Open de Espana


Huvudtour: DP World Tour
År: 2008, vecka: 18
Startdag: , slutdag:
Bana: Real Club de Golf de Sevilla, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: SPA
Prissumma totalt: EUR 0 , valutakurs SEK: 9,34
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Peter LawriePIrlandIRL68706867273-15 333 330EUR3 113 3020,00
02 Ignacio GarridoPSpanienESP66637272273-15 222 220EUR2 075 5350,00
03 Søren HansenPDanmarkDEN68706769274-14 125 200EUR1 169 3680,00
04 Miguel Angel JiménezPSpanienESP70676771275-13 84 933EUR 793 2770,00
04 Alfredo Garcia-HerediaPSpanienESP69696968275-13 84 933EUR 793 2770,00
04 David LynnPEnglandENG70667366275-13 84 933EUR 793 2770,00
07 Richard Finch PEnglandENG72696768276-12 60 000EUR 560 4000,00
08 Martin ErlandssonPBokskogens GolfklubbSWE65687371277-11 47 400EUR 442 7161432,72
08 Peter HansonPBokskogens GolfklubbSWE74676967277-11 47 400EUR 442 7161432,72
10 Andrew McLardyPSydafrikaRSA72656972278-10 35 850EUR 334 8390,00
10 Danny WillettPEnglandENG73706471278-10 EUR 0,00
10 Robert-Jan DerksenPNederländernaNED71686970278-10 35 850EUR 334 8390,00
10 Niclas FasthPGöteborgs Golf KlubbSWE72697166278-10 35 850EUR 334 8391324,84
10 Alexander NorénPUllna Golf & Country ClubSWE74647070278-10 35 850EUR 334 8391324,84
15 Marco RuizPParaguayPAR70666974279-9 29 400EUR 274 5960,00
15 Hennie OttoPSydafrikaRSA72667170279-9 29 400EUR 274 5960,00
15 Pablo Martin BenavidesPSpanienESP72706770279-9 29 400EUR 274 5960,00
18 Eduardo De La RivaPSpanienESP74657170280-8 25 400EUR 237 2360,00
18 Iain PymanPEnglandENG71687170280-8 25 400EUR 237 2360,00
18 Gareth PaddisonPNya ZealandNZL73696771280-8 25 400EUR 237 2360,00
18 Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE72686971280-8 25 400EUR 237 2361227,24
22 Carlos RodilesPSpanienESP68687075281-7 20 500EUR 191 4700,00
22 Mark FosterPEnglandENG70676876281-7 20 500EUR 191 4700,00
22 Gary LockerbiePEnglandENG72717068281-7 20 500EUR 191 4700,00
22 Ricardo GonzalezPArgentinaARG70717268281-7 20 500EUR 191 4700,00
22 Darren ClarkePNordirlandNRL72696773281-7 20 500EUR 191 4700,00
22 Peter FowlerPAustralienAUS70667075281-7 20 500EUR 191 4700,00
22 Fabrizio ZanottiPParaguayPAR71696873281-7 20 500EUR 191 4700,00
22 Steven O'HaraPSkottlandSCO68707568281-7 20 500EUR 191 4700,00
22 Edoardo MolinariPItalienITA71717069281-7 20 500EUR 191 4700,00
22 Alejandro CañizaresPSpanienESP70697171281-7 20 500EUR 191 4700,00
32 Felipe AguilarPChileCHI72717069282-6 16 040EUR 149 8140,00
32 Liam BondPEnglandENG76657170282-6 16 040EUR 149 8140,00
32 Henrik NyströmPWermdö Golf & Country ClubSWE68697174282-6 16 040EUR 149 8141139,81
32 Manuel QuirosPSpanienESP69707073282-6 16 040EUR 149 8140,00
32 José Manuel LaraPSpanienESP71667075282-6 16 040EUR 149 8140,00
37 Anthony WallPEnglandENG71667373283-5 12 800EUR 119 5520,00
37 Pedro LinhartPSpanienESP70707370283-5 12 800EUR 119 5520,00
37 Fredrik Andersson HedPHalmstad GolfklubbSWE70697074283-5 12 800EUR 119 5521109,55
37 Per-Ulrik JohanssonAUpsala GolfklubbSWE74677072283-5 12 800EUR 119 5521109,55
37 Alvaro QuirosPSpanienESP73707169283-5 12 800EUR 119 5520,00
37 Peter Whiteford PSkottlandSCO68727271283-5 12 800EUR 119 5520,00
37 Paul McGinleyPIrlandIRL74687071283-5 12 800EUR 119 5520,00
37 Julio ZapataPArgentinaARG72716872283-5 12 800EUR 119 5520,00
37 Simon WakefieldPEnglandENG73707169283-5 12 800EUR 119 5520,00
37 Gary OrrPSkottlandSCO71687569283-5 12 800EUR 119 5520,00
47 Thomas AikenPSydafrikaRSA72706973284-4 10 000EUR 93 4000,00
47 Francis ValeraPSpanienESP71687273284-4 10 000EUR 93 4000,00
47 Mads Vibe-HastrupPHelsingør Golf ClubDEN71717270284-4 10 000EUR 93 4000,00
47 Gary ClarkPEnglandENG67747073284-4 10 000EUR 93 4000,00
51 Miles TunnicliffPEnglandENG72687075285-3 9 000EUR 84 0600,00
52 Garry HoustonPWalesWAL75687469286-2 8 400EUR 78 4560,00
52 François DelamontagnePFrankrikeFRA69717373286-2 8 400EUR 78 4560,00
54 Grégory HavretPFrankrikeFRA71717372287-1 7 200EUR 67 2480,00
54 Matthew MillarPAustralienAUS70727669287-1 7 200EUR 67 2480,00
54 Magnus A CarlssonPFrösåker Golf & Country ClubSWE73697273287-1 7 200EUR 67 248672,48
54 Robert RockPEnglandENG69717374287-1 7 200EUR 67 2480,00
58 Jean-François LucquinPFrankrikeFRA707170772880 5 600EUR 52 3040,00
58 Ian GarbuttPEnglandENG727170752880 5 600EUR 52 3040,00
58 Stephen GallacherPSkottlandSCO706977722880 5 600EUR 52 3040,00
58 Alan McLeanPSkottlandSCO727172732880 5 600EUR 52 3040,00
58 Jan-Are LarsenPMIKLAGARD GOLF NOR737077682880 5 600EUR 52 3040,00
58 Florian PraegantPÖsterrikeAUT707275712880 5 600EUR 52 3040,00
58 Santiago LunaPSpanienESP746972732880 5 600EUR 52 3040,00
65 Peter BakerPEnglandENG697473732891 4 700EUR 43 8980,00
65 Sion E BebbPWalesWal756774732891 4 700EUR 43 8980,00
67 Carl SunesonPSpanienESP766775722902 4 300EUR 40 1620,00
67 Pelle EdbergPThe National GolfresortSWE737071762902 4 300EUR 40 162401,62
69 Klas ErikssonPAlvesta GolfklubbSWE716975762913 4 000EUR 37 360373,60
70 Colin MontgomeriePSkottlandSCO707374752924 3 725EUR 34 7920,00
70 Gary BoydPEnglandENG756872772924 3 725EUR 34 7920,00
72 Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP746974762935 2 999EUR 28 0060,00
72 Jamie DonaldsonPWalesWAL727078732935 2 999EUR 28 0060,00
74 Jordi Garcia PintoPSpanienESP667677762957 2 994EUR 27 9640,00
75 José Manuel CarrilesPSpanienESP707276782968 2 991EUR 27 9360,00
MC Stephen DoddPWalesWAL78000786 EUR 0,00
MC Benoit TeilleriaPFrankrikeFRA7371001440 EUR 0,00
MC Steven AlkerPNya ZealandNZL7668001440 EUR 0,00
MC Carlos Balmaseda-SanchPSpanienESP7470001440 EUR 0,00
MC Birgir Leifur HafthorssonPlslandISL7272001440 EUR 0,00
MC Gonzalo Fdez-CastañoPSpanienESP7470001440 EUR 0,00
MC Tom Whitehouse PEnglandENG7272001440 EUR 0,00
MC Miguel Angel MartinPSpanienESP7569001440 EUR 0,00
MC Emanuele CanonicaPItalienITA7173001440 EUR 0,00
MC David DixonPEnglandENG7470001440 EUR 0,00
MC Simon Dyson PEnglandENG7272001440 EUR 0,00
MC Charl SchwartzelPSydafrikaRSA7470001440 EUR 0,00
MC Garcia Jordi PintoPSpanienESP7074001440 EUR 0,00
MC Marc WarrenPSkottlandSCO7272001440 EUR 0,00
MC Jamie McLearyPSkottlandSCO7371001440 EUR 0,00
MC Juan AbbatePArgentinaARG7173001440 EUR 0,00
MC Gregory BourdyPFrankrikeFRA7569001440 EUR 0,00
MC Alvaro VelascoPSpanienESP7470001440 EUR 0,00
MC Mike Lorenzo-VeraPFrankrikeFRA7471001451 EUR 0,00
MC Craig Lee PSkottlandSCO7273001451 EUR 0,00
MC Gary MurphyPIrlandIRL7471001451 EUR 0,00
MC Jesus Maria ArrutiPSpanienESP7471001451 EUR 0,00
MC Alastair ForsythPSkottlandSCO7867001451 EUR 0,00
MC Steve WebsterPEnglandENG7372001451 EUR 0,00
MC John DalyPUnited StatesUSA7570001451 EUR 0,00
MC Leif WesterbergPWäsby GolfklubbSWE7471001451 EUR 0,00
MC Sam WalkerPEnglandENG7372001451 EUR 0,00
MC Alvaro SaltoPSpanienESP7670001462 EUR 0,00
MC David DrysdalePSkottlandSCO7472001462 EUR 0,00
MC Ulrich Van Den BergPSydafrikaRSA7571001462 EUR 0,00
MC Phil GoldingPEnglandENG7373001462 EUR 0,00
MC Jean-François RemesyPFrankrikeFRA7175001462 EUR 0,00
MC Phillip ArcherPEnglandENG7373001462 EUR 0,00
MC Steven JeppesenPBjäre GolfklubbSWE7274001462 EUR 0,00
MC Patrik SjölandPIsaberg GolfklubbSWE7670001462 EUR 0,00
MC Benn BarhamPEnglandENG8066001462 EUR 0,00
MC Gabriel CanizaresPSpanienESP7769001462 EUR 0,00
MC Carlos Del MoralPSpanienESP7472001462 EUR 0,00
MC Ariel CanetePArgentinaARG7373001462 EUR 0,00
MC Scott BarrPAustralienAUS7274001462 EUR 0,00
MC Lee SlatteryPEnglandENG7077001473 EUR 0,00
MC Doug Mcguigan PSkottlandSCO7671001473 EUR 0,00
MC Anton HaigPSydafrikaRSA7176001473 EUR 0,00
MC James KamtePSydafrikaRSA7473001473 EUR 0,00
MC Fredrik WidmarkPSkyrups GolfklubbSWE7572001473 EUR 0,00
MC Moises Arrayas CoboPSpanienESP7572001473 EUR 0,00
MC Borja EtchartPSpanienESP7374001473 EUR 0,00
MC Miguel RodriguezPArgentinaARG7276001484 EUR 0,00
MC Gareth MaybinPNordirlandNRL7474001484 EUR 0,00
MC Joakim BäckströmPVasatorps GolfklubbSWE7474001484 EUR 0,00
MC Ingio UrquizuPSpanienESP7573001484 EUR 0,00
MC Lee S JamesPEnglandENG7474001484 EUR 0,00
MC Juan QuirosPSpanienESP7474001484 EUR 0,00
MC Alessandro TadiniPItalienITA7573001484 EUR 0,00
MC Juan Francisco ParronPSpanienESP7475001495 EUR 0,00
MC Sven StrüverPTysklandGER7772001495 EUR 0,00
MC Maarten LafeberPNederländernaNED7475001495 EUR 0,00
MC Kyron SullivanPWalesWAL7772001495 EUR 0,00
MC David GriffithsPEnglandENG7871001495 EUR 0,00
MC Stuart ManleyPWalesWAL7673001495 EUR 0,00
MC Pablo LarrazábalPSpanienESP7673001495 EUR 0,00
MC Marcel SiemPTysklandGER7772001495 EUR 0,00
MC Ignacio ElviraPSpainESP7971001506 EUR 0,00
MC Andrew McArthurPSkottlandSCO7971001506 EUR 0,00
MC Mark PilkingtonPWalesWAL7377001506 EUR 0,00
MC Johan EdforsPHills GolfklubbSWE7674001506 EUR 0,00
MC Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE7674001506 EUR 0,00
MC Robert DinwiddiePEnglandENG7674001506 EUR 0,00
MC Pablo MenjibarPSpanienESP7577001528 EUR 0,00
MC Jesus Maria LegarreaPSpanienESP7775001528 EUR 0,00
MC Richard BlandPEnglandENG7379001528 EUR 0,00
MC Luis ClaveriePSpanienESP8072001528 EUR 0,00
MC Pedro Ibanez EricePSpanienESP7578001539 EUR 0,00
MC Paul WaringPEnglandENG7974001539 EUR 0,00
MC Joakim HaeggmanPEkerum GolfklubbSWE76780015410 EUR 0,00
MC Thomas LevetPFrankrikeFRA79750015410 EUR 0,00
MC Mattias EliassonPBarsebäck Golf & ResortSWE85700015511 EUR 0,00
MC Paolo TerreniPItalienITA82740015612 EUR 0,00
MC Terry PilkadarisPAustralienAUS77790015612 EUR 0,00
MC Gary EmersonPEnglandENG78800015814 EUR 0,00
MC Rafa EcheniquePArgentinaARG81780015915 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB