SAINT-OMER OPEN presented by NEUFLIZE OBC


Huvudtour: DP World Tour
År: 2008, vecka: 24
Startdag: , slutdag:
Bana: Saint Omer, banans par: 71
Arrangörsklubb:
Ort: , land: FRA
Prissumma totalt: EUR 0 , valutakurs SEK: 9,37
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 David DixonPEnglandENG77676966279-5 100 000EUR 937 0000,00
02 Christian NilssonPBryngfjordens GolfklubbSWE75647071280-4 66 660EUR 624 6041614,60
03 Steven O'HaraPSkottlandSCO74697068281-3 37 560EUR 351 9370,00
04 Seve BensonPEnglandENG71727267282-2 25 480EUR 238 7480,00
04 François DelamontagnePFrankrikeFRA72726771282-2 25 480EUR 238 7480,00
04 Richard BlandPEnglandENG78696768282-2 25 480EUR 238 7480,00
07 David DrysdalePSkottlandSCO78667267283-1 15 480EUR 145 0480,00
07 Roope KakkoPFinlandFIN68747269283-1 15 480EUR 145 0480,00
07 Robert ColesPEnglandENG74716672283-1 15 480EUR 145 0480,00
10 John E MorganPEnglandENG697273702840 11 520EUR 107 9420,00
10 Mikko KorhonenPSuur-HelsinginFIN697373692840 11 520EUR 107 9420,00
12 Jan-Are LarsenPMIKLAGARD GOLF NOR707372702851 9 990EUR 93 6060,00
12 Marco RuizPParaguayPAR746875682851 9 990EUR 93 6060,00
14 Alessandro TadiniPItalienITA737272692862 9 000EUR 84 3300,00
14 Nicolas VanhootegemPBelgienBEL746969742862 9 000EUR 84 3300,00
16 Robert RockPEnglandENG757071712873 7 935EUR 74 3510,00
16 Michael HoeyPNordirlandNRL737272702873 7 935EUR 74 3510,00
16 Gareth PaddisonPNya ZealandNZL717569722873 7 935EUR 74 3510,00
16 Cesar MonasterioPArgentinaARG717370732873 7 935EUR 74 3510,00
20 Eric RamsayPSkottlandSCO707374712884 7 080EUR 66 3400,00
20 Matthew CortPEnglandENG757076672884 7 080EUR 66 3400,00
22 Iain PymanPEnglandENG747271722895 6 330EUR 59 3120,00
22 Benjamin MiarkaPTysklandGER757270722895 6 330EUR 59 3120,00
22 Gustavo RojasPArgentinaARG767172702895 6 330EUR 59 3120,00
22 Benoit TeilleriaPFrankrikeFRA737372712895 6 330EUR 59 3120,00
22 Chris GanePEnglandEng747173712895 6 330EUR 59 3120,00
22 David GriffithsPEnglandENG727374702895 6 330EUR 59 3120,00
28 Marco SoffiettiPItalienITA727075732906 5 160EUR 48 3490,00
28 Terry PilkadarisPAustralienAUS737075722906 5 160EUR 48 3490,00
28 Sébastien DelagrangePFrankrikeFRA757268752906 5 160EUR 48 3490,00
28 Wil BesselingPNederländernaNED786870742906 5 160EUR 48 3490,00
28 Juan AbbatePArgentinaARG767170732906 5 160EUR 48 3490,00
28 Richard McevoyPEnglandENG767073712906 5 160EUR 48 3490,00
28 Richard TreisPTysklandGER737170762906 5 160EUR 48 3490,00
35 Scott BarrPAustralienAUS737172752917 4 200EUR 39 3540,00
35 Ben MasonPEnglandENG717472742917 4 200EUR 39 3540,00
35 Edward RushPEnglandENG747273722917 4 200EUR 39 3540,00
35 Andrew ColtartPSkottlandSCO737375702917 4 200EUR 39 3540,00
35 Mark F HaastrupPÅskov GolfklubDEN746975732917 4 200EUR 39 3540,00
35 Liam BondPEnglandENG736970792917 4 200EUR 39 3540,00
41 Steven AlkerPNya ZealandNZL747272742928 3 540EUR 33 1700,00
41 Lawrence DoddPEnglandENG717474732928 3 540EUR 33 1700,00
41 Marcus HigleyPEnglandENG697571772928 3 540EUR 33 1700,00
41 Christophe BrazillierPFrankrikeFRA727180692928 3 540EUR 33 1700,00
41 Steven JeppesenPBjäre GolfklubbSWE707671752928 3 540EUR 33 170331,70
46 Andreas HögbergPDjursholms GolfklubbSWE757274722939 2 880EUR 26 986269,86
46 Alvaro SaltoPSpanienESP717474742939 2 880EUR 26 9860,00
46 Anthony SnobeckPFrankrikeFRA756975742939 2 880EUR 26 9860,00
46 Gareth MaybinPNordirlandNRL707277742939 2 880EUR 26 9860,00
46 David BransdonPAustralienAUS727375732939 2 880EUR 26 9860,00
46 Klas ErikssonPAlvesta GolfklubbSWE737276722939 2 880EUR 26 986269,86
52 Colm MoriartyPIrlandIRL7572747329410 2 280EUR 21 3640,00
52 Anders Schmidt HansenPJuelsminde GolfklubDEN7374737429410 2 280EUR 21 3640,00
52 Ian GarbuttPEnglandENG7471727729410 2 280EUR 21 3640,00
52 Tim DykesPWalesWAL7769787029410 2 280EUR 21 3640,00
56 Jordi Garcia PintoPSpanienESP7670787129511 1 687EUR 15 8040,00
56 Fredrik WidmarkPSkyrups GolfklubbSWE7471767429511 1 687EUR 15 804158,04
56 Rikard KarlbergPHills Golf & Sports ClubSWE7275767229511 1 687EUR 15 804158,04
56 Thomas AikenPSydafrikaRSA7770737529511 1 687EUR 15 8040,00
56 Jeppe HuldahlPAaskov GKDEN7668737829511 1 687EUR 15 8040,00
56 Olivier DavidPFrankrikeFRA7669757529511 1 687EUR 15 8040,00
56 Sion E BebbPWalesWal7370737929511 1 687EUR 15 8040,00
56 Julien QuesnePFrankrikeFRA7175717829511 1 687EUR 15 8040,00
56 Julien XanthopoulosPFrankrikeFRA7570757529511 1 687EUR 15 8040,00
65 Thomas FeyrsingerPÖsterrikeAUT7174757729713 1 260EUR 11 8060,00
65 Matthew KingPEnglandENG7374757529713 1 260EUR 11 8060,00
65 Rodolfo GonzalezPArgentinaARG7571747729713 1 260EUR 11 8060,00
65 Kyron SullivanPWalesWAL7273737929713 1 260EUR 11 8060,00
65 Toni KarjalainenPViipurinFIN7374737729713 1 260EUR 11 8060,00
70 James MorrisonPEnglandENG7572747729814 948EUR 8 8800,00
70 Alessio BruschiPItalienITA7671757629814 948EUR 8 8800,00
70 David HigginsPIrlandIRL7473767529814 948EUR 8 8800,00
70 Alexandre RochaPBrasilienBRA7567787829814 948EUR 8 8800,00
74 Joakim BäckströmPVasatorps GolfklubbSWE7571747929915 891EUR 8 34983,49
75 François CalmelsPFrankrikeFRA8166767830117 888EUR 8 3210,00
MC Gary LockerbiePEnglandENG80000809 EUR 0,00
MC Andrew OldcornPSkottlandSCO7573001486 EUR 0,00
MC Greig HutcheonPSkottlandSCO7573001486 EUR 0,00
MC Manuel QuirosPSpanienESP7474001486 EUR 0,00
MC Pedro LinhartPSpanienESP7474001486 EUR 0,00
MC Bruno-Teva LecuonaPFrankrikeFRA7672001486 EUR 0,00
MC Charles-Edouard RussoPFrankrikeFRA7771001486 EUR 0,00
MC Tim MilfordPEnglandENG7375001486 EUR 0,00
MC Raphaël De SousaPSchweizSUI7672001486 EUR 0,00
MC Tobias DierPTysklandGER7771001486 EUR 0,00
MC Gary BoydPEnglandENG7771001486 EUR 0,00
MC Doug Mcguigan PSkottlandSCO7276001486 EUR 0,00
MC Joakim HaeggmanPEkerum GolfklubbSWE7474001486 EUR 0,00
MC Pablo Del GrossoPArgentinaARG7375001486 EUR 0,00
MC Adrien BernadetPFrankrikeFRA6979001486 EUR 0,00
MC Julien ClémentPSchweizSUI7672001486 EUR 0,00
MC Johan AxgrenPVallda Golf & Country ClubSWE7573001486 EUR 0,00
MC Paolo TerreniPItalienITA7376001497 EUR 0,00
MC Andrew MarshallPEnglandENG7673001497 EUR 0,00
MC Paul McGinleyPIrlandIRL7475001497 EUR 0,00
MC Ben EvansPEnglandENG7970001497 EUR 0,00
MC Olly WhiteleyPEnglandENG7574001497 EUR 0,00
MC Peter GustafssonPOrust GolfklubbSWE7673001497 EUR 0,00
MC Santiago LunaPSpanienESP7872001508 EUR 0,00
MC Hernan Rey PArgentinaARG7674001508 EUR 0,00
MC James HeathPEnglandENG7179001508 EUR 0,00
MC George MurrayPSkottlandSCO7575001508 EUR 0,00
MC Gary ClarkPEnglandENG7377001508 EUR 0,00
MC Julien GrillonPFrankrikeFRA7773001508 EUR 0,00
MC Paul WaringPEnglandENG7278001508 EUR 0,00
MC Adilson Da SilvaPBrasilienBRA7575001508 EUR 0,00
MC Jamie McLearyPSkottlandSCO8071001519 EUR 0,00
MC Tiago CruzPPortugalPOR7873001519 EUR 0,00
MC Adam GeePEnglandENG7972001519 EUR 0,00
MC Mickael DieuPFrankrikeFRA7972001519 EUR 0,00
MC Phil GoldingPEnglandENG7378001519 EUR 0,00
MC Andrew McArthurPSkottlandSCO7873001519 EUR 0,00
MC Alfredo Garcia-HerediaPSpanienESP7774001519 EUR 0,00
MC Mattias EliassonPBarsebäck Golf & ResortSWE7873001519 EUR 0,00
MC Estanislao GoyaPArgentinaARG79730015210 EUR 0,00
MC Inder Van WeereltPNederländernaNED78740015210 EUR 0,00
MC Gregory Molteni PItalienITA77750015210 EUR 0,00
MC Gustavo AcostaPArgentinaARG77750015210 EUR 0,00
MC Lee S JamesPEnglandENG74780015210 EUR 0,00
MC John MellorPEnglandENG76760015210 EUR 0,00
MC Roland SteinerPÖsterrikeAUT74780015210 EUR 0,00
MC Gabriel CanizaresPSpanienESP80720015210 EUR 0,00
MC Antti-Juhani AhokasPViipuriFIN78740015210 EUR 0,00
MC Daniel De LeonPMexicoMEX74790015311 EUR 0,00
MC Stephen BrownePIrlandIRL75780015311 EUR 0,00
MC Craig Lee PSkottlandSCO78750015311 EUR 0,00
MC Richie RamsayPSkottlandSCO76770015311 EUR 0,00
MC Andrew TampionPAustralienAUS75780015311 EUR 0,00
MC Lloyd SaltmanPSkottlandSCO79740015311 EUR 0,00
MC Adrien MörkPFrankrikeFRA78750015311 EUR 0,00
MC Raphaël EyraudPFrankrikeFRA79740015311 EUR 0,00
MC Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP79750015412 EUR 0,00
MC Peter KaenschePLosbyNOR81730015412 EUR 0,00
MC Mark PilkingtonPWalesWAL75790015412 EUR 0,00
MC André BossertPSchweizSUI81730015412 EUR 0,00
MC Darren FitchardtPSydafrikaRSA76780015412 EUR 0,00
MC Jamie LittlePEnglandENG73810015412 EUR 0,00
MC Carlos Del MoralPSpanienESP73810015412 EUR 0,00
MC Renaud GuillardPFrankrikeFRA77780015513 EUR 0,00
MC David ParkPWalesWAL78770015513 EUR 0,00
MC James HepworthPEnglandENG79760015513 EUR 0,00
MC Nicolas ColsaertsPBelgienBEL79760015513 EUR 0,00
MC Stuart DavisPEnglandENG81740015513 EUR 0,00
MC Christopher HanellABrollsta GolfklubbSWE79770015614 EUR 0,00
MC Julio ZapataPArgentinaARG78780015614 EUR 0,00
MC Graeme A ClarkPEnglandENG82750015715 EUR 0,00
MC Kang-Chun WuPTaiwanTPE83740015715 EUR 0,00
MC Miguel RodriguezPArgentinaARG79780015715 EUR 0,00
MC Peter FowlerPAustralienAUS79790015816 EUR 0,00
MC Andrew ButterfieldPEnglandENG80780015816 EUR 0,00
MC Wilhelm SchaumanPDjursholms GolfklubbSWE77810015816 EUR 0,00
MC Luis ClaveriePSpanienESP83760015917 EUR 0,00
MC Ivo GinerPSpanienESP83790016220 EUR 0,00
WD Pablo LarrazábalPSpanienESP000000 EUR 0,00
WD Gary EmersonPEnglandENG000000 EUR 0,00
WD Juan Francisco ParronPSpanienESP000000 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB