Mercedes-Benz Championship


Huvudtour: DP World Tour
År: 2008, vecka: 37
Startdag: , slutdag:
Bana: Gut Lärchenhof, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: GER
Prissumma totalt: EUR 0 , valutakurs SEK: 9,5
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE67696871275-13 320 000EUR3 040 0004030,00
02 Francesco MolinariPItalienITA71716570277-11 220 000EUR2 090 0000,00
03 Michael CampbellPNya ZeelandNZL71706870279-9 101 517EUR 964 4090,00
03 Miguel Angel JiménezPSpanienESP72736866279-9 101 517EUR 964 4090,00
03 Ross FisherPEnglandENG68736870279-9 101 517EUR 964 4090,00
06 José Manuel LaraPSpanienESP73696772281-7 64 000EUR 608 0000,00
06 Richard Finch PEnglandENG66737072281-7 64 000EUR 608 0000,00
08 Marcel SiemPTysklandGER72687270282-6 44 667EUR 424 3330,00
08 Martin KaymerPTysklandGER74706870282-6 44 667EUR 424 3330,00
08 Søren HansenPDanmarkDEN73677369282-6 44 667EUR 424 3330,00
11 David DixonPEnglandENG72717170284-4 34 467EUR 327 4330,00
11 Marc WarrenPSkottlandSCO72697271284-4 34 467EUR 327 4330,00
11 Jeev Milkha SinghPIndienIND73707368284-4 34 467EUR 327 4330,00
14 Peter HansonPBokskogens GolfklubbSWE69697374285-3 30 000EUR 285 0001275,00
14 Steve WebsterPEnglandENG73726872285-3 30 000EUR 285 0000,00
16 Grégory HavretPFrankrikeFRA73746772286-2 25 500EUR 242 2500,00
16 Stuart ApplebyPAustralienAUS74756869286-2 25 500EUR 242 2500,00
16 Søren KjeldsenPAalborgDEN73707370286-2 25 500EUR 242 2500,00
16 Mikko IlonenPFinlandFIN72706777286-2 25 500EUR 242 2500,00
16 Jean-François LucquinPFrankrikeFRA66717079286-2 25 500EUR 242 2500,00
16 Graeme McDowellPNordirlandNRL72737071286-2 25 500EUR 242 2500,00
22 Paul LawriePSkottlandSCO70727174287-1 22 000EUR 209 0000,00
22 Richard GreenPAustralienAUS72727271287-1 22 000EUR 209 0000,00
22 David LynnPEnglandENG73756970287-1 22 000EUR 209 0000,00
25 Gregory BourdyPFrankrikeFRA767271692880 19 900EUR 189 0500,00
25 Peter HedblomPGävle GolfklubbSWE737072732880 19 900EUR 189 0501179,05
25 Gonzalo Fdez-CastañoPSpanienESP806673692880 19 900EUR 189 0500,00
25 Darren ClarkePNordirlandNRL767469692880 19 900EUR 189 0500,00
29 Markus BrierPÖsterrikeAUT727472712891 17 500EUR 166 2500,00
29 Johan EdforsPHills GolfklubbSWE746773752891 17 500EUR 166 2501156,25
29 Alexander NorénPUllna Golf & Country ClubSWE717172752891 17 500EUR 166 2501156,25
29 Chapchai NiratPThailandTHA707671722891 17 500EUR 166 2500,00
33 Richard SternePSydafrikaRSA707370772902 15 700EUR 149 1500,00
33 Maarten LafeberPNederländernaNED717772702902 15 700EUR 149 1500,00
35 James KingstonPSydafrikaRSA697372772913 14 800EUR 140 6000,00
35 Fred CouplesPUnited StatesUSA757074722913 14 800EUR 140 6000,00
37 Paul McGinleyPIrlandIRL737471742924 13 200EUR 125 4000,00
37 Ariel CanetePArgentinaARG737273742924 13 200EUR 125 4000,00
37 Damien McGranePIrlandIRL707575722924 13 200EUR 125 4000,00
37 Thomas LevetPFrankrikeFRA757570722924 13 200EUR 125 4000,00
37 Ignacio GarridoPSpanienESP757570722924 13 200EUR 125 4000,00
37 David HowellPEnglandENG767468742924 13 200EUR 125 4000,00
43 Felipe AguilarPChileCHI717770752935 11 800EUR 112 1000,00
44 Alvaro QuirosPSpanienESP717374762946 10 600EUR 100 7000,00
44 David FrostPSydafrikaRSA717277742946 10 600EUR 100 7000,00
44 Niclas FasthPGöteborgs Golf KlubbSWE807272702946 10 600EUR 100 7001100,00
44 Anders HansenPDanmarkDEN767670722946 10 600EUR 100 7000,00
44 Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA747175742946 10 600EUR 100 7000,00
49 John DalyPUnited StatesUSA737174772957 9 400EUR 89 3000,00
50 Prayad MarksaengPThailandTHA717380722968 8 800EUR 83 6000,00
50 Mads Vibe-HastrupPHelsingør Golf ClubDEN727574752968 8 800EUR 83 6000,00
52 Peter LawriePIrlandIRL727674752979 7 800EUR 74 1000,00
52 Phillip PricePWalesWAL717674762979 7 800EUR 74 1000,00
52 Scott StrangePAustralienAUS747479702979 7 800EUR 74 1000,00
55 Charl SchwartzelPSydafrikaRSA7375747629810 6 600EUR 62 7000,00
55 Daniel ChopraPFalun-Borlänge GolfklubbSWE7876727229810 6 600EUR 62 700627,00
55 Robert-Jan DerksenPNederländernaNED7577757129810 6 600EUR 62 7000,00
58 Bernhard LangerPTysklandGER7076817330012 5 800EUR 55 1000,00
58 Simon Dyson PEnglandENG7674767430012 5 800EUR 55 1000,00
58 Per-Ulrik JohanssonAUpsala GolfklubbSWE7374728130012 5 800EUR 55 100551,00
61 Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE8075707630113 5 200EUR 49 400494,00
61 Sven StrüverPTysklandGER7276757830113 5 200EUR 49 4000,00
61 Alastair ForsythPSkottlandSCO7478767330113 5 200EUR 49 4000,00
64 Graeme StormPEnglandENG7571738330214 4 800EUR 45 6000,00
65 Mardan MamatPSingaporeSIN7676747730315 4 500EUR 42 7500,00
65 Pablo LarrazábalPSpanienESP7675807230315 4 500EUR 42 7500,00
67 Stephen DoddPWalesWAL7376787930618 4 100EUR 38 9500,00
67 Mark BrownPNya ZeelandNZL7678767630618 4 100EUR 38 9500,00
69 Anton HaigPSydafrikaRSA7478817430719 3 650EUR 34 6750,00
69 Hennie OttoPSydafrikaRSA7778797330719 3 650EUR 34 6750,00
69 Retief GoosenPSydafrikaRSA7676787730719 3 650EUR 34 6750,00
72 Oliver FisherPEnglandENG7574808131022 3 350EUR 31 8250,00
73 Pablo Martin BenavidesPSpanienESP7779807731325 3 050EUR 28 9750,00
73 John BickertonPEnglandENG8076748331325 3 050EUR 28 9750,00
73 S.s.p. ChowrasiaPIndienIND7976797931325 3 050EUR 28 9750,00
76 Scott DrummondPSkottlandSCO8474817831729 2 750EUR 26 1250,00
77 Jyoti RandhawaPIndienIND7783798132032 2 600EUR 24 7000,00
RTDDaniel VancsikPArgentinaARG81000819 2 450EUR 23 2750,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB