Commercialbank Qatar Masters Presented by Dolphin Energy


Huvudtour: DP World Tour
År: 2009, vecka: 4
Startdag: , slutdag:
Bana: Doha GC, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Doha, land: QAT
Prissumma totalt: EUR 0 , valutakurs SEK: 10,61
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Alvaro QuirosPSpanienESP69676469269-19 314 400EUR3 335 7840,00
02 Louis OosthuizenPSydafrikaRSA67656971272-16 163 844EUR1 738 3850,00
02 Henrik StensonPBarsebäck Golf & ResortSWE66726668272-16 163 844EUR1 738 3852728,38
04 Damien McGranePIrlandIRL69697067275-13 94 322EUR1 000 7510,00
05 Maarten LafeberPNederländernaNED68706672276-12 73 005EUR 774 5810,00
05 Miguel Angel JiménezPSpanienESP66717069276-12 73 005EUR 774 5810,00
07 Andrew ColtartPSkottlandSCO66697072277-11 43 690EUR 463 5480,00
07 Chapchai NiratPThailandTHA69696970277-11 43 690EUR 463 5480,00
07 Simon Dyson PEnglandENG72706966277-11 43 690EUR 463 5480,00
07 Gonzalo Fdez-CastañoPSpanienESP69726769277-11 43 690EUR 463 5480,00
07 Sergio GarciaPSpanienESP70706770277-11 43 690EUR 463 5480,00
12 Paul BroadhurstPEnglandENG68706971278-10 29 853EUR 316 7380,00
12 Anders HansenPDanmarkDEN67726871278-10 29 853EUR 316 7380,00
12 Hennie OttoPSydafrikaRSA73696967278-10 29 853EUR 316 7380,00
12 Aaron BaddeleyPAustralienAUS68726771278-10 29 853EUR 316 7380,00
16 Niclas FasthPGöteborgs Golf KlubbSWE70717068279-9 24 486EUR 259 7951249,79
16 Johan EdforsPHills GolfklubbSWE72676971279-9 24 486EUR 259 7951249,79
16 Stephen GallacherPSkottlandSCO72696969279-9 24 486EUR 259 7950,00
16 Brett RumfordPAustralienAUS67697370279-9 24 486EUR 259 7950,00
16 Jeev Milkha SinghPIndienIND70727067279-9 24 486EUR 259 7950,00
21 Anthony WallPEnglandENG70707070280-8 20 468EUR 217 1630,00
21 Adam ScottPAustralienAUS73707067280-8 20 468EUR 217 1630,00
21 Alexander NorénPUllna Golf & Country ClubSWE72716671280-8 20 468EUR 217 1631207,16
21 Robert DinwiddiePEnglandENG67736872280-8 20 468EUR 217 1630,00
21 Charl SchwartzelPSydafrikaRSA69726970280-8 20 468EUR 217 1630,00
21 Retief GoosenPSydafrikaRSA69736771280-8 20 468EUR 217 1630,00
27 Thomas LevetPFrankrikeFRA71706872281-7 17 638EUR 187 1400,00
27 Andrew McLardyPSydafrikaRSA70697072281-7 17 638EUR 187 1400,00
27 Lee WestwoodPEnglandENG67736774281-7 17 638EUR 187 1400,00
27 Nick DoughertyPEnglandENG68727170281-7 17 638EUR 187 1400,00
31 Rod PamplingPAustralienAUS70687470282-6 14 903EUR 158 1190,00
31 Martin KaymerPTysklandGER71727168282-6 14 903EUR 158 1190,00
31 Peter HansonPBokskogens GolfklubbSWE72697170282-6 14 903EUR 158 1191148,12
31 Søren HansenPDanmarkDEN72717069282-6 14 903EUR 158 1190,00
31 Bradley DredgePWalesWAL74677071282-6 14 903EUR 158 1190,00
31 Ernie ElsPSydafrikaRSA70717368282-6 14 903EUR 158 1190,00
37 Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE68727172283-5 12 450EUR 132 0991122,10
37 Marcel SiemPTysklandGER72717268283-5 12 450EUR 132 0990,00
37 Mikko IlonenPFinlandFIN71717170283-5 12 450EUR 132 0990,00
37 Richard Finch PEnglandENG73677469283-5 12 450EUR 132 0990,00
37 David HowellPEnglandENG71717368283-5 12 450EUR 132 0990,00
37 Robert-Jan DerksenPNederländernaNED71726971283-5 12 450EUR 132 0990,00
43 Jean-François LucquinPFrankrikeFRA71737169284-4 10 753EUR 114 0860,00
43 Gregory BourdyPFrankrikeFRA73717367284-4 10 753EUR 114 0860,00
43 Markus BrierPÖsterrikeAUT70717271284-4 10 753EUR 114 0860,00
46 Paul LawriePSkottlandSCO72717270285-3 9 432EUR 100 0750,00
46 Magnus A CarlssonPFrösåker Golf & Country ClubSWE70717173285-3 9 432EUR 100 0751100,00
46 Rory McilroyPIrlandIRL76687071285-3 9 432EUR 100 0750,00
46 Ross McgowanPEnglandENG73667571285-3 9 432EUR 100 0750,00
50 Stephen DoddPWalesWAL70727470286-2 7 546EUR 80 0600,00
50 Peter HedblomPGävle GolfklubbSWE69717571286-2 7 546EUR 80 060800,60
50 Mads Vibe-HastrupPHelsingør Golf ClubDEN73716973286-2 7 546EUR 80 0600,00
50 Francesco MolinariPItalienITA72707173286-2 7 546EUR 80 0600,00
50 Jyoti RandhawaPIndienIND71707273286-2 7 546EUR 80 0600,00
50 Ross FisherPEnglandENG71717668286-2 7 546EUR 80 0600,00
56 Danny WillettPEnglandENG73717172287-1 6 037EUR 64 0480,00
56 Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA71737073287-1 6 037EUR 64 0480,00
58 Gary MurphyPIrlandIRL717173732880 5 565EUR 59 0440,00
58 Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE727172732880 5 565EUR 59 044590,44
60 Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN707373732891 5 188EUR 55 0410,00
60 Scott StrangePAustralienAUS727174722891 5 188EUR 55 0410,00
62 Joakim HaeggmanPEkerum GolfklubbSWE737071762902 4 810EUR 51 038510,38
62 Pablo LarrazábalPSpanienESP737173732902 4 810EUR 51 0380,00
64 Jarmo SandelinPStockholms GolfklubbSWE687577712913 4 433EUR 47 035470,35
64 Oliver WilsonPEnglandENG697374752913 4 433EUR 47 0350,00
66 Graeme StormPEnglandENG727277712924 4 056EUR 43 0320,00
66 Steve WebsterPEnglandENG727175742924 4 056EUR 43 0320,00
68 Jamie DonaldsonPWalesWAL707373772935 3 773EUR 40 0300,00
69 Alvaro VelascoPSpanienESP766875782979 3 584EUR 38 0290,00
MC Brandt SnedekerPUnited StatesUSA7273001451 EUR 0,00
MC José Manuel LaraPSpanienESP7570001451 EUR 0,00
MC Alastair ForsythPSkottlandSCO7570001451 EUR 0,00
MC Richard GreenPAustralienAUS7372001451 EUR 0,00
MC Rolf MuntzPNederländernaNED7273001451 EUR 0,00
MC David LynnPEnglandENG7075001451 EUR 0,00
MC Grégory HavretPFrankrikeFRA7174001451 EUR 0,00
MC Mark BrownPNya ZeelandNZL7273001451 EUR 0,00
MC Mark FosterPEnglandENG7372001451 EUR 0,00
MC Paul CaseyPEnglandENG7669001451 EUR 0,00
MC Seve BensonPEnglandENG7075001451 EUR 0,00
MC Ignacio GarridoPSpanienESP7471001451 EUR 0,00
MC Phillip ArcherPEnglandENG7174001451 EUR 0,00
MC Prayad MarksaengPThailandTHA7274001462 EUR 0,00
MC David DixonPEnglandENG7076001462 EUR 0,00
MC Christian CévaërPFrankrikeFRA7769001462 EUR 0,00
MC Justin RosePEnglandENG7472001462 EUR 0,00
MC James KingstonPSydafrikaRSA7472001462 EUR 0,00
MC Darren ClarkePNordirlandNRL7373001462 EUR 0,00
MC Colin MontgomeriePSkottlandSCO7175001462 EUR 0,00
MC Ricardo GonzalezPArgentinaARG7571001462 EUR 0,00
MC Oliver FisherPEnglandENG7175001462 EUR 0,00
MC Mike Lorenzo-VeraPFrankrikeFRA7274001462 EUR 0,00
MC Scott DrummondPSkottlandSCO7572001473 EUR 0,00
MC Pelle EdbergPThe National GolfresortSWE7473001473 EUR 0,00
MC Boo Weekley PUnited StatesUSA7473001473 EUR 0,00
MC Peter LawriePIrlandIRL7275001473 EUR 0,00
MC Per-Ulrik JohanssonAUpsala GolfklubbSWE7473001473 EUR 0,00
MC Thongchai JaideePThailandTHA7671001473 EUR 0,00
MC Anton HaigPSydafrikaRSA7176001473 EUR 0,00
MC Søren KjeldsenPAalborgDEN7275001473 EUR 0,00
MC Paul McGinleyPIrlandIRL7672001484 EUR 0,00
MC Shiv KapurPIndienIND7276001484 EUR 0,00
MC Felipe AguilarPChileCHI7475001495 EUR 0,00
MC Kenneth FerriePEnglandENG7574001495 EUR 0,00
MC S.s.p. ChowrasiaPIndienIND7574001495 EUR 0,00
MC John BickertonPEnglandENG7376001495 EUR 0,00
MC Lee SlatteryPEnglandENG7574001495 EUR 0,00
MC Daniel VancsikPArgentinaARG7476001506 EUR 0,00
MC Rafa EcheniquePArgentinaARG7773001506 EUR 0,00
MC Martin ErlandssonPBokskogens GolfklubbSWE7674001506 EUR 0,00
MC Simon WakefieldPEnglandENG7872001506 EUR 0,00
MC Ariel CanetePArgentinaARG7774001517 EUR 0,00
MC Simon HurdPEnglandENG7774001517 EUR 0,00
MC Gary OrrPSkottlandSCO7874001528 EUR 0,00
MC Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE7677001539 EUR 0,00
MC Emanuele CanonicaPItalienITA71830015410 EUR 0,00
MC Miles TunnicliffPEnglandENG78770015511 EUR 0,00
MC Max WilliamsPEnglandENG81790016016 EUR 0,00
WD Michael CampbellPNya ZeelandNZL000000 EUR 0,00
WD Pablo Martin BenavidesPSpanienESP000000 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB