Dubai Desert Classic


Huvudtour: DP World Tour
År: 2009, vecka: 5
Startdag: , slutdag:
Bana: Emirates GC, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Dubai, land: UAE
Prissumma totalt: EUR 0 , valutakurs SEK: 10,58
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Rory McilroyPIrlandIRL64686770269-19 323 515EUR3 422 7890,00
02 Justin RosePEnglandENG68666967270-18 215 674EUR2 281 8320,00
03 Henrik StensonPBarsebäck Golf & ResortSWE68657167271-17 121 514EUR1 285 6202275,62
04 Paul CaseyPEnglandENG68686868272-16 82 433EUR 872 1410,00
04 Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE65717165272-16 82 433EUR 872 1411862,14
04 Martin KaymerPTysklandGER70676867272-16 82 433EUR 872 1410,00
07 Scott StrangePAustralienAUS69716669275-13 47 266EUR 500 0770,00
07 Louis OosthuizenPSydafrikaRSA68656874275-13 47 266EUR 500 0770,00
07 Miguel Angel JiménezPSpanienESP72706766275-13 47 266EUR 500 0770,00
07 Anthony WallPEnglandENG70686869275-13 47 266EUR 500 0770,00
11 Richard GreenPAustralienAUS71636973276-12 34 552EUR 365 5600,00
11 Sergio GarciaPSpanienESP70667367276-12 34 552EUR 365 5600,00
13 Colin MontgomeriePSkottlandSCO70707067277-11 29 829EUR 315 5860,00
13 Alvaro QuirosPSpanienESP70687564277-11 29 829EUR 315 5860,00
13 Ross FisherPEnglandENG72696769277-11 29 829EUR 315 5860,00
16 Bradley DredgePWalesWAL73687166278-10 25 671EUR 271 6030,00
16 Jeev Milkha SinghPIndienIND69687269278-10 25 671EUR 271 6030,00
16 Oliver WilsonPEnglandENG71687366278-10 25 671EUR 271 6030,00
16 Anders HansenPDanmarkDEN71716571278-10 25 671EUR 271 6030,00
20 Thomas LevetPFrankrikeFRA73676673279-9 22 905EUR 242 3370,00
20 Robert-Jan DerksenPNederländernaNED70697070279-9 22 905EUR 242 3370,00
22 Alexander NorénPUllna Golf & Country ClubSWE67717072280-8 21 644EUR 228 9881218,99
22 Per-Ulrik JohanssonAUpsala GolfklubbSWE69737068280-8 21 644EUR 228 9881218,99
24 Gonzalo Fdez-CastañoPSpanienESP66707373282-6 18 732EUR 198 1830,00
24 Francesco MolinariPItalienITA71717268282-6 18 732EUR 198 1830,00
24 Mark FosterPEnglandENG69746673282-6 18 732EUR 198 1830,00
24 Peter HansonPBokskogens GolfklubbSWE71677272282-6 18 732EUR 198 1831188,18
24 Charl SchwartzelPSydafrikaRSA69727269282-6 18 732EUR 198 1830,00
24 Mikko IlonenPFinlandFIN70727268282-6 18 732EUR 198 1830,00
24 Graeme McDowellPNordirlandNRL70727268282-6 18 732EUR 198 1830,00
24 Gary MurphyPIrlandIRL75686871282-6 18 732EUR 198 1830,00
32 Simon Dyson PEnglandENG71687371283-5 15 286EUR 161 7290,00
32 Jean-François LucquinPFrankrikeFRA72687271283-5 15 286EUR 161 7290,00
32 Grégory HavretPFrankrikeFRA67687276283-5 15 286EUR 161 7290,00
32 Martin ErlandssonPBokskogens GolfklubbSWE69726973283-5 15 286EUR 161 7291151,73
36 Gary OrrPSkottlandSCO71707172284-4 13 782EUR 145 8130,00
36 Andrew McLardyPSydafrikaRSA70727270284-4 13 782EUR 145 8130,00
36 Hennie OttoPSydafrikaRSA69736973284-4 13 782EUR 145 8130,00
39 Simon WakefieldPEnglandENG73706973285-3 12 229EUR 129 3830,00
39 Maarten LafeberPNederländernaNED74697072285-3 12 229EUR 129 3830,00
39 Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA69707175285-3 12 229EUR 129 3830,00
39 Lee WestwoodPEnglandENG70707372285-3 12 229EUR 129 3830,00
39 Mark BrownPNya ZeelandNZL70737369285-3 12 229EUR 129 3830,00
44 Stephen DoddPWalesWAL71697373286-2 10 676EUR 112 9540,00
44 Jyoti RandhawaPIndienIND73687372286-2 10 676EUR 112 9540,00
44 Brett RumfordPAustralienAUS73707271286-2 10 676EUR 112 9540,00
47 Alastair ForsythPSkottlandSCO71707571287-1 9 317EUR 98 5780,00
47 Magnus A CarlssonPFrösåker Golf & Country ClubSWE71717372287-1 9 317EUR 98 578985,78
47 Thongchai JaideePThailandTHA70717373287-1 9 317EUR 98 5780,00
47 Richard Finch PEnglandENG71717174287-1 9 317EUR 98 5780,00
51 Matthew TurnerPEnglandENG707271752880 EUR 0,00
51 Ricardo GonzalezPArgentinaARG707176712880 8 153EUR 86 2560,00
51 Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE677276732880 8 153EUR 86 256862,56
54 Paul BroadhurstPEnglandENG707072772891 7 182EUR 75 9870,00
54 Darren ClarkePNordirlandNRL746972742891 7 182EUR 75 9870,00
54 Graeme StormPEnglandENG687077742891 7 182EUR 75 9870,00
57 S.s.p. ChowrasiaPIndienIND746973742902 6 212EUR 65 7190,00
57 Alvaro VelascoPSpanienESP697177732902 6 212EUR 65 7190,00
59 Paul WaringPEnglandENG677377742913 5 823EUR 61 6110,00
60 Gareth MaybinPNordirlandNRL707077752924 5 338EUR 56 4770,00
60 Christian CévaërPFrankrikeFRA737076732924 5 338EUR 56 4770,00
60 Alejandro CañizaresPSpanienESP727174752924 5 338EUR 56 4770,00
60 Felipe AguilarPChileCHI727176732924 5 338EUR 56 4770,00
64 Jarmo SandelinPStockholms GolfklubbSWE717278722935 4 853EUR 51 343513,43
65 Lee SlatteryPEnglandENG697476752946 4 562EUR 48 2620,00
65 Mike Lorenzo-VeraPFrankrikeFRA736877762946 4 562EUR 48 2620,00
67 Paul LawriePSkottlandSCO687574792968 4 270EUR 45 1820,00
68 Daniel VancsikPArgentinaARG7072827730113 4 076EUR 43 1280,00
MC Ernie ElsPSydafrikaRSA7173001440 EUR 0,00
MC Johan EdforsPHills GolfklubbSWE7767001440 EUR 0,00
MC Shiv KapurPIndienIND7272001440 EUR 0,00
MC Paul McGinleyPIrlandIRL7371001440 EUR 0,00
MC Markus BrierPÖsterrikeAUT7371001440 EUR 0,00
MC Damien McGranePIrlandIRL7371001440 EUR 0,00
MC José Maria OlazábalPSpanienESP7173001440 EUR 0,00
MC Ignacio GarridoPSpanienESP7074001440 EUR 0,00
MC Søren HansenPDanmarkDEN7569001440 EUR 0,00
MC Oliver FisherPEnglandENG6975001440 EUR 0,00
MC Chapchai NiratPThailandTHA7470001440 EUR 0,00
MC Jamie DonaldsonPWalesWAL7272001440 EUR 0,00
MC David LynnPEnglandENG7174001451 EUR 0,00
MC Chris WoodPEnglandENG7570001451 EUR 0,00
MC Gregory BourdyPFrankrikeFRA7372001451 EUR 0,00
MC Mads Vibe-HastrupPHelsingør Golf ClubDEN7372001451 EUR 0,00
MC David FrostPSydafrikaRSA7273001451 EUR 0,00
MC Andrew ColtartPSkottlandSCO7174001451 EUR 0,00
MC Nick DoughertyPEnglandENG7471001451 EUR 0,00
MC Ross BainPSkottlandSCO7273001451 EUR 0,00
MC David DixonPEnglandENG7669001451 EUR 0,00
MC Stephen GallacherPSkottlandSCO7373001462 EUR 0,00
MC Ariel CanetePArgentinaARG7472001462 EUR 0,00
MC Kenneth FerriePEnglandENG7274001462 EUR 0,00
MC David GleesonPAustralienAUS7571001462 EUR 0,00
MC Erik Compton PUnited StatesUSA7175001462 EUR 0,00
MC José Manuel LaraPSpanienESP7373001462 EUR 0,00
MC Barry LanePEnglandENG7571001462 EUR 0,00
MC Niclas FasthPGöteborgs Golf KlubbSWE7274001462 EUR 0,00
MC Robert DinwiddiePEnglandENG7473001473 EUR 0,00
MC Miles TunnicliffPEnglandENG7374001473 EUR 0,00
MC Prayad MarksaengPThailandTHA7176001473 EUR 0,00
MC Phillip ArcherPEnglandENG7771001484 EUR 0,00
MC Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE7474001484 EUR 0,00
MC Peter HedblomPGävle GolfklubbSWE7573001484 EUR 0,00
MC Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN7474001484 EUR 0,00
MC Pablo Martin BenavidesPSpanienESP7375001484 EUR 0,00
MC Steve WebsterPEnglandENG7177001484 EUR 0,00
MC Scott DrummondPSkottlandSCO7375001484 EUR 0,00
MC Garth Mulroy PUnited StatesUSA7276001484 EUR 0,00
MC Peter LawriePIrlandIRL7376001495 EUR 0,00
MC David HowellPEnglandENG7178001495 EUR 0,00
MC José CoceresPArgentinaARG7871001495 EUR 0,00
MC John BickertonPEnglandENG7674001506 EUR 0,00
MC Marcel SiemPTysklandGER7080001506 EUR 0,00
MC Ross McgowanPEnglandENG7773001506 EUR 0,00
MC Mark O'MearaPUnited StatesUSA7774001517 EUR 0,00
MC Pablo LarrazábalPSpanienESP7576001517 EUR 0,00
MC Søren KjeldsenPAalborgDEN7279001517 EUR 0,00
MC Anton HaigPSydafrikaRSA7378001517 EUR 0,00
MC Simon KhanPEnglandENG7479001539 EUR 0,00
MC Khalid YousufPFörenade arabemiratenUAE77810015814 EUR 0,00
MC Wayne WestnerPSydafrikaRSA79800015915 EUR 0,00
MC Marc WarrenPSkottlandSCO81780015915 EUR 0,00
MC Jamie WoodPEnglandENG77830016016 EUR 0,00
MC David HorseyPEnglandENG77830016016 EUR 0,00
WD Pelle EdbergPThe National GolfresortSWE7000070-2 EUR 0,00
WD Rafa EcheniquePArgentinaARG73000731 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB