Portugal Masters


Huvudtour: DP World Tour
År: 2009, vecka: 42
Startdag: , slutdag:
Bana: Oceânico Victoria Golf Course, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Vilamoura, land: POR
Prissumma totalt: EUR 0 , valutakurs SEK: 10,3
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Lee WestwoodPEnglandENG66676666265-23 500 000EUR5 150 0000,00
02 Francesco MolinariPItalienITA63666870267-21 333 330EUR3 433 2990,00
03 Padraig HarringtonPIrlandIRL69627167269-19 187 800EUR1 934 3400,00
04 Marcel SiemPTysklandGER67696767270-18 138 600EUR1 427 5800,00
04 Peter HansonPBokskogens GolfklubbSWE71656668270-18 138 600EUR1 427 5802417,58
06 Charl SchwartzelPSydafrikaRSA65657170271-17 75 400EUR 776 6200,00
06 Justin RosePEnglandENG65707066271-17 75 400EUR 776 6200,00
06 Danny WillettPEnglandENG69686668271-17 75 400EUR 776 6200,00
06 Johan EdforsPHills GolfklubbSWE69666868271-17 75 400EUR 776 6201766,62
06 Alexander NorénPUllna Golf & Country ClubSWE70706962271-17 75 400EUR 776 6201766,62
06 Retief GoosenPSydafrikaRSA68646475271-17 75 400EUR 776 6200,00
12 Robert-Jan DerksenPNederländernaNED68676770272-16 47 475EUR 488 9930,00
12 Anthony WallPEnglandENG68677067272-16 47 475EUR 488 9930,00
12 Oliver FisherPEnglandENG67676870272-16 47 475EUR 488 9930,00
12 Scott DrummondPSkottlandSCO68696867272-16 47 475EUR 488 9930,00
16 Alvaro QuirosPSpanienESP68657169273-15 40 500EUR 417 1500,00
16 François DelamontagnePFrankrikeFRA69697164273-15 40 500EUR 417 1500,00
16 Louis OosthuizenPSydafrikaRSA69696867273-15 40 500EUR 417 1500,00
19 Mikko IlonenPFinlandFIN71697064274-14 34 029EUR 350 4940,00
19 Thongchai JaideePThailandTHA73676767274-14 34 029EUR 350 4940,00
19 Oliver WilsonPEnglandENG67706473274-14 34 029EUR 350 4940,00
19 Marcus FraserPAustralienAUS70677166274-14 34 029EUR 350 4940,00
19 Ricardo GonzalezPArgentinaARG69677068274-14 34 029EUR 350 4940,00
19 Peter HedblomPGävle GolfklubbSWE69706669274-14 34 029EUR 350 4941340,49
19 Robert RockPEnglandENG70687264274-14 34 029EUR 350 4940,00
26 Bradley DredgePWalesWAL66706970275-13 28 950EUR 298 1850,00
26 Alejandro CañizaresPSpanienESP71686670275-13 28 950EUR 298 1850,00
26 Gareth MaybinPNordirlandNRL69676574275-13 28 950EUR 298 1850,00
26 Paul McGinleyPIrlandIRL70696868275-13 28 950EUR 298 1850,00
30 James KingstonPSydafrikaRSA71646774276-12 24 129EUR 248 5240,00
30 Shane LowryPIrlandIRL70657170276-12 24 129EUR 248 5240,00
30 Colin MontgomeriePSkottlandSCO68716968276-12 24 129EUR 248 5240,00
30 Rory McilroyPIrlandIRL69707166276-12 24 129EUR 248 5240,00
30 Steve WebsterPEnglandENG71677167276-12 24 129EUR 248 5240,00
30 Stephen DoddPWalesWAL71647071276-12 24 129EUR 248 5240,00
30 Simon KhanPEnglandENG66687171276-12 24 129EUR 248 5240,00
37 Peter LawriePIrlandIRL68686576277-11 20 400EUR 210 1200,00
37 Pablo Martin BenavidesPSpanienESP66666877277-11 20 400EUR 210 1200,00
37 Paul BroadhurstPEnglandENG70687168277-11 20 400EUR 210 1200,00
37 Ben CurtisPUnited StatesUSA68687269277-11 20 400EUR 210 1200,00
41 Paul WaringPEnglandENG69716672278-10 18 000EUR 185 4000,00
41 Taco RemkesPNederländernaNED71687069278-10 18 000EUR 185 4000,00
41 Darren ClarkePNordirlandNRL69687071278-10 18 000EUR 185 4000,00
41 David LynnPEnglandENG71676674278-10 18 000EUR 185 4000,00
45 José-Filipe LimaPPortugalPOR67707270279-9 14 400EUR 148 3200,00
45 Damien McGranePIrlandIRL69677073279-9 14 400EUR 148 3200,00
45 Miles TunnicliffPEnglandENG68687073279-9 14 400EUR 148 3200,00
45 Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA71697465279-9 14 400EUR 148 3200,00
45 Ignacio GarridoPSpanienESP69716970279-9 14 400EUR 148 3200,00
45 Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP71676873279-9 14 400EUR 148 3200,00
45 Jean-Baptiste GonnetPFrankrikeFRA68707269279-9 14 400EUR 148 3200,00
45 Shiv KapurPIndienIND69707169279-9 14 400EUR 148 3200,00
53 Miguel Angel JiménezPSpanienESP70706674280-8 10 500EUR 108 1500,00
53 Marc WarrenPSkottlandSCO68677372280-8 10 500EUR 108 1500,00
53 Phillip PricePWalesWAL68727169280-8 10 500EUR 108 1500,00
53 Jarmo SandelinPStockholms GolfklubbSWE72687169280-8 10 500EUR 108 1501100,00
53 Pablo LarrazábalPSpanienESP70686775280-8 10 500EUR 108 1500,00
58 Mads Vibe-HastrupPHelsingør Golf ClubDEN66736874281-7 9 000EUR 92 7000,00
59 Ross McgowanPEnglandENG69717171282-6 8 550EUR 88 0650,00
59 Alastair ForsythPSkottlandSCO65687772282-6 8 550EUR 88 0650,00
61 Gary LockerbiePEnglandENG73677469283-5 7 800EUR 80 3400,00
61 Simon Dyson PEnglandENG70677571283-5 7 800EUR 80 3400,00
61 Fabrizio ZanottiPParaguayPAR71697469283-5 7 800EUR 80 3400,00
64 Tano GoyaPArgentinaARG70667276284-4 6 900EUR 71 0700,00
64 Daniel VancsikPArgentinaARG70707470284-4 6 900EUR 71 0700,00
64 Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN72677273284-4 6 900EUR 71 0700,00
67 Anders HansenPDanmarkDEN69716976285-3 6 300EUR 64 8900,00
68 John BickertonPEnglandENG69697672286-2 6 000EUR 61 8000,00
69 Shaun MicheelPUnited StatesUSA707073762891 5 700EUR 58 7100,00
MC Rafa EcheniquePArgentinaARG72000720 EUR 0,00
MC Gary MurphyPIrlandIRL726900141-3 EUR 0,00
MC Grégory HavretPFrankrikeFRA687300141-3 EUR 0,00
MC Maarten LafeberPNederländernaNED726900141-3 EUR 0,00
MC Simon WakefieldPEnglandENG717000141-3 EUR 0,00
MC Mike Lorenzo-VeraPFrankrikeFRA717000141-3 EUR 0,00
MC Felipe AguilarPChileCHI677400141-3 EUR 0,00
MC Jyoti RandhawaPIndienIND717000141-3 EUR 0,00
MC Niclas FasthPGöteborgs Golf KlubbSWE746700141-3 EUR 0,00
MC Jamie DonaldsonPWalesWAL717000141-3 EUR 0,00
MC Chapchai NiratPThailandTHA756600141-3 EUR 0,00
MC Robert DinwiddiePEnglandENG717100142-2 EUR 0,00
MC José Manuel LaraPSpanienESP707200142-2 EUR 0,00
MC Ross FisherPEnglandENG736900142-2 EUR 0,00
MC Sam LittlePEnglandENG736900142-2 EUR 0,00
MC Oskar HenningssonPGränna GolfklubbSWE707200142-2 EUR 0,00
MC Anton HaigPSydafrikaRSA677500142-2 EUR 0,00
MC Paul LawriePSkottlandSCO697300142-2 EUR 0,00
MC Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE707200142-2 EUR 0,00
MC Jean-François LucquinPFrankrikeFRA687400142-2 EUR 0,00
MC Mark FosterPEnglandENG667600142-2 EUR 0,00
MC Lee SlatteryPEnglandENG746900143-1 EUR 0,00
MC Michael CampbellPNya ZeelandNZL717200143-1 EUR 0,00
MC Emanuele CanonicaPItalienITA756800143-1 EUR 0,00
MC Magnus A CarlssonPFrösåker Golf & Country ClubSWE717200143-1 EUR 0,00
MC Phillip ArcherPEnglandENG717200143-1 EUR 0,00
MC Christian NilssonPBryngfjordens GolfklubbSWE727100143-1 EUR 0,00
MC Mark BrownPNya ZeelandNZL727100143-1 EUR 0,00
MC Ricardo SantosPPortugalPOR7074001440 EUR 0,00
MC Jeppe HuldahlPAaskov GKDEN7371001440 EUR 0,00
MC Martin ErlandssonPBokskogens GolfklubbSWE7173001440 EUR 0,00
MC Gregory BourdyPFrankrikeFRA7569001440 EUR 0,00
MC Søren KjeldsenPAalborgDEN7569001440 EUR 0,00
MC David DixonPEnglandENG7470001440 EUR 0,00
MC Tiago CruzPPortugalPOR6876001440 EUR 0,00
MC Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE7371001440 EUR 0,00
MC Antonio RosadoPPortugalPOR7074001440 EUR 0,00
MC Brett RumfordPAustralienAUS7372001451 EUR 0,00
MC David DrysdalePSkottlandSCO7669001451 EUR 0,00
MC Graeme McDowellPNordirlandNRL7471001451 EUR 0,00
MC Andrew McLardyPSydafrikaRSA7174001451 EUR 0,00
MC Pelle EdbergPThe National GolfresortSWE6976001451 EUR 0,00
MC José Maria JóiaPPortugalPOR7075001451 EUR 0,00
MC David HowellPEnglandENG7472001462 EUR 0,00
MC Barry LanePEnglandENG7571001462 EUR 0,00
MC Christian CévaërPFrankrikeFRA7472001462 EUR 0,00
MC Thomas LevetPFrankrikeFRA7572001473 EUR 0,00
MC Richard Finch PEnglandENG7275001473 EUR 0,00
MC Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE7672001484 EUR 0,00
MC Nuno CampinoPPortugalPOR7474001484 EUR 0,00
MC Hennie OttoPSydafrikaRSA7673001495 EUR 0,00
MC Graeme StormPEnglandENG7772001495 EUR 0,00
MC António SobrinhoPPortugalPOR7277001495 EUR 0,00
MC Peter O'MalleyPAustralienAUS7576001517 EUR 0,00
MC Benn BarhamPEnglandENG7478001528 EUR 0,00
MC Kenneth FerriePEnglandENG79760015511 EUR 0,00
MC Tiago RodriguesPPortugalPOR80750015511 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB