Barclays Singapore Open


Huvudtour: DP World Tour
År: 2009, vecka: 44
Startdag: , slutdag:
Bana: Sentosa, banans par: 71
Arrangörsklubb:
Ort: , land: SIN
Prissumma totalt: EUR 0 , valutakurs SEK: 10,37
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Ian PoulterPEnglandENG66647272274-10 554 127EUR5 746 3010,00
02 Wen-Chong LiangPKinaCHN69686870275-9 369 416EUR3 830 8440,00
03 Adam ScottPAustralienAUS72716568276-8 187 185EUR1 941 1080,00
03 Scott HendPAustralienAUS72666969276-8 187 185EUR1 941 1080,00
05 Graeme McDowellPNordirlandNRL71656774277-7 119 027EUR1 234 3100,00
05 Charl SchwartzelPSydafrikaRSA72686869277-7 119 027EUR1 234 3100,00
05 Anders HansenPDanmarkDEN68716870277-7 119 027EUR1 234 3100,00
08 Niclas FasthPGöteborgs Golf KlubbSWE69677171278-6 83 119EUR 861 9491851,95
09 Marcus BothPAustralienAUS72716769279-5 62 572EUR 648 8750,00
09 Kodai IchiharaPJapanJPN68687172279-5 62 572EUR 648 8750,00
09 Andrew Dodt PAustralienAUS69687072279-5 62 572EUR 648 8750,00
09 Thomas LevetPFrankrikeFRA68687370279-5 62 572EUR 648 8750,00
09 Kenichi KuboyaPJapanJPN70706772279-5 62 572EUR 648 8750,00
14 Ernie ElsPSydafrikaRSA67697272280-4 45 074EUR 467 4220,00
14 Juvic PagunsanPFilippinernaPHI74696968280-4 45 074EUR 467 4220,00
14 Justin RosePEnglandENG72707068280-4 45 074EUR 467 4220,00
14 Thongchai JaideePThailandTHA73677169280-4 45 074EUR 467 4220,00
14 Sam HutsbyPEnglandENG69706972280-4 45 074EUR 467 4220,00
14 Gaganjeet BhullarPIndienIND71677369280-4 45 074EUR 467 4220,00
14 Phil MickelsonPUnited StatesUSA69716971280-4 45 074EUR 467 4220,00
21 Daniel ChopraPFalun-Borlänge GolfklubbSWE70657472281-3 37 570EUR 389 6011379,60
21 Marc WarrenPSkottlandSCO73696772281-3 37 570EUR 389 6010,00
21 Alexander NorénPUllna Golf & Country ClubSWE70697270281-3 37 570EUR 389 6011379,60
24 Yih-shin ChanPTaiwanTPE67687572282-2 32 583EUR 337 8840,00
24 Wen-Tang LinPTaiwanTPE69706875282-2 32 583EUR 337 8840,00
24 Søren KjeldsenPAalborgDEN69677571282-2 32 583EUR 337 8840,00
24 Tano GoyaPArgentinaARG74687268282-2 32 583EUR 337 8840,00
24 Ross McgowanPEnglandENG69697074282-2 32 583EUR 337 8840,00
24 Peter LawriePIrlandIRL71667174282-2 32 583EUR 337 8840,00
24 Chapchai NiratPThailandTHA73677270282-2 32 583EUR 337 8840,00
31 Richard Finch PEnglandENG71687074283-1 25 886EUR 268 4350,00
31 Sang-Moon BaePSydkoreaKOR73687072283-1 25 886EUR 268 4350,00
31 Richard GreenPAustralienAUS68737270283-1 25 886EUR 268 4350,00
31 Prayad MarksaengPThailandTHA73707070283-1 25 886EUR 268 4350,00
31 Keith HornePSydafrikaRSA74687071283-1 25 886EUR 268 4350,00
31 Ted OhPUnited StatesUSA70737070283-1 25 886EUR 268 4350,00
31 Mardan MamatPSingaporeSIN72697171283-1 25 886EUR 268 4350,00
38 Chih-Bing LamPSingaporeSIN696972742840 21 611EUR 224 1070,00
38 Padraig HarringtonPIrlandIRL746972692840 21 611EUR 224 1070,00
38 Gregory BourdyPFrankrikeFRA736770742840 21 611EUR 224 1070,00
38 Steve WebsterPEnglandENG717269722840 21 611EUR 224 1070,00
38 Tony CarolanPAustralienAUS746773702840 21 611EUR 224 1070,00
43 Jyoti RandhawaPIndienIND697272722851 19 284EUR 199 9720,00
43 Rod PamplingPAustralienAUS726972722851 19 284EUR 199 9720,00
45 Mikko IlonenPFinlandFIN746775702862 17 621EUR 182 7330,00
45 James KingstonPSydafrikaRSA746672742862 17 621EUR 182 7330,00
45 Miguel Angel JiménezPSpanienESP746769762862 17 621EUR 182 7330,00
48 Guido Van Der ValkPNederländernaNED727172722873 15 626EUR 162 0460,00
48 Danny LeePNya ZeelandNZL717272722873 15 626EUR 162 0460,00
48 Søren HansenPDanmarkDEN717168772873 15 626EUR 162 0460,00
51 Felipe AguilarPChileCHI687376712884 13 632EUR 141 3600,00
51 Jason Knutzon PUnited StatesUSA756777692884 13 632EUR 141 3600,00
51 Jeppe HuldahlPAaskov GKDEN756675722884 13 632EUR 141 3600,00
54 Terry PilkadarisPAustralienAUS737074722895 11 637EUR 120 6730,00
54 Graeme StormPEnglandENG746976702895 11 637EUR 120 6730,00
54 Zaw MoePMuanmaMYA717273732895 11 637EUR 120 6730,00
57 Darren ClarkePNordirlandNRL736973752906 9 808EUR 101 7100,00
57 Martin RomingerPSchweizSUI746877712906 9 808EUR 101 7100,00
57 Kenneth FerriePEnglandENG717275722906 9 808EUR 101 7100,00
57 Scott BarrPAustralienAUS717175732906 9 808EUR 101 7100,00
61 Jean-François LucquinPFrankrikeFRA717272762917 8 478EUR 87 9190,00
61 Thaworn WiratchantPThailandTHA717272762917 8 478EUR 87 9190,00
61 Andrew ColtartPSkottlandSCO707375732917 8 478EUR 87 9190,00
61 Oskar HenningssonPGränna GolfklubbSWE697369802917 8 478EUR 87 919879,19
65 Nick RedfernPEnglandENG717076752928 7 315EUR 75 8510,00
65 Christian CévaërPFrankrikeFRA717276732928 7 315EUR 75 8510,00
65 Daniel VancsikPArgentinaARG707174772928 7 315EUR 75 8510,00
68 Wei-Chih LuPTaiwanTPE707274772939 6 650EUR 68 9560,00
69 Mitchell Brown PAustralienAUS7568767529410 6 317EUR 65 5080,00
MC Somkiat Srisanga PThailandTHA000000 EUR 0,00
MC Pablo Martin BenavidesPSpanienESP6800068-3 EUR 0,00
MC Gaurav GheiPIndienIND71000710 EUR 0,00
MC Mads Vibe-HastrupPHelsingør Golf ClubDEN72000721 EUR 0,00
MC Anton HaigPSydafrikaRSA74000743 EUR 0,00
MC Kun Yang GohPSingaporeSIN75000754 EUR 0,00
MC Chien-Soon LuPTaiwanTPE76000765 EUR 0,00
MC Simon GriffithsPEnglandENG76000765 EUR 0,00
MC Markus BrierPÖsterrikeAUT79000798 EUR 0,00
MC Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP726900141-1 EUR 0,00
MC Shiv KapurPIndienIND7272001442 EUR 0,00
MC Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE7470001442 EUR 0,00
MC Gary MurphyPIrlandIRL7371001442 EUR 0,00
MC Paul McGinleyPIrlandIRL7371001442 EUR 0,00
MC Marciano PucayPFilippinernaPHI7272001442 EUR 0,00
MC Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA7470001442 EUR 0,00
MC Tetsuji HiratsukaPJapanJPN7470001442 EUR 0,00
MC Maarten LafeberPNederländernaNED7569001442 EUR 0,00
MC Sung LeePSydkoreaKOR7866001442 EUR 0,00
MC Shigeki MaruyamaPUnited StatesUSA7272001442 EUR 0,00
MC Geoff OgilvyPAustralienAUS7074001442 EUR 0,00
MC K J ChoiPSydkoreaKOR7470001442 EUR 0,00
MC Scott DrummondPSkottlandSCO7272001442 EUR 0,00
MC Airil RizmanPMalaysiaMAS7272001442 EUR 0,00
MC Tetsuya HaraguchiPJapanJPN7569001442 EUR 0,00
MC Panuphol PittayaratPThailandTHA7570001453 EUR 0,00
MC Prom MeesawatPThailandTHA7372001453 EUR 0,00
MC Peter HedblomPGävle GolfklubbSWE7570001453 EUR 0,00
MC Danny ChiaPMalaysiaMAS7273001453 EUR 0,00
MC David HowellPEnglandENG7075001453 EUR 0,00
MC Rick KulaczPAustralienAUS7075001453 EUR 0,00
MC Darren BeckPAustralienAUS7075001453 EUR 0,00
MC Brett RumfordPAustralienAUS7273001453 EUR 0,00
MC Frankie MinozaPFilippinernaPHI7570001453 EUR 0,00
MC Steven TileyPEnglandENG7471001453 EUR 0,00
MC David GleesonPAustralienAUS7768001453 EUR 0,00
MC Gonzalo Fdez-CastañoPSpanienESP7570001453 EUR 0,00
MC James KamtePSydafrikaRSA7570001453 EUR 0,00
MC Shane LowryPIrlandIRL7471001453 EUR 0,00
MC Damien McGranePIrlandIRL7372001453 EUR 0,00
MC Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE7372001453 EUR 0,00
MC Grégory HavretPFrankrikeFRA7570001453 EUR 0,00
MC Alvaro QuirosPSpanienESP7372001453 EUR 0,00
MC Adam Blyth PAustralienAUS7274001464 EUR 0,00
MC S.s.p. ChowrasiaPIndienIND7670001464 EUR 0,00
MC Lee SlatteryPEnglandENG7373001464 EUR 0,00
MC Rafael PoncePEcuadorECU7571001464 EUR 0,00
MC Antonio Lascuna PFilippinernaPHI7472001464 EUR 0,00
MC Michael HoeyPNordirlandNRL7769001464 EUR 0,00
MC Seung-Yul NohPSydkoreaKOR7274001464 EUR 0,00
MC In-Choon HwangPSydkoreaKOR7175001464 EUR 0,00
MC David BransdonPAustralienAUS7374001475 EUR 0,00
MC Anthony KangPSydkoreaKOR7572001475 EUR 0,00
MC Richard SternePSydafrikaRSA7671001475 EUR 0,00
MC Gavin FlintPAustralienAUS7374001475 EUR 0,00
MC Johan EdforsPHills GolfklubbSWE7374001475 EUR 0,00
MC Nick DoughertyPEnglandENG7275001475 EUR 0,00
MC Angelo QuePFilippinernaPHI7375001486 EUR 0,00
MC Chinnarat PhadungsilPThailandTHA7672001486 EUR 0,00
MC Kane WebberPAustralienAUS7474001486 EUR 0,00
MC Ben LeongPMalaysiaMAS7375001486 EUR 0,00
MC Pablo LarrazábalPSpanienESP7672001486 EUR 0,00
MC Iain SteelPMalaysiaMAS7375001486 EUR 0,00
MC Chris RodgersPEnglandENG7871001497 EUR 0,00
MC José Manuel LaraPSpanienESP7673001497 EUR 0,00
MC Artemio Murakami PFilippinernaPHI7574001497 EUR 0,00
MC Chawalit PlapholPThailandTHA7871001497 EUR 0,00
MC Hendrik BuhrmannPSydafrikaRSA7574001497 EUR 0,00
MC Ter-Chang WangPTaiwanTPE8069001497 EUR 0,00
MC Unho ParkPAustralienAUS7574001497 EUR 0,00
MC Digvijay SinghPIndienIND7277001497 EUR 0,00
MC C MuniyappaPIndienIND7673001497 EUR 0,00
MC Bryan Saltus PUnited StatesUSA7674001508 EUR 0,00
MC Jason King PAustralienAUS7080001508 EUR 0,00
MC Stephen DoddPWalesWAL7675001519 EUR 0,00
MC Joong Kyung MoPSydkoreaKOR7675001519 EUR 0,00
MC Michael CampbellPNya ZeelandNZL7675001519 EUR 0,00
MC Yew Ghee Poh PSingaporeSIN76760015210 EUR 0,00
MC Jonathan Leong PSingaporeSIN75770015210 EUR 0,00
MC Borworn ChaisriPThailandTHA79730015210 EUR 0,00
MC Johnson Poh PSingaporeSIN81740015513 EUR 0,00
MC Luis DacudaoPFilippinernaPHI79760015513 EUR 0,00
MC Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN74820015614 EUR 0,00
MC Mark BrownPNya ZeelandNZL78780015614 EUR 0,00
MC Deng Shan KohPSingaporeSIN77800015715 EUR 0,00
MC Kenji Cheung PSingaporeSIN77860016321 EUR 0,00
MC Eng-Wah PohPSingaporeSIN81820016321 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB