Dubai Desert Classic


Huvudtour: DP World Tour
År: 1997, vecka: 9
Startdag: , slutdag:
Bana: Emirates GC, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: DUB
Prissumma totalt: PND 700000 , valutakurs SEK: 12,15
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor:
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Richard GreenPAustralienAUS70686668272-16 116 660PND1 417 419 
02 Ian WoosnamPWalesWAL69676769272-16 60 795PND 738 659 
02 Greg NormanPAustralienAUS71686766272-16 60 795PND 738 659 
04 Bernhard LangerPTysklandGER66706869273-15 35 000PND 425 250 
05 Thomas GögelePTysklandGER69726866275-13 29 640PND 360 126 
06 Paul McGinleyPIrlandIRL69716769276-12 19 652PND 238 772 
06 Raymond BurnsPNordirlandNRL68696970276-12 19 652PND 238 772 
06 Colin MontgomeriePSkottlandSCO65726871276-12 19 652PND 238 772 
06 Malcolm MackenziePEnglandENG69716670276-12 19 652PND 238 772 
10 Costantino RoccaPItalienITA70697168278-10 13 440PND 163 296 
10 Angel CabreraPArgentinaARG73727063278-10 13 440PND 163 296 
12 Joakim HaeggmanPEkerum GolfklubbSWE72716571279-9 10 605PND 128 851 
12 Roger ChapmanPEnglandENG69717069279-9 10 605PND 128 851 
12 Klas ErikssonPAlvesta GolfklubbSWE68716773279-9 10 605PND 128 851 
12 José Maria OlazábalPSpanienESP69746571279-9 10 605PND 128 851 
12 Phillip PricePWalesWAL70736967279-9 10 605PND 128 851 
12 Jean Van De VeldePFrankrikeFRA67756770279-9 10 605PND 128 851 
18 Robert ColesPEnglandENG69706972280-8 8 855PND 107 588 
18 Andrew OldcornPSkottlandSCO69707368280-8 8 855PND 107 588 
20 Mark JamesPEnglandENG66756971281-7 7 980PND 96 957 
20 José CoceresPArgentinaARG70736969281-7 7 980PND 96 957 
20 Per-Ulrik JohanssonAUpsala GolfklubbSWE69736871281-7 7 980PND 96 957 
20 Domingo HospitalPSpanienESP65697473281-7 7 980PND 96 957 
20 Prayad MarksaengPThailandTHA68716874281-7 7 980PND 96 957 
25 Des SmythPIrlandIRL74716572282-6 7 140PND 86 751 
25 Mats HallbergPNyköpings GolfklubbSWE68737368282-6 7 140PND 86 751 
25 Wayne WestnerPSydafrikaRSA72696972282-6 7 140PND 86 751 
28 Carl SunesonPSpanienESP70746475283-5 6 207PND 75 415 
28 Jeev Milkha SinghPIndienIND69717073283-5 6 207PND 75 415 
28 Padraig HarringtonPIrlandIRL66727174283-5 6 207PND 75 415 
28 Van PhillipsPEnglandENG73726573283-5 6 207PND 75 415 
28 Robert LeePEnglandENG69746872283-5 6 207PND 75 415 
28 Darren ClarkePNordirlandNRL73707070283-5 6 207PND 75 415 
34 Ross DrummondPSkottlandSCO71717171284-4 5 460PND 66 339 
34 Ian GarbuttPEnglandENG71717369284-4 5 460PND 66 339 
34 Daniel ChopraPFalun-Borlänge GolfklubbSWE69757367284-4 5 460PND 66 339 
37 Miguel Angel JiménezPSpanienESP72727071285-3 4 970PND 60 386 
37 Massimo FlorioliPItalienITA71737269285-3 4 970PND 60 386 
37 Gary OrrPSkottlandSCO72736773285-3 4 970PND 60 386 
37 Silvio GrappasonniPItalienITA71736972285-3 4 970PND 60 386 
41 Marc FarryPFrankrikeFRA71746873286-2 4 340PND 52 731 
41 Derrick CooperPEnglandENG72697570286-2 4 340PND 52 731 
41 Emanuele CanonicaPItalienITA73727170286-2 4 340PND 52 731 
41 Fernando RocaPSpanienESP73727071286-2 4 340PND 52 731 
41 Miguel Angel MartinPSpanienESP70697275286-2 4 340PND 52 731 
46 Andrew ColtartPSkottlandSCO73727072287-1 3 500PND 42 525 
46 Steven BottomleyPEnglandENG75707270287-1 3 500PND 42 525 
46 Dean RobertsonPSkottlandSCO71717174287-1 3 500PND 42 525 
46 Philip WaltonPIrlandIRL72707174287-1 3 500PND 42 525 
46 Mark MoulandPWalesWAL70746875287-1 3 500PND 42 525 
46 Christy O'Connor JnrPIrlandIRL71737172287-1 3 500PND 42 525 
46 Peter MitchellPEnglandENG70737272287-1 3 500PND 42 525 
53 Miles TunnicliffPEnglandENG707374712880 2 660PND 32 319 
53 Robert WillisPAustralienAUS687375722880 2 660PND 32 319 
53 Peter BakerPEnglandENG697473722880 2 660PND 32 319 
53 Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE727368752880 2 660PND 32 319 
53 David HowellPEnglandENG697271762880 2 660PND 32 319 
58 Jon RobsonPEnglandENG707473722891 2 205PND 26 791 
58 Eamonn DarcyPIrlandIRL667774722891 2 205PND 26 791 
60 Tse-Peng ChangPTaiwanTPE707275732902 1 960PND 23 814 
60 Paolo QuiriciPSchweizSUI717472732902 1 960PND 23 814 
60 David HigginsPIrlandIRL737175712902 1 960PND 23 814 
60 Richard BoxallPEnglandENG727373722902 1 960PND 23 814 
60 Ricky WillisonPEnglandENG727272742902 1 960PND 23 814 
65 Barry LanePEnglandENG727172762913 1 223PND 14 859 
65 Gary EvansPEnglandENG717473732913 1 223PND 14 859 
65 David GilfordPEnglandENG697373762913 1 223PND 14 859 
65 Wayne RileyPAustralienAUS747076712913 1 223PND 14 859 
69 Lian-Wei ZhangPKinaCHN717372762924 1 044PND 12 685 
70 Anders ForsbrandAKarlstads GolfklubbSWE717472762935 1 042PND 12 660 
71 Rolf MuntzPNederländernaNED747174762957 1 040PND 12 636 
MC Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN000000 PND  
MC Stephen FieldPEnglandENG000000 PND  
MC Ignacio GarridoPSpanienESP7175001462 PND  
MC Katsuyoshi TomoriPJapanJPN7373001462 PND  
MC Martin GatesPEnglandENG7175001462 PND  
MC Jay TownsendPUnited StatesUSA7373001462 PND  
MC Pierre FulkeAEksjö GolfklubbSWE7571001462 PND  
MC Gordon Brand JnrPSkottlandSCO7076001462 PND  
MC Fabrice TarnaudPFrankrikeFRA6878001462 PND  
MC Jamie SpencePEnglandENG7373001462 PND  
MC Carl WattsPEnglandENG7175001462 PND  
MC Retief GoosenPSydafrikaRSA7076001462 PND  
MC Fredrik JacobsonPKungsbacka GolfklubbSWE7274001462 PND  
MC Jonathan LomasPEnglandENG7373001462 PND  
MC Roger WesselsPSydafrikaRSA7274001462 PND  
MC Lee WestwoodPEnglandENG7274001462 PND  
MC Gary ClarkPEnglandENG7274001462 PND  
MC Ross McFarlanePEnglandENG7670001462 PND  
MC Peter O'MalleyPAustralienAUS7571001462 PND  
MC Russell ClaydonPEnglandENG7274001462 PND  
MC Peter DowniePSkottlandSCO7274001462 PND  
MC Oh Chal KwonPSydkoreaKOR7275001473 PND  
MC Jim PaynePEnglandENG7671001473 PND  
MC Juan Carlos PineroPSpanienESP7473001473 PND  
MC Diego BorregoPSpanienESP7473001473 PND  
MC Paul AffleckPWalesWAL7374001473 PND  
MC Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE7572001473 PND  
MC Raymond RussellPSkottlandSCO7176001473 PND  
MC Howard ClarkPEnglandENG7473001473 PND  
MC Santiago LunaPSpanienESP7870001484 PND  
MC Patrik SjölandPIsaberg GolfklubbSWE7573001484 PND  
MC Samson GimsonPSingaporeSIN7276001484 PND  
MC Andrew SandywellPEnglandENG7277001495 PND  
MC Per HaugsrudPSalsta Slotts GKNOR7376001495 PND  
MC Michael CampbellPNya ZeelandNZL7376001495 PND  
MC Paul LawriePSkottlandSCO7079001495 PND  
MC Gary EmersonPEnglandENG7872001506 PND  
MC Andrew SherbornePEnglandENG7476001506 PND  
MC André BossertPSchweizSUI7179001506 PND  
MC Jarmo SandelinPStockholms GolfklubbSWE7377001506 PND  
MC Steve WebsterPEnglandENG7575001506 PND  
MC Felix CasasPFilippinernaPHI7674001506 PND  
MC Carl MasonPEnglandENG7476001506 PND  
MC Paul BroadhurstPEnglandENG7278001506 PND  
MC Pedro LinhartPSpanienESP7377001506 PND  
MC Ronan RaffertyPNordirlandNRL7675001517 PND  
MC Iain PymanPEnglandENG7873001517 PND  
MC Alex CejkaPTysklandGER7477001517 PND  
MC Stuart CagePEnglandENG7577001528 PND  
MC Steven RichardsonPEnglandENG7775001528 PND  
MC Peter HedblomPGävle GolfklubbSWE7280001528 PND  
MC Mark DavisPEnglandENG7479001539 PND  
MC Lee PettersPEnglandENG7479001539 PND  
MC Mark RoePEnglandENG7479001539 PND  
MC Dennis EdlundPBotkyrka GolfklubbSWE7776001539 PND  
MC Sven StrüverPTysklandGER74800015410 PND  
MC Steve EdgleyPEnglandENG0790015410 PND  
MC Thammanoon SrirojPThailandTHA80750015511 PND  
MC Seve BallesterosPSpanienESP74840015814 PND  
MC Mathias GrönbergPSkaftö GolfklubbSWE77820015915 PND  

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB