Smurfit European Open


Huvudtour: DP World Tour
År: 1999, vecka: 30
Startdag: , slutdag:
Bana: K Club Dublin, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: IRL
Prissumma totalt: EUR 1750000 , valutakurs SEK: 8,8
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor:
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Lee WestwoodPEnglandENG69677065271-17 316 660EUR2 786 608 
02 Peter O'MalleyPAustralienAUS68696869274-14 165 020EUR1 452 176 
02 Darren ClarkePNordirlandNRL73606675274-14 165 020EUR1 452 176 
04 Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE70726966277-11 87 760EUR 772 288 
04 Costantino RoccaPItalienITA69737065277-11 87 760EUR 772 288 
06 John SendenPAustralienAUS67736969278-10 53 350EUR 469 480 
06 Angel CabreraPArgentinaARG69697070278-10 53 350EUR 469 480 
06 Gary EmersonPEnglandENG70697069278-10 53 350EUR 469 480 
06 José CoceresPArgentinaARG67707071278-10 53 350EUR 469 480 
10 Richard GreenPAustralienAUS71696970279-9 33 044EUR 290 787 
10 Russell ClaydonPEnglandENG72696870279-9 33 044EUR 290 787 
10 Per-Ulrik JohanssonAUpsala GolfklubbSWE73667268279-9 33 044EUR 290 787 
10 Andrew ColtartPSkottlandSCO71677170279-9 33 044EUR 290 787 
10 Peter LonardPAustralienAUS72677268279-9 33 044EUR 290 787 
15 Paul LawriePSkottlandSCO67717270280-8 26 776EUR 235 629 
15 Katsuyoshi TomoriPJapanJPN66697372280-8 26 776EUR 235 629 
15 Colin MontgomeriePSkottlandSCO67716973280-8 26 776EUR 235 629 
18 Jarrod MoseleyPAustralienAUS70717169281-7 22 641EUR 199 241 
18 Jamie SpencePEnglandENG71677469281-7 22 641EUR 199 241 
18 Michael CampbellPNya ZeelandNZL66747269281-7 22 641EUR 199 241 
18 Padraig HarringtonPIrlandIRL69737168281-7 22 641EUR 199 241 
18 Mark McnultyPZimbabweZIM72697070281-7 22 641EUR 199 241 
18 Brian DavisPEnglandENG69736871281-7 22 641EUR 199 241 
24 Steve AllanPAustralienAUS68756871282-6 18 810EUR 165 528 
24 Craig A SpencePAustralienAUS68737071282-6 18 810EUR 165 528 
24 Silvio GrappasonniPItalienITA68727072282-6 18 810EUR 165 528 
24 Nick O'HernPAustralienAUS70727070282-6 18 810EUR 165 528 
24 Retief GoosenPSydafrikaRSA70687371282-6 18 810EUR 165 528 
24 Paul EalesPEnglandENG72687072282-6 18 810EUR 165 528 
24 Steen TinningPGDF-test DalarnaDEN69736971282-6 18 810EUR 165 528 
31 Andrew SherbornePEnglandENG73697368283-5 15 817EUR 139 190 
31 Nick FaldoPEnglandENG70737070283-5 15 817EUR 139 190 
31 Greg TurnerPNya ZeelandNZL71717170283-5 15 817EUR 139 190 
31 Francisco CeaPSpanienESP71687074283-5 15 817EUR 139 190 
35 Stephen GallacherPSkottlandSCO68727371284-4 13 110EUR 115 368 
35 Domingo HospitalPSpanienESP71707568284-4 13 110EUR 115 368 
35 Gary OrrPSkottlandSCO69717371284-4 13 110EUR 115 368 
35 Paul BroadhurstPEnglandENG73707269284-4 13 110EUR 115 368 
35 Craig HainlinePUsaUSA69706976284-4 13 110EUR 115 368 
35 Ian WoosnamPWalesWAL67727273284-4 13 110EUR 115 368 
35 Jean Van De VeldePFrankrikeFRA70717073284-4 13 110EUR 115 368 
35 Ricardo GonzalezPArgentinaARG68757269284-4 13 110EUR 115 368 
35 Peter BakerPEnglandENG70717469284-4 13 110EUR 115 368 
35 Eduardo RomeroPArgentinaARG71727269284-4 13 110EUR 115 368 
45 Jorge BerendtPArgentinaARG68736876285-3 10 450EUR 91 960 
45 Roger ChapmanPEnglandENG68737470285-3 10 450EUR 91 960 
45 Des SmythPIrlandIRL72707271285-3 10 450EUR 91 960 
45 Barry LanePEnglandENG70717371285-3 10 450EUR 91 960 
49 Alex CejkaPTysklandGER69737074286-2 8 550EUR 75 240 
49 Søren KjeldsenPAalborgDEN71717074286-2 8 550EUR 75 240 
49 Søren HansenPDanmarkDEN73707370286-2 8 550EUR 75 240 
49 Malcolm MackenziePEnglandENG67727671286-2 8 550EUR 75 240 
49 Sergio GarciaPSpanienESP71697373286-2 8 550EUR 75 240 
49 Anthony WallPEnglandENG73707172286-2 8 550EUR 75 240 
55 Daniel ChopraPFalun-Borlänge GolfklubbSWE72717371287-1 6 127EUR 53 918 
55 Diego BorregoPSpanienESP73707371287-1 6 127EUR 53 918 
55 Paolo QuiriciPSchweizSUI73667177287-1 6 127EUR 53 918 
55 Andrew RaittPEnglandENG72716975287-1 6 127EUR 53 918 
55 Damien McGranePIrlandIRL72707273287-1 6 127EUR 53 918 
55 Stephen LeaneyPAustralienAUS70717472287-1 6 127EUR 53 918 
55 David GilfordPEnglandENG68687972287-1 6 127EUR 53 918 
55 Pedro LinhartPSpanienESP75687668287-1 6 127EUR 53 918 
63 Raymond RussellPSkottlandSCO707174732880 4 417EUR 38 870 
63 Ignacio GarridoPSpanienESP707271752880 4 417EUR 38 870 
63 Roger WesselsPSydafrikaRSA737073722880 4 417EUR 38 870 
63 Bob MayPUnited StatesUSA697272752880 4 417EUR 38 870 
67 Clinton WhitelawPSydafrikaRSA696977742891 2 844EUR 25 027 
67 Dean RobertsonPSkottlandSCO697375722891 2 844EUR 25 027 
67 Peter MitchellPEnglandENG677072802891 2 844EUR 25 027 
70 David CarterPEnglandENG746975742924 2 836EUR 24 957 
70 Miguel Angel JiménezPSpanienESP677581692924 2 836EUR 24 957 
72 Philip WaltonPIrlandIRL727176782979 2 832EUR 24 922 
MC Eamonn DarcyPIrlandIRL000000 EUR  
MC Per HaugsrudPSalsta Slotts GKNOR000000 EUR  
MC Warren BennettPEnglandENG000000 EUR  
MC Jeev Milkha SinghPIndienIND7470001440 EUR  
MC Jim PaynePEnglandENG7668001440 EUR  
MC Andrew BealPEnglandENG7173001440 EUR  
MC Mats LannerAAlbatross GolfklubbSWE7470001440 EUR  
MC Tom GillisPUnited StatesUSA7074001440 EUR  
MC Michael LongPNya ZealandNZL7074001440 EUR  
MC Alberto BinaghiPItalienITA6975001440 EUR  
MC Mark MoulandPWalesWAL7470001440 EUR  
MC Henrik BjörnstadPMiklagard GolfNOR7470001440 EUR  
MC Pierre FulkeAEksjö GolfklubbSWE7272001440 EUR  
MC Ian HutchingsPSydafrikaRSA7173001440 EUR  
MC Wayne WestnerPSydafrikaRSA7074001440 EUR  
MC Johan RyströmPUllna Golf & Country ClubSWE7174001451 EUR  
MC Van PhillipsPEnglandENG7174001451 EUR  
MC Sam TorrancePSkottlandSCO7372001451 EUR  
MC Thomas LevetPFrankrikeFRA7174001451 EUR  
MC Thomas GögelePTysklandGER6976001451 EUR  
MC Gary EvansPEnglandENG7372001451 EUR  
MC Per NymanAKristianstads GolfklubbSWE6976001451 EUR  
MC Christopher HanellABrollsta GolfklubbSWE7174001451 EUR  
MC Geoff OgilvyPAustralienAUS7471001451 EUR  
MC Rolf MuntzPNederländernaNED7571001462 EUR  
MC Fredrik JacobsonPKungsbacka GolfklubbSWE7076001462 EUR  
MC John BickertonPEnglandENG7274001462 EUR  
MC Mathias GrönbergPSkaftö GolfklubbSWE7571001462 EUR  
MC Rodger DavisPAustralienAUS7274001462 EUR  
MC Emanuele CanonicaPItalienITA7373001462 EUR  
MC Massimo ScarpaPItalienITA7274001462 EUR  
MC Phillip PricePWalesWAL7175001462 EUR  
MC Ross McFarlanePEnglandENG7670001462 EUR  
MC Mark JamesPEnglandENG7472001462 EUR  
MC Joakim HaeggmanPEkerum GolfklubbSWE7176001473 EUR  
MC Miles TunnicliffPEnglandENG6978001473 EUR  
MC Greg OwenPEnglandENG7077001473 EUR  
MC Derrick CooperPEnglandENG7176001473 EUR  
MC Dennis EdlundPBotkyrka GolfklubbSWE7176001473 EUR  
MC Jeremy RobinsonPEnglandENG7473001473 EUR  
MC Jean-François RemesyPFrankrikeFRA7374001473 EUR  
MC Raymond BurnsPNordirlandNRL7374001473 EUR  
MC Mats HallbergPNyköpings GolfklubbSWE7077001473 EUR  
MC Graeme StormPEnglandENG7275001473 EUR  
MC Bernhard LangerPTysklandGER7671001473 EUR  
MC Robert GilesPIrlandIRL7473001473 EUR  
MC Steve WebsterPEnglandENG7473001473 EUR  
MC David HowellPEnglandENG7573001484 EUR  
MC Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN7573001484 EUR  
MC Gerry NorquistPUnited StatesUSA7375001484 EUR  
MC Richard BoxallPEnglandENG7870001484 EUR  
MC Santiago LunaPSpanienESP7375001484 EUR  
MC Daren LeePEnglandENG7672001484 EUR  
MC Ian GarbuttPEnglandENG7375001484 EUR  
MC David ParkPWalesWAL7474001484 EUR  
MC José RiveroPSpanienESP7276001484 EUR  
MC Marc FarryPFrankrikeFRA7870001484 EUR  
MC Massimo FlorioliPItalienITA7574001495 EUR  
MC Paul McGinleyPIrlandIRL7772001495 EUR  
MC Paul WayPEnglandENG7772001495 EUR  
MC Stephen HamillPNordirlandNRL7475001495 EUR  
MC Andrew OldcornPSkottlandSCO7574001495 EUR  
MC Anders ForsbrandAKarlstads GolfklubbSWE7278001506 EUR  
MC Fredrik LindgrenAFalsterbo GolfklubbSWE7476001506 EUR  
MC Sven StrüverPTysklandGER7378001517 EUR  
MC Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA7675001517 EUR  
MC Jimmy HeggartyPEnglandENG7081001517 EUR  
MC Miguel Angel MartinPSpanienESP7774001517 EUR  
MC John MellorPEnglandENG8270001528 EUR  
MC Anders HansenPDanmarkDEN7478001528 EUR  
MC Patrik SjölandPIsaberg GolfklubbSWE7577001528 EUR  
MC Scott HendersonPSkottlandSCO8171001528 EUR  
MC Stephen FieldPEnglandENG8271001539 EUR  
MC Roger WinchesterPEnglandENG7875001539 EUR  
MC Max AnglertPÅgesta GolfklubbSWE73810015410 EUR  
MC Stuart CagePEnglandENG75790015410 EUR  
MC Andrew McLardyPSydafrikaRSA73820015511 EUR  
MC Fabrice TarnaudPFrankrikeFRA75800015511 EUR  
MC Jonathan LomasPEnglandENG79770015612 EUR  
MC John MchenryPIrlandIRL76800015612 EUR  
MC Damian MooneyPNordirlandNRL83730015612 EUR  
MC Robert LeePEnglandENG77790015612 EUR  
MC Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE80780015814 EUR  
MC Olle KarlssonPFalkenbergs GolfklubbSWE80810016117 EUR  

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB