Paderborner Classic


Huvudtour: European Professional Development Tour
År: 2005, vecka: 16
Startdag: , slutdag:
Bana: Paderborner, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: GER
Prissumma totalt: EUR 0 , valutakurs SEK: 9,18
Spelformat: S54 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Andrew Willey PEnglandENG6868680204-12 4 125EUR 37 8680,00
02 Jonas WåhlstedtAEnköpings GolfklubbSWE6969690207-9 2 375EUR 21 803218,03
03 Morten HedegaardPFrederikssund GolfklubDEN7368680209-7 1 375EUR 12 6230,00
04 Richard PorterPTysklandGER6570750210-6 1 245EUR 11 4290,00
05 Kasper Linnet JørgensenPKokkedalDEN6470770211-5 1 127EUR 10 3460,00
06 Daryl LeyPEnglandENG7566710212-4 963EUR 8 8400,00
06 Arne Dickel PTysklandGER7071710212-4 963EUR 8 8400,00
06 Ralf GeilenbergPTysklandGER6773720212-4 963EUR 8 8400,00
09 Didier De VooghtPBelgienBEL7173690213-3 810EUR 7 4360,00
09 Tuomas TuovinenPHelsinkiFIN7170720213-3 810EUR 7 4360,00
11 Lasse JensenPHair by StenderDEN7068760214-2 722EUR 6 6280,00
12 John BleysPTysklandGER7173710215-1 618EUR 5 6730,00
12 Ólafur mär SigurdssonPIslandISL7174700215-1 618EUR 5 6730,00
12 Richard G. NömeierPTysklandGER7072730215-1 618EUR 5 6730,00
15 Nicolas MeitingerPTysklandGER72727202160 476EUR 4 3700,00
15 Mark D SmithPEnglandENG69747302160 476EUR 4 3700,00
15 Patrick NiederdrenkPTysklandGER71737202160 476EUR 4 3700,00
15 Christian ReimboldPTysklandGER71737202160 476EUR 4 3700,00
19 Jaakko MäkitaloPAlastaro GolfFIN70767102171 391EUR 3 5890,00
19 Emilien Chamaulte PFrankrikeFRA72747102171 391EUR 3 5890,00
19 Janne MommoPNokia RiverFIN72766902171 391EUR 3 5890,00
22 Matthias Ziegler PTysklandGER67767502182 340EUR 3 1210,00
22 Peter VejgaardPScandinavian Golf ClubDEN78697102182 340EUR 3 1210,00
22 John DaviesPSmørum Golfklub & GolfcenterDEN72757102182 340EUR 3 1210,00
25 Panu KylliäinenPLuukkiFIN69737702193 302EUR 2 7720,00
25 Arnaud LangenaekenPBelgienBEL71747402193 302EUR 2 7720,00
25 Alexander KnappePTysklandGER68787302193 EUR 0,00
28 Thor B AndersenPSønderjyllands GolfklubDEN74727502215 267EUR 2 4510,00
28 Matt GreenPEnglandENG77717302215 267EUR 2 4510,00
28 Tony MilberyPEnglandENG76707502215 267EUR 2 4510,00
31 Darran TrainPAustralienAUS70777502226 220EUR 2 0200,00
31 Andre KrusePTysklandGER75737402226 220EUR 2 0200,00
31 Anthony GrenierPFrankrikeFRA73767302226 220EUR 2 0200,00
31 Philip GresswellPEnglandENG75737402226 220EUR 2 0200,00
31 Philipp OsterPFrankrikeFRA70777502226 220EUR 2 0200,00
36 Malte BrennerPTysklandGER75727602237 178EUR 1 6340,00
36 Tino SchusterPTysklandGER74747502237 178EUR 1 6340,00
36 Christoph SeffrinPTysklandGER68787702237 178EUR 1 6340,00
36 Peter AnkersøPSønderjyske EaglesDEN73767402237 178EUR 1 6340,00
36 Michael LordPUnited StatesUSA75747402237 178EUR 1 6340,00
41 Niklas BruzeliusPDjursholms GolfklubbSWE71757802248 162EUR 1 48714,87
42 Benjamin FisherPEnglandENG73767602259 162EUR 1 4870,00
43 Kenneth MortensenPHolbæk GolfklubDEN737380022610 162EUR 1 4870,00
43 Maximilian RehmPTysklandGER737677022610 162EUR 1 4870,00
43 Peter KaenschePLosbyNOR767278022610 162EUR 1 4870,00
46 Mike O´brienPEnglandENG727778022711 162EUR 1 4870,00
MC Juha-Pekka PeltomäkiPEstonianFIN7278001506 EUR 0,00
MC Bertrand KiefferPFrankrikeFRA7476001506 EUR 0,00
MC Michael HansenPSkjoldenæsholm GolfklubDEN7575001506 EUR 0,00
MC Peter Nickel PTysklandGER7476001506 EUR 0,00
MC John DannesboePDanmarkDEN7080001506 EUR 0,00
MC Martin GötzePTysklandGER7773001506 EUR 0,00
MC Andy BorgPMaltaMLT7476001506 EUR 0,00
MC Christian MoculescuPTysklandGER7477001517 EUR 0,00
MC Dennis KüpperPTysklandGER7675001517 EUR 0,00
MC Benjamin SchlichtingPTysklandGER7775001528 EUR 0,00
MC Frédéric DauchezPFranceFRA7676001528 EUR 0,00
MC Henrich SteinmeisterPTysklandGER7181001528 EUR 0,00
MC Jens MüllerPTysklandGER7577001528 EUR 0,00
MC Richard MuscroftPEnglandENG7478001528 EUR 0,00
MC Joachim H. LarsenPSorø GolfklubDEN7379001528 EUR 0,00
MC Gregor Tilch PTysklandGER76780015410 EUR 0,00
MC Gareth PughPSkottlandSCO78770015511 EUR 0,00
MC Stephane LoveyPNederländernaNED80750015511 EUR 0,00
MC Nico ElsPSydafrikaRSA77790015612 EUR 0,00
MC Peter EllebyePSonderjyske EaglesDEN79770015612 EUR 0,00
MC Germain RustePFranceFRA76810015713 EUR 0,00
MC Denis StruchtrupPÖsterrikeAUT76810015713 EUR 0,00
MC Jesper BentsenPSkjoldenæsholm GolfklubDEN77800015713 EUR 0,00
MC Marcin StelmasiakPIsabergPOL76810015713 EUR 0,00
MC Tim EllisPTysklandGER75820015713 EUR 0,00
MC Mark P SmithPEnglandENG75820015713 EUR 0,00
MC Laurent CabannePFrankrikeFRA79800015915 EUR 0,00
MC David CassidyPSkottlandSCO74850015915 EUR 0,00
MC Gerrit DenzerPTysklandGER82790016117 EUR 0,00
MC Rick PurcellPUnited StatesUSA78830016117 EUR 0,00
MC Steven VandijkPNederländernaNED80820016218 EUR 0,00
MC Gerrit DuligePTysklandGER80830016319 EUR 0,00
MC Brynjar GeirssonPIslandISL84800016420 EUR 0,00
MC Anthony BrooksPEnglandENG81830016420 EUR 0,00
MC Frank RichterPTysklandGER82820016420 EUR 0,00
MC Ronald HnatkoPTysklandGER80860016622 EUR 0,00
MC Patrick GiesenPTysklandGER84840016824 EUR 0,00
MC Neil BryanPEnglandENG81870016824 EUR 0,00
MC Michael RodePTysklandGER85840016925 EUR 0,00
MC Nicolas PerlingerPTysklandGER86840017026 EUR 0,00
MC Peter MesebergPTysklandGER83870017026 EUR 0,00
MC Rob TolPNederländernaNED83880017127 EUR 0,00
MC Marc ChristofferPTysklandGER85860017127 EUR 0,00
MC Martin MateoPSpanienESP87860017329 EUR 0,00
MC Wan-Rae ChoPSydkoreaKOR83910017430 EUR 0,00
MC John WeberPNederländernaNED87880017531 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB