Coburg Brose Open


Huvudtour: European Professional Development Tour
År: 2005, vecka: 26
Startdag: , slutdag:
Bana: Coburg, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: GER
Prissumma totalt: EUR 30000 , valutakurs SEK: 9,44
Spelformat: S54 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Dennis KüpperPTysklandGER6966690204-12 4 950EUR 46 7280,00
02 Wolfgang HugetPTysklandGER6868680204-12 2 850EUR 26 9040,00
03 Benjamin FisherPEnglandENG7069660205-11 1 650EUR 15 5760,00
04 John BleysPTysklandGER6573680206-10 1 423EUR 13 4330,00
04 Fredrick MånssonPCloud Golf ClubSWE6768710206-10 1 423EUR 13 433134,33
06 Nicolas MeitingerPTysklandGER7165710207-9 1 233EUR 11 6400,00
07 Morten HedegaardPFrederikssund GolfklubDEN7070680208-8 1 155EUR 10 9030,00
08 Christoph GüntherPTysklandGER7366700209-7 972EUR 9 1760,00
08 Manuel KempePTysklandGER7267700209-7 972EUR 9 1760,00
08 Rick HuiskampPNederländernaNED7168700209-7 972EUR 9 1760,00
08 Ralf GeilenbergPTysklandGER7069700209-7 972EUR 9 1760,00
12 Lee SpencerPEnglandENG7072680210-6 665EUR 6 27862,78
12 Anthony GrenierPFrankrikeFRA6969720210-6 665EUR 6 2780,00
12 Matthias Ziegler PTysklandGER6671730210-6 665EUR 6 2780,00
12 Mark StevensonPEnglandENG6772710210-6 665EUR 6 2780,00
12 Emilien Chamaulte PFrankrikeFRA7170690210-6 665EUR 6 2780,00
12 Richard G. NömeierPTysklandGER7072680210-6 665EUR 6 2780,00
18 Colin John MonkPTysklandGER7369690211-5 483EUR 4 5600,00
18 Arne Dickel PTysklandGER7368700211-5 483EUR 4 5600,00
18 Daryl LeyPEnglandENG7071700211-5 483EUR 4 5600,00
18 Jesper BentsenPSkjoldenæsholm GolfklubDEN7068730211-5 483EUR 4 5600,00
22 Patrick NiederdrenkPTysklandGER7270700212-4 399EUR 3 7670,00
22 Jakub KuceraPTjeckienCZE7367720212-4 399EUR 3 7670,00
22 Thor B AndersenPSønderjyllands GolfklubDEN6969740212-4 399EUR 3 7670,00
22 Mark P SmithPEnglandENG6771740212-4 399EUR 3 7670,00
26 Gustavo Ricciuti PArgentinaARG7071720213-3 329EUR 3 1060,00
26 David LavalleePKanadaCAN7074690213-3 329EUR 3 1060,00
26 Janne MommoPNokia RiverFIN7470690213-3 329EUR 3 1060,00
26 Benjamin SchlichtingPTysklandGER7070730213-3 329EUR 3 1060,00
30 Simon BrownPEnglandENG7369720214-2 291EUR 2 7470,00
31 Sebastian BuhlPTysklandGER7274690215-1 264EUR 2 4920,00
31 Richard GoldingPEnglandENG7174700215-1 264EUR 2 4920,00
31 Simon ButtsPEnglandENG6973730215-1 264EUR 2 4920,00
34 Mark Grabow SchytterPSmørum Golfklub & GolfcenterDEN71717402160 234EUR 2 2090,00
34 David MccallumPSkottlandSCO73727102160 234EUR 2 20922,09
36 Martin GötzePTysklandGER71727402171 213EUR 2 0110,00
36 Peter Nickel PTysklandGER74717202171 213EUR 2 0110,00
36 Gunnar LevsenPTysklandGER75717102171 213EUR 2 0110,00
39 Nico ElsPSydafrikaRSA73727302182 201EUR 1 8970,00
40 Kenneth MortensenPHolbæk GolfklubDEN75717302193 195EUR 1 8410,00
41 Adriaan KokPNederländernaNED73737602226 189EUR 1 7840,00
41 Wolfgang GötzPTysklandGER74717702226 189EUR 1 7840,00
41 Howard FrancisPEnglandENG73737602226 189EUR 1 7840,00
44 Cédric AuthierPFranceFRA74707902237 181EUR 1 7090,00
44 Alex RobertsonPEnglandENG72747702237 181EUR 1 70917,09
MC Lasse JensenPHair by StenderDEN7671001473 EUR 0,00
MC Kasper Linnet JørgensenPKokkedalDEN7375001484 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB