Preis des Hardenberg GolfResort


Huvudtour: European Professional Development Tour
År: 2009, vecka: 37
Startdag: , slutdag:
Bana: Hardenberg GolfResort , banans par: 71
Arrangörsklubb:
Ort: Northeim bei Göttingen, land: GER
Prissumma totalt: EUR 30000 , valutakurs SEK: 10,2
Spelformat: S54 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Bernd RitthammerPTysklandGER6969670205-8 4 814EUR 49 1030,00
02 Marcel HaremzaPTysklandGER6771670205-8 2 784EUR 28 3970,00
03 Richard KindPNederländernaNED7168710210-3 1 534EUR 15 6480,00
03 Christopher TrunzerPTysklandGER6870720210-3 1 534EUR 15 6480,00
05 Sandro PiagetPMonacoMON7367710211-2 1 205EUR 12 2950,00
05 Marek NovyPTysklandGER6671740211-2 1 205EUR 12 2950,00
05 Sebastian BuhlPTysklandGER6972700211-2 1 205EUR 12 2950,00
08 Floris Vries DePNederländernaNED7268720212-1 1 044EUR 10 6490,00
09 Jamie HallPEnglandENG67687802130 940EUR 9 5840,00
09 Lee CorfieldPEnglandENG71707202130 940EUR 9 5840,00
11 Benjamin SchlichtingPTysklandGER72697302141 838EUR 8 5490,00
12 Stephan GrossPTysklandGER72737002152 745EUR 7 6020,00
12 Antonio RosadoPPortugalPOR70747102152 745EUR 7 6020,00
14 Patrick NiederdrenkPTysklandGER72737202174 612EUR 6 2410,00
14 Mervyn OwensPIrland IRL73756902174 612EUR 6 2410,00
14 Arwed FischerPTysklandGER72717402174 612EUR 6 2410,00
17 Grant JacksonPTysklandGER69767502207 480EUR 4 8980,00
17 Richard G. NömeierPTysklandGER71737602207 480EUR 4 8980,00
17 Fabian BeckerPTysklandGER76766802207 480EUR 4 8980,00
17 Benjamin WuttkePTysklandGER71737602207 480EUR 4 8980,00
17 Matt DeardenPEnglandENG70767402207 480EUR 4 8980,00
22 Mark StevensonPEnglandENG70757602218 412EUR 4 2000,00
23 Nikolaus D Ferrari PTysklandGER71797202229 386EUR 3 9340,00
23 Jochen LupprianPTysklandGER75767102229 386EUR 3 9340,00
25 Christopher GodsonPTysklandGER747476022411 351EUR 3 5790,00
25 Gary BirchPTysklandGER757574022411 351EUR 3 5790,00
27 Daniel WünschePFleeseseeGER777771022512 325EUR 3 3130,00
28 Max GlauertPTysklandGER747578022714 296EUR 3 0170,00
28 Philip GresswellPEnglandENG757676022714 296EUR 3 0170,00
28 Jesper DrongstrupPGyttegård Golf KlubDEN777278022714 296EUR 3 0170,00
31 Rene GruberPÖsterrikeAUT757578022815 255EUR 2 6030,00
31 Felix EiblPTysklandGER737679022815 255EUR 2 6030,00
31 Eduard SchwarzPTysklandGER748074022815 255EUR 2 6030,00
34 Michael LowePTysklandGER718276022916 226EUR 2 3070,00
34 Richard GoldingPEnglandENG777676022916 226EUR 2 3070,00
36 Krister HallinPHelsinge GolfklubDEN787676023017 206EUR 2 1000,00
36 Kyle MaguirePGERGER727781023017 206EUR 2 1000,00
36 Benjamin LudwigPTysklandGER787577023017 206EUR 2 1000,00
39 Richard PorterPTysklandGER728475023118 191EUR 1 9520,00
39 Alexander RosswagPGC HeddesheimGER807378023118 191EUR 1 9520,00
41 Daniel LordPEnglandENG778075023219 187EUR 1 9020,00
42 Christoph PfauPÖsterrikeAUT797876023320 185EUR 1 8820,00
43 Thomas De KeselPBelgienBEL787878023421 183EUR 1 8620,00
44 Kevin BergerPTysklandGer787782023724 181EUR 1 8410,00
45 Ramon SchilperoordPNederländernaNED787981023825 179EUR 1 8210,00
46 Richard JasperPEnglandENG807982024128 177EUR 1 8000,00
47 Tim UnruhPTysklandGER849385026249 175EUR 1 7800,00
DQ Benjamin SiglPTysklandGER78000787 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB