BMW Italian Open


Huvudtour: DP World Tour
År: 2010, vecka: 18
Startdag: , slutdag:
Bana: Royal Park I Roveri, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Turin, land: ITA
Prissumma totalt: EUR 1300000 , valutakurs SEK: 9,73
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Fredrik Andersson HedPHalmstad GolfklubbSWE70666373272-16 216 660EUR2 108 1023098,10
02 David HorseyPEnglandENG68716768274-14 144 440EUR1 405 4010,00
03 Nicolas ColsaertsPBelgienBEL70676970276-12 67 167EUR 653 5350,00
03 Chris WoodPEnglandENG71706570276-12 67 167EUR 653 5350,00
03 Peter GustafssonPOrust GolfklubbSWE71697066276-12 67 167EUR 653 5351643,53
06 Ignacio GarridoPSpanienESP70677070277-11 45 500EUR 442 7150,00
07 Hennie OttoPSydafrikaRSA68697170278-10 33 540EUR 326 3440,00
07 Stephen DoddPWalesWAL68746967278-10 33 540EUR 326 3440,00
07 Graeme StormPEnglandENG67736969278-10 33 540EUR 326 3440,00
10 Anthony WallPEnglandENG71716968279-9 24 093EUR 234 4250,00
10 Alejandro CañizaresPSpanienESP71667468279-9 24 093EUR 234 4250,00
10 Søren KjeldsenPAalborgDEN73687068279-9 24 093EUR 234 4250,00
13 Edoardo MolinariPItalienITA72716968280-8 19 565EUR 190 3670,00
13 Peter Whiteford PSkottlandSCO69716674280-8 19 565EUR 190 3670,00
13 Richie RamsayPSkottlandSCO73716571280-8 19 565EUR 190 3670,00
13 George CoetzeePSydafrikaRSA72717166280-8 19 565EUR 190 3670,00
17 Miguel Angel JiménezPSpanienESP69686876281-7 16 224EUR 157 8600,00
17 Marcus FraserPAustralienAUS67747268281-7 16 224EUR 157 8600,00
17 Robert RockPEnglandENG67737368281-7 16 224EUR 157 8600,00
17 François DelamontagnePFrankrikeFRA71686973281-7 16 224EUR 157 8600,00
17 Richard McevoyPEnglandENG72726572281-7 16 224EUR 157 8600,00
22 Phillip PricePWalesWAL72726573282-6 13 715EUR 133 4470,00
22 Jamie ElsonPEnglandENG72727167282-6 13 715EUR 133 4470,00
22 Thomas AikenPSydafrikaRSA69736971282-6 13 715EUR 133 4470,00
22 Andrew ColtartPSkottlandSCO70707270282-6 13 715EUR 133 4470,00
22 José Manuel LaraPSpanienESP76686969282-6 13 715EUR 133 4470,00
22 Gregory BourdyPFrankrikeFRA72697467282-6 13 715EUR 133 4470,00
28 Pelle EdbergPThe National GolfresortSWE69717271283-5 11 960EUR 116 3711106,37
28 Andrew McArthurPSkottlandSCO73667173283-5 11 960EUR 116 3710,00
28 Matteo ManasseroPItalienITA70707271283-5 11 960EUR 116 3710,00
31 Christian CévaërPFrankrikeFRA71717270284-4 10 270EUR 99 9270,00
31 Paul LawriePSkottlandSCO67737371284-4 10 270EUR 99 9270,00
31 Steven O'HaraPSkottlandSCO70746872284-4 10 270EUR 99 9270,00
31 Joost LuitenPNederländernaNED73707071284-4 10 270EUR 99 9270,00
31 Pablo LarrazábalPSpanienESP70736972284-4 10 270EUR 99 9270,00
31 Scott HendPAustralienAUS72717269284-4 10 270EUR 99 9270,00
37 Mark BrownPNya ZeelandNZL72717369285-3 8 840EUR 86 0130,00
37 Alastair ForsythPSkottlandSCO71707272285-3 8 840EUR 86 0130,00
37 David DrysdalePSkottlandSCO68746974285-3 8 840EUR 86 0130,00
37 Magnus A CarlssonPFrösåker Golf & Country ClubSWE70717173285-3 8 840EUR 86 013860,13
41 Andrew Dodt PAustralienAUS72707470286-2 7 800EUR 75 8940,00
41 Gareth MaybinPNordirlandNRL69727471286-2 7 800EUR 75 8940,00
41 Peter BakerPEnglandENG70747270286-2 7 800EUR 75 8940,00
41 Robert ColesPEnglandENG70717273286-2 7 800EUR 75 8940,00
45 Carlos RodilesPSpanienESP70727273287-1 6 500EUR 63 2450,00
45 Nick DoughertyPEnglandENG70746875287-1 6 500EUR 63 2450,00
45 Marcel SiemPTysklandGER71736974287-1 6 500EUR 63 2450,00
45 Steve WebsterPEnglandENG72687176287-1 6 500EUR 63 2450,00
45 Oliver FisherPEnglandENG69737570287-1 6 500EUR 63 2450,00
45 Miles TunnicliffPEnglandENG72727271287-1 6 500EUR 63 2450,00
51 Jean-Baptiste GonnetPFrankrikeFRA737076692880 5 200EUR 50 5960,00
51 Clodomiro CarranzaPArgentinaARG717275702880 5 200EUR 50 5960,00
51 Gary BoydPEnglandENG756970742880 5 200EUR 50 5960,00
51 Bradley DredgePWalesWAL736973732880 5 200EUR 50 5960,00
55 Åke NilssonPKristianstads GolfklubbSWE697470762891 4 290EUR 41 742417,42
55 Marco SoffiettiPItalienITA697473732891 4 290EUR 41 7420,00
55 Julien ClémentPSchweizSUI727070772891 4 290EUR 41 7420,00
58 Benjamin HebertPFrankrikeFRA717174742902 3 835EUR 37 3150,00
58 David DixonPEnglandENG717376702902 3 835EUR 37 3150,00
60 Michele RealePItalienITA736973762913 3 510EUR 34 1520,00
60 Sven StrüverPTysklandGER766873742913 3 510EUR 34 1520,00
60 Barry LanePEnglandENG717278702913 3 510EUR 34 1520,00
63 Andrea MaestroniPItalienITA737073762924 3 250EUR 31 6230,00
64 Sam HutsbyPEnglandENG717375752946 3 120EUR 30 3580,00
65 Stefano RealePItalienITA727276752957 2 990EUR 29 0930,00
66 José-Filipe LimaPPortugalPOR727282702968 2 860EUR 27 8280,00
MC Sion E BebbPWalesWal7372001451 EUR 0,00
MC Mark F HaastrupPÅskov GolfklubDEN7174001451 EUR 0,00
MC Carlos Del MoralPSpanienESP7174001451 EUR 0,00
MC Rhys DaviesPWalesWAL7372001451 EUR 0,00
MC Shiv KapurPIndienIND7471001451 EUR 0,00
MC Jean-François LucquinPFrankrikeFRA7670001462 EUR 0,00
MC Lee SlatteryPEnglandENG7076001462 EUR 0,00
MC Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE7175001462 EUR 0,00
MC James MorrisonPEnglandENG7571001462 EUR 0,00
MC Julien GuerrierPFrankrikeFRA7571001462 EUR 0,00
MC Thomas LevetPFrankrikeFRA7175001462 EUR 0,00
MC Martin UretaPUnited StatesUSA6977001462 EUR 0,00
MC Ricardo GonzalezPArgentinaARG7076001462 EUR 0,00
MC Sam LittlePEnglandENG7670001462 EUR 0,00
MC Lorenzo GagliPItalienITA7274001462 EUR 0,00
MC Scott DrummondPSkottlandSCO7472001462 EUR 0,00
MC Martin ErlandssonPBokskogens GolfklubbSWE7769001462 EUR 0,00
MC Costantino RoccaPItalienITA7670001462 EUR 0,00
MC David LynnPEnglandENG7670001462 EUR 0,00
MC Robert DinwiddiePEnglandENG7373001462 EUR 0,00
MC Paolo TerreniPItalienITA7770001473 EUR 0,00
MC David HowellPEnglandENG7473001473 EUR 0,00
MC Stephen GallacherPSkottlandSCO7374001473 EUR 0,00
MC Henrik NyströmPWermdö Golf & Country ClubSWE7374001473 EUR 0,00
MC Ross McgowanPEnglandENG7374001473 EUR 0,00
MC Oskar HenningssonPGränna GolfklubbSWE7374001473 EUR 0,00
MC Richard GreenPAustralienAUS7374001473 EUR 0,00
MC Grégory HavretPFrankrikeFRA7572001473 EUR 0,00
MC Stephan GrossPTysklandGER7473001473 EUR 0,00
MC Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA7473001473 EUR 0,00
MC Benn BarhamPEnglandENG7572001473 EUR 0,00
MC Mattia MiloroPItalyITA7275001473 EUR 0,00
MC Darren ClarkePNordirlandNRL7374001473 EUR 0,00
MC Patrik SjölandPIsaberg GolfklubbSWE7275001473 EUR 0,00
MC John ParryPEnglandENG7572001473 EUR 0,00
MC Anton HaigPSydafrikaRSA7671001473 EUR 0,00
MC Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN7077001473 EUR 0,00
MC Julien QuesnePFrankrikeFRA7474001484 EUR 0,00
MC Rafa EcheniquePArgentinaARG7474001484 EUR 0,00
MC Eirik Tage JohansenPStavanger GKNOR7474001484 EUR 0,00
MC Phillip ArcherPEnglandENG7177001484 EUR 0,00
MC Colin MontgomeriePSkottlandSCO7672001484 EUR 0,00
MC Rick KulaczPAustralienAUS7672001484 EUR 0,00
MC Simon KhanPEnglandENG7474001484 EUR 0,00
MC Jyoti RandhawaPIndienIND7474001484 EUR 0,00
MC Andrew TampionPAustralienAUS7475001495 EUR 0,00
MC Gregory Molteni PItalienITA7673001495 EUR 0,00
MC Kenneth FerriePEnglandENG7574001495 EUR 0,00
MC Tano GoyaPArgentinaARG7673001495 EUR 0,00
MC Alessandro TadiniPItalienITA7673001495 EUR 0,00
MC James KingstonPSydafrikaRSA7574001495 EUR 0,00
MC Markus BrierPÖsterrikeAUT7772001495 EUR 0,00
MC James RuthPEnglandENG7376001495 EUR 0,00
MC Nino BertasioPItalienITA7475001495 EUR 0,00
MC Chris GanePEnglandEng7673001495 EUR 0,00
MC Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP7475001495 EUR 0,00
MC Niccolo QuintarelliPItalyITA7971001506 EUR 0,00
MC Daniel VancsikPArgentinaARG7377001506 EUR 0,00
MC Emanuele CanonicaPItalienITA7674001506 EUR 0,00
MC Christian NilssonPBryngfjordens GolfklubbSWE7278001506 EUR 0,00
MC Marco CrespiPItalienITA7278001506 EUR 0,00
MC Simon ThorntonPIrlandIRL7278001506 EUR 0,00
MC Paul BroadhurstPEnglandENG7378001517 EUR 0,00
MC Andrea BolognesiPItalyITA7675001517 EUR 0,00
MC Paul WaringPEnglandENG7972001517 EUR 0,00
MC Andrea PerrinoPItalienITA7576001517 EUR 0,00
MC Carl SunesonPSpanienESP7180001517 EUR 0,00
MC Marc WarrenPSkottlandSCO7973001528 EUR 0,00
MC Steven JeppesenPBjäre GolfklubbSWE7874001528 EUR 0,00
MC Fredrik OhlssonPVallda Golf & Country ClubSWE8072001528 EUR 0,00
MC Brett RumfordPAustralienAUS8171001528 EUR 0,00
MC Gary ClarkPEnglandENG7577001528 EUR 0,00
MC Federico ColomboPItalienITA7281001539 EUR 0,00
MC Peter O'MalleyPAustralienAUS7677001539 EUR 0,00
MC Gary MurphyPIrlandIRL7776001539 EUR 0,00
MC Roope KakkoPFinlandFIN7875001539 EUR 0,00
MC Klas ErikssonPAlvesta GolfklubbSWE78760015410 EUR 0,00
MC Marco RuizPParaguayPAR78770015511 EUR 0,00
MC Jarmo SandelinPStockholms GolfklubbSWE82730015511 EUR 0,00
MC Christoph GüntherPTysklandGER80750015511 EUR 0,00
MC Mike Lorenzo-VeraPFrankrikeFRA80770015713 EUR 0,00
MC Stefano SoffiettiPItalienITA77800015713 EUR 0,00
MC Domenico GeminianiPItalyITA80780015814 EUR 0,00
MC Andrew ButterfieldPEnglandENG79790015814 EUR 0,00
WD Gary OrrPSkottlandSCO000000 EUR 0,00
WD Michael HoeyPNordirlandNRL000000 EUR 0,00
WD Simon Dyson PEnglandENG76000764 EUR 0,00
WD Gary LockerbiePEnglandENG80000808 EUR 0,00
WD Mark FosterPEnglandENG81000819 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB