Dubai World Championship by DP World


Huvudtour: DP World Tour
År: 2010, vecka: 47
Startdag: , slutdag:
Bana: Jumeirah Golf Estates, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Dubai, land: UAE
Prissumma totalt: EUR 5450000 , valutakurs SEK: 9,28
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE65756767274-14 910 349EUR8 448 0399438,04
02 Ian PoulterPEnglandENG69666970274-14 606 897EUR5 632 0040,00
03 Alvaro QuirosPSpanienESP72676967275-13 314 070EUR2 914 5700,00
03 Lee WestwoodPEnglandENG69677168275-13 314 070EUR2 914 5700,00
05 Rory McilroyPIrlandIRL71726667276-12 218 484EUR2 027 5320,00
06 Francesco MolinariPItalienITA71676871277-11 168 021EUR1 559 2350,00
06 Paul CaseyPEnglandENG70677169277-11 168 021EUR1 559 2350,00
08 Thongchai JaideePThailandTHA68696973279-9 147 477EUR1 368 5870,00
09 Luke DonaldPEnglandENG74676970280-8 131 090EUR1 216 5150,00
09 Seung-Yul NohPSydkoreaKOR66737467280-8 131 090EUR1 216 5150,00
11 Robert-Jan DerksenPNederländernaNED71707070281-7 111 973EUR1 039 1090,00
11 Anders HansenPDanmarkDEN74706770281-7 111 973EUR1 039 1090,00
13 Louis OosthuizenPSydafrikaRSA73667073282-6 84 662EUR 785 6630,00
13 Y E YangPSydkoreaKOR71697171282-6 84 662EUR 785 6630,00
13 Graeme McDowellPNordirlandNRL72736968282-6 84 662EUR 785 6630,00
13 Peter HansonPBokskogens GolfklubbSWE76696770282-6 84 662EUR 785 6631775,66
13 Thomas AikenPSydafrikaRSA70727070282-6 84 662EUR 785 6630,00
13 Ross FisherPEnglandENG71647176282-6 84 662EUR 785 6630,00
13 Martin KaymerPTysklandGER67707372282-6 84 662EUR 785 6630,00
13 Peter LawriePIrlandIRL76676871282-6 84 662EUR 785 6630,00
21 Sergio GarciaPSpanienESP69747070283-5 61 722EUR 572 7800,00
21 Charl SchwartzelPSydafrikaRSA69757366283-5 61 722EUR 572 7800,00
21 Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA70707172283-5 61 722EUR 572 7800,00
24 Søren HansenPDanmarkDEN74706971284-4 57 625EUR 534 7600,00
24 Henrik StensonPBarsebäck Golf & ResortSWE69717173284-4 57 625EUR 534 7601524,76
26 Søren KjeldsenPAalborgDEN71717073285-3 54 348EUR 504 3490,00
26 Joost LuitenPNederländernaNED72726774285-3 54 348EUR 504 3490,00
28 Gonzalo Fdez-CastañoPSpanienESP73717072286-2 49 432EUR 458 7290,00
28 Darren ClarkePNordirlandNRL71717371286-2 49 432EUR 458 7290,00
28 Brett RumfordPAustralienAUS71707471286-2 49 432EUR 458 7290,00
28 Ernie ElsPSydafrikaRSA73707271286-2 49 432EUR 458 7290,00
32 Matteo ManasseroPItalienITA74687075287-1 43 697EUR 405 5080,00
32 Simon Dyson PEnglandENG72717371287-1 43 697EUR 405 5080,00
32 Marcus FraserPAustralienAUS72716975287-1 43 697EUR 405 5080,00
35 Richie RamsayPSkottlandSCO736973732880 39 327EUR 364 9550,00
35 Grégory HavretPFrankrikeFRA727370732880 39 327EUR 364 9550,00
35 David HorseyPEnglandENG707374712880 39 327EUR 364 9550,00
35 Oliver WilsonPEnglandENG757368722880 39 327EUR 364 9550,00
39 Padraig HarringtonPIrlandIRL747069762891 36 050EUR 334 5440,00
39 Retief GoosenPSydafrikaRSA787266732891 36 050EUR 334 5440,00
41 Gregory BourdyPFrankrikeFRA727375702902 32 226EUR 299 0570,00
41 Johan EdforsPHills GolfklubbSWE737471722902 32 226EUR 299 0571289,06
41 Edoardo MolinariPItalienITA757369732902 32 226EUR 299 0570,00
41 Gary BoydPEnglandENG707570752902 32 226EUR 299 0570,00
41 Ignacio GarridoPSpanienESP737275702902 32 226EUR 299 0570,00
46 Alejandro CañizaresPSpanienESP697177742913 28 949EUR 268 6470,00
47 Fredrik Andersson HedPHalmstad GolfklubbSWE756974742924 27 857EUR 258 5131248,51
48 Jamie DonaldsonPWalesWAL786772762935 25 672EUR 238 2360,00
48 Richard GreenPAustralienAUS727370782935 25 672EUR 238 2360,00
48 Miguel Angel JiménezPSpanienESP706979752935 25 672EUR 238 2360,00
51 Stephen GallacherPSkottlandSCO737471762946 23 487EUR 217 9590,00
52 Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN757669752957 22 395EUR 207 8260,00
53 Simon KhanPEnglandENG737771752968 20 756EUR 192 6160,00
53 John ParryPEnglandENG756976762968 20 756EUR 192 6160,00
55 Danny WillettPEnglandENG767672732979 18 571EUR 172 3390,00
55 Gareth MaybinPNordirlandNRL737177762979 18 571EUR 172 3390,00
57 Rhys DaviesPWalesWAL7574747730012 16 659EUR 154 5960,00
57 Robert RockPEnglandENG7673747730012 16 659EUR 154 5960,00
59 Damien McGranePIrlandIRL7478777230113 15 840EUR 146 9950,00
MC Chris WoodPEnglandENG7370690212-4 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB