Open de Andalucia de Golf


Huvudtour: DP World Tour
År: 2011, vecka: 12
Startdag: , slutdag:
Bana: Parador de Málaga Golf, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: SPA
Prissumma totalt: EUR 1000000 , valutakurs SEK: 8,93
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Paul LawriePSkottlandSCO66676570268-20 166 660EUR1 488 2740,00
02 Johan EdforsPHills GolfklubbSWE65716568269-19 111 110EUR 992 2121982,21
03 Felipe AguilarPChileCHI67696668270-18 62 600EUR 559 0180,00
04 Jeppe HuldahlPAaskov GKDEN66667267271-17 42 467EUR 379 2300,00
04 Mark FosterPEnglandENG67676572271-17 42 467EUR 379 2300,00
04 Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA68696569271-17 42 467EUR 379 2300,00
07 Christian NilssonPBryngfjordens GolfklubbSWE68696768272-16 30 000EUR 267 9001257,90
08 Hennie OttoPSydafrikaRSA68686770273-15 22 467EUR 200 6300,00
08 José Manuel LaraPSpanienESP67706571273-15 22 467EUR 200 6300,00
08 Florian FritschPTysklandGER66686970273-15 22 467EUR 200 6300,00
11 Richard Finch PEnglandENG70666870274-14 15 614EUR 139 4330,00
11 David HowellPEnglandENG74656570274-14 15 614EUR 139 4330,00
11 Kenneth FerriePEnglandENG70696075274-14 15 614EUR 139 4330,00
11 Rikard KarlbergPHills Golf & Sports ClubSWE65677270274-14 15 614EUR 139 4331129,43
11 Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP70696768274-14 15 614EUR 139 4330,00
11 Scott JamiesonPSkottlandSCO69706768274-14 15 614EUR 139 4330,00
11 Matthew NixonPEnglandENG72676570274-14 15 614EUR 139 4330,00
18 Maarten LafeberPNederländernaNED67657172275-13 12 040EUR 107 5170,00
18 Tetsuji HiratsukaPJapanJPN66677171275-13 12 040EUR 107 5170,00
18 Joost LuitenPNederländernaNED69696869275-13 12 040EUR 107 5170,00
18 Alexandre KalekaPFrankrikeFRA69706670275-13 12 040EUR 107 5170,00
18 Pablo LarrazábalPSpanienESP69696968275-13 12 040EUR 107 5170,00
23 Jamie DonaldsonPWalesWAL70677069276-12 9 800EUR 87 5140,00
23 Jason Knutzon PUnited StatesUSA69706968276-12 9 800EUR 87 5140,00
23 Anthony WallPEnglandENG67687269276-12 9 800EUR 87 5140,00
23 Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE68716671276-12 9 800EUR 87 514875,14
23 Jamie ElsonPEnglandENG65687271276-12 9 800EUR 87 5140,00
23 Alvaro VelascoPSpanienESP69687168276-12 9 800EUR 87 5140,00
23 Shiv KapurPIndienIND69686970276-12 9 800EUR 87 5140,00
23 Alexander NorénPUllna Golf & Country ClubSWE70686969276-12 9 800EUR 87 514875,14
23 Jean-Baptiste GonnetPFrankrikeFRA69696672276-12 9 800EUR 87 5140,00
32 Tano GoyaPArgentinaARG67707367277-11 7 875EUR 70 3240,00
32 Peter HedblomPGävle GolfklubbSWE67677073277-11 7 875EUR 70 324703,24
32 Stephen DoddPWalesWAL69706771277-11 7 875EUR 70 3240,00
32 Niclas FasthPGöteborgs Golf KlubbSWE69706969277-11 7 875EUR 70 324703,24
36 Marcel SiemPTysklandGER68676875278-10 7 000EUR 62 5100,00
36 Martin WiegelePÖsterrikeAUT71686673278-10 7 000EUR 62 5100,00
36 Carlos Del MoralPSpanienESP74657069278-10 7 000EUR 62 5100,00
36 Liam BondPEnglandENG70686872278-10 7 000EUR 62 5100,00
40 Oscar FlorénPTorreby GolfklubbSWE65696976279-9 6 100EUR 54 473544,73
40 George CoetzeePSydafrikaRSA69686775279-9 6 100EUR 54 4730,00
40 Robert RockPEnglandENG65707173279-9 6 100EUR 54 4730,00
40 Grégory HavretPFrankrikeFRA70696773279-9 6 100EUR 54 4730,00
40 Mikko KorhonenPSuur-HelsinginFIN69697170279-9 6 100EUR 54 4730,00
45 Barry LanePEnglandENG70676974280-8 5 000EUR 44 6500,00
45 Anthony KangPSydkoreaKOR69706873280-8 5 000EUR 44 6500,00
45 Fabrizio ZanottiPParaguayPAR70697071280-8 5 000EUR 44 6500,00
45 Bernd WiesbergerPÖsterrikeAUT67726873280-8 5 000EUR 44 6500,00
45 Paul McGinleyPIrlandIRL68716675280-8 5 000EUR 44 6500,00
45 Gabriel CanizaresPSpanienESP70647274280-8 5 000EUR 44 6500,00
51 Julio ZapataPArgentinaARG70697072281-7 3 800EUR 33 9340,00
51 Alvaro QuirosPSpanienESP71657075281-7 3 800EUR 33 9340,00
51 Gary BoydPEnglandENG71687171281-7 3 800EUR 33 9340,00
51 Gregory BourdyPFrankrikeFRA71687072281-7 3 800EUR 33 9340,00
51 David HorseyPEnglandENG67716974281-7 3 800EUR 33 9340,00
51 Lorenzo GagliPItalienITA71657273281-7 3 800EUR 33 9340,00
57 Stuart ManleyPWalesWAL69667275282-6 2 900EUR 25 8970,00
57 Carl SunesonPSpanienESP68707173282-6 2 900EUR 25 8970,00
57 Nicolas ColsaertsPBelgienBEL71686875282-6 2 900EUR 25 8970,00
57 Mark TulloPChileCHI68717271282-6 2 900EUR 25 8970,00
57 Mark BrownPNya ZeelandNZL72677172282-6 2 900EUR 25 8970,00
62 Søren KjeldsenPAalborgDEN67727272283-5 2 600EUR 23 2180,00
63 Phillip PricePWalesWAL68687672284-4 2 250EUR 20 0930,00
63 Rhys DaviesPWalesWAL69697076284-4 2 250EUR 20 0930,00
63 Robert-Jan DerksenPNederländernaNED69707273284-4 2 250EUR 20 0930,00
63 Pablo Martin BenavidesPSpanienESP67717076284-4 2 250EUR 20 0930,00
63 Romain WattelPFrankrikeFRA69697175284-4 2 250EUR 20 0930,00
63 Alvaro SaltoPSpanienESP68696879284-4 2 250EUR 20 0930,00
69 Richard McevoyPEnglandENG69706879286-2 1 900EUR 16 9670,00
70 Steve LewtonPEnglandENG696977732880 1 830EUR 16 3420,00
71 Oskar HenningssonPGränna GolfklubbSWE716874772902 1 500EUR 13 395133,95
MC Rafa EcheniquePArgentinaARG7000070-2 EUR 0,00
MC Floris Vries DePNederländernaNED76000764 EUR 0,00
MC Borja EtchartPSpanienESP78000786 EUR 0,00
MC Manuel QuirosPSpanienESP707000140-4 EUR 0,00
MC Lloyd SaltmanPSkottlandSCO736700140-4 EUR 0,00
MC Bradley DredgePWalesWAL697100140-4 EUR 0,00
MC Daniel Gaunt PAustralienAUS716900140-4 EUR 0,00
MC Robert DinwiddiePEnglandENG707000140-4 EUR 0,00
MC Steve WebsterPEnglandENG707000140-4 EUR 0,00
MC Fredrik OhlssonPVallda Golf & Country ClubSWE716900140-4 EUR 0,00
MC Matthew ZionsPUnited StatesUSA697100140-4 EUR 0,00
MC Stephen GallacherPSkottlandSCO697200141-3 EUR 0,00
MC Søren HansenPDanmarkDEN726900141-3 EUR 0,00
MC Damien McGranePIrlandIRL707100141-3 EUR 0,00
MC James MorrisonPEnglandENG697200141-3 EUR 0,00
MC David DixonPEnglandENG707100141-3 EUR 0,00
MC José Maria OlazábalPSpanienESP707100141-3 EUR 0,00
MC Darren ClarkePNordirlandNRL697200141-3 EUR 0,00
MC Jaco Van ZylPSydafrikaRSA726900141-3 EUR 0,00
MC Lee SlatteryPEnglandENG717000141-3 EUR 0,00
MC David LynnPEnglandENG726900141-3 EUR 0,00
MC Alejandro CañizaresPSpanienESP736800141-3 EUR 0,00
MC Raul QuirosPSpanienESP667500141-3 EUR 0,00
MC Nick DoughertyPEnglandENG677400141-3 EUR 0,00
MC John BickertonPEnglandENG717000141-3 EUR 0,00
MC Graeme StormPEnglandENG717100142-2 EUR 0,00
MC Richard GreenPAustralienAUS717100142-2 EUR 0,00
MC Michael HoeyPNordirlandNRL717100142-2 EUR 0,00
MC Colin MontgomeriePSkottlandSCO707200142-2 EUR 0,00
MC Jeev Milkha SinghPIndienIND736900142-2 EUR 0,00
MC Robert ColesPEnglandENG717100142-2 EUR 0,00
MC Steven O'HaraPSkottlandSCO736900142-2 EUR 0,00
MC Thomas LevetPFrankrikeFRA727000142-2 EUR 0,00
MC Shaun Norris PSydafrikaRSA717100142-2 EUR 0,00
MC Keith HornePSydafrikaRSA677500142-2 EUR 0,00
MC Jesus Maria ArrutiPSpanienESP717200143-1 EUR 0,00
MC Thorbjørn OlesenPVærløse GolfklubDEN707300143-1 EUR 0,00
MC Seve BensonPEnglandENG746900143-1 EUR 0,00
MC Daniel VancsikPArgentinaARG737000143-1 EUR 0,00
MC Danny WillettPEnglandENG727100143-1 EUR 0,00
MC Joel SjöholmPHills GolfklubbSWE746900143-1 EUR 0,00
MC Jorge CampilloPSpanienESP677600143-1 EUR 0,00
MC Ricardo GonzalezPArgentinaARG717200143-1 EUR 0,00
MC George MurrayPSkottlandSCO7371001440 EUR 0,00
MC Santiago LunaPSpanienESP7470001440 EUR 0,00
MC Fredrik Andersson HedPHalmstad GolfklubbSWE7767001440 EUR 0,00
MC Chris WoodPEnglandENG7074001440 EUR 0,00
MC Carlos RodilesPSpanienESP7173001440 EUR 0,00
MC Christian CévaërPFrankrikeFRA7470001440 EUR 0,00
MC Simon WakefieldPEnglandENG7173001440 EUR 0,00
MC John ParryPEnglandENG7173001440 EUR 0,00
MC Alfredo Garcia-HerediaPSpanienESP7371001440 EUR 0,00
MC Mikko IlonenPFinlandFIN7470001440 EUR 0,00
MC Tim SluiterPNederländernaNED7371001440 EUR 0,00
MC Matt HainesPEnglandENG7272001440 EUR 0,00
MC Simon Dyson PEnglandENG7174001451 EUR 0,00
MC Peter Whiteford PSkottlandSCO7471001451 EUR 0,00
MC S.s.p. ChowrasiaPIndienIND7471001451 EUR 0,00
MC Gareth MaybinPNordirlandNRL6877001451 EUR 0,00
MC Richard BlandPEnglandENG7273001451 EUR 0,00
MC Miguel Angel JiménezPSpanienESP7273001451 EUR 0,00
MC Simon KhanPEnglandENG7372001451 EUR 0,00
MC Thomas NørretPSønderjyske EaglesDEN7670001462 EUR 0,00
MC Emanuele CanonicaPItalienITA7571001462 EUR 0,00
MC Ignacio GarridoPSpanienESP7473001473 EUR 0,00
MC Michael CampbellPNya ZeelandNZL7473001473 EUR 0,00
MC Oliver WilsonPEnglandENG7473001473 EUR 0,00
MC Pedro OriolPSpanienESP7473001473 EUR 0,00
MC Juan Antonio BragulatPSpanienESP7573001484 EUR 0,00
MC Oliver FisherPEnglandENG7376001495 EUR 0,00
MC Joakim HaeggmanPEkerum GolfklubbSWE7376001495 EUR 0,00
MC Andreas HartøPMøn GolfklubDEN7875001539 EUR 0,00
MC Shane LowryPIrlandIRL75800015511 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB