Andalucia Valderrama Masters


Huvudtour: DP World Tour
År: 2011, vecka: 43
Startdag: , slutdag:
Bana: Club de Golf Valderrama, banans par: 71
Arrangörsklubb:
Ort: , land: SPA
Prissumma totalt: EUR 3000000 , valutakurs SEK: 9,06
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Sergio GarciaPSpanienESP70706771278-6 500 000EUR4 530 0000,00
02 Miguel Angel JiménezPSpanienESP71706870279-5 333 330EUR3 019 9700,00
03 Richie RamsayPSkottlandSCO65727370280-4 187 800EUR1 701 4680,00
04 Shane LowryPIrlandIRL72717167281-3 150 000EUR1 359 0000,00
05 Steve WebsterPEnglandENG75726669282-2 127 200EUR1 152 4320,00
06 Grégory HavretPFrankrikeFRA68717668283-1 105 000EUR 951 3000,00
07 Christian NilssonPBryngfjordens GolfklubbSWE737165752840 82 500EUR 747 4501737,45
07 Alejandro CañizaresPSpanienESP717271702840 82 500EUR 747 4500,00
09 Stephen DoddPWalesWAL717374672851 67 200EUR 608 8320,00
10 Peter HansonPBokskogens GolfklubbSWE727173702862 57 600EUR 521 8561511,86
10 Francesco MolinariPItalienITA717371712862 57 600EUR 521 8560,00
12 Martin WiegelePÖsterrikeAUT717668722873 48 600EUR 440 3160,00
12 Gonzalo Fdez-CastañoPSpanienESP737270722873 48 600EUR 440 3160,00
12 Stephen GallacherPSkottlandSCO687670732873 48 600EUR 440 3160,00
15 Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA737271722884 41 400EUR 375 0840,00
15 Peter LawriePIrlandIRL707376692884 41 400EUR 375 0840,00
15 Graeme StormPEnglandENG737569712884 41 400EUR 375 0840,00
15 Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN737074712884 41 400EUR 375 0840,00
19 David HowellPEnglandENG727568742895 35 475EUR 321 4040,00
19 Romain WattelPFrankrikeFRA737073732895 35 475EUR 321 4040,00
19 Mark FosterPEnglandENG727769712895 35 475EUR 321 4040,00
19 Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP787170702895 35 475EUR 321 4040,00
23 Martin KaymerPTysklandGER717573712906 31 200EUR 282 6720,00
23 Johan EdforsPHills GolfklubbSWE757372702906 31 200EUR 282 6721272,67
23 Oliver WilsonPEnglandENG737172742906 31 200EUR 282 6720,00
23 Danny WillettPEnglandENG757468732906 31 200EUR 282 6720,00
23 Ross FisherPEnglandENG677969752906 31 200EUR 282 6720,00
28 Robert RockPEnglandENG747375692917 25 800EUR 233 7480,00
28 David LynnPEnglandENG717181682917 25 800EUR 233 7480,00
28 Nicolas ColsaertsPBelgienBEL747570722917 25 800EUR 233 7480,00
28 Justin RosePEnglandENG727174742917 25 800EUR 233 7480,00
28 Rafa EcheniquePArgentinaARG737376692917 25 800EUR 233 7480,00
28 Matteo ManasseroPItalienITA777270722917 25 800EUR 233 7480,00
28 David DrysdalePSkottlandSCO707673722917 25 800EUR 233 7480,00
35 Alexander NorénPUllna Golf & Country ClubSWE747074742928 22 500EUR 203 8501193,85
36 Brett RumfordPAustralienAUS737475712939 21 600EUR 195 6960,00
36 Andrew Dodt PAustralienAUS767272732939 21 600EUR 195 6960,00
38 Scott StrangePAustralienAUS7078737329410 20 100EUR 182 1060,00
38 Marcel SiemPTysklandGER7473767129410 20 100EUR 182 1060,00
38 Pablo LarrazábalPSpanienESP7473737429410 20 100EUR 182 1060,00
41 Fabrizio ZanottiPParaguayPAR7572727629511 18 600EUR 168 5160,00
41 Ignacio GarridoPSpanienESP7276786929511 18 600EUR 168 5160,00
43 Fredrik Andersson HedPHalmstad GolfklubbSWE7573796929612 17 400EUR 157 6441147,64
43 Robert-Jan DerksenPNederländernaNED7871717629612 17 400EUR 157 6440,00
45 Anthony WallPEnglandENG7673767229713 16 200EUR 146 7720,00
45 Richard Finch PEnglandENG7969737629713 16 200EUR 146 7720,00
47 José Maria OlazábalPSpanienESP7574767429915 15 000EUR 135 9000,00
47 Maarten LafeberPNederländernaNED7277757529915 15 000EUR 135 9000,00
49 Søren KjeldsenPAalborgDEN7275787630117 13 500EUR 122 3100,00
49 Søren HansenPDanmarkDEN7375777630117 13 500EUR 122 3100,00
49 Jamie DonaldsonPWalesWAL7574757730117 13 500EUR 122 3100,00
52 Manuel QuirosPSpanienESP7871797630420 12 000EUR 108 7200,00
52 Kenneth FerriePEnglandENG7572827530420 12 000EUR 108 7200,00
54 Graeme McDowellPNordirlandNRL7373818230925 11 100EUR 100 5660,00
MC Paul McGinleyPIrlandIRL79000798 EUR 0,00
MC Richard McevoyPEnglandENG810008110 EUR 0,00
MC Christian CévaërPFrankrikeFRA7476001508 10 200EUR 92 4120,00
MC Oliver FisherPEnglandENG7773001508 10 200EUR 92 4120,00
MC George CoetzeePSydafrikaRSA7675001519 8 700EUR 78 8220,00
MC Damien McGranePIrlandIRL7972001519 8 700EUR 78 8220,00
MC Edoardo MolinariPItalienITA7774001519 8 700EUR 78 8220,00
MC Alvaro VelascoPSpanienESP7576001519 8 700EUR 78 8220,00
MC Gareth MaybinPNordirlandNRL7576001519 8 700EUR 78 8220,00
MC Simon KhanPEnglandENG73790015210 6 750EUR 61 1550,00
MC Shiv KapurPIndienIND76760015210 6 750EUR 61 1550,00
MC Phillip PricePWalesWAL74780015210 6 750EUR 61 1550,00
MC Thomas LevetPFrankrikeFRA75770015210 6 750EUR 61 1550,00
MC James KingstonPSydafrikaRSA74780015210 6 750EUR 61 1550,00
MC Bradley DredgePWalesWAL75770015210 6 750EUR 61 1550,00
MC Gregory BourdyPFrankrikeFRA77750015210 6 750EUR 61 1550,00
MC Carl SunesonPSpanienESP76760015210 6 750EUR 61 1550,00
MC Ross McgowanPEnglandENG78750015311 EUR 0,00
MC Paul CutlerPIrelandIRL76770015311 EUR 0,00
MC Rhys DaviesPWalesWAL78750015311 EUR 0,00
MC Alvaro QuirosPSpanienESP76770015311 EUR 0,00
MC Richard BlandPEnglandENG75780015311 EUR 0,00
MC Joost LuitenPNederländernaNED76780015412 EUR 0,00
MC Santiago LunaPSpanienESP76780015412 EUR 0,00
MC Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE75790015412 EUR 0,00
MC Marcus FraserPAustralienAUS79760015513 EUR 0,00
MC Niclas FasthPGöteborgs Golf KlubbSWE76790015513 EUR 0,00
MC Tano GoyaPArgentinaARG79760015513 EUR 0,00
MC Matthew ZionsPUnited StatesUSA77780015513 EUR 0,00
MC Gary BoydPEnglandENG79760015513 EUR 0,00
MC James MorrisonPEnglandENG76790015513 EUR 0,00
MC Carlos Del MoralPSpanienESP80760015614 EUR 0,00
MC John ParryPEnglandENG76800015614 EUR 0,00
MC Jeppe HuldahlPAaskov GKDEN77790015614 EUR 0,00
MC Oskar HenningssonPGränna GolfklubbSWE78780015614 EUR 0,00
MC Anthony KangPSydkoreaKOR77790015614 EUR 0,00
MC David HorseyPEnglandENG83740015715 EUR 0,00
MC Keith HornePSydafrikaRSA78790015715 EUR 0,00
MC Thomas AikenPSydafrikaRSA81770015816 EUR 0,00
MC Richard GreenPAustralienAUS79790015816 EUR 0,00
MC Peter Whiteford PSkottlandSCO78800015816 EUR 0,00
MC Nick DoughertyPEnglandENG84800016422 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB