Trophée Hassan II


Huvudtour: DP World Tour
År: 2012, vecka: 12
Startdag: , slutdag:
Bana: Golf du Palais Royal, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Agadir, land: MOR
Prissumma totalt: EUR 0 , valutakurs SEK: 8,9
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Michael HoeyPNordirlandNRL74676565271-17 250 000EUR2 225 0000,00
02 Damien McGranePIrlandIRL65687170274-14 166 660EUR1 483 2740,00
03 Phillip PricePWalesWAL68667269275-13 77 500EUR 689 7500,00
03 Jamie DonaldsonPWalesWAL72687461275-13 77 500EUR 689 7500,00
03 Robert ColesPEnglandENG73706567275-13 77 500EUR 689 7500,00
06 Matteo ManasseroPItalienITA69706572276-12 45 000EUR 400 5000,00
06 Keith HornePSydafrikaRSA69707067276-12 45 000EUR 400 5000,00
06 Edoardo MolinariPItalienITA68707167276-12 45 000EUR 400 5000,00
09 Ignacio GarridoPSpanienESP69716968277-11 28 230EUR 251 2470,00
09 Hennie OttoPSydafrikaRSA69697069277-11 28 230EUR 251 2470,00
09 James KingstonPSydafrikaRSA70677070277-11 28 230EUR 251 2470,00
09 Pablo LarrazábalPSpanienESP74686768277-11 28 230EUR 251 2470,00
09 José Manuel LaraPSpanienESP70657072277-11 28 230EUR 251 2470,00
14 Robert-Jan DerksenPNederländernaNED68697072279-9 22 050EUR 196 2450,00
14 Craig Lee PSkottlandSCO73687068279-9 22 050EUR 196 2450,00
14 David HorseyPEnglandENG72707166279-9 22 050EUR 196 2450,00
17 Francesco MolinariPItalienITA70687369280-8 17 888EUR 159 2030,00
17 Shane LowryPIrlandIRL73687168280-8 17 888EUR 159 2030,00
17 Matthew BaldwinPEnglandENG70686874280-8 17 888EUR 159 2030,00
17 Mikko IlonenPFinlandFIN72696673280-8 17 888EUR 159 2030,00
17 Richie RamsayPSkottlandSCO68707369280-8 17 888EUR 159 2030,00
17 Anthony WallPEnglandENG69736969280-8 17 888EUR 159 2030,00
17 Andy SullivanPEnglandENG72726868280-8 17 888EUR 159 2030,00
17 Bradley DredgePWalesWAL74686672280-8 17 888EUR 159 2030,00
25 Branden GracePSydafrikaRSA74676773281-7 14 025EUR 124 8230,00
25 Joel SjöholmPHills GolfklubbSWE70667075281-7 14 025EUR 124 8231114,82
25 Gary OrrPSkottlandSCO72677171281-7 14 025EUR 124 8230,00
25 Richard McevoyPEnglandENG69727070281-7 14 025EUR 124 8230,00
25 Brett RumfordPAustralienAUS71667569281-7 14 025EUR 124 8230,00
25 Graeme StormPEnglandENG68726972281-7 14 025EUR 124 8230,00
25 Jaco Van ZylPSydafrikaRSA75687068281-7 14 025EUR 124 8230,00
25 Daniel DenisonPEnglandENG73667171281-7 14 025EUR 124 8230,00
33 Jbe KrugerPSydafrikaRSA75687168282-6 11 775EUR 104 7980,00
33 George MurrayPSkottlandSCO72727167282-6 11 775EUR 104 7980,00
35 Thorbjørn OlesenPVærløse GolfklubDEN72677272283-5 11 250EUR 100 1250,00
36 Benjamin HebertPFrankrikeFRA73707368284-4 10 950EUR 97 4550,00
37 Carlos Del MoralPSpanienESP72677373285-3 9 750EUR 86 7750,00
37 Jamie MoulPEnglandENG76677171285-3 9 750EUR 86 7750,00
37 Tommy FleetwoodPEnglandENG74707269285-3 9 750EUR 86 7750,00
37 Jorge CampilloPSpanienESP68697276285-3 9 750EUR 86 7750,00
37 Andrew JohnstonPNorth MiddlesexENG72697272285-3 9 750EUR 86 7750,00
37 Tim O'NealPUnited StatesUSA70737171285-3 9 750EUR 86 7750,00
37 Julien QuesnePFrankrikeFRA72707370285-3 9 750EUR 86 7750,00
44 Chris WoodPEnglandENG74706973286-2 7 500EUR 66 7500,00
44 Do-hoon KimPKoreaKOR76657273286-2 7 500EUR 66 7500,00
44 Richard BlandPEnglandENG72727072286-2 7 500EUR 66 7500,00
44 David DrysdalePSkottlandSCO71717569286-2 7 500EUR 66 7500,00
44 Joost LuitenPNederländernaNED70667377286-2 7 500EUR 66 7500,00
44 Felipe AguilarPChileCHI71687176286-2 7 500EUR 66 7500,00
44 James MorrisonPEnglandENG77676973286-2 7 500EUR 66 7500,00
44 Fabrizio ZanottiPParaguayPAR72697471286-2 7 500EUR 66 7500,00
52 Scott JamiesonPSkottlandSCO72707471287-1 5 550EUR 49 3950,00
52 Danny WillettPEnglandENG71677574287-1 5 550EUR 49 3950,00
52 Christian CévaërPFrankrikeFRA75697370287-1 5 550EUR 49 3950,00
52 Marcel SiemPTysklandGER73717271287-1 5 550EUR 49 3950,00
52 Mark MurphyPIrlandIRL72687176287-1 5 550EUR 49 3950,00
57 Steven O'HaraPSkottlandSCO716976722880 4 650EUR 41 3850,00
58 Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA737170752891 4 275EUR 38 0480,00
58 Rhys DaviesPWalesWAL756972732891 4 275EUR 38 0480,00
58 Steve WebsterPEnglandENG727274712891 4 275EUR 38 0480,00
58 Alejandro CañizaresPSpanienESP677278722891 4 275EUR 38 0480,00
62 Pablo Martin BenavidesPSpanienESP766777702902 3 825EUR 34 0430,00
62 Tano GoyaPArgentinaARG717274732902 3 825EUR 34 0430,00
64 Thongchai JaideePThailandTHA747071762913 3 450EUR 30 7050,00
64 Markus BrierPÖsterrikeAUT776673752913 3 450EUR 30 7050,00
64 Garth Mulroy PUnited StatesUSA736577762913 3 450EUR 30 7050,00
67 Kenneth FerriePEnglandENG687574752924 3 075EUR 27 3680,00
67 Andrew Dodt PAustralienAUS737172762924 3 075EUR 27 3680,00
69 Edouard DuboisPFranceFRA737178722946 2 850EUR 25 3650,00
70 Jean-Baptiste GonnetPFrankrikeFRA717272802957 2 740EUR 24 3860,00
71 Lorenzo GagliPItalienITA6975768230214 2 250EUR 20 0250,00
MC Søren HansenPDanmarkDEN000000 EUR 0,00
MC Eduardo De LarivaPSpanienESP76000764 EUR 0,00
MC Paul McGinleyPIrlandIRL79000797 EUR 0,00
MC Peter UihleinPUnited StatesUSA830008311 EUR 0,00
MC Rich BeemPUnited StatesUSA7273001451 EUR 0,00
MC Marc WarrenPSkottlandSCO7273001451 EUR 0,00
MC Johan EdforsPHills GolfklubbSWE7372001451 EUR 0,00
MC Victor DubuissonPFrankrikeFRA7174001451 EUR 0,00
MC Peter LawriePIrlandIRL6976001451 EUR 0,00
MC Marcus FraserPAustralienAUS7372001451 EUR 0,00
MC Sam LittlePEnglandENG7768001451 EUR 0,00
MC Robert RockPEnglandENG7768001451 EUR 0,00
MC David LynnPEnglandENG7471001451 EUR 0,00
MC Oliver FisherPEnglandENG7669001451 EUR 0,00
MC Niclas FasthPGöteborgs Golf KlubbSWE7669001451 EUR 0,00
MC Jeev Milkha SinghPIndienIND7471001451 EUR 0,00
MC Richard Finch PEnglandENG7570001451 EUR 0,00
MC Romain WattelPFrankrikeFRA7571001462 EUR 0,00
MC Masamichi ItoPJapanJPN7175001462 EUR 0,00
MC Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE7175001462 EUR 0,00
MC Mark FosterPEnglandENG7571001462 EUR 0,00
MC Grégory HavretPFrankrikeFRA7868001462 EUR 0,00
MC Gareth MaybinPNordirlandNRL7769001462 EUR 0,00
MC Stephen GallacherPSkottlandSCO7274001462 EUR 0,00
MC Andrew MarshallPEnglandENG7473001473 EUR 0,00
MC David DixonPEnglandENG7572001473 EUR 0,00
MC Tetsuji HiratsukaPJapanJPN7473001473 EUR 0,00
MC Faycal SerghiniPMarockoMAR7572001473 EUR 0,00
MC John DalyPUnited StatesUSA7770001473 EUR 0,00
MC Peter HedblomPGävle GolfklubbSWE7473001473 EUR 0,00
MC Gregory BourdyPFrankrikeFRA7770001473 EUR 0,00
MC Simon KhanPEnglandENG7573001484 EUR 0,00
MC Richard GreenPAustralienAUS7573001484 EUR 0,00
MC Lee SlatteryPEnglandENG7870001484 EUR 0,00
MC Richard SternePSydafrikaRSA7573001484 EUR 0,00
MC Thomas LevetPFrankrikeFRA7969001484 EUR 0,00
MC Gary BoydPEnglandENG7772001495 EUR 0,00
MC Bernd WiesbergerPÖsterrikeAUT7970001495 EUR 0,00
MC Alexander NorénPUllna Golf & Country ClubSWE7475001495 EUR 0,00
MC Oliver WilsonPEnglandENG7970001495 EUR 0,00
MC Andrea PavanPItalyITA7674001506 EUR 0,00
MC Younes El HassaniPMarockoMAR7674001506 EUR 0,00
MC Christian NilssonPBryngfjordens GolfklubbSWE7971001506 EUR 0,00
MC Oscar FlorénPTorreby GolfklubbSWE7476001506 EUR 0,00
MC Knut BorsheimPFanaNOR7674001506 EUR 0,00
MC Ricardo SantosPPortugalPOR7476001506 EUR 0,00
MC Jake ShepherdPEnglandENG7773001506 EUR 0,00
MC Jordi Garcia DelmoralPSpanienESP7873001517 EUR 0,00
MC Fredrik Andersson HedPHalmstad GolfklubbSWE7775001528 EUR 0,00
MC Frank Adams PUnited StatesUSA7973001528 EUR 0,00
MC Michael CampbellPNya ZeelandNZL8171001528 EUR 0,00
MC Federico ColomboPItalienITA7776001539 EUR 0,00
MC Sam HutsbyPEnglandENG84700015410 EUR 0,00
MC Peter Whiteford PSkottlandSCO79750015410 EUR 0,00
MC Mustapha El MaouasPMarockoMAR76790015511 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB