Lyoness Open powered by Greenfinity


Huvudtour: DP World Tour
År: 2012, vecka: 30
Startdag: , slutdag:
Bana: Diamond Country Club, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Atzenbrugg, land: AUT
Prissumma totalt: EUR 100000 , valutakurs SEK: 8,44
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Bernd WiesbergerPÖsterrikeAUT71666765269-19 166 660EUR1 406 6100,00
02 Shane LowryPIrlandIRL70686866272-16 86 855EUR 733 0560,00
02 Thomas LevetPFrankrikeFRA65706968272-16 86 855EUR 733 0560,00
04 Rikard KarlbergPHills Golf & Sports ClubSWE70676670273-15 50 000EUR 422 0001412,00
05 Thorbjørn OlesenPVærløse GolfklubDEN64686874274-14 42 400EUR 357 8560,00
06 Benjamin HebertPFrankrikeFRA72686471275-13 32 500EUR 274 3000,00
06 Chris DoakPSkottlandSCO73666868275-13 32 500EUR 274 3000,00
08 Scott JamiesonPSkottlandSCO71677068276-12 23 700EUR 200 0280,00
08 Richard BlandPEnglandENG69676872276-12 23 700EUR 200 0280,00
10 Pablo LarrazábalPSpanienESP64766869277-11 19 200EUR 162 0480,00
10 Emiliano GrilloPUnited StatesUSA70686970277-11 19 200EUR 162 0480,00
12 Robert-Jan DerksenPNederländernaNED72686969278-10 16 650EUR 140 5260,00
12 Chris WoodPEnglandENG71697068278-10 16 650EUR 140 5260,00
14 Niclas FasthPGöteborgs Golf KlubbSWE69707268279-9 15 300EUR 129 1321119,13
15 Alastair ForsythPSkottlandSCO68727268280-8 14 100EUR 119 0040,00
15 David DrysdalePSkottlandSCO71697070280-8 14 100EUR 119 0040,00
15 Oliver WilsonPEnglandENG68706874280-8 14 100EUR 119 0040,00
18 Steven O'HaraPSkottlandSCO71706773281-7 11 538EUR 97 3810,00
18 Tim SluiterPNederländernaNED76687364281-7 11 538EUR 97 3810,00
18 Taco RemkesPNederländernaNED70717070281-7 11 538EUR 97 3810,00
18 Mathias GrönbergPSkaftö GolfklubbSWE70756769281-7 11 538EUR 97 381973,81
18 Romain WattelPFrankrikeFRA72697268281-7 11 538EUR 97 3810,00
18 Tjaart Van Der WaltPSydafrikaRSA74697167281-7 11 538EUR 97 3810,00
18 Felipe AguilarPChileCHI67717568281-7 11 538EUR 97 3810,00
18 Gregory BourdyPFrankrikeFRA70696874281-7 11 538EUR 97 3810,00
26 Steve WebsterPEnglandENG70717368282-6 9 650EUR 81 4460,00
26 Thomas NørretPSønderjyske EaglesDEN69727071282-6 9 650EUR 81 4460,00
26 Damien McGranePIrlandIRL71696874282-6 9 650EUR 81 4460,00
26 Victor RiuPFrankrikeFRA69747267282-6 9 650EUR 81 4460,00
30 Magnus A CarlssonPFrösåker Golf & Country ClubSWE72717169283-5 8 600EUR 72 584725,84
30 Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE66747271283-5 8 600EUR 72 584725,84
30 Brett RumfordPAustralienAUS71736871283-5 8 600EUR 72 5840,00
33 Sam LittlePEnglandENG71737169284-4 7 314EUR 61 7300,00
33 Wade OrmsbyPVasatorps GolfklubbAUS71696777284-4 7 314EUR 61 730617,30
33 Ricardo SantosPPortugalPOR78667070284-4 7 314EUR 61 7300,00
33 Peter HedblomPGävle GolfklubbSWE70707173284-4 7 314EUR 61 730617,30
33 Daniel DenisonPEnglandENG69707273284-4 7 314EUR 61 7300,00
33 Rafa EcheniquePArgentinaARG73716773284-4 7 314EUR 61 7300,00
33 Christian NilssonPBryngfjordens GolfklubbSWE74697368284-4 7 314EUR 61 730617,30
40 Ignacio GarridoPSpanienESP73717071285-3 5 700EUR 48 1080,00
40 Roland SteinerPÖsterrikeAUT74717169285-3 5 700EUR 48 1080,00
40 Alessandro TadiniPItalienITA71717073285-3 5 700EUR 48 1080,00
40 Stephen GallacherPSkottlandSCO72727170285-3 5 700EUR 48 1080,00
40 Gary BoydPEnglandENG73727169285-3 5 700EUR 48 1080,00
40 Eduardo De LarivaPSpanienESP73727268285-3 5 700EUR 48 1080,00
40 Jorge CampilloPSpanienESP76687170285-3 5 700EUR 48 1080,00
40 David MckenziePNya ZeelandNZL65747076285-3 5 700EUR 48 1080,00
40 Ross McgowanPEnglandENG73667571285-3 5 700EUR 48 1080,00
49 Lukas NemeczPAustriaAUT75707269286-2 EUR 0,00
49 Julien QuesnePFrankrikeFRA73727368286-2 4 500EUR 37 9800,00
49 Agustin DomingoPSpanienESP69717472286-2 4 500EUR 37 9800,00
49 Andrew MarshallPEnglandENG72716974286-2 4 500EUR 37 9800,00
53 David HigginsPIrlandIRL67717475287-1 3 800EUR 32 0720,00
53 Phillip PricePWalesWAL73717370287-1 3 800EUR 32 0720,00
53 Wil BesselingPNederländernaNED65727278287-1 3 800EUR 32 0720,00
53 Kenneth FerriePEnglandENG70737074287-1 3 800EUR 32 0720,00
57 Carl SunesonPSpanienESP727269752880 3 300EUR 27 8520,00
58 Andrea PavanPItalyITA697475712891 3 050EUR 25 7420,00
58 Tommy FleetwoodPEnglandENG737270742891 3 050EUR 25 7420,00
60 Paul WaringPEnglandENG707571742902 2 800EUR 23 6320,00
60 Miles TunnicliffPEnglandENG727073752902 2 800EUR 23 6320,00
60 Joakim HaeggmanPEkerum GolfklubbSWE707573722902 2 800EUR 23 632236,32
63 Oscar FlorénPTorreby GolfklubbSWE686979752913 2 600EUR 21 944219,44
64 Jamie MoulPEnglandENG737074752924 2 500EUR 21 1000,00
64 Manuel TrappelPAustriaAUT737272752924 EUR 0,00
66 James ByrnePScotlandSCO727173782946 2 350EUR 19 8340,00
66 Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE717371792946 2 350EUR 19 834198,34
68 Peter GustafssonPOrust GolfklubbSWE747176742957 2 200EUR 18 568185,68
69 Christoph PfauPÖsterrikeAUT717375782979 2 100EUR 17 7240,00
MC Anthony WallPEnglandENG000000 EUR 0,00
MC Brian PavletPUnited StatesUSA000000 EUR 0,00
MC Dylan FrittelliPSydafrikaRSA72000720 EUR 0,00
MC Maarten LafeberPNederländernaNED73000731 EUR 0,00
MC André BossertPSchweizSUI78000786 EUR 0,00
MC Fredrik Andersson HedPHalmstad GolfklubbSWE78000786 EUR 0,00
MC Peter Whiteford PSkottlandSCO79000797 EUR 0,00
MC Jean-Baptiste GonnetPFrankrikeFRA79000797 EUR 0,00
MC Jamie ElsonPEnglandENG79000797 EUR 0,00
MC Raul QuirosPSpanienESP80000808 EUR 0,00
MC Sam WalkerPEnglandENG80000808 EUR 0,00
MC Adam GeePEnglandENG81000819 EUR 0,00
MC Roope KakkoPFinlandFIN820008210 EUR 0,00
MC Sihwan KimPUnited StatesUSA7670001462 EUR 0,00
MC Reinier SaxtonPNetherlandsNED7571001462 EUR 0,00
MC Matthew ZionsPUnited StatesUSA7670001462 EUR 0,00
MC Lorenzo GagliPItalienITA7175001462 EUR 0,00
MC Shiv KapurPIndienIND7274001462 EUR 0,00
MC David HorseyPEnglandENG7274001462 EUR 0,00
MC Guillaume CambisPFrankrikeFRA7274001462 EUR 0,00
MC Joel SjöholmPHills GolfklubbSWE7076001462 EUR 0,00
MC Robert ColesPEnglandENG7373001462 EUR 0,00
MC Hans Peter BacherPÖsterrikeAUT7671001473 EUR 0,00
MC Graeme StormPEnglandENG7374001473 EUR 0,00
MC Lloyd KennedyPEnglandENG7275001473 EUR 0,00
MC Knut BorsheimPFanaNOR7473001473 EUR 0,00
MC Joakim LagergrenPLydinge GolfklubbSWE7473001473 EUR 0,00
MC Tyrone FerreiraPSydafrikaRSA7473001473 EUR 0,00
MC Gary OrrPSkottlandSCO7275001473 EUR 0,00
MC Julien GuerrierPFrankrikeFRA7573001484 EUR 0,00
MC Steven JeppesenPBjäre GolfklubbSWE7474001484 EUR 0,00
MC José Manuel LaraPSpanienESP7870001484 EUR 0,00
MC Bradley DredgePWalesWAL7375001484 EUR 0,00
MC Stephen DoddPWalesWAL7078001484 EUR 0,00
MC Andrew JohnstonPNorth MiddlesexENG7969001484 EUR 0,00
MC Craig Lee PSkottlandSCO6979001484 EUR 0,00
MC Andy SullivanPEnglandENG7574001495 EUR 0,00
MC Kieran PrattPAustralienAUS7475001495 EUR 0,00
MC Simon ThorntonPIrlandIRL7376001495 EUR 0,00
MC Sam HutsbyPEnglandENG7277001495 EUR 0,00
MC Edouard DuboisPFranceFRA7970001495 EUR 0,00
MC Fredrik HengePThe National GolfresortSWE7475001495 EUR 0,00
MC Scott StrangePAustralienAUS7970001495 EUR 0,00
MC Markus MauknerPAustriaAUT7376001495 EUR 0,00
MC Bernd RitthammerPTysklandGER7277001495 EUR 0,00
MC Peter KarmisPSydafrikaRSA7674001506 EUR 0,00
MC Richard McevoyPEnglandENG7575001506 EUR 0,00
MC Matthias SchwabPAustriaAUT7773001506 EUR 0,00
MC Steven WaltmanPSydafrikaRSA7575001506 EUR 0,00
MC George MurrayPSkottlandSCO7674001506 EUR 0,00
MC Scott DrummondPSkottlandSCO8070001506 EUR 0,00
MC Warren AberyPSydafrikaRSA7575001506 EUR 0,00
MC Julien ClémentPSchweizSUI7872001506 EUR 0,00
MC Uli WeinhandlPÖsterrikeAUT7179001506 EUR 0,00
MC Mark MurphyPIrlandIRL7674001506 EUR 0,00
MC Federico ColomboPItalienITA7774001517 EUR 0,00
MC Marcel SchneiderPGermanyGER7576001517 EUR 0,00
MC Florian PogatschniggPÖsterrikeAUT7774001517 EUR 0,00
MC Markus BrierPÖsterrikeAUT7676001528 EUR 0,00
MC Hamza AminPÖsterrikeAUT7280001528 EUR 0,00
MC Jason Knutzon PUnited StatesUSA7676001528 EUR 0,00
MC Yevgeny KafelnikovPRysslandRUS7577001528 EUR 0,00
MC Pelle EdbergPThe National GolfresortSWE7677001539 EUR 0,00
MC Chris Devlin PUnited StatesUSA8073001539 EUR 0,00
MC Alan DunbarPIrelandIRL7578001539 EUR 0,00
MC Jurgen Maurer PÖsterrikeAUT7875001539 EUR 0,00
MC Michiel BothmaPSydafrikaRSA77770015410 EUR 0,00
MC Alexander KleszczPÖsterrikeAUT75790015410 EUR 0,00
MC Alex Haindl PSydafrikaRSA78760015410 EUR 0,00
MC Tobias NemeczPÖsterrikeAUT74810015511 EUR 0,00
MC Karl AbleidingerPÖsterrikeAUT81760015713 EUR 0,00
MC Oskar HenningssonPGränna GolfklubbSWE80780015814 EUR 0,00
MC Clemens PraderPÖsterrikeAUT81780015915 EUR 0,00
MC Petr GalPTjeckienCZE90720016218 EUR 0,00
MC Johannes SchwabPAustriaAUT82810016319 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB