Johnnie Walker Championship at Gleneagles 


Huvudtour: DP World Tour
År: 2013, vecka: 34
Startdag: , slutdag:
Bana: The Gleneagles Hotel Perthshire, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Auchterarder, land: SCO
Prissumma totalt: EUR 1400000 , valutakurs SEK: 8,76
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Tommy FleetwoodPEnglandENG68656770270-18 272 273EUR2 385 1110,00
02 Ricardo GonzalezPArgentinaARG65657070270-18 141 889EUR1 242 9480,00
02 Stephen GallacherPSkottlandSCO71686467270-18 141 889EUR1 242 9480,00
04 Scott HenryPSkottlandSCO72656767271-17 75 475EUR 661 1610,00
04 Bernd WiesbergerPÖsterrikeAUT65667268271-17 75 475EUR 661 1610,00
06 Paul WaringPEnglandENG75636767272-16 49 010EUR 429 3280,00
06 Brett RumfordPAustralienAUS66696968272-16 49 010EUR 429 3280,00
06 Emiliano GrilloPUnited StatesUSA71666966272-16 49 010EUR 429 3280,00
09 Thorbjørn OlesenPVærløse GolfklubDEN71686668273-15 36 594EUR 320 5630,00
10 Shane LowryPIrlandIRL68706769274-14 29 283EUR 256 5190,00
10 David DrysdalePSkottlandSCO71676868274-14 29 283EUR 256 5190,00
10 Mikko KorhonenPSuur-HelsinginFIN71696767274-14 29 283EUR 256 5190,00
10 Richie RamsayPSkottlandSCO69686968274-14 29 283EUR 256 5190,00
14 Craig Lee PSkottlandSCO69677168275-13 24 015EUR 210 3710,00
14 David HorseyPEnglandENG70686968275-13 24 015EUR 210 3710,00
14 Morten ørum MadsenPSilkeborg GCDEN70706768275-13 24 015EUR 210 3710,00
17 Ross FisherPEnglandENG66726672276-12 20 067EUR 175 7870,00
17 David HowellPEnglandENG71706768276-12 20 067EUR 175 7870,00
17 Gary BoydPEnglandENG71696868276-12 20 067EUR 175 7870,00
17 Tom LewisPEnglandENG67716771276-12 20 067EUR 175 7870,00
17 Thongchai JaideePThailandTHA66697368276-12 20 067EUR 175 7870,00
17 Anders HansenPDanmarkDEN70696869276-12 20 067EUR 175 7870,00
23 John ParryPEnglandENG71667070277-11 16 990EUR 148 8320,00
23 Gregory BourdyPFrankrikeFRA68717068277-11 16 990EUR 148 8320,00
23 Richard Finch PEnglandENG73676869277-11 16 990EUR 148 8320,00
23 Espen KofstadPLosbyNOR71706868277-11 16 990EUR 148 8320,00
23 Fredrik Andersson HedPHalmstad GolfklubbSWE68676676277-11 16 990EUR 148 8321138,83
28 Eddie PepperellPEnglandENG72667268278-10 14 049EUR 123 0690,00
28 Mark FosterPEnglandENG66677372278-10 14 049EUR 123 0690,00
28 Michael HoeyPNordirlandNRL68727068278-10 14 049EUR 123 0690,00
28 Paul LawriePSkottlandSCO70677170278-10 14 049EUR 123 0690,00
28 Matthew BaldwinPEnglandENG70706672278-10 14 049EUR 123 0690,00
28 Brooks KoepkaPUnited StatesUSA68667569278-10 14 049EUR 123 0690,00
28 Simon Dyson PEnglandENG72677168278-10 14 049EUR 123 0690,00
35 Matthew NixonPEnglandENG68717169279-9 11 272EUR 98 7430,00
35 Mark TulloPChileCHI69717069279-9 11 272EUR 98 7430,00
35 Joel SjöholmPHills GolfklubbSWE68717169279-9 11 272EUR 98 743987,43
35 Ricardo SantosPPortugalPOR69727167279-9 11 272EUR 98 7430,00
35 Alvaro QuirosPSpanienESP70676874279-9 11 272EUR 98 7430,00
35 Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP71697168279-9 11 272EUR 98 7430,00
35 Grégory HavretPFrankrikeFRA67697073279-9 11 272EUR 98 7430,00
42 Anthony SnobeckPFrankrikeFRA72696970280-8 8 985EUR 78 7090,00
42 Francesco MolinariPItalienITA69677371280-8 8 985EUR 78 7090,00
42 Darren FitchardtPSydafrikaRSA69707269280-8 8 985EUR 78 7090,00
42 Matthew SouthgatePEnglandENG72686971280-8 8 985EUR 78 7090,00
42 Alexander LevyPFranceFRA70716772280-8 8 985EUR 78 7090,00
42 Simon WakefieldPEnglandENG70716871280-8 8 985EUR 78 7090,00
42 Gary StalPFranceFRA69717169280-8 8 985EUR 78 7090,00
49 Joakim LagergrenPLydinge GolfklubbSWE68717072281-7 7 351EUR 64 395643,95
49 Eduardo De LarivaPSpanienESP68727170281-7 7 351EUR 64 3950,00
49 Andy SullivanPEnglandENG67737368281-7 7 351EUR 64 3950,00
52 Søren HansenPDanmarkDEN69717468282-6 6 045EUR 52 9540,00
52 Gareth WrightPWalesWAL69727071282-6 6 045EUR 52 9540,00
52 Chris DoakPSkottlandSCO69696975282-6 6 045EUR 52 9540,00
52 Jorge CampilloPSpanienESP69716775282-6 6 045EUR 52 9540,00
52 Oliver FisherPEnglandENG66706977282-6 6 045EUR 52 9540,00
57 James MorrisonPEnglandENG72697072283-5 5 064EUR 44 3610,00
58 Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA69717569284-4 4 574EUR 40 0680,00
58 Thomas LevetPFrankrikeFRA71707172284-4 4 574EUR 40 0680,00
58 Ignacio GarridoPSpanienESP66737273284-4 4 574EUR 40 0680,00
58 Peter LawriePIrlandIRL71677571284-4 4 574EUR 40 0680,00
58 Simon ThorntonPIrlandIRL74676974284-4 4 574EUR 40 0680,00
63 Gareth MaybinPNordirlandNRL68707077285-3 3 921EUR 34 3480,00
63 Paul McGinleyPIrlandIRL68717175285-3 3 921EUR 34 3480,00
63 Danny WillettPEnglandENG72696876285-3 3 921EUR 34 3480,00
66 Lasse JensenPHair by StenderDEN70716976286-2 3 431EUR 30 0560,00
66 Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE70697572286-2 3 431EUR 30 056300,56
66 Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE71707273286-2 3 431EUR 30 056300,56
69 Marcus BothPAustralienAUS69707276287-1 3 046EUR 26 6830,00
69 Martin WiegelePÖsterrikeAUT69707474287-1 3 046EUR 26 6830,00
71 Neil FenwickPSkottlandSCO756674762913 2 450EUR 21 4620,00
72 José Maria OlazábalPSpanienESP736876752924 2 447EUR 21 4360,00
MC Simon KhanPEnglandENG81000819 EUR 0,00
MC Richard GreenPAustralienAUS717100142-2 EUR 0,00
MC Brandon StonePSydafrikaRSA717100142-2 EUR 0,00
MC Pablo LarrazábalPSpanienESP707200142-2 EUR 0,00
MC Romain WattelPFrankrikeFRA707200142-2 EUR 0,00
MC Chris PaisleyPEnglandENG717100142-2 EUR 0,00
MC Oscar FlorénPTorreby GolfklubbSWE727000142-2 EUR 0,00
MC Graeme RobertsonPSkottlandSCO727000142-2 EUR 0,00
MC Moritz LampertPGermanyGER707200142-2 EUR 0,00
MC Markus BrierPÖsterrikeAUT677500142-2 EUR 0,00
MC Chris LloydPEnglandENG717100142-2 EUR 0,00
MC Kristoffer BrobergPHaninge GolfklubbSWE677500142-2 EUR 0,00
MC George MurrayPSkottlandSCO727000142-2 EUR 0,00
MC Scott ArnoldPAustralienAUS756800143-1 EUR 0,00
MC Andreas HartøPMøn GolfklubDEN746900143-1 EUR 0,00
MC Magnus A CarlssonPFrösåker Golf & Country ClubSWE737000143-1 EUR 0,00
MC Johan EdforsPHills GolfklubbSWE737000143-1 EUR 0,00
MC Lee SlatteryPEnglandENG727100143-1 EUR 0,00
MC Björn ÅkessonPBarsebäck Golf & ResortSWE727100143-1 EUR 0,00
MC Marc WarrenPSkottlandSCO717200143-1 EUR 0,00
MC Gareth ShawPNordirlandNRL746900143-1 EUR 0,00
MC Andrew MarshallPEnglandENG727100143-1 EUR 0,00
MC Alessandro TadiniPItalienITA746900143-1 EUR 0,00
MC Peter HedblomPGävle GolfklubbSWE737000143-1 EUR 0,00
MC Gary LockerbiePEnglandENG746900143-1 EUR 0,00
MC S.s.p. ChowrasiaPIndienIND7173001440 EUR 0,00
MC Greig HutcheonPSkottlandSCO7272001440 EUR 0,00
MC Daniel BrooksPEnglandENG7470001440 EUR 0,00
MC Søren KjeldsenPAalborgDEN6975001440 EUR 0,00
MC Steven O'HaraPSkottlandSCO7371001440 EUR 0,00
MC Carlos Del MoralPSpanienESP7668001440 EUR 0,00
MC Alexandre KalekaPFrankrikeFRA7470001440 EUR 0,00
MC Damien McGranePIrlandIRL7075001451 EUR 0,00
MC Miles TunnicliffPEnglandENG7471001451 EUR 0,00
MC Rikard KarlbergPHills Golf & Sports ClubSWE7273001451 EUR 0,00
MC Peter ErofejeffPEspoon golfseuraFIN7273001451 EUR 0,00
MC Maarten LafeberPNederländernaNED7273001451 EUR 0,00
MC Keith HornePSydafrikaRSA7075001451 EUR 0,00
MC Peter UihleinPUnited StatesUSA7372001451 EUR 0,00
MC Robert ColesPEnglandENG7372001451 EUR 0,00
MC Stephen DoddPWalesWAL7471001451 EUR 0,00
MC Tjaart Van Der WaltPSydafrikaRSA7075001451 EUR 0,00
MC José Manuel LaraPSpanienESP7372001451 EUR 0,00
MC Estanislao GoyaPArgentinaARG7273001451 EUR 0,00
MC Peter Whiteford PSkottlandSCO7471001451 EUR 0,00
MC Joachim B HansenPHillerød Golf KlubDEN7472001462 EUR 0,00
MC Sam LittlePEnglandENG7175001462 EUR 0,00
MC Alastair ForsythPSkottlandSCO7175001462 EUR 0,00
MC Matteo DelpodioPItalienITA7472001462 EUR 0,00
MC Steve WebsterPEnglandENG7670001462 EUR 0,00
MC Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN7274001462 EUR 0,00
MC Julien QuesnePFrankrikeFRA7670001462 EUR 0,00
MC Scott JamiesonPSkottlandSCO7274001462 EUR 0,00
MC James KingstonPSydafrikaRSA7175001462 EUR 0,00
MC Christian CévaërPFrankrikeFRA7274001462 EUR 0,00
MC Maximilian KiefferPTysklandGER7472001462 EUR 0,00
MC Callum MacaulayPSkottlandSCO7571001462 EUR 0,00
MC Phillip PricePWalesWAL7077001473 EUR 0,00
MC Wallace BoothPSkottlandSCO7869001473 EUR 0,00
MC David HigginsPIrlandIRL7275001473 EUR 0,00
MC Andrew Dodt PAustralienAUS7374001473 EUR 0,00
MC Robert RockPEnglandENG7770001473 EUR 0,00
MC Jeev Milkha SinghPIndienIND7275001473 EUR 0,00
MC Scott HendPAustralienAUS7176001473 EUR 0,00
MC Chris Kelly PSkottlandSCO7770001473 EUR 0,00
MC Duncan StewartPSkottlandSCO7275001473 EUR 0,00
MC Alejandro CañizaresPSpanienESP7275001473 EUR 0,00
MC David Patrick PSkottlandSCO7771001484 EUR 0,00
MC Paul MckechniePSkottlandSCO7375001484 EUR 0,00
MC Graeme StormPEnglandENG7771001484 EUR 0,00
MC Haydn PorteousPSydafrikaRSA7375001484 EUR 0,00
MC Seve BensonPEnglandENG7474001484 EUR 0,00
MC Alexander CulverwellPSkottlandSCO7375001484 EUR 0,00
MC Scott HendersonPSkottlandSCO7574001495 EUR 0,00
MC David OrrPSkottlandSCO7574001495 EUR 0,00
MC Richard BlandPEnglandENG7574001495 EUR 0,00
MC Justin WaltersPEnglandENG7476001506 EUR 0,00
MC Michael CampbellPNya ZeelandNZL7674001506 EUR 0,00
MC Richard McevoyPEnglandENG7278001506 EUR 0,00
MC Niclas FasthPGöteborgs Golf KlubbSWE7774001517 EUR 0,00
MC Petr GalPTjeckienCZE7676001528 EUR 0,00
MC Lorenzo GagliPItalienITA79750015410 EUR 0,00
MC Fabrizio ZanottiPParaguayPAR75790015410 EUR 0,00
MC Jean-Baptiste GonnetPFrankrikeFRA78780015612 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB