The Nelson Mandela Championship presented by ISPS Handa


Huvudtour: DP World Tour
År: 2013, vecka: 50
Startdag: , slutdag:
Bana: Mount Edgecombe CC, banans par: 70
Arrangörsklubb:
Ort: , land: SAF
Prissumma totalt: EUR 1000000 , valutakurs SEK: 9,04
Spelformat: S54 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Dawie Van Der WaltPSydafrikaRSA6762660195-15 158 500EUR1 432 8400,00
02 Jorge CampilloPSpanienESP7059680197-13 92 100EUR 832 5840,00
02 Matthew BaldwinPEnglandENG6762680197-13 92 100EUR 832 5840,00
04 Romain WattelPFrankrikeFRA6467670198-12 49 100EUR 443 8640,00
05 Oliver BekkerPSydafrikaRSA6466690199-11 41 300EUR 373 3520,00
06 Jaco AhlersPSydafrikaRSA6668660200-10 27 775EUR 251 0860,00
06 Branden GracePSydafrikaRSA6466700200-10 27 775EUR 251 0860,00
06 Adrien SaddierPFrankrikeFRA6667670200-10 27 775EUR 251 0860,00
06 John HahnPUnited StatesUSA6966650200-10 27 775EUR 251 0860,00
10 Merrick BremnerPSydafrikaRSA6866670201-9 19 600EUR 177 1840,00
11 Fredrik Andersson HedPHalmstad GolfklubbSWE6865690202-8 15 157EUR 137 0191127,02
11 Daniel BrooksPEnglandENG6264760202-8 15 157EUR 137 0190,00
11 Joel SjöholmPHills GolfklubbSWE6570670202-8 15 157EUR 137 0191127,02
11 Jacques BlaauwPSydafrikaRSA6864700202-8 15 157EUR 137 0190,00
11 David HigginsPIrlandIRL6864700202-8 15 157EUR 137 0190,00
11 Jbe KrugerPSydafrikaRSA6767680202-8 15 157EUR 137 0190,00
11 Titch MoorePSydafrikaRSA6964690202-8 15 157EUR 137 0190,00
18 Julien GuerrierPFrankrikeFRA6869660203-7 11 840EUR 107 0340,00
18 Andrew JohnstonPNorth MiddlesexENG6867680203-7 11 840EUR 107 0340,00
18 José-Filipe LimaPPortugalPOR7064690203-7 11 840EUR 107 0340,00
18 Oliver FisherPEnglandENG7066670203-7 11 840EUR 107 0340,00
18 Estanislao GoyaPArgentinaARG6671660203-7 11 840EUR 107 0340,00
23 Jeppe HuldahlPAaskov GKDEN7265670204-6 10 200EUR 92 2080,00
23 Alastair ForsythPSkottlandSCO6867690204-6 10 200EUR 92 2080,00
23 François CalmelsPFrankrikeFRA6370710204-6 10 200EUR 92 2080,00
23 Jake RoosPUnited StatesUSA6870660204-6 10 200EUR 92 2080,00
23 Scott JamiesonPSkottlandSCO7365660204-6 10 200EUR 92 2080,00
28 Shiv KapurPIndienIND7165690205-5 8 543EUR 77 2290,00
28 Victor RiuPFrankrikeFRA6670690205-5 8 543EUR 77 2290,00
28 Tjaart Van Der WaltPSydafrikaRSA6767710205-5 8 543EUR 77 2290,00
28 Daniel Gaunt PAustralienAUS6870670205-5 8 543EUR 77 2290,00
28 Anthony WallPEnglandENG7166680205-5 8 543EUR 77 2290,00
28 Keenan DavidsePSydafrikaRSA6770680205-5 8 543EUR 77 2290,00
28 Adilson Da SilvaPBrasilienBRA6768700205-5 8 543EUR 77 2290,00
35 Thomas PietersPBelgiumBEL7366670206-4 7 300EUR 65 9920,00
35 Jens DantorpPFalkenbergs GolfklubbSWE6967700206-4 7 300EUR 65 992659,92
35 Thomas AikenPSydafrikaRSA7069670206-4 7 300EUR 65 9920,00
35 Lee SlatteryPEnglandENG7366670206-4 7 300EUR 65 9920,00
35 Brandon StonePSydafrikaRSA6869690206-4 7 300EUR 65 9920,00
40 Oliver WilsonPEnglandENG7067700207-3 5 800EUR 52 4320,00
40 Björn ÅkessonPBarsebäck Golf & ResortSWE6967710207-3 5 800EUR 52 432524,32
40 Jaco Van ZylPSydafrikaRSA7465680207-3 5 800EUR 52 4320,00
40 Phillip ArcherPEnglandENG6769710207-3 5 800EUR 52 4320,00
40 Jens FahrbringPSollentuna GolfklubbSWE6870690207-3 5 800EUR 52 432524,32
40 Charl CoetzeePSydafrikaRSA6768720207-3 5 800EUR 52 4320,00
40 Robert RockPEnglandENG7267680207-3 5 800EUR 52 4320,00
40 Andrew McArthurPSkottlandSCO6672690207-3 5 800EUR 52 4320,00
40 Lyle RowePSydafrikaRSA7166700207-3 5 800EUR 52 4320,00
40 Colin NelPSydafrikaRSA7759710207-3 5 800EUR 52 4320,00
50 Michael HoeyPNordirlandNRL6569740208-2 4 000EUR 36 1600,00
50 Matthew CarvellPSydafrikaRSA6767740208-2 4 000EUR 36 1600,00
50 Darren FitchardtPSydafrikaRSA6670720208-2 4 000EUR 36 1600,00
50 Damien McGranePIrlandIRL7168690208-2 4 000EUR 36 1600,00
50 Søren HansenPDanmarkDEN7167700208-2 4 000EUR 36 1600,00
50 Bradford VaughanPSydafrikaRSA6771700208-2 4 000EUR 36 1600,00
50 Keith HornePSydafrikaRSA6967720208-2 4 000EUR 36 1600,00
50 Gary StalPFranceFRA7067710208-2 4 000EUR 36 1600,00
58 Carlos Del MoralPSpanienESP6967730209-1 2 950EUR 26 6680,00
58 Simon WakefieldPEnglandENG7069700209-1 2 950EUR 26 6680,00
58 Daniel ImPUnited StatesUSA7068710209-1 2 950EUR 26 6680,00
58 Matthew NixonPEnglandENG6969710209-1 2 950EUR 26 6680,00
58 Pablo Martin BenavidesPSpanienESP7069700209-1 2 950EUR 26 6680,00
58 Vaughn GroenewaldPSydafrikaRSA6871700209-1 2 950EUR 26 6680,00
64 Garth Mulroy PUnited StatesUSA69707102100 2 400EUR 21 6960,00
64 Chris HansonPEnglandENG72667202100 2 400EUR 21 6960,00
64 Niklas LemkePÖijared GolfklubbSWE73667102100 2 400EUR 21 696216,96
64 Stuart ManleyPWalesWAL71687102100 2 400EUR 21 6960,00
64 Byeong Hun AnPSydkoreaKOR67697402100 2 400EUR 21 6960,00
69 Dean BurmesterPSydafrikaRSA70697202111 1 867EUR 16 8780,00
69 Edouard DuboisPFranceFRA64717602111 1 867EUR 16 8780,00
69 Alex Haindl PSydafrikaRSA68717202111 1 867EUR 16 8780,00
72 Christiaan BassonPSydafrikaRSA68717302122 1 494EUR 13 5060,00
72 James KamtePSydafrikaRSA70677502122 1 494EUR 13 5060,00
72 James KingstonPSydafrikaRSA67717402122 1 494EUR 13 5060,00
75 Duncan StewartPSkottlandSCO68707502133 1 488EUR 13 4520,00
MC Andrew GeorgiouPSydafrikaRSA6872001400 140EUR 1 2660,00
MC Peter HedblomPGävle GolfklubbSWE7070001400 140EUR 1 26612,66
MC Simon ThorntonPIrlandIRL6971001400 140EUR 1 2660,00
MC Richard Finch PEnglandENG7169001400 140EUR 1 2660,00
MC Ph McintyrePSydafrikaRSA7070001400 140EUR 1 2660,00
MC Theunis SpangenbergPSydafrikaRSA6872001400 140EUR 1 2660,00
MC Ruan De SmidtPSydafrikaRSA7367001400 140EUR 1 2660,00
MC Neil SchietekatPSydafrikaRSA7169001400 140EUR 1 2660,00
MC Fabrizio ZanottiPParaguayPAR7070001400 140EUR 1 2660,00
MC Edoardo MolinariPItalienITA7169001400 140EUR 1 2660,00
MC Peter Whiteford PSkottlandSCO7070001400 140EUR 1 2660,00
MC Adrian OtaeguiPSpanienESP6773001400 140EUR 1 2660,00
MC Espen KofstadPLosbyNOR7467001411 141EUR 1 2750,00
MC Shaun Norris PSydafrikaRSA7170001411 141EUR 1 2750,00
MC Jj SenekalPSydafrikaRSA7467001411 141EUR 1 2750,00
MC Jared HarveyPSydafrikaRSA7170001411 141EUR 1 2750,00
MC Haydn PorteousPSydafrikaRSA7170001411 141EUR 1 2750,00
MC Ryan CairnsPUnited StatesUSA6576001411 141EUR 1 2750,00
MC George CoetzeePSydafrikaRSA6873001411 141EUR 1 2750,00
MC Michael HollickPSydafrikaRSA7368001411 141EUR 1 2750,00
MC Edouard EspanaPFranceFRA7071001411 141EUR 1 2750,00
MC Jean HugoPSydafrikaRSA7468001422 142EUR 1 2840,00
MC Sam LittlePEnglandENG7072001422 142EUR 1 2840,00
MC Andrew CurlewisPSydafrikaRSA7468001422 142EUR 1 2840,00
MC Oscar StarkPByxelkroks GolfklubbSWE7369001422 142EUR 1 28412,84
MC Ockie StrydomPSydafrikaRSA7072001422 142EUR 1 2840,00
MC Anthony MichaelPSydafrikaRSA7171001422 142EUR 1 2840,00
MC Grant MullerPSydafrikaRSA7270001422 142EUR 1 2840,00
MC Brinson PaoliniPUnited StatesUSA7666001422 142EUR 1 2840,00
MC Thriston LawrencePSydafrikaRSA7270001422 142EUR 1 2840,00
MC Jamie McLearyPSkottlandSCO6974001433 143EUR 1 2930,00
MC Jack DohertyPSkottlandSCO7469001433 143EUR 1 2930,00
MC Thomas NørretPSønderjyske EaglesDEN7370001433 143EUR 1 2930,00
MC Allan VersfeldPSydafrikaRSA7271001433 143EUR 1 2930,00
MC Louis Jager DePSydafrikaRSA7370001433 143EUR 1 2930,00
MC Chris PaisleyPEnglandENG6875001433 143EUR 1 2930,00
MC Johan Buisson DuPSydafrikaRSA7370001433 143EUR 1 2930,00
MC Justin WaltersPEnglandENG7271001433 143EUR 1 2930,00
MC Kevin PhelanPIrelandIRL7470001444 144EUR 1 3020,00
MC Mathias GrönbergPSkaftö GolfklubbSWE7371001444 144EUR 1 30213,02
MC Ulrich Van Den BergPSydafrikaRSA7272001444 144EUR 1 3020,00
MC Andreas HartøPMøn GolfklubDEN7272001444 144EUR 1 3020,00
MC Bryce EastonPSydafrikaRSA7272001444 144EUR 1 3020,00
MC Daniel Van TonderPSydafrikaRSA7273001455 145EUR 1 3110,00
MC John BelePSydafrikaRSA7273001455 145EUR 1 3110,00
MC Bernd RitthammerPTysklandGER7768001455 145EUR 1 3110,00
MC Peter KarmisPSydafrikaRSA7273001455 145EUR 1 3110,00
MC Graham Van DermerwePSydafrikaRSA7174001455 145EUR 1 3110,00
MC Alphuis Kelapile PSydafrikaRSA7768001455 145EUR 1 3110,00
MC Ryan TippingPSydafrikaRSA7175001466 146EUR 1 3200,00
MC Heinrich BruinersPSydafrikaRSA7175001466 146EUR 1 3200,00
MC Clifford HowesPSydafrikaRSA7274001466 146EUR 1 3200,00
MC Brandon PietersPSydafrikaRSA7968001477 147EUR 1 3290,00
MC Dylan FrittelliPSydafrikaRSA7473001477 147EUR 1 3290,00
MC Louis TaylorPSydafrikaRSA7077001477 147EUR 1 3290,00
MC Scott HenryPSkottlandSCO7275001477 147EUR 1 3290,00
MC Thabo MasekoPSydafrikaRSA7572001477 147EUR 1 3290,00
MC Chris SwanepoelPSydafrikaRSA7275001477 147EUR 1 3290,00
MC Le Roux FerreiraPSydafrikaRSA7572001477 147EUR 1 3290,00
MC Makhetha MazibukoPSydafrikaRSA7276001488 148EUR 1 3380,00
MC Drikus BruynsPSydafrikaRSA7177001488 148EUR 1 3380,00
MC Tyrone MordtPSydafrikaRSA7475001499 149EUR 1 3470,00
MC Riekus NortjePSydafrikaRSA7871001499 149EUR 1 3470,00
MC Daniel GreenePSydafrikaRSA7871001499 149EUR 1 3470,00
MC Steven TileyPEnglandENG80700015010 150EUR 1 3560,00
MC Sam WalkerPEnglandENG79710015010 150EUR 1 3560,00
MC Jg Claassen PSydafrikaRSA76740015010 150EUR 1 3560,00
MC Dominic FoosPGermanyGER79720015111 151EUR 1 3650,00
MC Josh CunliffePSydafrikaRSA78730015111 151EUR 1 3650,00
MC Ben EvansPEnglandENG73780015111 151EUR 1 3650,00
MC Mark WilliamsPZimbabweZIM78810015919 159EUR 1 4370,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB