Commercial Bank Qatar Masters


Huvudtour: DP World Tour
År: 2015, vecka: 4
Startdag: , slutdag:
Bana: Doha GC, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Doha, land: QAT
Prissumma totalt: EUR 0 , valutakurs SEK: 9,46
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Branden GracePSydafrikaRSA67686866269-19 353 257EUR3 341 8110,00
02 Marc WarrenPSkottlandSCO71656767270-18 235 502EUR2 227 8490,00
03 Bernd WiesbergerPÖsterrikeAUT69666868271-17 132 685EUR1 255 2000,00
04 Eddie PepperellPEnglandENG69716567272-16 105 978EUR1 002 5520,00
05 Gregory BourdyPFrankrikeFRA70687065273-15 75 880EUR 717 8250,00
05 Emiliano GrilloPUnited StatesUSA67696770273-15 75 880EUR 717 8250,00
05 Byeong Hun AnPSydkoreaKOR67697265273-15 75 880EUR 717 8250,00
08 Alejandro CañizaresPSpanienESP67706869274-14 52 989EUR 501 2760,00
09 Alexander NorénPUllna Golf & Country ClubSWE67717265275-13 47 478EUR 449 1421439,14
10 Oliver FisherPEnglandENG65736969276-12 40 695EUR 384 9750,00
10 Benjamin HebertPFrankrikeFRA72686967276-12 40 695EUR 384 9750,00
12 George CoetzeePSydafrikaRSA68677072277-11 36 456EUR 344 8740,00
13 Nicolas ColsaertsPBelgienBEL70736768278-10 30 592EUR 289 4000,00
13 Johan CarlssonPCloud Golf ClubSWE74656970278-10 30 592EUR 289 4001279,40
13 Søren KjeldsenPAalborgDEN73706768278-10 30 592EUR 289 4000,00
13 Magnus A CarlssonPFrösåker Golf & Country ClubSWE71697068278-10 30 592EUR 289 4001279,40
13 Henrik StensonPBarsebäck Golf & ResortSWE70717166278-10 30 592EUR 289 4001279,40
13 Justin RosePEnglandENG68736968278-10 30 592EUR 289 4000,00
19 Julien QuesnePFrankrikeFRA70726968279-9 25 064EUR 237 1050,00
19 Seve BensonPEnglandENG70716969279-9 25 064EUR 237 1050,00
19 Anders HansenPDanmarkDEN71697069279-9 25 064EUR 237 1050,00
19 Andy SullivanPEnglandENG71687070279-9 25 064EUR 237 1050,00
23 Felipe AguilarPChileCHI71687269280-8 21 407EUR 202 5100,00
23 Thongchai JaideePThailandTHA69736969280-8 21 407EUR 202 5100,00
23 Darren FitchardtPSydafrikaRSA67707172280-8 21 407EUR 202 5100,00
23 Alvaro QuirosPSpanienESP70707268280-8 21 407EUR 202 5100,00
23 Tommy FleetwoodPEnglandENG73657468280-8 21 407EUR 202 5100,00
23 Matthew BaldwinPEnglandENG70687072280-8 21 407EUR 202 5100,00
23 Ernie ElsPSydafrikaRSA67727071280-8 21 407EUR 202 5100,00
30 Ross FisherPEnglandENG70707368281-7 18 228EUR 172 4370,00
30 Ricardo GonzalezPArgentinaARG69707369281-7 18 228EUR 172 4370,00
30 Mike Lorenzo-VeraPFrankrikeFRA70706972281-7 18 228EUR 172 4370,00
33 Pablo LarrazábalPSpanienESP71716773282-6 15 939EUR 150 7830,00
33 Kristoffer BrobergPHaninge GolfklubbSWE67717272282-6 15 939EUR 150 7831140,78
33 Edoardo MolinariPItalienITA71707071282-6 15 939EUR 150 7830,00
33 Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP66737073282-6 15 939EUR 150 7830,00
33 Stephen GallacherPSkottlandSCO68757267282-6 15 939EUR 150 7830,00
38 Renato ParatorePItalyITA69697075283-5 13 141EUR 124 3140,00
38 Shiv KapurPIndienIND70687273283-5 13 141EUR 124 3140,00
38 Thomas AikenPSydafrikaRSA69737269283-5 13 141EUR 124 3140,00
38 Kiradech AphibarnratPThailandTHA68717569283-5 13 141EUR 124 3140,00
38 Richard GreenPAustralienAUS70677670283-5 13 141EUR 124 3140,00
38 Brett RumfordPAustralienAUS69727369283-5 13 141EUR 124 3140,00
38 Jeev Milkha SinghPIndienIND70707370283-5 13 141EUR 124 3140,00
38 Thomas PietersPBelgiumBEL73686874283-5 13 141EUR 124 3140,00
46 Sergio GarciaPSpanienESP69697769284-4 10 173EUR 96 2370,00
46 Peter LawriePIrlandIRL70687373284-4 10 173EUR 96 2370,00
46 Dawie Van Der WaltPSydafrikaRSA72697073284-4 10 173EUR 96 2370,00
46 Paul LawriePSkottlandSCO67737371284-4 10 173EUR 96 2370,00
46 James MorrisonPEnglandENG68707571284-4 10 173EUR 96 2370,00
46 Maximilian KiefferPTysklandGER71687372284-4 10 173EUR 96 2370,00
52 Tom LewisPEnglandENG72716973285-3 7 630EUR 72 1800,00
52 Jason BarnesPEnglandENG72707271285-3 7 630EUR 72 1800,00
52 Andrew JohnstonPNorth MiddlesexENG69737271285-3 7 630EUR 72 1800,00
52 Edouard EspanaPFranceFRA70737072285-3 7 630EUR 72 1800,00
52 Mark FosterPEnglandENG67737075285-3 7 630EUR 72 1800,00
52 Michael HoeyPNordirlandNRL71697471285-3 7 630EUR 72 1800,00
58 Grégory HavretPFrankrikeFRA70697572286-2 6 040EUR 57 1380,00
58 Damien McGranePIrlandIRL68727472286-2 6 040EUR 57 1380,00
58 Peter UihleinPUnited StatesUSA69737173286-2 6 040EUR 57 1380,00
58 Eduardo De LarivaPSpanienESP70697275286-2 6 040EUR 57 1380,00
62 Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE70737371287-1 5 298EUR 50 119501,19
62 Mark TulloPChileCHI69747371287-1 5 298EUR 50 1190,00
62 Jorge CampilloPSpanienESP72707372287-1 5 298EUR 50 1190,00
65 Moritz LampertPGermanyGER677477702880 4 663EUR 44 1120,00
65 Jake RoosPUnited StatesUSA756872732880 4 663EUR 44 1120,00
65 Scott JamiesonPSkottlandSCO687372752880 4 663EUR 44 1120,00
68 Matthew NixonPEnglandENG727174722891 4 133EUR 39 0980,00
68 Adrian OtaeguiPSpanienESP737073732891 4 133EUR 39 0980,00
70 Paul WaringPEnglandENG707276722902 3 526EUR 33 3560,00
70 Richard Finch PEnglandENG717275722902 3 526EUR 33 3560,00
72 Wade OrmsbyPVasatorps GolfklubbAUS746971792935 3 174EUR 30 0260,00
72 Matt FitzpatrickPEnglandENG687177772935 3 174EUR 30 0260,00
74 Mikko KorhonenPSuur-HelsinginFIN737077742946 3 170EUR 29 9880,00
MC Søren HansenPDanmarkDEN75000753 EUR 0,00
MC Y E YangPSydkoreaKOR7371001440 EUR 0,00
MC Jordi Garcia PintoPSpanienESP7371001440 EUR 0,00
MC José Maria OlazábalPSpanienESP7371001440 EUR 0,00
MC Oliver WilsonPEnglandENG7173001440 EUR 0,00
MC Dominic FoosPGermanyGER7173001440 EUR 0,00
MC Marco CrespiPItalienITA7668001440 EUR 0,00
MC Simon KhanPEnglandENG7173001440 EUR 0,00
MC Marcus FraserPAustralienAUS7669001451 EUR 0,00
MC Richie RamsayPSkottlandSCO7372001451 EUR 0,00
MC Alexander LevyPFranceFRA7174001451 EUR 0,00
MC Matt FordPEnglandENG7075001451 EUR 0,00
MC Thorbjørn OlesenPVærløse GolfklubDEN6977001462 EUR 0,00
MC Simon Dyson PEnglandENG7472001462 EUR 0,00
MC Jbe KrugerPSydafrikaRSA7175001462 EUR 0,00
MC Anthony WallPEnglandENG7571001462 EUR 0,00
MC Bradley DredgePWalesWAL7472001462 EUR 0,00
MC Steve WebsterPEnglandENG7670001462 EUR 0,00
MC David LipskyPUnited StatesUSA7571001462 EUR 0,00
MC Scott HendPAustralienAUS7473001473 EUR 0,00
MC David HowellPEnglandENG7374001473 EUR 0,00
MC Robert RockPEnglandENG7275001473 EUR 0,00
MC Chris DoakPSkottlandSCO7176001473 EUR 0,00
MC Toby TreePEnglandENG7671001473 EUR 0,00
MC Fabrizio ZanottiPParaguayPAR7176001473 EUR 0,00
MC Charl SchwartzelPSydafrikaRSA6978001473 EUR 0,00
MC Mikko IlonenPFinlandFIN7275001473 EUR 0,00
MC Jason PalmerPEnglandENG7671001473 EUR 0,00
MC Antonio MurdacaAAustralienAUS7672001484 EUR 0,00
MC John ParryPEnglandENG7474001484 EUR 0,00
MC Lucas BjerregaardPFrederikshavn Golf KlubDEN7573001484 EUR 0,00
MC Gary StalPFranceFRA7276001484 EUR 0,00
MC Marcel SiemPTysklandGER7474001484 EUR 0,00
MC Richard BlandPEnglandENG7474001484 EUR 0,00
MC David DrysdalePSkottlandSCO7078001484 EUR 0,00
MC Craig Lee PSkottlandSCO7573001484 EUR 0,00
MC Sam HutsbyPEnglandENG7376001495 EUR 0,00
MC Jérôme Lando CasanovaPFrankrikeFRA7277001495 EUR 0,00
MC Morten Ørum MadsenPSilkeborg GCDEN7673001495 EUR 0,00
MC Oliver FarrPWalesWAL7673001495 EUR 0,00
MC Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA7377001506 EUR 0,00
MC Tyrrell HattonPEnglandENG7575001506 EUR 0,00
MC Garth Mulroy PUnited StatesUSA7278001506 EUR 0,00
MC Niclas FasthPGöteborgs Golf KlubbSWE7476001506 EUR 0,00
MC Matteo ManasseroPItalienITA7675001517 EUR 0,00
MC Jakub HrindaASlovakienSVK7774001517 EUR 0,00
MC Romain WattelPFrankrikeFRA7577001528 EUR 0,00
MC Graeme StormPEnglandENG7677001539 EUR 0,00
MC Daniel BrooksPEnglandENG74810015511 EUR 0,00
MC Jin JeongPKoreaKOR78820016016 EUR 0,00
MC Saleh Al KaabiPQatarQAT79830016218 EUR 0,00
MC Ali Al-ShahraniPQatarQAT85830016824 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB