Nordea Masters


Huvudtour: DP World Tour
År: 2015, vecka: 23
Startdag: , slutdag:
Bana: PGA Sweden National, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Malmö, land: SWE
Prissumma totalt: EUR 0 , valutakurs SEK: 9,3
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Alexander NorénPUllna Golf & Country ClubSWE70686771276-12 250 000EUR2 325 0003315,00
02 Søren KjeldsenPAalborgDEN72696871280-8 166 660EUR1 549 9380,00
03 Maximilian KiefferPTysklandGER68697075282-6 71 250EUR 662 6250,00
03 Sebastian SöderbergPDelsjö GolfklubbSWE68697174282-6 71 250EUR 662 6251652,63
03 Alexander LevyPFranceFRA69707271282-6 71 250EUR 662 6250,00
03 Jens DantorpPFalkenbergs GolfklubbSWE67687374282-6 71 250EUR 662 6251652,63
07 Tom MurrayPUnited StatesUSA74687071283-5 33 250EUR 309 2250,00
07 Nicolas ColsaertsPBelgienBEL73716871283-5 33 250EUR 309 2250,00
07 Lee SlatteryPEnglandENG68737270283-5 33 250EUR 309 2250,00
07 Fabrizio ZanottiPParaguayPAR70747366283-5 33 250EUR 309 2250,00
07 Bernd RitthammerPTysklandGER69756970283-5 33 250EUR 309 2250,00
07 Jonas F BlixtPHammarö GolfklubbSWE74687170283-5 33 250EUR 309 2251299,23
13 Chris PaisleyPEnglandENG67737173284-4 20 812EUR 193 5520,00
13 Darren FitchardtPSydafrikaRSA70707371284-4 20 812EUR 193 5520,00
13 Peter HansonPBokskogens GolfklubbSWE71717072284-4 20 812EUR 193 5521183,55
13 Henrik StensonPBarsebäck Golf & ResortSWE70726874284-4 20 812EUR 193 5521183,55
13 Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP72697073284-4 20 812EUR 193 5520,00
13 Callum ShinkwinPEnglandENG69736973284-4 20 812EUR 193 5520,00
13 Alejandro CañizaresPSpanienESP70717172284-4 20 812EUR 193 5520,00
13 Kristoffer BrobergPHaninge GolfklubbSWE70707074284-4 20 812EUR 193 5521183,55
21 Emiliano GrilloPUnited StatesUSA72707172285-3 16 950EUR 157 6350,00
21 Bradley DredgePWalesWAL72727269285-3 16 950EUR 157 6350,00
21 Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN71727468285-3 16 950EUR 157 6350,00
24 Thomas PietersPBelgiumBEL68747272286-2 14 250EUR 132 5250,00
24 Grégory HavretPFrankrikeFRA72716974286-2 14 250EUR 132 5250,00
24 Alvaro QuirosPSpanienESP75667273286-2 14 250EUR 132 5250,00
24 Daniel Gaunt PAustralienAUS74697271286-2 14 250EUR 132 5250,00
24 Matthew NixonPEnglandENG73707073286-2 14 250EUR 132 5250,00
24 John HahnPUnited StatesUSA69737173286-2 14 250EUR 132 5250,00
24 Stephen GallacherPSkottlandSCO71717173286-2 14 250EUR 132 5250,00
24 James MorrisonPEnglandENG71717272286-2 14 250EUR 132 5250,00
24 Benjamin HebertPFrankrikeFRA68727373286-2 14 250EUR 132 5250,00
33 Hennie OttoPSydafrikaRSA69707672287-1 10 667EUR 99 2030,00
33 Simon ForsströmPAIK GolfklubbSWE70727075287-1 10 667EUR 99 203992,03
33 Magnus A CarlssonPFrösåker Golf & Country ClubSWE68717573287-1 10 667EUR 99 203992,03
33 Seve BensonPEnglandENG73717172287-1 10 667EUR 99 2030,00
33 Marcus KinhultPSkaftö GolfklubbSWE67687775287-1 EUR 992,03
33 Tom LewisPEnglandENG68707574287-1 10 667EUR 99 2030,00
33 Jorge CampilloPSpanienESP74707073287-1 10 667EUR 99 2030,00
33 Lucas BjerregaardPFrederikshavn Golf KlubDEN71707274287-1 10 667EUR 99 2030,00
33 Ricardo GonzalezPArgentinaARG74687471287-1 10 667EUR 99 2030,00
33 Scott HendPAustralienAUS74697173287-1 10 667EUR 99 2030,00
43 Andrew McArthurPSkottlandSCO716973752880 8 250EUR 76 7250,00
43 Joakim RaskPKallfors GolfSWE746975702880 8 250EUR 76 725767,25
43 Eddie PepperellPEnglandENG706875752880 8 250EUR 76 7250,00
43 Pablo LarrazábalPSpanienESP717272732880 8 250EUR 76 7250,00
43 Søren HansenPDanmarkDEN717272732880 8 250EUR 76 7250,00
43 Rikard KarlbergPHills Golf & Sports ClubSWE717372722880 8 250EUR 76 725767,25
43 Oliver FarrPWalesWAL707075732880 8 250EUR 76 7250,00
50 John ParryPEnglandENG717269772891 6 450EUR 59 9850,00
50 Steven JeppesenPBjäre GolfklubbSWE726870792891 6 450EUR 59 985599,85
50 Scott HenryPSkottlandSCO697171782891 6 450EUR 59 9850,00
50 Oliver FisherPEnglandENG697570752891 6 450EUR 59 9850,00
50 Björn HellgrenPBro Hof Slott Golf ClubSWE707077722891 6 450EUR 59 985599,85
55 Florian FritschPTysklandGER707471752902 4 980EUR 46 3140,00
55 Alessandro TadiniPItalienITA697273762902 4 980EUR 46 3140,00
55 Adrian OtaeguiPSpanienESP687272782902 4 980EUR 46 3140,00
55 Johan EdforsPHills GolfklubbSWE717372742902 4 980EUR 46 314463,14
55 Niclas FasthPGöteborgs Golf KlubbSWE727173742902 4 980EUR 46 314463,14
60 Roope KakkoPFinlandFIN727072772913 4 050EUR 37 6650,00
60 Simon WakefieldPEnglandENG697571762913 4 050EUR 37 6650,00
60 Oskar BergqvistPSaltsjöbadens GolfklubbSWE746975732913 EUR 0,00
60 Daniel WoltmanPUnited StatesUSA706975772913 4 050EUR 37 6650,00
60 Pedro OriolPSpanienESP687378722913 4 050EUR 37 6650,00
60 Peter LawriePIrlandIRL697176752913 4 050EUR 37 6650,00
66 Jake RoosPUnited StatesUSA717074772924 3 375EUR 31 3880,00
66 Niklas LemkePÖijared GolfklubbSWE746876742924 3 375EUR 31 388313,88
66 Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE737174742924 3 375EUR 31 388313,88
66 Trevor Fisher JnrPSydafrikaRSA736974762924 3 375EUR 31 3880,00
70 Alvaro VelascoPSpanienESP706980742935 2 617EUR 24 3380,00
70 Gareth MaybinPNordirlandNRL727177732935 2 617EUR 24 3380,00
70 Michael HoeyPNordirlandNRL746876752935 2 617EUR 24 3380,00
70 Tjaart Van Der WaltPSydafrikaRSA726978742935 2 617EUR 24 3380,00
70 Robert DinwiddiePEnglandENG736974772935 2 617EUR 24 3380,00
75 Jason BarnesPEnglandENG756977732946 2 244EUR 20 8690,00
76 Borja VirtoPSpanienESP717277752957 2 238EUR 20 8130,00
76 Linus GillgrenPHills Golf & Sports ClubSWE727272792957 2 238EUR 20 813208,13
76 Jeev Milkha SinghPIndienIND717374772957 2 238EUR 20 8130,00
79 Mike Lorenzo-VeraPFrankrikeFRA736977782979 2 232EUR 20 7580,00
MC David HowellPEnglandENG7273001451 EUR 0,00
MC Richard GreenPAustralienAUS7273001451 EUR 0,00
MC Miguel Angel JiménezPSpanienESP7372001451 EUR 0,00
MC Sam HutsbyPEnglandENG7570001451 EUR 0,00
MC Andrea PavanPItalyITA7174001451 EUR 0,00
MC Fredrik Andersson HedPHalmstad GolfklubbSWE7273001451 EUR 0,00
MC Eduardo De LarivaPSpanienESP7669001451 EUR 0,00
MC Mark FosterPEnglandENG7471001451 EUR 0,00
MC Ben EvansPEnglandENG7372001451 EUR 0,00
MC Chris LloydPEnglandENG7075001451 EUR 0,00
MC Felix KvarnströmPHappy GolfersSWE7273001451 EUR 0,00
MC Cyril BouniolPFranceFRA6976001451 EUR 0,00
MC Mikko IlonenPFinlandFIN7471001451 EUR 0,00
MC Richard McevoyPEnglandENG7570001451 EUR 0,00
MC Duncan StewartPSkottlandSCO7372001451 EUR 0,00
MC Peter UihleinPUnited StatesUSA7076001462 EUR 0,00
MC Thongchai JaideePThailandTHA7373001462 EUR 0,00
MC Joakim LagergrenPLydinge GolfklubbSWE7274001462 EUR 0,00
MC Anders HansenPDanmarkDEN7571001462 EUR 0,00
MC Chris DoakPSkottlandSCO7175001462 EUR 0,00
MC Jaco Van ZylPSydafrikaRSA7670001462 EUR 0,00
MC Shiv KapurPIndienIND7274001462 EUR 0,00
MC Sam WalkerPEnglandENG7175001462 EUR 0,00
MC Graeme StormPEnglandENG7373001462 EUR 0,00
MC David DrysdalePSkottlandSCO7076001462 EUR 0,00
MC Mark TulloPChileCHI7274001462 EUR 0,00
MC Felipe AguilarPChileCHI7274001462 EUR 0,00
MC Pelle EdbergPThe National GolfresortSWE7472001462 EUR 0,00
MC Jason ScrivenerPAustralienAUS7274001462 EUR 0,00
MC David LipskyPUnited StatesUSA7176001473 EUR 0,00
MC Andrew JohnstonPNorth MiddlesexENG7275001473 EUR 0,00
MC Mathias GrönbergPSkaftö GolfklubbSWE7374001473 EUR 0,00
MC Joost LuitenPNederländernaNED7869001473 EUR 0,00
MC Sihwan KimPUnited StatesUSA7077001473 EUR 0,00
MC Benedict StabenPGermanyGER7770001473 EUR 0,00
MC Jbe KrugerPSydafrikaRSA7671001473 EUR 0,00
MC Matt FordPEnglandENG7473001473 EUR 0,00
MC Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA7275001473 EUR 0,00
MC Renato ParatorePItalyITA7276001484 EUR 0,00
MC Thorbjørn OlesenPVærløse GolfklubDEN7177001484 EUR 0,00
MC Moritz LampertPGermanyGER7573001484 EUR 0,00
MC Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE7375001484 EUR 0,00
MC Morten Ørum MadsenPSilkeborg GCDEN7969001484 EUR 0,00
MC Johan CarlssonPCloud Golf ClubSWE7573001484 EUR 0,00
MC Kevin PhelanPIrelandIRL7672001484 EUR 0,00
MC Edouard EspanaPFranceFRA7573001484 EUR 0,00
MC Jens FahrbringPSollentuna GolfklubbSWE7276001484 EUR 0,00
MC Kiradech AphibarnratPThailandTHA7474001484 EUR 0,00
MC Wade OrmsbyPVasatorps GolfklubbAUS7375001484 EUR 0,00
MC Scott FallonPEnglandENG7375001484 EUR 0,00
MC Steve WebsterPEnglandENG7376001495 EUR 0,00
MC Ricardo SantosPPortugalPOR7475001495 EUR 0,00
MC Daniel ChopraPFalun-Borlänge GolfklubbSWE7178001495 EUR 0,00
MC Alexander JacobssonPSöderåsens GolfklubbSWE7673001495 EUR 0,00
MC Jeppe HuldahlPAaskov GKDEN7277001495 EUR 0,00
MC Carlos Del MoralPSpanienESP7574001495 EUR 0,00
MC Damien McGranePIrlandIRL7871001495 EUR 0,00
MC Pontus WidegrenPStockholms GolfklubbSWE7574001495 EUR 0,00
MC Jérôme Lando CasanovaPFrankrikeFRA7673001495 EUR 0,00
MC Paul MaddyPEnglandENG7674001506 EUR 0,00
MC Andrew MarshallPEnglandENG7575001506 EUR 0,00
MC Merrick BremnerPSydafrikaRSA7773001506 EUR 0,00
MC Lasse JensenPHair by StenderDEN7674001506 EUR 0,00
MC Peter HedblomPGävle GolfklubbSWE7773001506 EUR 0,00
MC Joel SjöholmPHills GolfklubbSWE7674001506 EUR 0,00
MC Richard Finch PEnglandENG7774001517 EUR 0,00
MC Justin WaltersPEnglandENG7675001517 EUR 0,00
MC Marcus LarssonPBarsebäck Golf & Country ClubSWE8071001517 EUR 0,00
MC Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE7477001517 EUR 0,00
MC Phillip ArcherPEnglandENG7577001528 EUR 0,00
MC Matt FitzpatrickPEnglandENG7478001528 EUR 0,00
MC Björn ÅkessonPBarsebäck Golf & ResortSWE7577001528 EUR 0,00
MC Oliver WilsonPEnglandENG7479001539 EUR 0,00
MC Jordi Garcia PintoPSpanienESP74800015410 EUR 0,00
MC Antonio HortalPSpainESP76790015511 EUR 0,00
MC Daniel BrooksPEnglandENG77780015511 EUR 0,00
MC William HarroldPEnglandENG82750015713 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB