144th Open Championship


Huvudtour: DP World Tour
År: 2015, vecka: 29
Startdag: , slutdag:
Bana: St. Andrews, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Old Course, land: SCO
Prissumma totalt: EUR 0 , valutakurs SEK: 9,32
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Zach Johnson PUnited StatesUSA66717066273-151 591 255EUR14 830 4970,00
02 Marc Leishman PAustralienAUS70736466273-15 742 355EUR6 918 7490,00
02 Louis OosthuizenPSydafrikaRSA67706769273-15 742 355EUR6 918 7490,00
04 Jordan SpiethPUnited StatesUSA67726669274-14 408 192EUR3 804 3490,00
04 Jason DayPAustralienAUS66716770274-14 408 192EUR3 804 3490,00
06 Sergio GarciaPSpanienESP70696870277-11 271 205EUR2 527 6310,00
06 Jordan NiebruggePUnited StatesUSA67736770277-11 EUR 0,00
06 Justin RosePEnglandENG71686870277-11 271 205EUR2 527 6310,00
06 Danny WillettPEnglandENG66697270277-11 271 205EUR2 527 6310,00
10 Brooks KoepkaPUnited StatesUSA71706968278-10 191 642EUR1 786 1030,00
10 Adam ScottPAustralienAUS70677071278-10 191 642EUR1 786 1030,00
12 Martin KaymerPTysklandGER71707068279-9 143 732EUR1 339 5820,00
12 Ollie SchniederjansPUnited StatesUSA70727067279-9 EUR 0,00
12 Anthony WallPEnglandENG70716870279-9 143 732EUR1 339 5820,00
12 Ashley ChestersPEnglandENG71726769279-9 EUR 0,00
12 Luke DonaldPEnglandENG68707368279-9 143 732EUR1 339 5820,00
12 Brendon ToddPUnited StatesUSA71736966279-9 143 732EUR1 339 5820,00
18 Robert StrebPUnited StatesUSA66717073280-8 114 501EUR1 067 1490,00
18 Hideki MatsuyamaPUnited StatesUSA72667171280-8 114 501EUR1 067 1490,00
20 Patrick ReedPUnited StatesUSA72706772281-7 85 063EUR 792 7870,00
20 Greg OwenPEnglandENG68737169281-7 85 063EUR 792 7870,00
20 James MorrisonPEnglandENG71717069281-7 85 063EUR 792 7870,00
20 Retief GoosenPSydafrikaRSA66726974281-7 85 063EUR 792 7870,00
20 Russell HenleyPUnited StatesUSA74667269281-7 85 063EUR 792 7870,00
20 Phil MickelsonPUnited StatesUSA70727069281-7 85 063EUR 792 7870,00
20 Padraig HarringtonPIrlandIRL72696575281-7 85 063EUR 792 7870,00
20 Marcus FraserPAustralienAUS74696870281-7 85 063EUR 792 7870,00
20 Stewart CinkPUnited StatesUSA70716872281-7 85 063EUR 792 7870,00
20 Branden GracePSydafrikaRSA69727367281-7 85 063EUR 792 7870,00
30 Steven BowditchPAustralienAUS70696974282-6 55 925EUR 521 2210,00
30 Andy SullivanPEnglandENG72716871282-6 55 925EUR 521 2210,00
30 Matt JonesPUnited StatesUSA68736972282-6 55 925EUR 521 2210,00
30 Paul DunnePIrland IRL69696678282-6 EUR 0,00
30 Jimmy Walker PUnited StatesUSA72687171282-6 55 925EUR 521 2210,00
30 Billy HorschelPUnited StatesUSA73717167282-6 55 925EUR 521 2210,00
30 Ryan PalmerPUnited StatesUSA71716773282-6 55 925EUR 521 2210,00
30 Jim FurykPUnited StatesUSA73716672282-6 55 925EUR 521 2210,00
30 Rickie FowlerPUnited StatesUSA72716673282-6 55 925EUR 521 2210,00
30 Anirban LahiriPIndienIND69707172282-6 55 925EUR 521 2210,00
40 Paul LawriePSkottlandSCO66707473283-5 38 551EUR 359 2950,00
40 Marc WarrenPSkottlandSCO68697274283-5 38 551EUR 359 2950,00
40 Webb SimpsonPUnited StatesUSA70707172283-5 38 551EUR 359 2950,00
40 Francesco MolinariPItalienITA72717367283-5 38 551EUR 359 2950,00
40 Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP71736871283-5 38 551EUR 359 2950,00
40 Henrik StensonPBarsebäck Golf & ResortSWE73707169283-5 38 551EUR 359 2951349,30
40 Geoff OgilvyPAustralienAUS71687272283-5 38 551EUR 359 2950,00
40 Scott ArnoldPAustralienAUS71737366283-5 38 551EUR 359 2950,00
40 John SendenPAustralienAUS72726871283-5 38 551EUR 359 2950,00
49 Jamie DonaldsonPWalesWAL72717170284-4 25 914EUR 241 5180,00
49 David HowellPEnglandENG68737370284-4 25 914EUR 241 5180,00
49 Ryan FoxPNya ZeelandNZL72697667284-4 25 914EUR 241 5180,00
49 David DuvalPUnited StatesUSA72726773284-4 25 914EUR 241 5180,00
49 Eddie PepperellPEnglandENG72706676284-4 25 914EUR 241 5180,00
49 Lee WestwoodPEnglandENG71736971284-4 25 914EUR 241 5180,00
49 Hunter Mahan PUnited StatesUSA72726773284-4 25 914EUR 241 5180,00
49 Graeme McDowellPNordirlandNRL72727070284-4 25 914EUR 241 5180,00
49 Dustin JohnsonPUnited StatesUSA65697575284-4 25 914EUR 241 5180,00
58 Gary WoodlandPUnited StatesUSA72707172285-3 22 011EUR 205 1430,00
58 Matt KucharPUnited StatesUSA71737071285-3 22 011EUR 205 1430,00
58 Jason Dufner PUnited StatesUSA73716774285-3 22 011EUR 205 1430,00
58 Kevin NaPSydkoreaKOR67757073285-3 22 011EUR 205 1430,00
58 Greg ChalmersPAustralienAUS70716975285-3 22 011EUR 205 1430,00
58 David LipskyPUnited StatesUSA73697073285-3 22 011EUR 205 1430,00
58 Cameron TringalePUnited StatesUSA71717370285-3 22 011EUR 205 1430,00
65 Romain LangasquePFranceFRA69727174286-2 EUR 0,00
65 Thongchai JaideePThailandTHA72717073286-2 21 240EUR 197 9570,00
65 Ernie ElsPSydafrikaRSA71736973286-2 21 240EUR 197 9570,00
68 Bernd WiesbergerPÖsterrikeAUT72727172287-1 20 686EUR 192 7940,00
68 Graham DelaetPUnited StatesUSA71736875287-1 20 686EUR 192 7940,00
68 Charl SchwartzelPSydafrikaRSA67726979287-1 20 686EUR 192 7940,00
68 Harris EnglishPUnited StatesUSA71726975287-1 20 686EUR 192 7940,00
68 Ross FisherPEnglandENG71737271287-1 20 686EUR 192 7940,00
68 Richie RamsayPSkottlandSCO72717074287-1 20 686EUR 192 7940,00
74 Ben MartinPUnited StatesUSA747067772880 19 994EUR 186 3440,00
74 Brett RumfordPAustralienAUS717171752880 19 994EUR 186 3440,00
74 Paul CaseyPEnglandENG707175722880 19 994EUR 186 3440,00
74 David LingmerthPTranås GolfklubbSWE697270772880 19 994EUR 186 3441176,34
78 Bernhard LangerPTysklandGER747073722891 19 579EUR 182 4760,00
78 Mark O'MearaPUnited StatesUSA727271742891 19 579EUR 182 4760,00
80 Thomas AikenPSydafrikaRSA756972742902 19 372EUR 180 5470,00
MC Tommy FleetwoodPEnglandENG6976001451 6 227EUR 58 0360,00
MC John DalyPUnited StatesUSA7174001451 6 227EUR 58 0360,00
MC Marcel SiemPTysklandGER7075001451 6 227EUR 58 0360,00
MC Brian HarmanPUnited StatesUSA7372001451 6 227EUR 58 0360,00
MC Pablo LarrazábalPSpanienESP7669001451 6 227EUR 58 0360,00
MC Kevin KisnerPUnited StatesUSA7174001451 6 227EUR 58 0360,00
MC Victor DubuissonPFrankrikeFRA7471001451 6 227EUR 58 0360,00
MC Rikard KarlbergPHills Golf & Sports ClubSWE7075001451 6 227EUR 58 036580,36
MC Carl PetterssonPGöteborgs Golf KlubbSWE7273001451 6 227EUR 58 036580,36
MC Mikko IlonenPFinlandFIN7570001451 6 227EUR 58 0360,00
MC Shane LowryPIrlandIRL7372001451 6 227EUR 58 0360,00
MC Alexander LevyPFranceFRA7075001451 6 227EUR 58 0360,00
MC Jonas f BlixtPKarlstads GolfklubbSWE7571001462 4 981EUR 46 423464,23
MC Paul KinnearPEnglandENG7076001462 EUR 0,00
MC Tyrrell HattonPEnglandENG7076001462 4 981EUR 46 4230,00
MC Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA7670001462 4 981EUR 46 4230,00
MC Matteo ManasseroPItalienITA7373001462 4 981EUR 46 4230,00
MC Stephen GallacherPSkottlandSCO7373001462 4 981EUR 46 4230,00
MC Hiroyuki FujitaPJapanJPN7175001462 4 981EUR 46 4230,00
MC Darren ClarkePNordirlandNRL7373001462 4 981EUR 46 4230,00
MC Byeong Hun AnPSydkoreaKOR7472001462 4 981EUR 46 4230,00
MC Russell KnoxPUnited StatesUSA7274001462 4 981EUR 46 4230,00
MC Scott HendPAustralienAUS7472001462 4 981EUR 46 4230,00
MC Joost LuitenPNederländernaNED7472001462 4 981EUR 46 4230,00
MC Brandt SnedekerPUnited StatesUSA7373001462 4 981EUR 46 4230,00
MC Pelle EdbergPThe National GolfresortSWE7274001462 4 981EUR 46 423464,23
MC J B HolmesPUnited StatesUSA7374001473 4 981EUR 46 4230,00
MC Danny LeePNya ZeelandNZL7374001473 4 981EUR 46 4230,00
MC George CoetzeePSydafrikaRSA7473001473 4 981EUR 46 4230,00
MC Ryan MoorePUnited StatesUSA7473001473 4 981EUR 46 4230,00
MC Sandy LylePSkottlandSCO7176001473 4 981EUR 46 4230,00
MC Keegan BradleyPUnited StatesUSA7572001473 4 981EUR 46 4230,00
MC Ian PoulterPEnglandENG7374001473 4 981EUR 46 4230,00
MC Bubba Watson PUnited StatesUSA7176001473 4 981EUR 46 4230,00
MC David Hearn PUnited StatesUSA7473001473 4 981EUR 46 4230,00
MC Tadahiro TakayamaPJapanJPN7572001473 4 981EUR 46 4230,00
MC Shinji TomimuraPJapanJPN7374001473 4 981EUR 46 4230,00
MC Mark YoungPEnglandENG7474001484 4 151EUR 38 6870,00
MC Søren KjeldsenPAalborgDEN7573001484 4 151EUR 38 6870,00
MC Jaco Van ZylPSydafrikaRSA7969001484 4 151EUR 38 6870,00
MC Romain WattelPFrankrikeFRA7573001484 4 151EUR 38 6870,00
MC Kiradech AphibarnratPThailandTHA7375001484 4 151EUR 38 6870,00
MC James HahnPUnited StatesUSA7573001484 4 151EUR 38 6870,00
MC Tom LehmanPUnited StatesUSA7573001484 4 151EUR 38 6870,00
MC Miguel Angel JiménezPSpanienESP7573001484 4 151EUR 38 6870,00
MC Yuta IkedaPJapanJPN7474001484 4 151EUR 38 6870,00
MC Adam Bland PUnited StatesUSA7574001495 4 151EUR 38 6870,00
MC Ben CurtisPUnited StatesUSA7475001495 4 151EUR 38 6870,00
MC Daniel BergerPUnited StatesUSA7376001495 4 151EUR 38 6870,00
MC Morgan HoffmannPUnited StatesUSA7376001495 4 151EUR 38 6870,00
MC Daniel BrooksPEnglandENG7673001495 4 151EUR 38 6870,00
MC Koumei OdaPJapanJPN7376001495 4 151EUR 38 6870,00
MC Taichi TeshimaPJapanJPN7673001495 4 151EUR 38 6870,00
MC Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN7079001495 4 151EUR 38 6870,00
MC Hiroshi IwataPJapanJPN7970001495 4 151EUR 38 6870,00
MC Edoardo MolinariPItalienITA7475001495 4 151EUR 38 6870,00
MC Bill HaasPUnited StatesUSA7574001495 4 151EUR 38 6870,00
MC Robert DinwiddiePEnglandENG7377001506 4 151EUR 38 6870,00
MC Gunn YangASydkoreaKOR7377001506 EUR 0,00
MC Tom GillisPUnited StatesUSA7674001506 4 151EUR 38 6870,00
MC Charley HoffmanPUnited StatesUSA7278001506 4 151EUR 38 6870,00
MC Alister BalcombeAEnglandENG7476001506 EUR 0,00
MC Justin LeonardPUnited StatesUSA7872001506 4 151EUR 38 6870,00
MC Scott StrangePAustralienAUS7773001506 4 151EUR 38 6870,00
MC Kevin Streelman PUnited StatesUSA7872001506 4 151EUR 38 6870,00
MC Wen-Chong LiangPKinaCHN8070001506 4 151EUR 38 6870,00
MC Matt EveryPUnited StatesUSA7378001517 4 151EUR 38 6870,00
MC Todd HamiltonPUnited StatesUSA7477001517 4 151EUR 38 6870,00
MC Tiger WoodsPUnited StatesUSA7675001517 4 151EUR 38 6870,00
MC Jonathan MoorePUnited StatesUSA7478001528 4 981EUR 46 4230,00
MC Rod PamplingPAustralienAUS7775001528 4 151EUR 38 6870,00
MC Nick FaldoPEnglandENG83710015410 4 151EUR 38 6870,00
MC Ben TaylorPEnglandENG82730015511 EUR 0,00
MC Mark CalcavecchiaPUnited StatesUSA80750015511 4 151EUR 38 6870,00
MC Tom WatsonPUnited StatesUSA76800015612 4 151EUR 38 6870,00
MC Gary BoydPEnglandENG77800015713 4 151EUR 38 6870,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB