100th Open de France


Huvudtour: DP World Tour
År: 2016, vecka: 26
Startdag: , slutdag:
Bana: Le Golf National, banans par: 71
Arrangörsklubb:
Ort: Paris, land: FRA
Prissumma totalt: EUR 3500000 , valutakurs SEK: 9,42
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Thongchai JaideePThailandTHA67706868273-11 583 330EUR5 494 9690,00
02 Francesco MolinariPItalienITA68717266277-7 388 880EUR3 663 2500,00
03 Rory McilroyPIrlandIRL71667071278-6 219 100EUR2 063 9220,00
04 Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP73697067279-5 175 000EUR1 648 5000,00
05 Brandon StonePSydafrikaRSA69687370280-4 125 300EUR1 180 3260,00
05 Martin KaymerPTysklandGER74686870280-4 125 300EUR1 180 3260,00
05 Andy SullivanPEnglandENG69707170280-4 125 300EUR1 180 3260,00
08 Alexander NorénPUllna Golf & Country ClubSWE72687071281-3 87 500EUR 824 2501814,25
09 Joost LuitenPNederländernaNED69707172282-2 74 200EUR 698 9640,00
09 Callum ShinkwinPEnglandENG71727168282-2 74 200EUR 698 9640,00
11 Lee WestwoodPEnglandENG74706772283-1 57 190EUR 538 7300,00
11 Matthew SouthgatePEnglandENG70707271283-1 57 190EUR 538 7300,00
11 Bernd WiesbergerPÖsterrikeAUT67717075283-1 57 190EUR 538 7300,00
11 Richard SternePSydafrikaRSA76687069283-1 57 190EUR 538 7300,00
11 Chris WoodPEnglandENG70737268283-1 57 190EUR 538 7300,00
16 Julien QuesnePFrankrikeFRA707371702840 44 625EUR 420 3680,00
16 Mathieu Decottignies-LafonPFrankrikeFRA687372712840 44 625EUR 420 3680,00
16 Anders HansenPDanmarkDEN706874722840 44 625EUR 420 3680,00
16 Johan CarlssonPCloud Golf ClubSWE717072712840 44 625EUR 420 3681410,37
16 Ricardo GouveiaPPortugalPOR737171692840 44 625EUR 420 3680,00
16 Thomas PietersPBelgiumBEL677274712840 44 625EUR 420 3680,00
22 Ross FisherPEnglandENG737272682851 38 500EUR 362 6700,00
22 Nicolas ColsaertsPBelgienBEL706873742851 38 500EUR 362 6700,00
22 Jeunghun WangPSydkoreaKOR716670782851 38 500EUR 362 6700,00
25 Thomas DetryPBelgiumBEL726974712862 34 300EUR 323 1060,00
25 Daniel ImPUnited StatesUSA727173702862 34 300EUR 323 1060,00
25 Mikko IlonenPFinlandFIN696875742862 34 300EUR 323 1060,00
25 Eduardo De LarivaPSpanienESP707272722862 34 300EUR 323 1060,00
25 Gregory BourdyPFrankrikeFRA697574682862 34 300EUR 323 1060,00
30 Robert DinwiddiePEnglandENG717171742873 30 100EUR 283 5420,00
30 Padraig HarringtonPIrlandIRL737077672873 30 100EUR 283 5420,00
30 Romain WattelPFrankrikeFRA697669732873 30 100EUR 283 5420,00
33 Romain LangasquePFranceFRA727174712884 26 320EUR 247 9340,00
33 Tyrrell HattonPEnglandENG737172722884 26 320EUR 247 9340,00
33 Gary BoydPEnglandENG717371732884 26 320EUR 247 9340,00
33 Fabrizio ZanottiPParaguayPAR727273712884 26 320EUR 247 9340,00
33 Adrian OtaeguiPSpanienESP677672732884 26 320EUR 247 9340,00
38 Lasse JensenPHair by StenderDEN697173762895 22 050EUR 207 7110,00
38 Magnus A CarlssonPFrösåker Golf & Country ClubSWE707573712895 22 050EUR 207 7111197,71
38 Chris PaisleyPEnglandENG727173732895 22 050EUR 207 7110,00
38 Simon KhanPEnglandENG736875732895 22 050EUR 207 7110,00
38 Grégory HavretPFrankrikeFRA727073742895 22 050EUR 207 7110,00
38 Trevor Fisher JnrPSydafrikaRSA717173742895 22 050EUR 207 7110,00
38 Jorge CampilloPSpanienESP737170752895 22 050EUR 207 7110,00
45 Chris HansonPEnglandENG687577702906 17 150EUR 161 5530,00
45 Lucas BjerregaardPFrederikshavn Golf KlubDEN667476742906 17 150EUR 161 5530,00
45 Eddie PepperellPEnglandENG717474712906 17 150EUR 161 5530,00
45 Justin WaltersPEnglandENG717277702906 17 150EUR 161 5530,00
45 Adrien SaddierPFrankrikeFRA707077732906 17 150EUR 161 5530,00
45 Luke DonaldPEnglandENG737173732906 17 150EUR 161 5530,00
45 Clément SordetPFrankrikeFRA737172742906 17 150EUR 161 5530,00
52 Edoardo MolinariPItalienITA687375752917 14 350EUR 135 1770,00
53 Richard McevoyPEnglandENG757077702928 12 950EUR 121 9890,00
53 Marcel SiemPTysklandGER717077742928 12 950EUR 121 9890,00
53 Anthony WallPEnglandENG747077712928 12 950EUR 121 9890,00
56 Scott HendPAustralienAUS736979722939 11 200EUR 105 5040,00
56 Alexander LevyPFranceFRA726974782939 11 200EUR 105 5040,00
58 Troy MerrittPUnited StatesUSA7075698029410 10 150EUR 95 6130,00
58 John ParryPEnglandENG7272757529410 10 150EUR 95 6130,00
58 Oliver WilsonPEnglandENG7272797129410 10 150EUR 95 6130,00
61 Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN7470787429612 9 450EUR 89 0190,00
62 Jaco Van ZylPSydafrikaRSA7171797629713 8 925EUR 84 0740,00
62 Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE7273767629713 8 925EUR 84 074840,74
64 Craig FarrellyPEnglandENG7570777729915 8 400EUR 79 1280,00
65 Marc WarrenPSkottlandSCO7470797730016 8 050EUR 75 8310,00
66 Victor DubuissonPFrankrikeFRA7173827530117 7 700EUR 72 5340,00
MC Brett RumfordPAustralienAUS78000787 EUR 0,00
MC Robert RockPEnglandENG80000809 EUR 0,00
MC Thorbjørn OlesenPVærløse GolfklubDEN80000809 EUR 0,00
MC Y E YangPSydkoreaKOR7472001464 EUR 0,00
MC Sébastien GrosPFranceFRA6977001464 EUR 0,00
MC Peter HansonPBokskogens GolfklubbSWE7571001464 EUR 0,00
MC Renato ParatorePItalyITA7868001464 EUR 0,00
MC Clément BerardoPFranceFRA7274001464 EUR 0,00
MC Matt FitzpatrickPEnglandENG7472001464 EUR 0,00
MC Ashun WuPKinaCHN7571001464 EUR 0,00
MC Jean-Baptiste GonnetPFrankrikeFRA7373001464 EUR 0,00
MC Lee SlatteryPEnglandENG7175001464 EUR 0,00
MC David DrysdalePSkottlandSCO7571001464 EUR 0,00
MC Steve WebsterPEnglandENG7571001464 EUR 0,00
MC David LipskyPUnited StatesUSA7373001464 EUR 0,00
MC Mike Lorenzo-VeraPFrankrikeFRA7076001464 EUR 0,00
MC Oliver FisherPEnglandENG7473001475 EUR 0,00
MC Hao-Tong LiPKinaCHN7572001475 EUR 0,00
MC Richie RamsayPSkottlandSCO7374001475 EUR 0,00
MC Prom MeesawatPThailandTHA7176001475 EUR 0,00
MC Andrew McArthurPSkottlandSCO7473001475 EUR 0,00
MC Bradley DredgePWalesWAL7176001475 EUR 0,00
MC Joachim B HansenPHillerød Golf KlubDEN7077001475 EUR 0,00
MC Nino BertasioPItalienITA8067001475 EUR 0,00
MC Maximilian KiefferPTysklandGER7572001475 EUR 0,00
MC Danny WillettPEnglandENG7572001475 EUR 0,00
MC Matteo ManasseroPItalienITA7275001475 EUR 0,00
MC Franck DauxPFranceFRA7176001475 EUR 0,00
MC Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA7573001486 EUR 0,00
MC David DixonPEnglandENG7474001486 EUR 0,00
MC Benjamin HebertPFrankrikeFRA7474001486 EUR 0,00
MC Rikard KarlbergPHills Golf & Sports ClubSWE7771001486 EUR 0,00
MC Soomin LeePSydkoreaKOR7771001486 EUR 0,00
MC Roope KakkoPFinlandFIN7375001486 EUR 0,00
MC Tommy FleetwoodPEnglandENG7375001486 EUR 0,00
MC Richard BlandPEnglandENG7771001486 EUR 0,00
MC Mikko KorhonenPSuur-HelsinginFIN7474001486 EUR 0,00
MC Niclas FasthPGöteborgs Golf KlubbSWE7573001486 EUR 0,00
MC Pelle EdbergPThe National GolfresortSWE7772001497 EUR 0,00
MC Jens FahrbringPSollentuna GolfklubbSWE7970001497 EUR 0,00
MC Jason ScrivenerPAustralienAUS7376001497 EUR 0,00
MC Richard GreenPAustralienAUS7574001497 EUR 0,00
MC Haydn PorteousPSydafrikaRSA7871001497 EUR 0,00
MC Morten ørum MadsenPSilkeborg GCDEN7673001497 EUR 0,00
MC Alvaro QuirosPSpanienESP7475001497 EUR 0,00
MC Nacho ElviraPSpanienESP7277001497 EUR 0,00
MC Andrew Dodt PAustralienAUS7574001497 EUR 0,00
MC James MorrisonPEnglandENG7574001497 EUR 0,00
MC Darren FitchardtPSydafrikaRSA7476001508 EUR 0,00
MC Matt FordPEnglandENG7674001508 EUR 0,00
MC Joakim LagergrenPLydinge GolfklubbSWE7377001508 EUR 0,00
MC Graeme StormPEnglandENG7674001508 EUR 0,00
MC Estanislao GoyaPArgentinaARG7377001508 EUR 0,00
MC Dimitrios PapadatosPAustralienAUS7575001508 EUR 0,00
MC Alejandro CañizaresPSpanienESP7773001508 EUR 0,00
MC Pablo LarrazábalPSpanienESP7773001508 EUR 0,00
MC Kristoffer BrobergPHaninge GolfklubbSWE7674001508 EUR 0,00
MC Craig Lee PSkottlandSCO7675001519 EUR 0,00
MC Ssp ChawrasiaPIndienIND7675001519 EUR 0,00
MC Matthew BaldwinPEnglandENG7576001519 EUR 0,00
MC Jamie McLearyPSkottlandSCO7378001519 EUR 0,00
MC Damien PerrierPFrankrikeFRA7774001519 EUR 0,00
MC Benjamin NicolayPFrankrikeFRA7279001519 EUR 0,00
MC Borja VirtoPSpanienESP76760015210 EUR 0,00
MC Gary StalPFranceFRA72800015210 EUR 0,00
MC Simon Dyson PEnglandENG78740015210 EUR 0,00
MC Mike WeirPKanadaCAN76760015210 EUR 0,00
MC Rhys DaviesPWalesWAL76760015210 EUR 0,00
MC David HowellPEnglandENG74780015210 EUR 0,00
MC Felipe AguilarPChileCHI77750015210 EUR 0,00
MC Thomas LinardPFrankrikeFRA74780015210 EUR 0,00
MC Shiv KapurPIndienIND77750015210 EUR 0,00
MC Matthieu PavonPFrankrikeFRA74790015311 EUR 0,00
MC Björn ÅkessonPBarsebäck Golf & ResortSWE74790015311 EUR 0,00
MC Graeme McDowellPNordirlandNRL80730015311 EUR 0,00
MC Darren ClarkePNordirlandNRL74800015412 EUR 0,00
MC Scott JamiesonPSkottlandSCO75790015412 EUR 0,00
MC David HorseyPEnglandENG75790015412 EUR 0,00
MC Michael HoeyPNordirlandNRL77770015412 EUR 0,00
MC Jeff WintherPKokkedal GolfklubDEN75790015412 EUR 0,00
MC Edouard EspanaPFranceFRA80740015412 EUR 0,00
MC Jamie DonaldsonPWalesWAL77770015412 EUR 0,00
MC Jeremy GandonAFrankrikeFRA73810015412 EUR 0,00
MC Paul DunnePIrland IRL77780015513 EUR 0,00
MC Alexandre WidemannPFrankrikeFRA79760015513 EUR 0,00
MC Jin JeongPKoreaKOR79770015614 EUR 0,00
MC Daniel BrooksPEnglandENG72850015715 EUR 0,00
MC Ben EvansPEnglandENG82750015715 EUR 0,00
MC Frédéric DauchezPFranceFRA78800015816 EUR 0,00
MC Julien ClémentPSchweizSUI89810017028 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB