Maybank Championship


Huvudtour: DP World Tour
År: 2017, vecka: 6
Startdag: , slutdag:
Bana: Saujana G&CC, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Kuala Lumpur, land: MAS
Prissumma totalt: EUR 2770132 , valutakurs SEK: 9,46
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Fabrizio ZanottiPParaguayPAR70696763269-19 461 689EUR4 367 5780,00
02 David LipskyPUnited StatesUSA68676867270-18 307 789EUR2 911 6840,00
03 Bernd WiesbergerPÖsterrikeAUT69637366271-17 173 410EUR1 640 4590,00
04 Alexander LevyPFranceFRA69686768272-16 138 506EUR1 310 2670,00
05 Danny WillettPEnglandENG66676773273-15 107 204EUR1 014 1500,00
05 Hao-Tong LiPKinaCHN71696865273-15 107 204EUR1 014 1500,00
07 Mike Lorenzo-VeraPFrankrikeFRA70657069274-14 76 178EUR 720 6440,00
07 Anirban LahiriPIndienIND69686968274-14 76 178EUR 720 6440,00
09 Shubhankar SharmaPIndienIND68687169276-12 58 726EUR 555 5480,00
09 Panuphol PittayaratPThailandTHA70696671276-12 58 726EUR 555 5480,00
11 Grégory HavretPFrankrikeFRA69706672277-11 50 970EUR 482 1760,00
12 Tommy FleetwoodPEnglandENG72686970279-9 40 236EUR 380 6330,00
12 Shiv KapurPIndienIND70677270279-9 40 236EUR 380 6330,00
12 Rashid KhanPIndienIND72687069279-9 40 236EUR 380 6330,00
12 Sam Brazel PAustralienAUS66717369279-9 40 236EUR 380 6330,00
12 James MorrisonPEnglandENG70677468279-9 40 236EUR 380 6330,00
12 Thongchai JaideePThailandTHA71686971279-9 40 236EUR 380 6330,00
12 Ben LeongPMalaysiaMAS70716969279-9 40 236EUR 380 6330,00
12 Johannes VeermanPUnited StatesUSA73686771279-9 40 236EUR 380 6330,00
20 Phachara KhongwatmaiPThailandTHA65756971280-8 30 933EUR 292 6260,00
20 Marc WarrenPSkottlandSCO63757270280-8 30 933EUR 292 6260,00
20 Renato ParatorePItalyITA69717070280-8 30 933EUR 292 6260,00
20 Matteo ManasseroPItalienITA71667568280-8 30 933EUR 292 6260,00
20 Gaganjeet BhullarPIndienIND66727072280-8 30 933EUR 292 6260,00
20 Mikko KorhonenPSuur-HelsinginFIN73697068280-8 30 933EUR 292 6260,00
26 Lee WestwoodPEnglandENG73667072281-7 27 147EUR 256 8110,00
26 Robert RockPEnglandENG71677370281-7 27 147EUR 256 8110,00
26 Haydn PorteousPSydafrikaRSA70726772281-7 27 147EUR 256 8110,00
29 Pablo LarrazábalPSpanienESP72677073282-6 23 823EUR 225 3660,00
29 Scott HendPAustralienAUS74667567282-6 23 823EUR 225 3660,00
29 Javi ColomoPSpanienESP72707367282-6 23 823EUR 225 3660,00
29 Soomin LeePSydkoreaKOR67737171282-6 23 823EUR 225 3660,00
29 Paul PetersonPUnited StatesUSA71706873282-6 23 823EUR 225 3660,00
34 Ashun WuPKinaCHN73677271283-5 19 667EUR 186 0500,00
34 Peter UihleinPUnited StatesUSA66767071283-5 19 667EUR 186 0500,00
34 Carlos PigemPSpainESP72697171283-5 19 667EUR 186 0500,00
34 Marcel SiemPTysklandGER66717373283-5 19 667EUR 186 0500,00
34 K T KimPSydkoreaKOR68686978283-5 19 667EUR 186 0500,00
34 Wen-Chong LiangPKinaCHN70707271283-5 19 667EUR 186 0500,00
34 Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP70727170283-5 19 667EUR 186 0500,00
41 Andrew Dodt PAustralienAUS72697370284-4 16 066EUR 151 9840,00
41 Chris PaisleyPEnglandENG72707171284-4 16 066EUR 151 9840,00
41 Maximilian KiefferPTysklandGER71707172284-4 16 066EUR 151 9840,00
41 Nino BertasioPItalienITA69717371284-4 16 066EUR 151 9840,00
41 Siddikur RahmanPBangladeshBAN69697373284-4 16 066EUR 151 9840,00
41 Chiragh Kumar PIndienIND70727171284-4 16 066EUR 151 9840,00
47 Felipe AguilarPChileCHI72707172285-3 13 296EUR 125 7800,00
47 Gavin GreenPMalaysiaMAS68717571285-3 13 296EUR 125 7800,00
47 Abd AbdAMalaysiaMAS73677174285-3 EUR 0,00
47 Lucas BjerregaardPFrederikshavn Golf KlubDEN69707373285-3 13 296EUR 125 7800,00
47 Abdul Rahman DaengAMalaysiaMAS73677174285-3 EUR 0,00
47 Romain WattelPFrankrikeFRA68707572285-3 13 296EUR 125 7800,00
53 Adrian OtaeguiPSpanienESP70727470286-2 11 357EUR 107 4370,00
53 Thitiphun ChuayprakongPThailandTHA69737272286-2 11 357EUR 107 4370,00
53 Nicholas FungPMalaysiaMAS70727272286-2 11 357EUR 107 4370,00
56 Wei-Chih LuPTaiwanTPE69737273287-1 9 418EUR 89 0940,00
56 Danny ChiaPMalaysiaMAS72697373287-1 9 418EUR 89 0940,00
56 Lasse JensenPHair by StenderDEN67737374287-1 9 418EUR 89 0940,00
56 Jorge CampilloPSpanienESP73697471287-1 9 418EUR 89 0940,00
60 Jyoti RandhawaPIndienIND736975712880 7 756EUR 73 3720,00
60 Prom MeesawatPThailandTHA697073762880 7 756EUR 73 3720,00
60 Piya SwangarunpornPThailandTHA707270762880 7 756EUR 73 3720,00
60 Masahiro KawamuraPJapanJPN746871752880 7 756EUR 73 3720,00
60 Adilson Da SilvaPBrasilienBRA726972752880 7 756EUR 73 3720,00
65 Shan Koh DengPSingaporeSIN727073742891 6 786EUR 64 1960,00
65 Todd SinnottPAustralienAUS707073762891 6 786EUR 64 1960,00
67 Gary StalPFranceFRA727073762913 6 371EUR 60 2700,00
68 Keith HornePSydafrikaRSA736874772924 5 955EUR 56 3340,00
68 Niall TurnerPIrland IRL687177762924 5 955EUR 56 3340,00
70 Arie IrawanPMalaysiaMAS667677782979 5 540EUR 52 4080,00
MC Victor DubuissonPFrankrikeFRA707200142-2 EUR 0,00
MC Jeunghun WangPSydkoreaKOR727100143-1 EUR 0,00
MC Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE687500143-1 EUR 0,00
MC Joakim LagergrenPLydinge GolfklubbSWE737000143-1 EUR 0,00
MC Julien QuesnePFrankrikeFRA737000143-1 EUR 0,00
MC Curtis Luck AAustralienAUS737000143-1 EUR 0,00
MC Richard T LeePKanadaCAN687500143-1 EUR 0,00
MC Htet Aung YePMalaysiaMAS756800143-1 EUR 0,00
MC Paul DunnePIrland IRL727100143-1 EUR 0,00
MC Marcus FraserPAustralienAUS707300143-1 EUR 0,00
MC Chapchai NiratPThailandTHA7272001440 EUR 0,00
MC Rahil Gangjee PIndienIND7569001440 EUR 0,00
MC Daniel BrooksPEnglandENG7272001440 EUR 0,00
MC Miguel TabuenaPFilippinernaPHI7173001440 EUR 0,00
MC Michael TranPVietnamVIE7173001440 EUR 0,00
MC David DrysdalePSkottlandSCO7272001440 EUR 0,00
MC Terry PilkadarisPAustralienAUS7569001440 EUR 0,00
MC Mardan MamatPSingaporeSIN7074001440 EUR 0,00
MC Graeme StormPEnglandENG7668001440 EUR 0,00
MC Mikko IlonenPFinlandFIN7470001440 EUR 0,00
MC Benjamin HebertPFrankrikeFRA7074001440 EUR 0,00
MC Thomas AikenPSydafrikaRSA7371001440 EUR 0,00
MC Pavit TangkamolprasertPThailandTHA7470001440 EUR 0,00
MC Shih-Chang ChanPTaiwanTPE6975001440 EUR 0,00
MC Gregory BourdyPFrankrikeFRA7372001451 EUR 0,00
MC Richie RamsayPSkottlandSCO7372001451 EUR 0,00
MC Jazz JanewattananondPThailandTHA7471001451 EUR 0,00
MC Wen-Tang LinPTaiwanTPE7471001451 EUR 0,00
MC Hennie OttoPSydafrikaRSA7174001451 EUR 0,00
MC Rikard KarlbergPHills Golf & Sports ClubSWE7174001451 EUR 0,00
MC Arjun AtwalPIndienIND7075001451 EUR 0,00
MC Charl SchwartzelPSydafrikaRSA7174001451 EUR 0,00
MC Shugo ImahiraPJapanJPN7372001451 EUR 0,00
MC Nicolas ColsaertsPBelgienBEL7570001451 EUR 0,00
MC Junya KameshiroPJapanJPN7570001451 EUR 0,00
MC David HorseyPEnglandENG7471001451 EUR 0,00
MC Ross FisherPEnglandENG7075001451 EUR 0,00
MC Ricardo GouveiaPPortugalPOR7571001462 EUR 0,00
MC Kiradech AphibarnratPThailandTHA7175001462 EUR 0,00
MC Poom SaksansinPThailandTHA7373001462 EUR 0,00
MC Nathan HolmanPAustralienAUS7274001462 EUR 0,00
MC Nacho ElviraPSpanienESP7472001462 EUR 0,00
MC Oscar ZettervallPKallfors GolfSWE7472001462 EUR 0,00
MC Airil Rizman ZahariPMalaysiaMAS7670001462 EUR 0,00
MC Prayad MarksaengPThailandTHA7175001462 EUR 0,00
MC Danthai BoonmaPThailandTHA7472001462 EUR 0,00
MC Shunya TakeyasuPJapanJPN7572001473 EUR 0,00
MC Younghan SongPSydkoreaKOR7077001473 EUR 0,00
MC George GandranataPIndonesienINA7275001473 EUR 0,00
MC George CoetzeePSydafrikaRSA7176001473 EUR 0,00
MC Ssp ChawrasiaPIndienIND7275001473 EUR 0,00
MC Chien-Yao HungPTaiwanTPE7374001473 EUR 0,00
MC Justin WaltersPEnglandENG7375001484 EUR 0,00
MC Natipong SrithongPThailandTHA7474001484 EUR 0,00
MC Sukree OthmanPMalaysiaMAS7573001484 EUR 0,00
MC Itthipat BuranatanyaratPThailandTHA7474001484 EUR 0,00
MC Shaun Norris PSydafrikaRSA7672001484 EUR 0,00
MC S ChikkarangappaPIndienIND7474001484 EUR 0,00
MC Kemarol BaharinPMalaysiaMAS7078001484 EUR 0,00
MC Lionel WeberPFranceFRA7772001495 EUR 0,00
MC Jbe KrugerPSydafrikaRSA7772001495 EUR 0,00
MC Edoardo MolinariPItalienITA7673001495 EUR 0,00
MC Scott VincentPUnited StatesUSA7475001495 EUR 0,00
MC Jay Bayron PFilippinernaPHI7871001495 EUR 0,00
MC Jeev Milkha SinghPIndienIND7179001506 EUR 0,00
MC Anthony KangPSydkoreaKOR7377001506 EUR 0,00
MC Sutijet KooratanapisanPThailandTHA7575001506 EUR 0,00
MC Craig HintonPEnglandENG7773001506 EUR 0,00
MC Antonio Lascuna PFilippinernaPHI7378001517 EUR 0,00
MC Matthew SouthgatePEnglandENG7675001517 EUR 0,00
MC Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA7775001528 EUR 0,00
MC Hwai Khor KhengPMalaysiaMAS7676001528 EUR 0,00
MC Kj LowPMalaysiaMAS7974001539 EUR 0,00
MC Sam ChienPUnited StatesUSA8172001539 EUR 0,00
MC Casey OtoolePUnited StatesUSA76790015511 EUR 0,00
MC Mukesh KumarPIndienIND77790015612 EUR 0,00
MC M SasidaranPMalaysiaMAS78780015612 EUR 0,00
MC S. SivachandranPMalaysiaMAS81750015612 EUR 0,00
MC Iylia Jamil MohdPMalaysiaMAS78790015713 EUR 0,00
WD Thanyakon KhrongphaPThailandTHA000000 EUR 0,00
WD Jamie DonaldsonPWalesWAL000000 EUR 0,00
WD Callum ShinkwinPEnglandENG78000786 EUR 0,00
WD Oliver FisherPEnglandENG79000797 EUR 0,00
WD R. NachimuthuPMalaysiaMAS80000808 EUR 0,00
WD Angelo QuePFilippinernaPHI80000808 EUR 0,00
WD Rattanon WannasrichanPThailandTHA820008210 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB