74° Open DItalia


Huvudtour: DP World Tour
År: 2017, vecka: 41
Startdag: , slutdag:
Bana: Royal Park I Roveri, banans par: 71
Arrangörsklubb:
Ort: Turin, land: ITA
Prissumma totalt: EUR 5900000 , valutakurs SEK: 9,58
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Tyrrell HattonPEnglandENG69646565263-21 990 399EUR9 488 0220,00
02 Ross FisherPEnglandENG68666763264-20 516 129EUR4 944 5160,00
02 Kiradech AphibarnratPThailandTHA64676865264-20 516 129EUR4 944 5160,00
04 Matt WallacePEnglandENG64656769265-19 297 121EUR2 846 4190,00
05 Marcus FraserPAustralienAUS67627265266-18 251 959EUR2 413 7670,00
06 George CoetzeePSydafrikaRSA65696568267-17 166 982EUR1 599 6880,00
06 David HorseyPEnglandENG70646964267-17 166 982EUR1 599 6880,00
06 Tommy FleetwoodPEnglandENG71666367267-17 166 982EUR1 599 6880,00
06 Francesco MolinariPItalienITA64686669267-17 166 982EUR1 599 6880,00
10 Nino BertasioPItalienITA68676964268-16 103 398EUR 990 5530,00
10 Marc WarrenPSkottlandSCO66696766268-16 103 398EUR 990 5530,00
10 Eddie PepperellPEnglandENG64696966268-16 103 398EUR 990 5530,00
10 Miguel Angel JiménezPSpanienESP70676665268-16 103 398EUR 990 5530,00
10 Mike Lorenzo-VeraPFrankrikeFRA68676766268-16 103 398EUR 990 5530,00
15 Nicolas ColsaertsPBelgienBEL68686766269-15 78 836EUR 755 2490,00
15 Alejandro CañizaresPSpanienESP66706568269-15 78 836EUR 755 2490,00
15 Maximilian KiefferPTysklandGER68666669269-15 78 836EUR 755 2490,00
15 Matt FitzpatrickPEnglandENG68696468269-15 78 836EUR 755 2490,00
15 Benjamin HebertPFrankrikeFRA70686764269-15 78 836EUR 755 2490,00
15 Jon RahmPSpainESP67686965269-15 78 836EUR 755 2490,00
21 Byeong Hun AnPSydkoreaKOR65696670270-14 65 367EUR 626 2160,00
21 Jeunghun WangPSydkoreaKOR68676867270-14 65 367EUR 626 2160,00
21 Jordan SmithPEnglandENG70677063270-14 65 367EUR 626 2160,00
21 Austin ConnellyPUnited StatesUSA68657265270-14 65 367EUR 626 2160,00
21 Grégory HavretPFrankrikeFRA66697065270-14 65 367EUR 626 2160,00
26 David DrysdalePSkottlandSCO67706866271-13 57 344EUR 549 3560,00
26 Jamie DonaldsonPWalesWAL64677169271-13 57 344EUR 549 3560,00
26 Paul DunnePIrland IRL67696669271-13 57 344EUR 549 3560,00
26 Alexander LevyPFranceFRA68696668271-13 57 344EUR 549 3560,00
30 Gregory BourdyPFrankrikeFRA68697065272-12 51 996EUR 498 1220,00
30 Sergio GarciaPSpanienESP66677069272-12 51 996EUR 498 1220,00
32 Joost LuitenPNederländernaNED68686869273-11 45 460EUR 435 5070,00
32 Felipe AguilarPChileCHI68696571273-11 45 460EUR 435 5070,00
32 Darren FitchardtPSydafrikaRSA67677069273-11 45 460EUR 435 5070,00
32 Thorbjørn OlesenPVærløse GolfklubDEN69696966273-11 45 460EUR 435 5070,00
32 Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE70676967273-11 45 460EUR 435 5071425,51
32 Richard SternePSydafrikaRSA70666869273-11 45 460EUR 435 5070,00
38 Alexander NorénPUllna Golf & Country ClubSWE66706672274-10 40 409EUR 387 1181377,12
38 Florian FritschPTysklandGER67676971274-10 40 409EUR 387 1180,00
40 Jorge CampilloPSpanienESP67697168275-9 36 249EUR 347 2650,00
40 Richie RamsayPSkottlandSCO67686971275-9 36 249EUR 347 2650,00
40 Alexander BjörkPVäxjö GolfklubbSWE64696973275-9 36 249EUR 347 2651337,27
40 Nacho ElviraPSpanienESP70687067275-9 36 249EUR 347 2650,00
40 Joakim LagergrenPLydinge GolfklubbSWE69676970275-9 36 249EUR 347 2651337,27
45 Bernd WiesbergerPÖsterrikeAUT69677169276-8 30 306EUR 290 3310,00
45 Enrico Di NittoPItalienITA69697266276-8 30 306EUR 290 3310,00
45 Adrian OtaeguiPSpanienESP70677168276-8 30 306EUR 290 3310,00
45 Daniel BrooksPEnglandENG67687368276-8 30 306EUR 290 3310,00
45 Brett RumfordPAustralienAUS71656971276-8 30 306EUR 290 3310,00
50 Richard BlandPEnglandENG72657169277-7 23 770EUR 227 7170,00
50 Chris HansonPEnglandENG68707168277-7 23 770EUR 227 7170,00
50 Andrea PavanPItalyITA66717070277-7 23 770EUR 227 7170,00
50 Soomin LeePSydkoreaKOR71677366277-7 23 770EUR 227 7170,00
50 Luke DonaldPEnglandENG69677071277-7 23 770EUR 227 7170,00
50 Julien QuesnePFrankrikeFRA68706970277-7 23 770EUR 227 7170,00
56 Johan CarlssonPCloud Golf ClubSWE70687169278-6 19 016EUR 182 1731172,17
56 Ricardo GouveiaPPortugalPOR67717466278-6 19 016EUR 182 1730,00
58 David HowellPEnglandENG67717368279-5 16 936EUR 162 2470,00
58 Lee WestwoodPEnglandENG69697269279-5 16 936EUR 162 2470,00
58 Chris PaisleyPEnglandENG66697173279-5 16 936EUR 162 2470,00
58 Dean BurmesterPSydafrikaRSA70687170279-5 16 936EUR 162 2470,00
58 Lorenzo ScaliseAItalienITA69696972279-5 EUR 0,00
63 Matthieu PavonPFrankrikeFRA66727765280-4 15 153EUR 145 1660,00
63 Wade OrmsbyPVasatorps GolfklubbAUS69697270280-4 15 153EUR 145 1660,00
65 Graeme McDowellPNordirlandNRL69697271281-3 14 262EUR 136 6300,00
66 Sam Brazel PAustralienAUS677179702873 13 668EUR 130 9390,00
MC Anders HansenPDanmarkDEN706900139-3 EUR 0,00
MC Jason ScrivenerPAustralienAUS706900139-3 EUR 0,00
MC Andres RomeroPArgentinaARG706900139-3 EUR 0,00
MC Matthew SouthgatePEnglandENG706900139-3 EUR 0,00
MC Stefano MazzoliAItalienITA677200139-3 EUR 0,00
MC Thomas AikenPSydafrikaRSA706900139-3 EUR 0,00
MC Ashun WuPKinaCHN726700139-3 EUR 0,00
MC Thomas DetryPBelgiumBEL716800139-3 EUR 0,00
MC Daniel ImPUnited StatesUSA697000139-3 EUR 0,00
MC Lee SlatteryPEnglandENG687100139-3 EUR 0,00
MC Robert RockPEnglandENG697000139-3 EUR 0,00
MC Brandon StonePSydafrikaRSA677200139-3 EUR 0,00
MC Haydn PorteousPSydafrikaRSA706900139-3 EUR 0,00
MC Nathan HolmanPAustralienAUS706900139-3 EUR 0,00
MC Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN736600139-3 EUR 0,00
MC Romain WattelPFrankrikeFRA716800139-3 EUR 0,00
MC Marcel SiemPTysklandGER706900139-3 EUR 0,00
MC Andrew JohnstonPNorth MiddlesexENG706900139-3 EUR 0,00
MC Oliver FisherPEnglandENG716900140-2 EUR 0,00
MC Andy SullivanPEnglandENG697100140-2 EUR 0,00
MC Martin KaymerPTysklandGER687200140-2 EUR 0,00
MC Eduardo De LarivaPSpanienESP716900140-2 EUR 0,00
MC Lasse JensenPHair by StenderDEN726800140-2 EUR 0,00
MC Julian SuriPUnited StatesUSA716900140-2 EUR 0,00
MC Edoardo MolinariPItalienITA687200140-2 EUR 0,00
MC Renato ParatorePItalyITA687200140-2 EUR 0,00
MC Peter HansonPBokskogens GolfklubbSWE736700140-2 EUR 0,00
MC Stephen GallacherPSkottlandSCO726800140-2 EUR 0,00
MC Shane LowryPIrlandIRL697100140-2 EUR 0,00
MC Carlos PigemPSpainESP707000140-2 EUR 0,00
MC Magnus A CarlssonPFrösåker Golf & Country ClubSWE717000141-1 EUR 0,00
MC Luca CianchettiAItalienITA717000141-1 EUR 0,00
MC Paul PetersonPUnited StatesUSA746700141-1 EUR 0,00
MC Dylan FrittelliPSydafrikaRSA697200141-1 EUR 0,00
MC Lucas BjerregaardPFrederikshavn Golf KlubDEN707100141-1 EUR 0,00
MC Bradley DredgePWalesWAL717000141-1 EUR 0,00
MC Pablo LarrazábalPSpanienESP697200141-1 EUR 0,00
MC Callum ShinkwinPEnglandENG707100141-1 EUR 0,00
MC Panuphol PittayaratPThailandTHA7072001420 EUR 0,00
MC Mikko KorhonenPSuur-HelsinginFIN7171001420 EUR 0,00
MC Justin WaltersPEnglandENG7072001420 EUR 0,00
MC Padraig HarringtonPIrlandIRL7369001420 EUR 0,00
MC Mikko IlonenPFinlandFIN7270001420 EUR 0,00
MC Matteo ManasseroPItalienITA7171001420 EUR 0,00
MC Fabrizio ZanottiPParaguayPAR7468001420 EUR 0,00
MC Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA7271001431 EUR 0,00
MC Paul WaringPEnglandENG6974001431 EUR 0,00
MC Hideto TaniharaPJapanJPN7271001431 EUR 0,00
MC Ryan FoxPNya ZeelandNZL7073001431 EUR 0,00
MC Niclas FasthPGöteborgs Golf KlubbSWE6974001431 EUR 0,00
MC Gary StalPFranceFRA7371001442 EUR 0,00
MC David LingmerthPTranås GolfklubbSWE7569001442 EUR 0,00
MC Alessandro TadiniPItalienITA7371001442 EUR 0,00
MC Scott JamiesonPSkottlandSCO7569001442 EUR 0,00
MC James MorrisonPEnglandENG7173001442 EUR 0,00
MC Danny WillettPEnglandENG7371001442 EUR 0,00
MC Thongchai JaideePThailandTHA7273001453 EUR 0,00
MC Andrew Dodt PAustralienAUS7174001453 EUR 0,00
MC Alvaro QuirosPSpanienESP7273001453 EUR 0,00
MC Graeme StormPEnglandENG7570001453 EUR 0,00
MC Federico MaccarioPItalienITA7175001464 EUR 0,00
MC Jaco Van ZylPSydafrikaRSA7076001464 EUR 0,00
MC Sébastien GrosPFranceFRA7670001464 EUR 0,00
MC José Maria OlazábalPSpanienESP7475001497 EUR 0,00
MC Nicolo RavanoPItalienITA77750015210 EUR 0,00
WD Victor DubuissonPFrankrikeFRA72000721 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB