Volvo China Open


Huvudtour: DP World Tour
År: 2019, vecka: 18
Startdag: , slutdag:
Bana: The Tradition at Wolong Valley, Chengdu, China PR, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: CHN
Prissumma totalt: EUR 2000000 , valutakurs SEK: 10,69
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
MC Jia ZhangPKinaCHN7378001517 EUR 0,00
01 Mikko KorhonenPSuur-HelsinginFIN68696566268-20 443 817EUR4 744 4040,00
02 Benjamin HebertPFrankrikeFRA67686469268-20 295 878EUR3 162 9360,00
03 Jorge CampilloPSpanienESP65696867269-19 166 698EUR1 782 0020,00
04 Hao-Tong LiPKinaCHN67736666272-16 133 145EUR1 423 3200,00
05 Mike Lorenzo-VeraPFrankrikeFRA67717164273-15 82 443EUR 881 3160,00
05 Ashun WuPKinaCHN66657270273-15 82 443EUR 881 3160,00
05 Romain LangasquePFranceFRA67697067273-15 82 443EUR 881 3160,00
05 David LipskyPUnited StatesUSA65727066273-15 82 443EUR 881 3160,00
05 Jordan SmithPEnglandENG67706967273-15 82 443EUR 881 3160,00
10 Sean CrockerAUnited StatesUSA68687266274-14 53 258EUR 569 3280,00
11 Yuta IkedaPJapanJPN68716868275-13 45 891EUR 490 5750,00
11 Victor DubuissonPFrankrikeFRA68686871275-13 45 891EUR 490 5750,00
11 Jacques KruyswijkPSydafrikaRSA70677068275-13 45 891EUR 490 5750,00
14 Richie RamsayPSkottlandSCO69717066276-12 37 547EUR 401 3770,00
14 Woo Lee MinPAustralienAUS69677070276-12 37 547EUR 401 3770,00
14 Bernd WiesbergerPÖsterrikeAUT69716868276-12 37 547EUR 401 3770,00
14 Adilson Da SilvaPBrasilienBRA72696570276-12 37 547EUR 401 3770,00
14 Tapio PulkkanenPFinlandFIN65687271276-12 37 547EUR 401 3770,00
19 Sam Brazel PAustralienAUS68717266277-11 28 972EUR 309 7110,00
19 Berry HensonPUnited StatesUSA70707166277-11 28 972EUR 309 7110,00
19 Jazz JanewattananondPThailandTHA70716670277-11 28 972EUR 309 7110,00
19 John CatlinPUnited StatesUSA66766867277-11 28 972EUR 309 7110,00
19 Julian SuriPUnited StatesUSA69726868277-11 28 972EUR 309 7110,00
19 Alexander BjörkPVäxjö GolfklubbSWE70706968277-11 28 972EUR 309 7111299,71
19 Marcel SiemPTysklandGER71676970277-11 28 972EUR 309 7110,00
19 Panuphol PittayaratPThailandTHA70716868277-11 28 972EUR 309 7110,00
19 Miguel TabuenaPFilippinernaPHI67756570277-11 28 972EUR 309 7110,00
19 Gavin GreenPMalaysiaMAS67726870277-11 28 972EUR 309 7110,00
29 Erik Van RooyenPSydafrikaRSA68687072278-10 24 099EUR 257 6180,00
29 Qi Liang EnAKinaCHN70726670278-10 EUR 0,00
29 Adri ArnausPSpainESP75657167278-10 24 099EUR 257 6180,00
32 Nacho ElviraPSpanienESP68696874279-9 20 438EUR 218 4820,00
32 Jason ScrivenerPAustralienAUS70667370279-9 20 438EUR 218 4820,00
32 Yechun YuanAKinaCHN68717268279-9 20 438EUR 218 4820,00
32 Paul PetersonPUnited StatesUSA69726771279-9 20 438EUR 218 4820,00
32 Joachim B HansenPHillerød Golf KlubDEN69736968279-9 20 438EUR 218 4820,00
32 Haydn PorteousPSydafrikaRSA69736770279-9 20 438EUR 218 4820,00
32 Guido MigliozziPItalyITA73687167279-9 20 438EUR 218 4820,00
32 Sam HorsfieldPUnited StatesUSA70696971279-9 20 438EUR 218 4820,00
40 Cheng JinAKinaCHN69696973280-8 17 309EUR 185 0330,00
40 Jack Brar SinghPEnglandENG68737069280-8 17 309EUR 185 0330,00
40 Matthieu PavonPFrankrikeFRA68697568280-8 17 309EUR 185 0330,00
43 James MorrisonPEnglandENG71697170281-7 14 912EUR 159 4090,00
43 Fabrizio ZanottiPParaguayPAR68727269281-7 14 912EUR 159 4090,00
43 Tirawat KaewsirbanditPThailandTHA68746574281-7 14 912EUR 159 4090,00
43 Jiang-Feng YePKinaCHN72687368281-7 14 912EUR 159 4090,00
43 Wen-Chong LiangPKinaCHN71706971281-7 14 912EUR 159 4090,00
43 Nicolas ColsaertsPBelgienBEL68726972281-7 14 912EUR 159 4090,00
49 Richard T LeePKanadaCAN70696974282-6 12 782EUR 136 6400,00
49 Aaron RaiPEnglandENG71707170282-6 12 782EUR 136 6400,00
51 Louis Jager DePSydafrikaRSA72686875283-5 11 184EUR 119 5570,00
51 Daniel Van TonderPSydafrikaRSA73697269283-5 11 184EUR 119 5570,00
51 Scott JamiesonPSkottlandSCO68697274283-5 11 184EUR 119 5570,00
51 Ajeetesh SandhuPIndienIND74676973283-5 11 184EUR 119 5570,00
55 Hong-Fu WuPKinaCHN68737172284-4 9 054EUR 96 7870,00
55 Kalle SamoojaPAuraFIN71717270284-4 9 054EUR 96 7870,00
55 Stuart ManleyPWalesWAL68707670284-4 9 054EUR 96 7870,00
55 Romain WattelPFrankrikeFRA70727468284-4 9 054EUR 96 7870,00
55 Yang KuangAKinaCHN71716973284-4 EUR 0,00
60 Lauren Micah ShinPUnited StatesUSA69707175285-3 7 589EUR 81 1260,00
60 Zach MurrayPAustralienAUS70716876285-3 7 589EUR 81 1260,00
60 Malcolm KokocinskiPBlack Mountain GCSWE69737271285-3 7 589EUR 81 126811,26
60 Wade OrmsbyPVasatorps GolfklubbAUS72707073285-3 7 589EUR 81 1260,00
64 Khalin JoshiPIndienIND69707870287-1 6 924EUR 74 0180,00
65 Ssp ChawrasiaPIndienIND717172742880 6 524EUR 69 7420,00
65 Scott HendPAustralienAUS687080702880 6 524EUR 69 7420,00
67 Scott VincentPUnited StatesUSA707278712913 6 125EUR 65 4760,00
68 Guxin ChenAKinaCHN707277762957 EUR 0,00
MC Viraj MadappaPIndienIND766700143-1 EUR 0,00
MC Daniel NisbetPAustralienAUS717200143-1 EUR 0,00
MC Shiv KapurPIndienIND707300143-1 EUR 0,00
MC Matthias SchwabPAustriaAUT707300143-1 EUR 0,00
MC Grant ForrestPSkottlandSCO717200143-1 EUR 0,00
MC Nicholas FungPMalaysiaMAS727100143-1 EUR 0,00
MC Renato ParatorePItalyITA746900143-1 EUR 0,00
MC Bowen XiaoPKinaCHN727100143-1 EUR 0,00
MC Thongchai JaideePThailandTHA707300143-1 EUR 0,00
MC Jeunghun WangPSydkoreaKOR707300143-1 EUR 0,00
MC Christiaan BezuidenhoutPSydafrikaRSA746900143-1 EUR 0,00
MC Sihwan KimPUnited StatesUSA737000143-1 EUR 0,00
MC Ross FisherPEnglandENG677600143-1 EUR 0,00
MC Jens DantorpPFalkenbergs GolfklubbSWE756800143-1 EUR 0,00
MC Kodai IchiharaPJapanJPN7173001440 EUR 0,00
MC Pedro FigueiredoPPortugalPOR7470001440 EUR 0,00
MC Zi-Hong ZhangAKinaCHN7470001440 EUR 0,00
MC Kurt KitayamaPUnited StatesUSA7173001440 EUR 0,00
MC Andrea PavanPItalyITA7272001440 EUR 0,00
MC Yusaku Miyazato PUnited StatesUSA7173001440 EUR 0,00
MC Zi-Hao ChenPKinaCHN7173001440 EUR 0,00
MC Hyun-Woo RyuPSydkoreaKOR6975001440 EUR 0,00
MC Jeev Milkha SinghPIndienIND7173001440 EUR 0,00
MC Marcus FraserPAustralienAUS7470001440 EUR 0,00
MC Gaganjeet BhullarPIndienIND7174001451 EUR 0,00
MC Alexander LevyPFranceFRA7075001451 EUR 0,00
MC Niklas LemkePÖijared GolfklubbSWE7174001451 EUR 0,00
MC Sebastian SöderbergPDelsjö GolfklubbSWE7174001451 EUR 0,00
MC Changping ChenPKinaCHN7372001451 EUR 0,00
MC Wen-Yi HuangPKinaCHN7174001451 EUR 0,00
MC Deyen LawsonPAustralienAUS7373001462 EUR 0,00
MC Hugo LeonPUnited StatesUSA7571001462 EUR 0,00
MC Xue-Wen LuoPKinaCHN7274001462 EUR 0,00
MC Yan-Wei LiuPKinaCHN7472001462 EUR 0,00
MC Dimitrios PapadatosPAustralienAUS7571001462 EUR 0,00
MC Sadom KaewkanjanaPThailandTHA7076001462 EUR 0,00
MC Yi-Nong YangPKinaCHN7571001462 EUR 0,00
MC Zi-Han ShePKinaCHN7571001462 EUR 0,00
MC Chieh-Po LeePTaiwanTPE7175001462 EUR 0,00
MC Da-Xing JinPKinaCHN6680001462 EUR 0,00
MC Brett RumfordPAustralienAUS7274001462 EUR 0,00
MC Zeming HePKinaCHN7572001473 EUR 0,00
MC Cheng-Yao MaPKinaCHN7176001473 EUR 0,00
MC Jin Zhang PKinaCHN7275001473 EUR 0,00
MC Zheng OuyangPKinaCHN7374001473 EUR 0,00
MC Andreas GrönkvistPÖrebro City Golf & Country ClubSWE7770001473 EUR 0,00
MC Steven BrownPEnglandENG7275001473 EUR 0,00
MC Bernd RitthammerPTysklandGER7077001473 EUR 0,00
MC Shaun Norris PSydafrikaRSA7177001484 EUR 0,00
MC David HowellPEnglandENG7474001484 EUR 0,00
MC Shih-Chang ChanPTaiwanTPE7177001484 EUR 0,00
MC Zheng-Kai BaiPKinaCHN7376001495 EUR 0,00
MC Hideto TaniharaPJapanJPN7772001495 EUR 0,00
MC David GleesonPAustralienAUS7376001495 EUR 0,00
MC Chun LiuPKinaCHN7079001495 EUR 0,00
MC Ding-Gen ChenPKinaCHN7475001495 EUR 0,00
MC Jake McleodPAustralienAUS7475001495 EUR 0,00
MC Liam JohnstonPSkottlandSCO7574001495 EUR 0,00
MC Shiyu FanPKinaCHN7376001495 EUR 0,00
MC Dean BurmesterPSydafrikaRSA7079001495 EUR 0,00
MC Jianshan LiPKinaCHN7575001506 EUR 0,00
MC Johannes VeermanPUnited StatesUSA7278001506 EUR 0,00
MC Poom SaksansinPThailandTHA8269001517 EUR 0,00
MC Hai-Meng ChaoPKinaCHN7378001517 EUR 0,00
MC Hui-Lin ZhangPKinaCHN7477001517 EUR 0,00
MC Zhu ZhuangAKinaCHN7378001517 EUR 0,00
MC Chao SongPKinaCHN7577001528 EUR 0,00
MC Dongyu WangAKinaCHN7676001528 EUR 0,00
MC Dong SuPKinaCHN7478001528 EUR 0,00
MC Shao-Cai HePKinaCHN7478001528 EUR 0,00
MC Lian-Wei ZhangPKinaCHN7775001528 EUR 0,00
MC Shang ZhiPKinaCHN7380001539 EUR 0,00
MC Yilong ChenPKinaCHN7776001539 EUR 0,00
MC Kim KoivuPKytäjä GolfFIN7677001539 EUR 0,00
MC Tu-Xuan WuPKinaCHN79760015511 EUR 0,00
MC Tian YuanPKinaCHN73820015511 EUR 0,00
MC Zander LombardPSydafrikaRSA79770015612 EUR 0,00
MC Zehao LiuAKinaCHN81760015713 EUR 0,00
MC Sen Lien LuPTaiwanTPE77800015713 EUR 0,00
MC Xx MabingwenAKinaCHN78790015713 EUR 0,00
MC Wei-Yu ZhuPKinaCHN79830016218 EUR 0,00
WD Nino BertasioPItalienITA000000 EUR 0,00
WD Oliver WilsonPEnglandENG6800068-4 EUR 0,00
WD Masahiro KawamuraPJapanJPN6900069-3 EUR 0,00
WD Thomas DetryPBelgiumBEL7000070-2 EUR 0,00
WD Daniel GavinsPEnglandENG74000742 EUR 0,00
WD Paul DunnePIrland IRL76000764 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB