Alfred Dunhill Links Championship


Huvudtour: DP World Tour
År: 2021, vecka: 39
Startdag: , slutdag:
Bana: Carnoustie mfl, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Angus, land: SCO
Prissumma totalt: EUR 0 , valutakurs SEK: 10,2
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng: 0


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Danny WillettPEnglandENG67696668270-18 676 338EUR6 898 6460,00
02 Joakim LagergrenPLydinge GolfklubbSWE67726766272-16 344 646EUR3 515 3874505,39
02 Tyrrell HattonPEnglandENG64707167272-16 344 646EUR3 515 3870,00
04 Shane LowryPIrlandIRL71676768273-15 184 560EUR1 882 5090,00
04 Richard BlandPEnglandENG69726468273-15 184 560EUR1 882 5090,00
06 Daniel GavinsPEnglandENG67687168274-14 140 069EUR1 428 7060,00
07 Tommy FleetwoodPEnglandENG66717167275-13 110 277EUR1 124 8210,00
07 Dean BurmesterPSydafrikaRSA70697165275-13 110 277EUR1 124 8210,00
09 Kristoffer BrobergPHaninge GolfklubbSWE71716965276-12 81 543EUR 831 7401821,74
09 John MurphyPIrland IRL69696771276-12 81 543EUR 831 7400,00
09 Matti SchmidPTysklandGER71687067276-12 81 543EUR 831 7400,00
12 Alexander NorénPUllna Golf & Country ClubSWE70687069277-11 67 176EUR 685 1991675,20
12 Matthieu PavonPFrankrikeFRA68707069277-11 67 176EUR 685 1990,00
14 Jeff WintherPKokkedal GolfklubDEN66716972278-10 59 430EUR 606 1890,00
14 Nicolai HöjgaardPGyttegård Golf KlubDEN70687169278-10 59 430EUR 606 1890,00
14 Hao-Tong LiPKinaCHN64727468278-10 59 430EUR 606 1890,00
17 Guido MigliozziPItalyITA68727168279-9 49 102EUR 500 8420,00
17 Ewen FergusonPSkottlandSCO65736972279-9 49 102EUR 500 8420,00
17 Richie RamsayPSkottlandSCO67727070279-9 49 102EUR 500 8420,00
17 Jorge CampilloPSpanienESP70736967279-9 49 102EUR 500 8420,00
17 Eddie PepperellPEnglandENG68717169279-9 49 102EUR 500 8420,00
17 Yikeun ChangPSydkoreaKOR67737267279-9 49 102EUR 500 8420,00
17 Calum HillPSkottlandSCO73697067279-9 49 102EUR 500 8420,00
24 Adri ArnausPSpainESP64766773280-8 42 349EUR 431 9620,00
24 Thomas AikenPSydafrikaRSA69727168280-8 42 349EUR 431 9620,00
24 Michael HoeyPNordirlandNRL65757169280-8 42 349EUR 431 9620,00
27 Nicolas ColsaertsPBelgienBEL64757171281-7 35 199EUR 359 0290,00
27 Adrian OtaeguiPSpanienESP67737071281-7 35 199EUR 359 0290,00
27 Deyen LawsonPAustralienAUS70687073281-7 35 199EUR 359 0290,00
27 Alvaro QuirosPSpanienESP68746970281-7 35 199EUR 359 0290,00
27 Luke DonaldPEnglandENG72726869281-7 35 199EUR 359 0290,00
27 Grant ForrestPSkottlandSCO73736768281-7 35 199EUR 359 0290,00
27 Mj DaffuePSydafrikaRSA70746968281-7 35 199EUR 359 0290,00
27 Troy MerrittPUnited StatesUSA67737467281-7 35 199EUR 359 0290,00
27 Branden GracePSydafrikaRSA70746770281-7 35 199EUR 359 0290,00
36 Billy HorschelPUnited StatesUSA69736872282-6 28 446EUR 290 1480,00
36 Julian SuriPUnited StatesUSA69737169282-6 28 446EUR 290 1480,00
36 Wilco NienaberASydafrikaRSA71706873282-6 28 446EUR 290 1480,00
39 David HorseyPEnglandENG73697269283-5 24 871EUR 253 6820,00
39 Rhys EnochPWalesWAL72697270283-5 24 871EUR 253 6820,00
39 Sebastian SöderbergPDelsjö GolfklubbSWE68746972283-5 24 871EUR 253 6821243,68
39 Callum ShinkwinPEnglandENG72726673283-5 24 871EUR 253 6820,00
39 Stephen GallacherPSkottlandSCO71687569283-5 24 871EUR 253 6820,00
39 Thomas PietersPBelgiumBEL72707170283-5 24 871EUR 253 6820,00
45 Tom LewisPEnglandENG68757071284-4 20 104EUR 205 0600,00
45 Alexander BjörkPVäxjö GolfklubbSWE74697071284-4 20 104EUR 205 0601195,06
45 Benjamin HebertPFrankrikeFRA74726870284-4 20 104EUR 205 0600,00
45 Ben JonesPEnglandENG70727171284-4 20 104EUR 205 0600,00
45 Marcel SiemPTysklandGER71717171284-4 20 104EUR 205 0600,00
45 Martin KaymerPTysklandGER69727370284-4 20 104EUR 205 0600,00
51 Lucas BjerregaardPFrederikshavn Golf KlubDEN70707273285-3 16 529EUR 168 5940,00
51 Brett RankinPAustralienAUS71727171285-3 16 529EUR 168 5940,00
51 Marcus ArmitagePEnglandENG69757071285-3 16 529EUR 168 5940,00
54 Justin HardingPSydafrikaRSA69757072286-2 14 344EUR 146 3090,00
54 John CatlinPUnited StatesUSA68727472286-2 14 344EUR 146 3090,00
54 Andy SullivanPEnglandENG73726972286-2 14 344EUR 146 3090,00
54 Ryan FoxPNya ZeelandNZL75716872286-2 14 344EUR 146 3090,00
58 Woo Lee MinPAustralienAUS71737073287-1 13 351EUR 136 1800,00
59 David DrysdalePSkottlandSCO717270752880 12 954EUR 132 1280,00
60 Oliver FisherPEnglandENG687076752891 12 556EUR 128 0760,00
MC Mike Lorenzo-VeraPFrankrikeFRA7175690215-1 10 065EUR 102 6600,00
MC Steven BrownPEnglandENG6976700215-1 10 065EUR 102 6600,00
MC Romain LangasquePFranceFRA6576740215-1 10 065EUR 102 6600,00
MC George CoetzeePSydafrikaRSA7174700215-1 10 065EUR 102 6600,00
MC Ross FisherPEnglandENG7471700215-1 10 065EUR 102 6600,00
MC Zander LombardPSydafrikaRSA7076690215-1 10 065EUR 102 6600,00
MC Matthew JordanPEnglandENG7275680215-1 10 065EUR 102 6600,00
MC Joe LongAEnglandENG7469720215-1 10 065EUR 102 6600,00
MC Oliver WilsonPEnglandENG6974720215-1 10 065EUR 102 6600,00
MC Laurie CanterPEnglandENG6773750215-1 10 065EUR 102 6600,00
MC Richard McevoyPEnglandENG7272710215-1 10 065EUR 102 6600,00
MC Thorbjørn OlesenPVærløse GolfklubDEN72747002160 1 037EUR 10 5740,00
MC Shubhankar SharmaPIndienIND70786802160 1 037EUR 10 5740,00
MC Alexander LevyPFranceFRA67767302160 1 037EUR 10 5740,00
MC Kalle SamoojaPAuraFIN75697202160 1 037EUR 10 5740,00
MC Victor PerezPFrankrikeFRA71737202160 1 037EUR 10 5740,00
MC Brandon StonePSydafrikaRSA69747302160 1 037EUR 10 5740,00
MC Connor SymePSkottlandSCO71757002160 1 037EUR 10 5740,00
MC Julien GuerrierPFrankrikeFRA70747202160 1 037EUR 10 5740,00
MC Robert MacintyrePStorbritannienGBR69777002160 1 037EUR 10 5740,00
MC Paul DunnePIrland IRL67757402160 1 037EUR 10 5740,00
MC Bryden Macpherson PAustralienAUS73717202160 1 037EUR 10 5740,00
MC Lorenzo GagliPItalienITA70737302160 1 037EUR 10 5740,00
MC Mac MeissnerPUnited StatesUSA72717302160 1 037EUR 10 5740,00
MC Jack SeniorPEnglandENG68757302160 1 037EUR 10 5740,00
MC Sam HorsfieldPUnited StatesUSA69757302171 1 037EUR 10 5740,00
MC Jordan SmithPEnglandENG70737402171 1 037EUR 10 5740,00
MC Renato ParatorePItalyITA70687902171 1 037EUR 10 5740,00
MC Joël StalterPFrankrikeFRA70737402171 1 037EUR 10 5740,00
MC Søren KjeldsenPAalborgDEN71747202171 1 037EUR 10 5740,00
MC Johannes VeermanPUnited StatesUSA69767202171 1 037EUR 10 5740,00
MC Matthew SouthgatePEnglandENG70737402171 1 037EUR 10 5740,00
MC Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA71747202171 1 037EUR 10 5740,00
MC Antoine RoznerPFrankrikeFRA72727402182 1 037EUR 10 5740,00
MC Neil SchietekatPSydafrikaRSA73766902182 1 037EUR 10 5740,00
MC Masahiro KawamuraPJapanJPN70757302182 1 037EUR 10 5740,00
MC Jazz JanewattananondPThailandTHA66836902182 1 037EUR 10 5740,00
MC Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP68737702182 1 037EUR 10 5740,00
MC Alejandro CañizaresPSpanienESP71757202182 1 037EUR 10 5740,00
MC Justin WaltersPEnglandENG71727502182 1 037EUR 10 5740,00
MC Maverick AntcliffPAustralienAUS68787202182 1 037EUR 10 5740,00
MC Ross McgowanPEnglandENG71717702193 1 037EUR 10 5740,00
MC Padraig HarringtonPIrlandIRL75756902193 1 037EUR 10 5740,00
MC Wil BesselingPNederländernaNED68787302193 1 037EUR 10 5740,00
MC Jacques KruyswijkPSydafrikaRSA73737302193 1 037EUR 10 5740,00
MC Nino BertasioPItalienITA67747802193 1 037EUR 10 5740,00
MC Marc WarrenPSkottlandSCO73717502193 1 037EUR 10 5740,00
MC Adrian Meronk PPolenPOL74747102193 1 037EUR 10 5740,00
MC Chris PaisleyPEnglandENG70737602193 1 037EUR 10 5740,00
MC Sami VälimäkiPNokia River GolfFIN71737502193 1 037EUR 10 5740,00
MC Nacho ElviraPSpanienESP73727402193 1 037EUR 10 5740,00
MC Tapio PulkkanenPFinlandFIN75757002204 1 037EUR 10 5740,00
MC Louis Jager DePSydafrikaRSA70767402204 1 037EUR 10 5740,00
MC Maximilian KiefferPTysklandGER72757302204 1 037EUR 10 5740,00
MC Edoardo MolinariPItalienITA72757302204 1 037EUR 10 5740,00
MC Tae-Hee LeePSydkoreaKOR73757202204 1 037EUR 10 5740,00
MC Thomas DetryPBelgiumBEL72747402204 1 037EUR 10 5740,00
MC Chris WoodPEnglandENG74737302204 1 037EUR 10 5740,00
MC Haydn PorteousPSydafrikaRSA69777402204 1 037EUR 10 5740,00
MC Joachim B HansenPHillerød Golf KlubDEN72727602204 1 037EUR 10 5740,00
MC David LawPScotlandSCO68767602204 1 037EUR 10 5740,00
MC Matty LambPEnglandENG71737602204 1 037EUR 10 5740,00
MC Josh GearyPNya ZeelandNZL70787302215 1 037EUR 10 5740,00
MC Santiago TarrioPSpanienESP73747402215 1 037EUR 10 5740,00
MC Robin RousselPFrankrikeFRA77717302215 1 037EUR 10 5740,00
MC Joost LuitenPNederländernaNED68827102215 1 037EUR 10 5740,00
MC Jaco AhlersPSydafrikaRSA72767302215 1 037EUR 10 5740,00
MC Travis SmythPAustralienAUS72757402215 1 037EUR 10 5740,00
MC Ben SchmidtPEnglandENG72737602215 1 037EUR 10 5740,00
MC Peter HansonPBokskogens GolfklubbSWE78697402215 1 037EUR 10 574105,74
MC Scott HendPAustralienAUS69728002215 1 037EUR 10 5740,00
MC Darren FitchardtPSydafrikaRSA71757602226 1 037EUR 10 5740,00
MC Scott JamiesonPSkottlandSCO77697602226 1 037EUR 10 5740,00
MC Jason ScrivenerPAustralienAUS74737502226 1 037EUR 10 5740,00
MC Paul WaringPEnglandENG71777402226 1 037EUR 10 5740,00
MC Thriston LawrencePSydafrikaRSA72767402226 1 037EUR 10 5740,00
MC Angus FlanaganPUnited StatesUSA70777502226 1 037EUR 10 5740,00
MC Robert RockPEnglandENG71797202226 1 037EUR 10 5740,00
MC Daniel Van TonderPSydafrikaRSA70767702237 1 037EUR 10 5740,00
MC Denzel IeremiaPUnited StatesUSA76757202237 1 037EUR 10 5740,00
MC Berry HensonPUnited StatesUSA67777902237 1 037EUR 10 5740,00
MC Javier BallesterosPSpanienESP74747602248 1 037EUR 10 5740,00
MC Ajeetesh SandhuPIndienIND71777602248 1 037EUR 10 5740,00
MC Graeme StormPEnglandENG73747702248 1 037EUR 10 5740,00
MC Victor DubuissonPFrankrikeFRA72747802248 1 037EUR 10 5740,00
MC Pablo LarrazábalPSpanienESP69777802248 1 037EUR 10 5740,00
MC Cormac SharvinANIRNRL75727802259 1 037EUR 10 5740,00
MC James MorrisonPEnglandENG71757902259 1 037EUR 10 5740,00
MC Marcus KinhultPSkaftö GolfklubbSWE75757502259 1 037EUR 10 574105,74
MC Jack DyerAEnglandENG747775022610 1 037EUR 10 5740,00
MC Francesco LaportaPItalyITA777278022711 1 037EUR 10 5740,00
MC Ashley ChestersPEnglandENG727878022812 1 037EUR 10 5740,00
MC Ricardo SantosPPortugalPOR727878022812 1 037EUR 10 5740,00
MC Jonathan CaldwellPSydafrikaRSA728175022812 1 037EUR 10 5740,00
MC Dimitrios PapadatosPAustralienAUS707881022913 1 037EUR 10 5740,00
MC Vincent NorrmanPHaninge GolfklubbSWE777676022913 1 037EUR 10 574105,74
MC Gavin GreenPMalaysiaMAS697784023014 1 037EUR 10 5740,00
MC Martin RohwerPSydafrikaRSA758076023115 1 037EUR 10 5740,00
MC Suradit YongcharoenchaiPThailandTHA777876023115 1 037EUR 10 5740,00
MC Toto Jnr ThimbaPSydafrikaRSA787778023317 1 037EUR 10 5740,00
MC Russell ChrystiePEnglandENG787679023317 1 037EUR 10 5740,00
MC David HowellPEnglandENG767979023418 1 037EUR 10 5740,00
MC Ruan ConradiePSydafrikaRSA797878023519 1 037EUR 10 5740,00
MC Andrea PavanPItalyITA748479023721 1 037EUR 10 5740,00
MC Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN768774023721 1 037EUR 10 5740,00
MC Adilson Da SilvaPBrasilienBRA788080023822 1 037EUR 10 5740,00
WD Sean CrockerAUnited StatesUSA72000720 1 037EUR 10 5740,00
WD Jamie DonaldsonPWalesWAL7178001495 1 037EUR 10 5740,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB