D+D Real Czech Masters


Huvudtour: DP World Tour
År: 2022, vecka: 33
Startdag: 2022-08-18, slutdag: 2022-08-21
Bana: Albatross Golf Resort, banans par: 72
Arrangörsklubb: Albatross Golf Resort
Ort: Prague , land: CZE
Prissumma totalt: EUR 1750000 , valutakurs SEK: 10,6
Spelformat: S54 , deltagare män: 132 , deltagare kvinnor: 0
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng: 0


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Maximilian KiefferPTysklandGER6866660200-16 297 500EUR3 153 5000,00
02 Gavin GreenPMalaysiaMAS6763710201-15 192 500EUR2 040 5000,00
03 Louis Jager DePSydafrikaRSA6470680202-14 98 875EUR1 048 0750,00
03 Tapio PulkkanenPFinlandFIN6669670202-14 98 875EUR1 048 0750,00
05 Zander LombardPSydafrikaRSA7069640203-13 74 200EUR 786 5200,00
06 Jake McleodPAustralienAUS6768690204-12 56 875EUR 602 8750,00
06 Marcel SchneiderPGermanyGER6667710204-12 56 875EUR 602 8750,00
08 Thriston LawrencePSydafrikaRSA6869680205-11 36 050EUR 382 1300,00
08 Wilco NienaberASydafrikaRSA7167670205-11 36 050EUR 382 1300,00
08 Eddie PepperellPEnglandENG6968680205-11 36 050EUR 382 1300,00
08 Thomas PietersPBelgiumBEL6568720205-11 36 050EUR 382 1300,00
08 Carlos PigemPSpainESP6869680205-11 36 050EUR 382 1300,00
13 Pep AnglesPSpanienESP6867710206-10 23 433EUR 248 3850,00
13 Zheng-Kai BaiPKinaCHN7164710206-10 23 433EUR 248 3850,00
13 Alfredo Garcia-HerediaPSpanienESP6969680206-10 23 433EUR 248 3850,00
13 Tom LewisPEnglandENG6969680206-10 23 433EUR 248 3850,00
13 Renato ParatorePItalyITA6768710206-10 23 433EUR 248 3850,00
13 Antoine RoznerPFrankrikeFRA6770690206-10 23 433EUR 248 3850,00
13 Rory SabbatiniPUnited StatesUSA6869690206-10 23 433EUR 248 3850,00
13 Jack SeniorPEnglandENG6868700206-10 23 433EUR 248 3850,00
13 Cormac SharvinANIRNRL7169660206-10 23 433EUR 248 3850,00
13 Lee SlatteryPEnglandENG6969680206-10 23 433EUR 248 3850,00
23 Laurie CanterPEnglandENG7268670207-9 17 675EUR 187 3550,00
23 Jannik Bruyn DePTysklandGER7169670207-9 17 675EUR 187 3550,00
23 Grant ForrestPSkottlandSCO6768720207-9 17 675EUR 187 3550,00
23 Marcus KinhultPSkaftö GolfklubbSWE6870690207-9 17 675EUR 187 3551177,36
23 Richard MansellPEnglandENG6766740207-9 17 675EUR 187 3550,00
23 Victor PerezPFrankrikeFRA7071660207-9 17 675EUR 187 3550,00
23 Ian PoulterPEnglandENG7071660207-9 17 675EUR 187 3550,00
30 Oliver FarrPWalesWAL6970690208-8 15 050EUR 159 5300,00
30 Stephen GallacherPSkottlandSCO7169680208-8 15 050EUR 159 5300,00
30 Kalle SamoojaPAuraFIN7168690208-8 15 050EUR 159 5300,00
33 Julien BrunPFranceFRA7368680209-7 12 381EUR 131 2410,00
33 Jens DantorpPFalkenbergs GolfklubbSWE7071680209-7 12 381EUR 131 2411121,24
33 Ross FisherPEnglandENG7069700209-7 12 381EUR 131 2410,00
33 Grégory HavretPFrankrikeFRA7070690209-7 12 381EUR 131 2410,00
33 Daan HuizingPNetherlandsNED7070690209-7 12 381EUR 131 2410,00
33 Scott JamiesonPSkottlandSCO6869720209-7 12 381EUR 131 2410,00
33 Frederic LacroixPFrankrikeFRA6971690209-7 12 381EUR 131 2410,00
33 Oliver WilsonPEnglandENG7069700209-7 12 381EUR 131 2410,00
41 Nino BertasioPItalienITA6970710210-6 9 800EUR 103 8800,00
41 Sean CrockerAUnited StatesUSA7171680210-6 9 800EUR 103 8800,00
41 Joakim LagergrenPLydinge GolfklubbSWE6872700210-6 9 800EUR 103 8801100,00
41 Joost LuitenPNederländernaNED7170690210-6 9 800EUR 103 8800,00
41 Zach MurrayPAustralienAUS7168710210-6 9 800EUR 103 8800,00
41 Ricardo SantosPPortugalPOR6971700210-6 9 800EUR 103 8800,00
47 Alejandro CañizaresPSpanienESP6972700211-5 8 225EUR 87 1850,00
47 John CatlinPUnited StatesUSA7168720211-5 8 225EUR 87 1850,00
47 Benjamin HebertPFrankrikeFRA7066750211-5 8 225EUR 87 1850,00
50 Hugo LeonPUnited StatesUSA6773720212-4 7 525EUR 79 7650,00
51 Gregory BourdyPFrankrikeFRA7170720213-3 6 510EUR 69 0060,00
51 Sebastian Garcia RodriguezPSpanienESP7071720213-3 6 510EUR 69 0060,00
51 Jordan GumbergPUnited StatesUSA6674730213-3 6 510EUR 69 0060,00
51 Søren KjeldsenPAalborgDEN7070730213-3 6 510EUR 69 0060,00
51 David TomiATjeckienCZE6971730213-3 EUR 0,00
51 Johannes VeermanPUnited StatesUSA6672750213-3 6 510EUR 69 0060,00
57 Hennie Du PlessisPSydafrikaRSA7567720214-2 5 600EUR 59 3600,00
57 Andrea PavanPItalyITA7071730214-2 5 600EUR 59 3600,00
57 Borja VirtoPSpanienESP7171720214-2 5 600EUR 59 3600,00
60 Maverick AntcliffPAustralienAUS7072730215-1 5 075EUR 53 7950,00
60 Angel HidalgoPSpanienESP6775730215-1 5 075EUR 53 7950,00
60 Ales KorinekPTjeckienCZE6873740215-1 5 075EUR 53 7950,00
63 Thomas AikenPSydafrikaRSA70727502171 4 550EUR 48 2300,00
63 Matej BacaATjeckienCZE71717502171 EUR 0,00
63 Gonzalo Fdez-CastañoPSpanienESP73697502171 4 550EUR 48 2300,00
63 Uli WeinhandlPÖsterrikeAUT72697602171 4 550EUR 48 2300,00
67 Jordan ZunicPAustralienAUS68747702193 4 200EUR 44 5200,00
68 David CareyPEnglandENG71708002215 4 025EUR 42 6650,00
MC Victor DubuissonPFrankrikeFRA727000142-2 3 850EUR 40 8100,00
MC Jean-Baptiste GonnetPFrankrikeFRA717200143-1 EUR 0,00
MC Ricardo GouveiaPPortugalPOR717200143-1 EUR 0,00
MC Craig HowiePScotlandSCO727100143-1 EUR 0,00
MC Mathiam KeyserPSydafrikaRSA687500143-1 EUR 0,00
MC Nørgaard Niklas MøllerPDENDEN737000143-1 EUR 0,00
MC Filip MruzekPTjeckienCZE717200143-1 EUR 0,00
MC Haydn PorteousPSydafrikaRSA737000143-1 EUR 0,00
MC Michal PospisilPTjeckienCZE707300143-1 EUR 0,00
MC Paul WaringPEnglandENG737000143-1 EUR 0,00
MC Simon ZachPCzech RepublicCZE717200143-1 EUR 0,00
MC Austin BautistaPAustralienAUS6876001440 EUR 0,00
MC Wil BesselingPNederländernaNED7272001440 EUR 0,00
MC Gordan BrixiATjeckienCZE7272001440 EUR 0,00
MC Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP7470001440 EUR 0,00
MC Nicolas ColsaertsPBelgienBEL7470001440 EUR 0,00
MC Oliver FisherPEnglandENG7272001440 EUR 0,00
MC Gavin MoynihanPIrelandIRL7173001440 EUR 0,00
MC Dimitrios PapadatosPAustralienAUS7569001440 EUR 0,00
MC Damien PerrierPFrankrikeFRA7173001440 EUR 0,00
MC Elvis SmyliePAustralienAUS7371001440 EUR 0,00
MC Joël StalterPFrankrikeFRA7173001440 EUR 0,00
MC Aman GuptaPUnited StatesUSA7372001451 EUR 0,00
MC David HowellPEnglandENG7471001451 EUR 0,00
MC Ross McgowanPEnglandENG7471001451 EUR 0,00
MC Matthieu PavonPFrankrikeFRA7273001451 EUR 0,00
MC Robin RousselPFrankrikeFRA7174001451 EUR 0,00
MC Jack Brar SinghPEnglandENG7075001451 EUR 0,00
MC Julian SuriPUnited StatesUSA7075001451 EUR 0,00
MC Tadeáš TetakPSlovakienSVK7471001451 EUR 0,00
MC Robin WilliamsAEnglandENG7273001451 EUR 0,00
MC Hui-Lin ZhangPKinaCHN7273001451 EUR 0,00
MC Dave CouplandPEnglandENG7472001462 EUR 0,00
MC Sebastian SöderbergPDelsjö GolfklubbSWE7274001462 EUR 0,00
MC Sebastian VidaASlovakienSVK7175001462 EUR 0,00
MC Jakub BaresPTjeckienCZE7572001473 EUR 0,00
MC Stanislav MatusPTjeckienCZE7572001473 EUR 0,00
MC Dominik PavoucekATjeckienCZE7572001473 EUR 0,00
MC Garrick PorteousPEnglandENG7275001473 EUR 0,00
MC Stephen StallingsPUnited StatesUSA7473001473 EUR 0,00
MC Jan CafourekPTjeckienCZE7573001484 EUR 0,00
MC Paul DunnePIrland IRL7672001484 EUR 0,00
MC Michael FeuersteinPUnited StatesUSA7177001484 EUR 0,00
MC Lorenzo GagliPItalienITA7573001484 EUR 0,00
MC Tyler KoivistoPUnited StatesUSA7375001484 EUR 0,00
MC Stepan DanekPTjeckienCZE7475001495 EUR 0,00
MC Maxmilian JelinekATjeckienCZE7475001495 EUR 0,00
MC Ondrej LieserPCzech RepublicCZE7772001495 EUR 0,00
MC Alvaro QuirosPSpanienESP7376001495 EUR 0,00
MC David BenakATjeckienCZE7476001506 EUR 0,00
MC David DixonPEnglandENG7773001506 EUR 0,00
MC Louis KleinPTjeckienCZE7674001506 EUR 0,00
MC Niklas LemkePÖijared GolfklubbSWE7872001506 EUR 0,00
MC Jesper KennegårdPKallfors GolfSWE7379001528 EUR 0,00
MC Lindsay RenoldsPCanadaCAN75790015410 EUR 0,00
MC Javier OtaeguiPSpanienESP73830015612 EUR 0,00
MC Anze LeskovarPSlovenienSLO78800015814 EUR 0,00
MC Matyas ZapletalATjeckienCZE77820015915 EUR 0,00
RTDLiam RobinsonPEnglandENG000000 EUR 0,00
RTDMichael YoungPIrland IRL000000 EUR 0,00
RTDSteven BrownPEnglandENG73000731 EUR 0,00
WD Espen KofstadPLosbyNOR000000 EUR 0,00
WD Eduardo De LarivaPSpanienESP77000775 EUR 0,00
WD Laird ShepherdAEnglandENG830008311 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB