Porsche European Open


Huvudtour: DP World Tour
År: 2023, vecka: 22
Startdag: 2023-06-01, slutdag: 2023-06-04
Bana: Green Eagle Golf Courses, banans par: 73
Arrangörsklubb: Green Eagle Golf Courses
Ort: Hamburg Germany, land: GER
Prissumma totalt: EUR 2000000 , valutakurs SEK: 11,62
Spelformat: S72 , deltagare män: 156 , deltagare kvinnor: 0
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng: 1


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Tom MckibbinANordirlandNRL72697270283-9 315 658EUR3 667 9420,00
02 Julien GuerrierPFrankrikeFRA72746772285-7 138 023EUR1 603 8260,00
02 Maximilian KiefferPTysklandGER69717570285-7 138 023EUR1 603 8260,00
02 Marcel SiemPTysklandGER71737071285-7 138 023EUR1 603 8260,00
05 Frederic LacroixPFrankrikeFRA73737170287-5 78 729EUR 914 8280,00
06 John AxelsenPHolbæk GolfklubDEN77676975288-4 52 176EUR 606 2890,00
06 Alexander BjörkPVäxjö GolfklubbSWE72726975288-4 52 176EUR 606 2891596,29
06 David LawPScotlandSCO75667275288-4 52 176EUR 606 2890,00
06 Jordan SmithPEnglandENG70717275288-4 52 176EUR 606 2890,00
10 Ricardo GouveiaPPortugalPOR76737071290-2 33 283EUR 386 7520,00
10 Romain LangasquePFranceFRA73757468290-2 33 283EUR 386 7520,00
10 Connor SymePSkottlandSCO73776971290-2 33 283EUR 386 7520,00
10 Paul WaringPEnglandENG71727275290-2 33 283EUR 386 7520,00
14 Bryce EastonPSydafrikaRSA77697669291-1 25 655EUR 298 1100,00
14 Ewen FergusonPSkottlandSCO71727276291-1 25 655EUR 298 1100,00
14 Pedro FigueiredoPPortugalPOR73747371291-1 25 655EUR 298 1100,00
14 Francesco LaportaPItalyITA74747469291-1 25 655EUR 298 1100,00
14 Robert MacintyrePStorbritannienGBR76687473291-1 25 655EUR 298 1100,00
14 Freddy SchottPTysklandGER71757273291-1 25 655EUR 298 1100,00
20 Matthieu PavonPFrankrikeFRA757472712920 21 910EUR 254 5980,00
20 Santiago TarrioPSpanienESP717273762920 21 910EUR 254 5980,00
22 Marcus ArmitagePEnglandENG757076722931 19 311EUR 224 3920,00
22 Krogh Kristian JohannessenPNorgeNOR707377732931 19 311EUR 224 3920,00
22 Matthew JordanPEnglandENG737371762931 19 311EUR 224 3920,00
22 Joost LuitenPNederländernaNED707475742931 19 311EUR 224 3920,00
22 Adrien SaddierPFrankrikeFRA757171762931 19 311EUR 224 3920,00
22 Kalle SamoojaPAuraFIN757176712931 19 311EUR 224 3920,00
22 Jayden SchaperASydafrikaRSA767472712931 19 311EUR 224 3920,00
29 Julien BrunPFranceFRA717373772942 16 247EUR 188 7910,00
29 Scott JamiesonPSkottlandSCO757075742942 16 247EUR 188 7910,00
29 Richard MansellPEnglandENG767377682942 16 247EUR 188 7910,00
29 John ParryPEnglandENG747672722942 16 247EUR 188 7910,00
33 Simon ForsströmPAIK GolfklubbSWE697777722953 13 555EUR 157 5061147,51
33 Angel HidalgoPSpanienESP757572732953 13 555EUR 157 5060,00
33 Rikuya HoshinoPJapanJPN777373722953 13 555EUR 157 5060,00
33 Hurly LongPTysklandGER737375742953 13 555EUR 157 5060,00
33 Tapio PulkkanenPFinlandFIN757376712953 13 555EUR 157 5060,00
33 Marcel SchneiderPGermanyGER767372742953 13 555EUR 157 5060,00
39 Alejandro Del ReyASpanienESP737669782964 11 327EUR 131 6140,00
39 Edoardo MolinariPItalienITA747375742964 11 327EUR 131 6140,00
39 Clément SordetPFrankrikeFRA737075782964 11 327EUR 131 6140,00
39 Andy SullivanPEnglandENG747570772964 11 327EUR 131 6140,00
39 Justin WaltersPEnglandENG757270792964 11 327EUR 131 6140,00
44 Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP767372762975 8 913EUR 103 5650,00
44 Alfredo Garcia-HerediaPSpanienESP747672752975 8 913EUR 103 5650,00
44 Mateusz Gradecki PPolenPOL807072752975 8 913EUR 103 5650,00
44 Weon Ko JeongAFrankrikeFRA747370802975 8 913EUR 103 5650,00
44 Wilco NienaberASydafrikaRSA757171802975 8 913EUR 103 5650,00
44 Niklas NörgaardPDENDEN737772752975 8 913EUR 103 5650,00
44 Thorbjørn OlesenPVærløse GolfklubDEN767476712975 8 913EUR 103 5650,00
44 Renato ParatorePItalyITA727575752975 8 913EUR 103 5650,00
52 Matthew BaldwinPEnglandENG737080752986 6 393EUR 74 2840,00
52 Jorge CampilloPSpanienESP737476752986 6 393EUR 74 2840,00
52 Marcus HelligkildePSmørum Golfklub & GolfcenterDEN707978712986 6 393EUR 74 2840,00
52 Mike Lorenzo-VeraPFrankrikeFRA737376762986 6 393EUR 74 2840,00
52 Antoine RoznerPFrankrikeFRA757473762986 6 393EUR 74 2840,00
52 Johannes VeermanPUnited StatesUSA767375742986 6 393EUR 74 2840,00
52 Andrew WilsonPSydafrikaRSA747476742986 6 393EUR 74 2840,00
59 Alex FitzpatrickAEnglandENG757480702997 5 106EUR 59 3340,00
59 Rasmus HöjgaardPGyttegård Golf KlubDEN767374762997 5 106EUR 59 3340,00
59 Daan HuizingPNetherlandsNED767472772997 5 106EUR 59 3340,00
59 Maximilian SchmittATysklandGER767474752997 5 106EUR 59 3340,00
59 Matthew SouthgatePEnglandENG766980742997 5 106EUR 59 3340,00
59 Nicolai Von DellingshausenPGC HubbelrathGER807069802997 5 106EUR 59 3340,00
65 Ugo Coussaud AFrankrikeFRA747673773008 4 456EUR 51 7830,00
66 Deon GermishuysASydafrikaRSA757274803019 4 085EUR 47 4670,00
66 Oscar LengdénPOnsjö GolfklubbSWE737478763019 4 085EUR 47 467474,67
66 Yannik PaulPTysklandGER777374773019 4 085EUR 47 4670,00
69 Marc HammerATysklandGER7476757730210 3 714EUR 43 1520,00
70 Adri ArnausPSpainESP7474787730311 3 528EUR 40 9950,00
71 Zander LombardPSydafrikaRSA7870787830412 2 785EUR 32 3640,00
72 Jannik Bruyn DePTysklandGER7179777930614 2 781EUR 32 3120,00
72 Joshua LeePUnited StatesUSA7377748230614 2 781EUR 32 3120,00
74 Lucas BjerregaardPFrederikshavn Golf KlubDEN7377837530816 2 773EUR 32 2250,00
74 Søren KjeldsenPAalborgDEN7476827630816 2 773EUR 32 2250,00
74 Richard McevoyPEnglandENG7575797930816 2 773EUR 32 2250,00
DQ Sean CrockerAUnited StatesUSA7375001482 2 761EUR 32 0850,00
MC Anton AlbersPTysklandGER7576001515 EUR 0,00
MC Oliver BekkerPSydafrikaRSA8170001515 EUR 0,00
MC Nacho ElviraPSpanienESP7279001515 EUR 0,00
MC Chase HannaPUnited StatesUSA7576001515 EUR 0,00
MC Niklas LemkePÖijared GolfklubbSWE7378001515 EUR 0,00
MC Sebastian Garcia RodriguezPSpanienESP7874001526 EUR 0,00
MC Ryo HisatsunePUnited StatesUSA7874001526 EUR 0,00
MC David HorseyPEnglandENG7874001526 EUR 0,00
MC David RavettoAFrankrikeFRA7775001526 EUR 0,00
MC Ricardo SantosPPortugalPOR7676001526 EUR 0,00
MC Jack SeniorPEnglandENG7577001526 EUR 0,00
MC Darius van DrielPNetherlandsNED7874001526 EUR 0,00
MC Dale WhitnellPForrester ParkENG7379001526 EUR 0,00
MC Oliver WilsonPEnglandENG8171001526 EUR 0,00
MC Kiradech AphibarnratPThailandTHA7776001537 EUR 0,00
MC Rowin CaronPNetherlandsNED7677001537 EUR 0,00
MC Emilio Cuartero BlancoPSpainESP7875001537 EUR 0,00
MC David HowellPEnglandENG7578001537 EUR 0,00
MC Alexander KnappePTysklandGER7875001537 EUR 0,00
MC Velten MeyerPTysklandGER7578001537 EUR 0,00
MC Christopher MivisPBelgiumBEL7578001537 EUR 0,00
MC John MurphyPIrland IRL7479001537 EUR 0,00
MC Kristoffer ReitanAOSLO GK NOR7776001537 EUR 0,00
MC Martin SimonsenPDENDEN7677001537 EUR 0,00
MC Gary StalPFranceFRA7875001537 EUR 0,00
MC Ockie StrydomPSydafrikaRSA7875001537 EUR 0,00
MC Blake WindredAAustralienAUS7875001537 EUR 0,00
MC Thomas AikenPSydafrikaRSA7975001548 EUR 0,00
MC Daniel BrownAEnglandENG7678001548 EUR 0,00
MC Todd ClementsAEnglandENG7777001548 EUR 0,00
MC Louis Jager DePSydafrikaRSA8074001548 EUR 0,00
MC Jamie DonaldsonPWalesWAL7777001548 EUR 0,00
MC Ross FisherPEnglandENG7579001548 EUR 0,00
MC Aguri IwasakiPUnited StatesUSA7579001548 EUR 0,00
MC Jazz JanewattananondPThailandTHA7678001548 EUR 0,00
MC Mikael LindbergPAIK GolfklubbSWE7975001548 EUR 0,00
MC Jc RitchiePSydafrikaRSA7975001548 EUR 0,00
MC Gavin GreenPMalaysiaMAS7580001559 EUR 0,00
MC Sam HutsbyPEnglandENG7778001559 EUR 0,00
MC Gudmundur Agust KristjanssonPIcelandISL7778001559 EUR 0,00
MC Garrick PorteousPEnglandENG7679001559 EUR 0,00
MC Gunner WiebePUnited StatesUSA7976001559 EUR 0,00
MC Nick BachemATysklandGER77790015610 EUR 0,00
MC Jordan GumbergPUnited StatesUSA76800015610 EUR 0,00
MC Oliver Jørgensen HundebøllPDENDEN74820015610 EUR 0,00
MC Alexander LevyPFranceFRA75810015610 EUR 0,00
MC Sami VälimäkiPNokia River GolfFIN78780015610 EUR 0,00
MC Yeongsu KimPSydkoreaKOR79780015711 EUR 0,00
MC Guido MigliozziPItalyITA75820015711 EUR 0,00
MC Grant ForrestPSkottlandSCO78800015812 EUR 0,00
MC Jeremy FreiburghausASwitzerlandSUI77810015812 EUR 0,00
MC Daniel HillierPUnited StatesUSA80780015812 EUR 0,00
MC Pierre PineauPFrankrikeFRA83750015812 EUR 0,00
MC Maximilian RottluffPGermanyGER75830015812 EUR 0,00
MC Yannick SchuetzPTysklandGER79790015812 EUR 0,00
MC Joël StalterPFrankrikeFRA82760015812 EUR 0,00
MC Christoffer BringPNæstved Ny GolfklubDEN79800015913 EUR 0,00
MC Tiger ChristensenPTysklandGER80790015913 EUR 0,00
MC Manu GandasPIndienIND73860015913 EUR 0,00
MC Matti SchmidPTysklandGER82770015913 EUR 0,00
MC Tristen StrydomASydafrikaRSA81780015913 EUR 0,00
MC Tim TillmannsPTysklandGER77820015913 EUR 0,00
MC Marc WarrenPSkottlandSCO78810015913 EUR 0,00
MC John CatlinPUnited StatesUSA81790016014 EUR 0,00
MC Rhys EnochPWalesWAL84760016014 EUR 0,00
MC Masahiro KawamuraPJapanJPN80800016014 EUR 0,00
MC Hao-Tong LiPKinaCHN82780016014 EUR 0,00
MC Jeunghun WangPSydkoreaKOR80800016014 EUR 0,00
MC Jens DantorpPFalkenbergs GolfklubbSWE81800016115 EUR 0,00
MC Ma ChengyaoPKinaCHN79830016216 EUR 0,00
MC Tobias EdénPKarlstads GolfklubbSWE85790016418 EUR 0,00
MC Mutahi KibuguPKenyaKEN91790017024 EUR 0,00
RTDLukas NemeczPAustriaAUT76000763 EUR 0,00
WD Wil BesselingPNederländernaNED000000 EUR 0,00
WD Joakim LagergrenPLydinge GolfklubbSWE75000752 EUR 0,00
WD Jason ScrivenerPAustralienAUS81000818 EUR 0,00
WD Dan BradburyPEnglandENG82000829 EUR 0,00
WD Eddie PepperellPEnglandENG737200145-1 2 761EUR 32 0850,00
WD Calum HillPSkottlandSCO7274001460 2 761EUR 32 0850,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB