DP World Tour Championship


Huvudtour: DP World Tour
År: 2023, vecka: 46
Startdag: 2023-11-16, slutdag: 2023-11-19
Bana: Jumeirah Golf Estates, banans par: 72
Arrangörsklubb: Jumeirah Golf Estates
Ort: Earth Course Dubai UAE, land: UAE
Prissumma totalt: EUR 10000000 , valutakurs SEK: 11,44
Spelformat: S72 , deltagare män: 50 , deltagare kvinnor: 0
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng: 0,980769231


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Nicolai HöjgaardPGyttegård Golf KlubDEN67667064267-212 764 461EUR31 625 4340,00
02 Tommy FleetwoodPEnglandENG69666668269-19 838 553EUR9 593 0480,00
02 Viktor HovlandPNorgeNOR69666668269-19 838 553EUR9 593 0480,00
02 Matt WallacePEnglandENG72686069269-19 838 553EUR9 593 0480,00
05 Thriston LawrencePSydafrikaRSA71647066271-17 313 306EUR3 584 2160,00
05 Matthieu PavonPFrankrikeFRA67696867271-17 313 306EUR3 584 2160,00
05 Jon RahmPSpainESP72666766271-17 313 306EUR3 584 2160,00
08 Victor PerezPFrankrikeFRA73696466272-16 221 157EUR2 530 0350,00
09 Ewen FergusonPSkottlandSCO72676470273-15 184 297EUR2 108 3620,00
09 Jeff WintherPKokkedal GolfklubDEN72666471273-15 184 297EUR2 108 3620,00
11 Tyrrell HattonPEnglandENG70677265274-14 140 988EUR1 612 8970,00
11 Rasmus HöjgaardPGyttegård Golf KlubDEN74666569274-14 140 988EUR1 612 8970,00
11 Romain LangasquePFranceFRA71686867274-14 140 988EUR1 612 8970,00
11 Antoine RoznerPFrankrikeFRA68677069274-14 140 988EUR1 612 8970,00
15 Tom KimPSydkoreaKOR69716867275-13 108 505EUR1 241 2980,00
15 Woo Lee MinPAustralienAUS71706569275-13 108 505EUR1 241 2980,00
17 Dan BradburyPEnglandENG70706868276-12 101 364EUR1 159 5990,00
18 Ryo HisatsunePUnited StatesUSA73696669277-11 91 227EUR1 043 6390,00
18 Shane LowryPIrlandIRL72677167277-11 91 227EUR1 043 6390,00
18 Robert MacintyrePStorbritannienGBR69686971277-11 91 227EUR1 043 6390,00
18 Adrian OtaeguiPSpanienESP71726866277-11 91 227EUR1 043 6390,00
22 Julien GuerrierPFrankrikeFRA67707071278-10 79 824EUR 913 1840,00
22 Zander LombardPSydafrikaRSA71657270278-10 79 824EUR 913 1840,00
22 Rory McilroyPIrlandIRL71726570278-10 79 824EUR 913 1840,00
22 Sepp StrakaPÖsterrikeAUT74686868278-10 79 824EUR 913 1840,00
26 Thorbjørn OlesenPVærløse GolfklubDEN70676874279-9 73 719EUR 843 3450,00
27 Jens DantorpPFalkenbergs GolfklubbSWE68676976280-8 66 900EUR 765 3361755,34
27 Matt FitzpatrickPEnglandENG74686771280-8 66 900EUR 765 3360,00
27 Grant ForrestPSkottlandSCO73727065280-8 66 900EUR 765 3360,00
27 Vincent NorrmanPHaninge GolfklubbSWE73706968280-8 66 900EUR 765 3361755,34
27 Yannik PaulPTysklandGER73657369280-8 66 900EUR 765 3360,00
32 Tom MckibbinANordirlandNRL71687072281-7 59 897EUR 685 2180,00
32 Adrian Meronk PPolenPOL68756771281-7 59 897EUR 685 2180,00
34 Ryan FoxPNya ZeelandNZL74696970282-6 56 211EUR 643 0510,00
34 Pablo LarrazábalPSpanienESP72766569282-6 56 211EUR 643 0510,00
36 Alexander BjörkPVäxjö GolfklubbSWE70727170283-5 52 525EUR 600 8831590,88
36 Nathan KimseyPEnglandENG71707270283-5 52 525EUR 600 8830,00
38 Lucas HerbertPAustralienAUS72697469284-4 47 917EUR 548 1740,00
38 Daniel HillierPUnited StatesUSA75697268284-4 47 917EUR 548 1740,00
38 Sami VälimäkiPNokia River GolfFIN77686574284-4 47 917EUR 548 1740,00
41 Sebastian SöderbergPDelsjö GolfklubbSWE75756669285-3 44 692EUR 511 2781501,28
41 Connor SymePSkottlandSCO73717071285-3 44 692EUR 511 2780,00
43 Julien BrunPFranceFRA75707170286-2 42 849EUR 490 1940,00
43 Jorge CampilloPSpanienESP72737467286-2 42 849EUR 490 1940,00
45 Daniel BrownAEnglandENG71677673287-1 41 006EUR 469 1110,00
45 Marcel SiemPTysklandGER72697373287-1 41 006EUR 469 1110,00
47 Jordan SmithPEnglandENG727273712880 39 624EUR 453 2980,00
48 Joost LuitenPNederländernaNED777269732913 38 702EUR 442 7560,00
49 Matthew SouthgatePEnglandENG757174722924 37 781EUR 432 2140,00
50 Nacho ElviraPSpanienESP777373712946 36 859EUR 421 6720,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB