Jonsson Workwear Open


Huvudtour: DP World Tour
År: 2024, vecka: 10
Startdag: 2024-03-07, slutdag: 2024-03-10
Bana: Glendower Golf Club, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: RSA
Prissumma totalt: EUR 1500000 , valutakurs SEK: 11,19
Spelformat: S72 , deltagare män: 156 , deltagare kvinnor: 0
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng: 1


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Matteo ManasseroPItalienITA68616766262-26 232 912EUR2 606 2900,00
02 Thriston LawrencePSydafrikaRSA65706763265-23 101 842EUR1 139 6130,00
02 Shaun Norris PSydafrikaRSA66666568265-23 101 842EUR1 139 6130,00
02 Jordan SmithPEnglandENG66666568265-23 101 842EUR1 139 6130,00
05 Angel HidalgoPSpanienESP67646768266-22 58 091EUR 650 0390,00
06 Oliver BekkerPSydafrikaRSA65656869267-21 44 527EUR 498 2610,00
06 Ivan Cantero GutierrezPSpanienESP64676868267-21 44 527EUR 498 2610,00
08 Connor SymePSkottlandSCO68676667268-20 34 252EUR 383 2780,00
09 Tom MckibbinANordirlandNRL67646969269-19 29 046EUR 325 0200,00
09 Daniel Van TonderPSydafrikaRSA68686964269-19 29 046EUR 325 0200,00
11 Louis De JagerPUnited StatesUSA65697066270-18 22 949EUR 256 7960,00
11 Andrea PavanPItalyITA68676768270-18 22 949EUR 256 7960,00
11 Freddy SchottPTysklandGER71647065270-18 22 949EUR 256 7960,00
11 Ryan Van VelzenPSydafrikaRSA68706963270-18 22 949EUR 256 7960,00
15 Sam BairstowAEnglandENG67677166271-17 19 729EUR 220 7680,00
15 Matthew BaldwinPEnglandENG70696666271-17 19 729EUR 220 7680,00
17 Thomas AikenPSydafrikaRSA69676769272-16 16 829EUR 188 3170,00
17 Guxin ChenAKinaCHN71646671272-16 16 829EUR 188 3170,00
17 Benjamin Follett-SmithPZimbabweZIM68667167272-16 16 829EUR 188 3170,00
17 Jacques KruyswijkPSydafrikaRSA66686672272-16 16 829EUR 188 3170,00
17 Jason ScrivenerPAustralienAUS68667068272-16 16 829EUR 188 3170,00
17 Oliver WilsonPEnglandENG69686867272-16 16 829EUR 188 3170,00
23 Daniel BrownAEnglandENG70706964273-15 14 043EUR 157 1440,00
23 Ugo Coussaud AFrankrikeFRA68657268273-15 14 043EUR 157 1440,00
23 Ewen FergusonPSkottlandSCO70656969273-15 14 043EUR 157 1440,00
23 Jc RitchiePSydafrikaRSA69686769273-15 14 043EUR 157 1440,00
23 Clément SordetPFrankrikeFRA69686670273-15 14 043EUR 157 1440,00
23 Andy SullivanPEnglandENG70676769273-15 14 043EUR 157 1440,00
29 Alexander LevyPFranceFRA67696870274-14 11 577EUR 129 5480,00
29 Hurly LongPTysklandGER68667268274-14 11 577EUR 129 5480,00
29 Niklas NörgaardPDanmarkDEN67667170274-14 11 577EUR 129 5480,00
29 Jovan Rebula ASydafrikaRSA70686967274-14 11 577EUR 129 5480,00
29 Paul WaringPEnglandENG67706770274-14 11 577EUR 129 5480,00
29 Ashun WuPKinaCHN70686868274-14 11 577EUR 129 5480,00
35 Casey JarvisASydafrikaRSA67666973275-13 9 773EUR 109 3620,00
35 Lorenzo ScaliseAItalienITA70676870275-13 9 773EUR 109 3620,00
35 Matthias SchwabPAustriaAUT69686771275-13 9 773EUR 109 3620,00
38 Jaco AhlersPSydafrikaRSA70667070276-12 8 905EUR 99 6520,00
38 Joel Girrbach PSchweizSUI70667466276-12 8 905EUR 99 6520,00
38 Robin WilliamsAEnglandENG66707466276-12 8 905EUR 99 6520,00
41 Keenan DavidsePSydafrikaRSA64717270277-11 7 809EUR 87 3870,00
41 Sebastian FriedrichsenAAsserbo Golf ClubDEN69687070277-11 7 809EUR 87 3870,00
41 Julien GuerrierPFrankrikeFRA68716672277-11 7 809EUR 87 3870,00
41 Romain LangasquePFranceFRA67696972277-11 7 809EUR 87 3870,00
41 Gunner WiebePUnited StatesUSA68707465277-11 7 809EUR 87 3870,00
46 Weon Ko JeongAFrankrikeFRA68687171278-10 6 439EUR 72 0560,00
46 Musiwalo NethunzwiPSydafrikaRSA70667270278-10 6 439EUR 72 0560,00
46 Lyle RowePSydafrikaRSA68717366278-10 6 439EUR 72 0560,00
46 Johannes VeermanPUnited StatesUSA68707268278-10 6 439EUR 72 0560,00
46 Albert VenterASydafrikaRSA71676971278-10 6 439EUR 72 0560,00
51 Hennie Du PlessisPSydafrikaRSA69706674279-9 5 206EUR 58 2580,00
51 Nacho ElviraPSpanienESP69696972279-9 5 206EUR 58 2580,00
51 Jordan GumbergPUnited StatesUSA69707070279-9 5 206EUR 58 2580,00
51 Santiago TarrioPSpanienESP67707072279-9 5 206EUR 58 2580,00
55 Aaron CockerillPCanadaCAN69706873280-8 4 521EUR 50 5930,00
55 Will EneferPEnglandENG69717268280-8 4 521EUR 50 5930,00
55 Jean HugoPSydafrikaRSA71696674280-8 4 521EUR 50 5930,00
58 Luca FilippiPSydafrikaRSA72657173281-7 3 905EUR 43 6940,00
58 Dylan FrittelliPSydafrikaRSA71687171281-7 3 905EUR 43 6940,00
58 Deon GermishuysASydafrikaRSA72687269281-7 3 905EUR 43 6940,00
58 Ricardo GouveiaPPortugalPOR68717468281-7 3 905EUR 43 6940,00
58 Joost LuitenPNederländernaNED70686974281-7 3 905EUR 43 6940,00
58 Kyle Mcclatchie ASydafrikaRSA69717071281-7 3 905EUR 43 6940,00
64 Callum MowatPSydafrikaRSA70687272282-6 3 288EUR 36 7950,00
64 Matthew SpaceyASydafrikaRSA72686973282-6 3 288EUR 36 7950,00
64 Jaco Van ZylPSydafrikaRSA69697470282-6 3 288EUR 36 7950,00
67 Jamie DonaldsonPWalesWAL68716975283-5 2 809EUR 31 4290,00
67 Rupert KaminskiPSydafrikaRSA75657469283-5 2 809EUR 31 4290,00
67 Jesper SvenssonPUpsala GolfklubbSWE71697172283-5 2 809EUR 31 429314,29
67 Mj ViljoenPSydafrikaRSA69717073283-5 2 809EUR 31 4290,00
71 Wynand DinglePSydafrikaRSA70697372284-4 2 052EUR 22 9630,00
71 Francesco LaportaPItalyITA72677570284-4 2 052EUR 22 9630,00
71 Karabo MokoenaASydafrikaRSA69717371284-4 2 052EUR 22 9630,00
74 Oliver Jørgensen HundebøllPDENDEN71697174285-3 2 042EUR 22 8460,00
74 Hennie OttoPSydafrikaRSA72687174285-3 2 042EUR 22 8460,00
74 Jj SenekalPSydafrikaRSA70707669285-3 2 042EUR 22 8460,00
74 Darius van DrielPNetherlandsNED68697573285-3 2 042EUR 22 8460,00
MC Louis AlbertseASydafrikaRSA707100141-3 EUR 0,00
MC Marcus ArmitagePEnglandENG736800141-3 EUR 0,00
MC Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP717000141-3 EUR 0,00
MC Jens DantorpPFalkenbergs GolfklubbSWE726900141-3 EUR 0,00
MC Cj Du PlessisPSydafrikaRSA726900141-3 EUR 0,00
MC Ross FisherPEnglandENG726900141-3 EUR 0,00
MC Dylan MostertPSydafrikaRSA726900141-3 EUR 0,00
MC Marco PengePEnglandENG707100141-3 EUR 0,00
MC Yurav PremlallASydafrikaRSA726900141-3 EUR 0,00
MC Adrien SaddierPFrankrikeFRA717000141-3 EUR 0,00
MC Martin VorsterASydafrikaRSA726900141-3 EUR 0,00
MC Björn ÅkessonPBarsebäck Golf & ResortSWE707200142-2 EUR 0,00
MC Dan BradburyPEnglandENG697300142-2 EUR 0,00
MC P De VilliersjacquesPSydafrikaRSA736900142-2 EUR 0,00
MC Manuel ElviraPSpainESP746800142-2 EUR 0,00
MC Pieter MoolmanPSydafrikaRSA677500142-2 EUR 0,00
MC James NicholasPUnited StatesUSA727000142-2 EUR 0,00
MC Wilco NienaberASydafrikaRSA756700142-2 EUR 0,00
MC David RavettoAFrankrikeFRA736900142-2 EUR 0,00
MC Jayden SchaperASydafrikaRSA717100142-2 EUR 0,00
MC Brandon StonePSydafrikaRSA727000142-2 EUR 0,00
MC Adri ArnausPSpainESP707300143-1 EUR 0,00
MC Chase HannaPUnited StatesUSA737000143-1 EUR 0,00
MC Anton KarlssonPUpsala GolfklubbSWE737000143-1 EUR 0,00
MC Peter KarmisPSydafrikaRSA746900143-1 EUR 0,00
MC Espen KofstadPLosbyNOR746900143-1 EUR 0,00
MC Zander LombardPSydafrikaRSA707300143-1 EUR 0,00
MC Stuart ManleyPWalesWAL687500143-1 EUR 0,00
MC Jaco PrinslooPSydafrikaRSA717200143-1 EUR 0,00
MC Tristen StrydomASydafrikaRSA707300143-1 EUR 0,00
MC Jeff WintherPKokkedal GolfklubDEN707300143-1 EUR 0,00
MC Kyle BarkerPSydafrikaRSA7173001440 EUR 0,00
MC Merrick BremnerPSydafrikaRSA7173001440 EUR 0,00
MC Prakash Chouhan OmPIndienIND7272001440 EUR 0,00
MC Darren FitchardtPSydafrikaRSA7272001440 EUR 0,00
MC Ruan KorbPSydafrikaRSA7272001440 EUR 0,00
MC David LawPScotlandSCO6975001440 EUR 0,00
MC James MackPSydafrikaRSA7371001440 EUR 0,00
MC Franklin ManchestPSydafrikaRSA7272001440 EUR 0,00
MC James MorrisonPEnglandENG7173001440 EUR 0,00
MC Combrinck SmitPSydafrikaRSA7272001440 EUR 0,00
MC Danie Van NiekerkPSydafrikaRSA7173001440 EUR 0,00
MC Justin WaltersPEnglandENG7074001440 EUR 0,00
MC Jonas f BlixtPKarlstads GolfklubbSWE7471001451 EUR 0,00
MC Julien BrunPFranceFRA7372001451 EUR 0,00
MC Todd ClementsAEnglandENG7174001451 EUR 0,00
MC Rikuya HoshinoPJapanJPN7075001451 EUR 0,00
MC Jake RedmanPSydafrikaRSA7372001451 EUR 0,00
MC Dale WhitnellPForrester ParkENG7372001451 EUR 0,00
MC Ruan De SmidtPSydafrikaRSA7472001462 EUR 0,00
MC Dan EricksonPUnited StatesUSA7373001462 EUR 0,00
MC Keith HornePSydafrikaRSA7472001462 EUR 0,00
MC Willie OlivierPSydafrikaRSA7274001462 EUR 0,00
MC Keagan ThomasPSydafrikaRSA7274001462 EUR 0,00
MC Nick BachemATysklandGER7473001473 EUR 0,00
MC Adam BlomméPAIK GolfklubbSWE7671001473 EUR 0,00
MC Robson ChinhoiPZimbabweZIM7473001473 EUR 0,00
MC Malcolm MitchellASydafrikaRSA7770001473 EUR 0,00
MC Dylan NaidooASydafrikaRSA7968001473 EUR 0,00
MC Hennie OkennedyPSydafrikaRSA7275001473 EUR 0,00
MC Gerhard PeplerPSydafrikaRSA7275001473 EUR 0,00
MC Richie RamsayPSkottlandSCO7770001473 EUR 0,00
MC Maximilian RottluffPGermanyGER7473001473 EUR 0,00
MC Ockie StrydomPSydafrikaRSA7572001473 EUR 0,00
MC Rourke Van Der SpuyPSydafrikaRSA7572001473 EUR 0,00
MC Jacques BlaauwPSydafrikaRSA7276001484 EUR 0,00
MC Trevor Fisher JnrPSydafrikaRSA7376001495 EUR 0,00
MC Gavin GreenPMalaysiaMAS7772001495 EUR 0,00
MC Herman LoubserASydafrikaRSA7475001495 EUR 0,00
MC Jastice MashegoPSydafrikaRSA7673001495 EUR 0,00
MC Neil SchietekatPSydafrikaRSA7673001495 EUR 0,00
MC Søren KjeldsenPAalborgDEN7575001506 EUR 0,00
MC Anthony MichaelPSydafrikaRSA7377001506 EUR 0,00
MC Martin RohwerPSydafrikaRSA7674001506 EUR 0,00
MC Heinrich BruinersPSydafrikaRSA7478001528 EUR 0,00
MC Tristin GalantPSydafrikaRSA7281001539 EUR 0,00
MC Wade JacobsPSydafrikaRSA7974001539 EUR 0,00
WD Dk KimPSydkoreaKOR77000775 EUR 0,00
WD Stefan Wears-TaylorPSydafrikaRSA77000775 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB