European Open


Huvudtour: DP World Tour
År: 2024, vecka: 22
Startdag: 2024-05-30, slutdag: 2024-06-02
Bana: Green Eagle Golf Courses, banans par: 73
Arrangörsklubb:
Ort: , land: GER
Prissumma totalt: EUR 2000000 , valutakurs SEK: 11,5
Spelformat: S72 , deltagare män: 155 , deltagare kvinnor: 0
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng: 1


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
18 Tom VaillantAFrankrikeFRA70716878287-5 29 226EUR 336 1030,00
01 Laurie CanterPEnglandENG68667372279-13 392 765EUR4 516 8030,00
02 Thriston LawrencePSydafrikaRSA77676968281-11 199 848EUR2 298 2550,00
02 Bernd WiesbergerPÖsterrikeAUT71726771281-11 199 848EUR2 298 2550,00
04 Julien GuerrierPFrankrikeFRA71717169282-10 106 740EUR1 227 5080,00
04 Niklas NörgaardPDanmarkDEN69687174282-10 106 740EUR1 227 5080,00
06 Keita NakajimaPUnited StatesUSA71717071283-9 80 863EUR 929 9300,00
07 Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP72707072284-8 69 312EUR 797 0830,00
08 Tom LewisPEnglandENG72707073285-7 47 594EUR 547 3300,00
08 Tom MckibbinANordirlandNRL69717174285-7 47 594EUR 547 3300,00
08 Guido MigliozziPItalyITA70706778285-7 47 594EUR 547 3300,00
08 Garrick PorteousPEnglandENG69697770285-7 47 594EUR 547 3300,00
08 Johannes VeermanPUnited StatesUSA71727171285-7 47 594EUR 547 3300,00
13 Calum HillPSkottlandSCO72697273286-6 34 055EUR 391 6330,00
13 Matthew JordanPEnglandENG72707371286-6 34 055EUR 391 6330,00
13 Pablo LarrazábalPSpanienESP70707472286-6 34 055EUR 391 6330,00
13 David LawPScotlandSCO71717173286-6 34 055EUR 391 6330,00
13 Jayden SchaperASydafrikaRSA71697175286-6 34 055EUR 391 6330,00
18 Jannik Bruyn DePTysklandGER64737278287-5 29 226EUR 336 1030,00
20 Ivan Cantero GutierrezPSpanienESP75706677288-4 27 263EUR 313 5190,00
20 Dylan FrittelliPSydafrikaRSA71717076288-4 27 263EUR 313 5190,00
22 Dan BradburyPEnglandENG69737671289-3 25 414EUR 292 2640,00
22 Daan HuizingPNetherlandsNED77707171289-3 25 414EUR 292 2640,00
22 Connor SymePSkottlandSCO72757072289-3 25 414EUR 292 2640,00
25 Adri ArnausPSpainESP71737571290-2 22 642EUR 260 3800,00
25 Jack DavidsonPWalesWAL68737475290-2 22 642EUR 260 3800,00
25 Ross FisherPEnglandENG74727371290-2 22 642EUR 260 3800,00
25 Richard MansellPEnglandENG70727771290-2 22 642EUR 260 3800,00
25 James NicholasPUnited StatesUSA78677372290-2 22 642EUR 260 3800,00
30 Matthis Besard ABelgienBEL76697274291-1 19 523EUR 224 5120,00
30 Adrian OtaeguiPSpanienESP75707274291-1 19 523EUR 224 5120,00
30 Yannik PaulPTysklandGER74727174291-1 19 523EUR 224 5120,00
30 Ockie StrydomPSydafrikaRSA69747474291-1 19 523EUR 224 5120,00
34 Todd ClementsAEnglandENG757271742920 15 318EUR 176 1550,00
34 Sean CrockerAUnited StatesUSA697276752920 15 318EUR 176 1550,00
34 Gavin GreenPMalaysiaMAS757173732920 15 318EUR 176 1550,00
34 Yuto KatsuragawaPJapanJPN726875772920 15 318EUR 176 1550,00
34 Weon Ko JeongAFrankrikeFRA727476702920 15 318EUR 176 1550,00
34 Benjamin RuschPSwitzerlandSUI757075722920 15 318EUR 176 1550,00
34 Jordan SmithPEnglandENG746876742920 15 318EUR 176 1550,00
34 Andy SullivanPEnglandENG727370772920 15 318EUR 176 1550,00
34 Darius van DrielPNetherlandsNED727176732920 15 318EUR 176 1550,00
34 Nicolai Von DellingshausenPGC HubbelrathGER717374742920 15 318EUR 176 1550,00
44 Pedro FigueiredoPPortugalPOR767072752931 12 476EUR 143 4750,00
44 Jonathan Gøth-RasmussenPHelsingør Golf ClubDEN727474732931 12 476EUR 143 4750,00
46 Tiger ChristensenPTysklandGER746877752942 EUR 0,00
46 Sebastian FriedrichsenAAsserbo Golf ClubDEN717478712942 11 552EUR 132 8470,00
46 Frederic LacroixPFrankrikeFRA707673752942 11 552EUR 132 8470,00
49 Espen KofstadPLosbyNOR747272772953 10 628EUR 122 2190,00
49 Mikko KorhonenPSuur-HelsinginFIN737272782953 10 628EUR 122 2190,00
51 Matthew BaldwinPEnglandENG747370792964 8 818EUR 101 4070,00
51 Nicolas ColsaertsPBelgienBEL717577732964 8 818EUR 101 4070,00
51 Alex FitzpatrickAEnglandENG727573762964 8 818EUR 101 4070,00
51 Rasmus Neergaard-PetersenAFuresø GolfklubDEN747072802964 8 818EUR 101 4070,00
51 Andrea PavanPItalyITA746978752964 8 818EUR 101 4070,00
51 Shubhankar SharmaPIndienIND737273782964 8 818EUR 101 4070,00
57 Nick BachemATysklandGER727473782975 7 393EUR 85 0220,00
57 Eddie PepperellPEnglandENG707176802975 7 393EUR 85 0220,00
57 Lauri RuuskaPFinlandFIN697476782975 7 393EUR 85 0220,00
60 Alejandro Del ReyASpanienESP766972812986 6 585EUR 75 7230,00
60 Manuel ElviraPSpainESP767173782986 6 585EUR 75 7230,00
60 Casey JarvisASydafrikaRSA756974802986 6 585EUR 75 7230,00
60 Dale WhitnellPForrester ParkENG757273782986 6 585EUR 75 7230,00
64 Santiago TarrioPSpanienESP727179783008 6 007EUR 69 0810,00
65 Daniel HillierPUnited StatesUSA777077773019 5 660EUR 65 0950,00
65 Masahiro KawamuraPJapanJPN737476783019 5 660EUR 65 0950,00
67 Angel HidalgoPSpanienESP7473758030210 5 314EUR 61 1100,00
68 Grant ForrestPSkottlandSCO7374738330311 4 967EUR 57 1240,00
68 Marcus HelligkildePSmørum Golfklub & GolfcenterDEN6977797830311 4 967EUR 57 1240,00
70 Yannick SchuetzPTysklandGER7572807830513 4 621EUR 53 1390,00
DQ Kristoffer BrobergPHaninge GolfklubbSWE74000741 EUR 0,00
MC Haydn BarronPAustralienAUS7771001482 EUR 0,00
MC Nacho ElviraPSpanienESP7276001482 EUR 0,00
MC Joel Girrbach PSchweizSUI7375001482 EUR 0,00
MC Rasmus HöjgaardPGyttegård Golf KlubDEN8068001482 EUR 0,00
MC Scott JamiesonPSkottlandSCO7276001482 EUR 0,00
MC Andrew JohnstonPNorth MiddlesexENG7672001482 EUR 0,00
MC Jacques KruyswijkPSydafrikaRSA7672001482 EUR 0,00
MC Romain LangasquePFranceFRA7276001482 EUR 0,00
MC Hao-Tong LiPKinaCHN7078001482 EUR 0,00
MC Marco PengePEnglandENG7078001482 EUR 0,00
MC Marcel SchneiderPGermanyGER7870001482 EUR 0,00
MC Brandon StonePSydafrikaRSA7474001482 EUR 0,00
MC Danny WillettPEnglandENG7672001482 EUR 0,00
MC Ashun WuPKinaCHN7573001482 EUR 0,00
MC Veer AhlawatPIndienIND7970001493 EUR 0,00
MC Alfredo Garcia-HerediaPSpanienESP7376001493 EUR 0,00
MC Marc HammerATysklandGER7574001493 EUR 0,00
MC Hurly LongPTysklandGER7970001493 EUR 0,00
MC Pieter MoolmanPSydafrikaRSA7673001493 EUR 0,00
MC Carl SiemensPTysklandGER7871001493 EUR 0,00
MC Clément SordetPFrankrikeFRA7376001493 EUR 0,00
MC Tim TillmannsPTysklandGER7376001493 EUR 0,00
MC Gunner WiebePUnited StatesUSA7574001493 EUR 0,00
MC Fabrizio ZanottiPParaguayPAR7376001493 EUR 0,00
MC Marcus ArmitagePEnglandENG7575001504 EUR 0,00
MC Jens DantorpPFalkenbergs GolfklubbSWE7773001504 EUR 0,00
MC Francesco LaportaPItalyITA8169001504 EUR 0,00
MC Mike Lorenzo-VeraPFrankrikeFRA8268001504 EUR 0,00
MC Edoardo MolinariPItalienITA7674001504 EUR 0,00
MC Filip MruzekPTjeckienCZE7575001504 EUR 0,00
MC Adrien SaddierPFrankrikeFRA7674001504 EUR 0,00
MC Lorenzo ScaliseAItalienITA7773001504 EUR 0,00
MC Marcel SiemPTysklandGER7674001504 EUR 0,00
MC Matthew SouthgatePEnglandENG7674001504 EUR 0,00
MC Jeff WintherPKokkedal GolfklubDEN7476001504 EUR 0,00
MC Anton AlbersPTysklandGER7873001515 EUR 0,00
MC Sam BairstowAEnglandENG7378001515 EUR 0,00
MC Guxin ChenAKinaCHN7774001515 EUR 0,00
MC Prakash Chouhan OmPIndienIND7576001515 EUR 0,00
MC Ugo Coussaud AFrankrikeFRA7873001515 EUR 0,00
MC Jamie DonaldsonPWalesWAL7477001515 EUR 0,00
MC Nicolo GallettiPUnited StatesUSA7873001515 EUR 0,00
MC Jordan GumbergPUnited StatesUSA8170001515 EUR 0,00
MC Sam JonesPNya ZeelandNZL7675001515 EUR 0,00
MC Richard McevoyPEnglandENG7774001515 EUR 0,00
MC Lukas NemeczPAustriaAUT7774001515 EUR 0,00
MC Matthias SchwabPAustriaAUT7477001515 EUR 0,00
MC Jason ScrivenerPAustralienAUS7576001515 EUR 0,00
MC Joshua BerryPEnglandENG7775001526 EUR 0,00
MC Will EneferPEnglandENG7874001526 EUR 0,00
MC Ricardo GouveiaPPortugalPOR7577001526 EUR 0,00
MC Chase HannaPUnited StatesUSA7577001526 EUR 0,00
MC Krogh Kristian JohannessenPNorgeNOR7478001526 EUR 0,00
MC David MicheluzziAAustralienAUS7478001526 EUR 0,00
MC Paul WaringPEnglandENG7379001526 EUR 0,00
MC Sören Lind BroholtPDanmarkDEN7776001537 EUR 0,00
MC Joe DeanPEnglandENG7677001537 EUR 0,00
MC Frank KennedyPEnglandENG7875001537 EUR 0,00
MC Stuart ManleyPWalesWAL7776001537 EUR 0,00
MC David RavettoAFrankrikeFRA7776001537 EUR 0,00
MC Maximilian RottluffPGermanyGER7380001537 EUR 0,00
MC Jesper SvenssonPUpsala GolfklubbSWE7974001537 EUR 0,00
MC Jordan WeberPUnited StatesUSA7380001537 EUR 0,00
MC Oliver WilsonPEnglandENG7776001537 EUR 0,00
MC Kiradech AphibarnratPThailandTHA7876001548 EUR 0,00
MC Maximilian KiefferPTysklandGER7777001548 EUR 0,00
MC Søren KjeldsenPAalborgDEN8173001548 EUR 0,00
MC Callum ShinkwinPEnglandENG7777001548 EUR 0,00
MC Antoine RoznerPFrankrikeFRA7679001559 EUR 0,00
MC Freddy SchottPTysklandGER7877001559 EUR 0,00
MC Jonas f BlixtPKarlstads GolfklubbSWE78780015610 EUR 0,00
MC Louis Jager DePSydafrikaRSA76800015610 EUR 0,00
MC Darren FitchardtPSydafrikaRSA80760015610 EUR 0,00
MC Robin WilliamsAEnglandENG77790015610 EUR 0,00
MC Andrew WilsonPSydafrikaRSA75820015711 EUR 0,00
MC Renato ParatorePItalyITA75830015812 EUR 0,00
MC Ronald RugumayoPUgandaUGA89840017327 EUR 0,00
RTDDaniel BrownAEnglandENG000000 EUR 0,00
RTDEwen FergusonPSkottlandSCO7200072-1 EUR 0,00
RTDSimon ForsströmPAIK GolfklubbSWE73000730 EUR 0,00
RTDJaco PrinslooPSydafrikaRSA73000730 EUR 0,00
RTDRhys EnochPWalesWAL76000763 EUR 0,00
RTDFilippo CelliAItalienITA79000796 EUR 0,00
WD Zander LombardPSydafrikaRSA78000785 EUR 0,00
WD Sebastian Garcia RodriguezPSpanienESP850008512 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB