Betfred British Masters


Huvudtour: DP World Tour
År: 2024, vecka: 35
Startdag: 2024-08-29, slutdag: 2024-09-01
Bana: The Belfry, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: ENG
Prissumma totalt: EUR 3500000 , valutakurs SEK: 11,35
Spelformat: S72 , deltagare män: 155 , deltagare kvinnor: 0
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng: 1


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
17 Tom VaillantAFrankrikeFRA69677473283-5 42 655EUR 484 1320,00
01 Niklas NörgaardPDanmarkDEN70666472272-16 537 134EUR6 096 4760,00
02 Thriston LawrencePSydafrikaRSA68696770274-14 347 558EUR3 944 7790,00
03 Rasmus HöjgaardPGyttegård Golf KlubDEN73677165276-12 199 056EUR2 259 2820,00
04 Weon Ko JeongAFrankrikeFRA67687171277-11 157 981EUR1 793 0810,00
05 Jesper SvenssonPUpsala GolfklubbSWE70697069278-10 133 968EUR1 520 5332510,53
06 Jorge CampilloPSpanienESP68677569279-9 102 687EUR1 165 5030,00
06 Matteo ManasseroPItalienITA73686969279-9 102 687EUR1 165 5030,00
08 Matt WallacePEnglandENG76686868280-8 78 990EUR 896 5410,00
09 Gavin GreenPMalaysiaMAS71717069281-7 64 035EUR 726 7960,00
09 Maximilian RottluffPGermanyGER73726967281-7 64 035EUR 726 7960,00
09 Andrew WilsonPSydafrikaRSA69716873281-7 64 035EUR 726 7960,00
12 Alex FitzpatrickAEnglandENG74707068282-6 48 911EUR 555 1380,00
12 Harry HallPEnglandENG71687469282-6 48 911EUR 555 1380,00
12 Yuto KatsuragawaPJapanJPN69697767282-6 48 911EUR 555 1380,00
12 Jordan SmithPEnglandENG69727467282-6 48 911EUR 555 1380,00
12 Brandon StonePSydafrikaRSA71647473282-6 48 911EUR 555 1380,00
18 Matthew BaldwinPEnglandENG72687272284-4 38 042EUR 431 7740,00
18 Tyrrell HattonPEnglandENG69657674284-4 38 042EUR 431 7740,00
18 Andrew JohnstonPNorth MiddlesexENG72737069284-4 38 042EUR 431 7740,00
18 Joost LuitenPNederländernaNED72667373284-4 38 042EUR 431 7740,00
18 Shubhankar SharmaPIndienIND71727368284-4 38 042EUR 431 7740,00
23 Marcus KinhultPSkaftö GolfklubbSWE72727170285-3 34 282EUR 389 0991379,10
23 Johannes VeermanPUnited StatesUSA71727468285-3 34 282EUR 389 0990,00
25 Kiradech AphibarnratPThailandTHA71727271286-2 30 490EUR 346 0650,00
25 Lucas BjerregaardPFrederikshavn Golf KlubDEN72667276286-2 30 490EUR 346 0650,00
25 Laurie CanterPEnglandENG69737470286-2 30 490EUR 346 0650,00
25 Andrea PavanPItalyITA69717670286-2 30 490EUR 346 0650,00
25 Jason ScrivenerPAustralienAUS70737370286-2 30 490EUR 346 0650,00
25 Paul WaringPEnglandENG67757569286-2 30 490EUR 346 0650,00
31 David MicheluzziAAustralienAUS69737372287-1 26 699EUR 303 0310,00
31 Marcel SiemPTysklandGER74697272287-1 26 699EUR 303 0310,00
33 Grant ForrestPSkottlandSCO747074702880 23 065EUR 261 7900,00
33 Pieter MoolmanPSydafrikaRSA736975712880 23 065EUR 261 7900,00
33 Keita NakajimaPUnited StatesUSA727372712880 23 065EUR 261 7900,00
33 Thorbjørn OlesenPVærløse GolfklubDEN727173722880 23 065EUR 261 7900,00
33 Matthias SchwabPAustriaAUT707171762880 23 065EUR 261 7900,00
33 Jeff WintherPKokkedal GolfklubDEN707373722880 23 065EUR 261 7900,00
39 Thomas AikenPSydafrikaRSA727274712891 18 642EUR 211 5840,00
39 Dylan FrittelliPSydafrikaRSA727271742891 18 642EUR 211 5840,00
39 Angel HidalgoPSpanienESP717074742891 18 642EUR 211 5840,00
39 Maximilian KiefferPTysklandGER747070752891 18 642EUR 211 5840,00
39 Francesco LaportaPItalyITA707375712891 18 642EUR 211 5840,00
39 Edoardo MolinariPItalienITA766674732891 18 642EUR 211 5840,00
39 Richie RamsayPSkottlandSCO727173732891 18 642EUR 211 5840,00
46 Todd ClementsAEnglandENG717075742902 14 218EUR 161 3770,00
46 Jack DavidsonPWalesWAL717173752902 14 218EUR 161 3770,00
46 Stephen GallacherPSkottlandSCO697375732902 14 218EUR 161 3770,00
46 Sebastian Garcia RodriguezPSpanienESP727078702902 14 218EUR 161 3770,00
46 Rikuya HoshinoPJapanJPN737270752902 14 218EUR 161 3770,00
46 Hao-Tong LiPKinaCHN757075702902 14 218EUR 161 3770,00
46 Andy SullivanPEnglandENG707276722902 14 218EUR 161 3770,00
53 Jens DantorpPFalkenbergs GolfklubbSWE717473732913 10 308EUR 116 9991107,00
53 Julien GuerrierPFrankrikeFRA737175722913 10 308EUR 116 9990,00
53 Calum HillPSkottlandSCO727173752913 10 308EUR 116 9990,00
53 Daniel HillierPUnited StatesUSA717472742913 10 308EUR 116 9990,00
53 Henrik NorlanderPDjursholms GolfklubbSWE707475722913 10 308EUR 116 9991107,00
53 Robert RockPEnglandENG706975772913 10 308EUR 116 9990,00
53 Connor SymePSkottlandSCO727176722913 10 308EUR 116 9990,00
53 Justin WaltersPEnglandENG737077712913 10 308EUR 116 9990,00
61 Hurly LongPTysklandGER697378722924 8 847EUR 100 4130,00
62 Søren KjeldsenPAalborgDEN737276722935 8 057EUR 91 4470,00
62 Mikko KorhonenPSuur-HelsinginFIN737176732935 8 057EUR 91 4470,00
62 Simon ThorntonPIrlandIRL727376722935 8 057EUR 91 4470,00
62 Oliver WilsonPEnglandENG737076742935 8 057EUR 91 4470,00
66 Chase HannaPUnited StatesUSA747177722946 7 109EUR 80 6890,00
66 Matthew JordanPEnglandENG737275742946 7 109EUR 80 6890,00
68 Sören Lind BroholtPDanmarkDEN717379722957 5 687EUR 64 5440,00
68 Daniel BrownAEnglandENG736879752957 5 687EUR 64 5440,00
68 George CoetzeePSydafrikaRSA737179722957 5 687EUR 64 5440,00
68 Joe DeanPEnglandENG727179732957 5 687EUR 64 5440,00
68 David LawPScotlandSCO737277732957 5 687EUR 64 5440,00
73 Haydn BarronPAustralienAUS737277742968 4 729EUR 53 6730,00
73 Sebastian FriedrichsenAAsserbo Golf ClubDEN707082742968 4 729EUR 53 6730,00
73 Garrick PorteousPEnglandENG737274772968 4 729EUR 53 6730,00
73 Antoine RoznerPFrankrikeFRA707082742968 4 729EUR 53 6730,00
77 Freddy SchottPTysklandGER7271787729810 4 721EUR 53 5880,00
78 Jonas F BlixtPHammarö GolfklubbSWE7174817530113 4 717EUR 53 537535,37
78 Jannik Bruyn DePTysklandGER7767827530113 4 717EUR 53 5370,00
MC Nick BachemATysklandGER7373001462 EUR 0,00
MC Sam BairstowAEnglandENG7373001462 EUR 0,00
MC Dan BradburyPEnglandENG7373001462 EUR 0,00
MC Louis Jager DePSydafrikaRSA7472001462 EUR 0,00
MC Darren FitchardtPSydafrikaRSA7670001462 EUR 0,00
MC Ross FisherPEnglandENG7472001462 EUR 0,00
MC Daniel GalePAustralienAUS7076001462 EUR 0,00
MC Justin HardingPSydafrikaRSA7769001462 EUR 0,00
MC Vincent NorrmanPHaninge GolfklubbSWE7274001462 EUR 0,00
MC Adrian OtaeguiPSpanienESP7472001462 EUR 0,00
MC Jaco PrinslooPSydafrikaRSA7472001462 EUR 0,00
MC Callum ShinkwinPEnglandENG7274001462 EUR 0,00
MC Ashun WuPKinaCHN7373001462 EUR 0,00
MC Marcus ArmitagePEnglandENG7275001473 EUR 0,00
MC Matthis Besard ABelgienBEL7275001473 EUR 0,00
MC Christofer BlomstrandPFalsterbo GolfklubbSWE7275001473 EUR 0,00
MC Will EneferPEnglandENG7770001473 EUR 0,00
MC Krogh Kristian JohannessenPNorgeNOR6978001473 EUR 0,00
MC Sung KangPKoreaKOR7275001473 EUR 0,00
MC Espen KofstadPLosbyNOR7374001473 EUR 0,00
MC Richard MansellPEnglandENG7275001473 EUR 0,00
MC Guido MigliozziPItalyITA7374001473 EUR 0,00
MC Paul OharaPEPDDEN7671001473 EUR 0,00
MC Ockie StrydomPSydafrikaRSA7671001473 EUR 0,00
MC Sami VälimäkiPNokia River GolfFIN7374001473 EUR 0,00
MC Rafael Cabrera-BelloPSpanienESP7375001484 EUR 0,00
MC Mj DaffuePSydafrikaRSA7474001484 EUR 0,00
MC Luke DonaldPEnglandENG7870001484 EUR 0,00
MC Pedro FigueiredoPPortugalPOR7672001484 EUR 0,00
MC Daan HuizingPNetherlandsNED7474001484 EUR 0,00
MC Frederic LacroixPFrankrikeFRA7375001484 EUR 0,00
MC Pablo LarrazábalPSpanienESP7573001484 EUR 0,00
MC Dylan MostertPSydafrikaRSA7375001484 EUR 0,00
MC Yannik PaulPTysklandGER7870001484 EUR 0,00
MC Marco PengePEnglandENG7573001484 EUR 0,00
MC Clément SordetPFrankrikeFRA7177001484 EUR 0,00
MC Ivan Cantero GutierrezPSpanienESP7772001495 EUR 0,00
MC Filippo CelliAItalienITA7475001495 EUR 0,00
MC Alejandro Del ReyASpanienESP7574001495 EUR 0,00
MC Joel Girrbach PSchweizSUI7574001495 EUR 0,00
MC Ricardo GouveiaPPortugalPOR7376001495 EUR 0,00
MC Scott JamiesonPSkottlandSCO7376001495 EUR 0,00
MC Casey JarvisASydafrikaRSA7079001495 EUR 0,00
MC Sam JonesPNya ZeelandNZL7277001495 EUR 0,00
MC Tom MckibbinANordirlandNRL7475001495 EUR 0,00
MC James MorrisonPEnglandENG7574001495 EUR 0,00
MC Eddie PepperellPEnglandENG7178001495 EUR 0,00
MC Benjamin RuschPSwitzerlandSUI7475001495 EUR 0,00
MC Jordan GumbergPUnited StatesUSA7674001506 EUR 0,00
MC Stuart ManleyPWalesWAL7674001506 EUR 0,00
MC Lauri RuuskaPFinlandFIN7575001506 EUR 0,00
MC Fabrizio ZanottiPParaguayPAR7674001506 EUR 0,00
MC Gonzalo Fdez-CastañoPSpanienESP7477001517 EUR 0,00
MC Ewen FergusonPSkottlandSCO7477001517 EUR 0,00
MC Jonathan Gøth-RasmussenPHelsingør Golf ClubDEN7477001517 EUR 0,00
MC Kris KimAEnglandENG7873001517 EUR 0,00
MC Alexander KnappePTysklandGER7972001517 EUR 0,00
MC Tom LewisPEnglandENG7675001517 EUR 0,00
MC Lorenzo ScaliseAItalienITA7477001517 EUR 0,00
MC Mats EgeAStavanger GolfklubbNOR7577001528 EUR 0,00
MC Manuel ElviraPSpainESP7775001528 EUR 0,00
MC Simon ForsströmPAIK GolfklubbSWE6983001528 EUR 0,00
MC Renato ParatorePItalyITA8270001528 EUR 0,00
MC Danny WillettPEnglandENG7676001528 EUR 0,00
MC Guxin ChenAKinaCHN8073001539 EUR 0,00
MC James NicholasPUnited StatesUSA7677001539 EUR 0,00
MC Santiago TarrioPSpanienESP8073001539 EUR 0,00
MC Gunner WiebePUnited StatesUSA7677001539 EUR 0,00
MC Adri ArnausPSpainESP75790015410 EUR 0,00
MC Prakash Chouhan OmPIndienIND71830015410 EUR 0,00
MC Jayden SchaperASydafrikaRSA79750015410 EUR 0,00
MC Alfredo Garcia-HerediaPSpanienESP76790015511 EUR 0,00
MC Joshua BerryPEnglandENG81760015713 EUR 0,00
MC Nicolo GallettiPUnited StatesUSA76810015713 EUR 0,00
MC Matthew SouthgatePEnglandENG77810015814 EUR 0,00
MC Oliver BekkerPSydafrikaRSA79810016016 EUR 0,00
RTDDale WhitnellPForrester ParkENG79000797 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB