BMW PGA Championship


Huvudtour: DP World Tour
År: 2025, vecka: 37
Startdag: 2025-09-11, slutdag: 2025-09-14
Bana: Wentworth Club, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: ENG
Prissumma totalt: EUR 9000000 , valutakurs SEK: 10,95
Spelformat: S72 , deltagare män: 137 , deltagare kvinnor: 0
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
31 Tom VaillantAFrankrikeFRA64756871278-10 59 183EUR 648 0580,00
01 Alexander NorénPUllna Golf & Country ClubSWE67686668269-191 304 227EUR14 281 28715271,29
02 Adrien SaddierPFrankrikeFRA69676568269-19 843 912EUR9 240 8320,00
03 Aaron RaiPEnglandENG68677166272-16 433 464EUR4 746 4280,00
03 Patrick ReedPUnited StatesUSA69686966272-16 433 464EUR4 746 4280,00
05 Ewen FergusonPSkottlandSCO67687167273-15 223 509EUR2 447 4200,00
05 Darren FitchardtPSydafrikaRSA67706868273-15 223 509EUR2 447 4200,00
05 Matt FitzpatrickPEnglandENG66716967273-15 223 509EUR2 447 4200,00
05 Tyrrell HattonPEnglandENG69706470273-15 223 509EUR2 447 4200,00
05 Viktor HovlandPNorgeNOR67667169273-15 223 509EUR2 447 4200,00
05 Woo Si KimPSydkoreaKOR71706864273-15 223 509EUR2 447 4200,00
11 Woo Lee MinPAustralienAUS68736766274-14 136 560EUR1 495 3350,00
11 Tom MckibbinANordirlandNRL69706966274-14 136 560EUR1 495 3350,00
13 Martin CouvraPFrankrikeFRA68716967275-13 108 503EUR1 188 1070,00
13 Harry HallPEnglandENG68716769275-13 108 503EUR1 188 1070,00
13 Oliver LindellPVirvik GolfSWE67716968275-13 108 503EUR1 188 1072178,11
13 Hideki MatsuyamaPJapanJPN68647667275-13 108 503EUR1 188 1070,00
13 Adrian OtaeguiPSpanienESP67716968275-13 108 503EUR1 188 1070,00
13 Marco PengePEnglandENG68697167275-13 108 503EUR1 188 1070,00
13 Jon RahmPSpainESP71696966275-13 108 503EUR1 188 1070,00
20 Ludvig ÅbergPEslövs GolfklubbSWE64697370276-12 88 035EUR 963 9871953,99
20 Rory McilroyPIrlandIRL69727065276-12 88 035EUR 963 9870,00
20 Rasmus Neergaard-PetersenAFuresø GolfklubDEN73696767276-12 88 035EUR 963 9870,00
20 Joaquin NiemannPUnited StatesUSA72706569276-12 88 035EUR 963 9870,00
24 Sean CrockerAUnited StatesUSA69707068277-11 75 185EUR 823 2740,00
24 Francesco LaportaPItalyITA68716870277-11 75 185EUR 823 2740,00
24 Guido MigliozziPItalyITA71706670277-11 75 185EUR 823 2740,00
24 Kristoffer ReitanPOslo GolfklubbNOR72686770277-11 75 185EUR 823 2740,00
24 Jordan SmithPEnglandENG69726868277-11 75 185EUR 823 2740,00
24 Darius van DrielPNetherlandsNED69706969277-11 75 185EUR 823 2740,00
24 Erik Van RooyenPSydafrikaRSA72706669277-11 75 185EUR 823 2740,00
31 Dan BradburyPEnglandENG73687166278-10 59 183EUR 648 0580,00
31 Pablo LarrazábalPSpanienESP67677668278-10 59 183EUR 648 0580,00
31 Antoine RoznerPFrankrikeFRA66756869278-10 59 183EUR 648 0580,00
31 Elvis SmyliePAustralienAUS71686970278-10 59 183EUR 648 0580,00
31 Connor SymePSkottlandSCO69726869278-10 59 183EUR 648 0580,00
31 Johannes VeermanPUnited StatesUSA70726868278-10 59 183EUR 648 0580,00
38 Eugenio ChacarraPUnited StatesUSA69716970279-9 46 032EUR 504 0450,00
38 Ryan GerardPUnited StatesUSA73667169279-9 46 032EUR 504 0450,00
38 Casey JarvisASydafrikaRSA65747367279-9 46 032EUR 504 0450,00
38 Dylan NaidooASydafrikaRSA69697170279-9 46 032EUR 504 0450,00
38 Richie RamsayPSkottlandSCO66697272279-9 46 032EUR 504 0450,00
38 Brandon Robinson-ThompsonPEnglandENG68737068279-9 46 032EUR 504 0450,00
38 Adam ScottPAustralienAUS70697169279-9 46 032EUR 504 0450,00
38 Brandon StonePSydafrikaRSA71696970279-9 46 032EUR 504 0450,00
46 Laurie CanterPEnglandENG73676872280-8 33 756EUR 369 6330,00
46 Thomas DetryPBelgiumBEL69736969280-8 33 756EUR 369 6330,00
46 Tommy FleetwoodPEnglandENG73697167280-8 33 756EUR 369 6330,00
46 Ryan FoxPNya ZeelandNZL73696969280-8 33 756EUR 369 6330,00
46 Angel HidalgoPSpanienESP71677567280-8 33 756EUR 369 6330,00
46 Kazuma KoboriPNya ZeelandNZL69697270280-8 33 756EUR 369 6330,00
46 Shane LowryPIrlandIRL67746871280-8 33 756EUR 369 6330,00
46 Matt WallacePEnglandENG69736672280-8 33 756EUR 369 6330,00
54 Angel AyoraASpanienESP70726871281-7 24 550EUR 268 8240,00
54 Ricardo GouveiaPPortugalPOR74686970281-7 24 550EUR 268 8240,00
54 Daniel HillierPUnited StatesUSA68727170281-7 24 550EUR 268 8240,00
54 Yuto KatsuragawaPJapanJPN67736972281-7 24 550EUR 268 8240,00
54 Joakim LagergrenPLydinge GolfklubbSWE66717272281-7 24 550EUR 268 8241258,82
54 Shaun Norris PSydafrikaRSA70726970281-7 24 550EUR 268 8240,00
54 Yannik PaulPTysklandGER69737069281-7 24 550EUR 268 8240,00
61 David RavettoAFrankrikeFRA68727270282-6 21 098EUR 231 0210,00
61 Justin RosePEnglandENG67667673282-6 21 098EUR 231 0210,00
63 Kiradech AphibarnratPThailandTHA72706972283-5 19 180EUR 210 0190,00
63 Sam BairstowAEnglandENG67717273283-5 19 180EUR 210 0190,00
63 Joost LuitenPNederländernaNED70727071283-5 19 180EUR 210 0190,00
66 Thomas PietersPBelgiumBEL70727171284-4 16 495EUR 180 6160,00
66 Danny WillettPEnglandENG70727171284-4 16 495EUR 180 6160,00
66 Jeff WintherPKokkedal GolfklubDEN70717271284-4 16 495EUR 180 6160,00
66 Fabrizio ZanottiPParaguayPAR69736973284-4 16 495EUR 180 6160,00
70 Jorge CampilloPSpanienESP72707172285-3 12 530EUR 137 2010,00
70 Jacques KruyswijkPSydafrikaRSA68716977285-3 12 530EUR 137 2010,00
70 Hao-Tong LiPKinaCHN70716876285-3 12 530EUR 137 2010,00
73 Weon Ko JeongAFrankrikeFRA68747173286-2 11 502EUR 125 9460,00
DQ Marcel SiemPTysklandGER78000786 EUR 0,00
MC Dean BurmesterPSydafrikaRSA727100143-1 EUR 0,00
MC Corey ConnersPCanadaCAN766700143-1 EUR 0,00
MC Luke DonaldPEnglandENG727100143-1 EUR 0,00
MC Calum HillPSkottlandSCO717200143-1 EUR 0,00
MC Billy HorschelPUnited StatesUSA737000143-1 EUR 0,00
MC Maximilian KiefferPTysklandGER717200143-1 EUR 0,00
MC Brooks KoepkaPUnited StatesUSA756800143-1 EUR 0,00
MC Matteo ManasseroPItalienITA746900143-1 EUR 0,00
MC Richard MansellPEnglandENG737000143-1 EUR 0,00
MC David MicheluzziAAustralienAUS687500143-1 EUR 0,00
MC Ben SchmidtPEnglandENG737000143-1 EUR 0,00
MC Jhonattan VegasPVenezuelaVEN707300143-1 EUR 0,00
MC Aaron CockerillPCanadaCAN6876001440 EUR 0,00
MC Alfredo Garcia-HerediaPSpanienESP7074001440 EUR 0,00
MC Julien GuerrierPFrankrikeFRA7173001440 EUR 0,00
MC Matthew JordanPEnglandENG7272001440 EUR 0,00
MC Michael KimPUnited StatesUSA7470001440 EUR 0,00
MC John ParryPEnglandENG7272001440 EUR 0,00
MC Matti SchmidPTysklandGER7173001440 EUR 0,00
MC Marcel SchneiderPGermanyGER6975001440 EUR 0,00
MC Nicolai Von DellingshausenPGC HubbelrathGER7173001440 EUR 0,00
MC Daniel BrownAEnglandENG7471001451 EUR 0,00
MC Alejandro Del ReyASpanienESP7867001451 EUR 0,00
MC Manuel ElviraPSpainESP7174001451 EUR 0,00
MC Paul OharaPEPDDEN7372001451 EUR 0,00
MC Shubhankar SharmaPIndienIND7174001451 EUR 0,00
MC Callum ShinkwinPEnglandENG7273001451 EUR 0,00
MC Marcus ArmitagePEnglandENG6779001462 EUR 0,00
MC Simon ForsströmPAIK GolfklubbSWE7274001462 EUR 0,00
MC Padraig HarringtonPIrlandIRL7373001462 EUR 0,00
MC Scott JamiesonPSkottlandSCO7175001462 EUR 0,00
MC Thriston LawrencePSydafrikaRSA7373001462 EUR 0,00
MC Zander LombardPSydafrikaRSA7274001462 EUR 0,00
MC Adrian Meronk PPolenPOL7769001462 EUR 0,00
MC Matthieu PavonPFrankrikeFRA7571001462 EUR 0,00
MC Patrick RodgersPUnited StatesUSA7175001462 EUR 0,00
MC Dylan FrittelliPSydafrikaRSA7077001473 EUR 0,00
MC Romain LangasquePFranceFRA7275001473 EUR 0,00
MC Francesco MolinariPItalienITA7275001473 EUR 0,00
MC Jason ScrivenerPAustralienAUS7275001473 EUR 0,00
MC Bernd WiesbergerPÖsterrikeAUT7473001473 EUR 0,00
MC Thomas AikenPSydafrikaRSA7574001495 EUR 0,00
MC Rasmus HöjgaardPGyttegård Golf KlubDEN7475001495 EUR 0,00
MC Grant ForrestPSkottlandSCO7575001506 EUR 0,00
MC Jordan GumbergPUnited StatesUSA7476001506 EUR 0,00
MC Nicolai HöjgaardPGyttegård Golf KlubDEN7872001506 EUR 0,00
MC Marcus KinhultPSkaftö GolfklubbSWE7872001506 EUR 0,00
MC Ivan CanteroPSpanienESP7279001517 EUR 0,00
MC Gavin GreenPMalaysiaMAS7576001517 EUR 0,00
MC Keita NakajimaPUnited StatesUSA7675001517 EUR 0,00
MC Andy SullivanPEnglandENG77770015410 EUR 0,00
MC Nacho ElviraPSpanienESP7171720214-2 11 491EUR 125 8310,00
MC Alex FitzpatrickAEnglandENG7071730214-2 11 491EUR 125 8310,00
MC Frederic LacroixPFrankrikeFRA6973720214-2 11 491EUR 125 8310,00
MC Robert MacintyrePSkottlandSCO7171720214-2 11 491EUR 125 8310,00
MC Niklas NörgaardPDanmarkDEN7071730214-2 11 491EUR 125 8310,00
MC Jayden SchaperASydafrikaRSA7270720214-2 11 491EUR 125 8310,00
MC Matthew BaldwinPEnglandENG7368740215-1 11 478EUR 125 6830,00
MC Ugo Coussaud AFrankrikeFRA7070750215-1 11 478EUR 125 6830,00
MC Dale WhitnellPForrester ParkENG7170740215-1 11 478EUR 125 6830,00
MC Ryggs JohnstonPUnited StatesUSA70727402160 11 472EUR 125 6170,00
MC Todd ClementsAEnglandENG70717602171 11 469EUR 125 5840,00
MC Andrea PavanPItalyITA71717602182 11 466EUR 125 5510,00
MC Joe DeanPEnglandENG71717902215 11 463EUR 125 5190,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB