ECCO Tour Championship


Huvudtour: ECCO Tour
År: 2009, vecka: 40
Startdag: , slutdag:
Bana: Holstebro GK, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: DEN
Prissumma totalt: EUR 180000 , valutakurs SEK: 10,16
Spelformat: S54 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor:
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 José-Filipe LimaPPortugalPOR7069720211-5 28 800EUR 292 6080,00
02 Edoardo MolinariPItalienITA6969740212-4 19 800EUR 201 1680,00
03 Roope KakkoPFinlandFIN7069750214-2 12 600EUR 128 0160,00
04 Fredrik Andersson HedPHalmstad GolfklubbSWE75697202160 10 800EUR 109 7280,00
05 John ParryPEnglandENG71697702171 9 000EUR 91 4400,00
06 Peter Whiteford PSkottlandSCO75737002182 5 256EUR 53 4010,00
06 Anders SjöstrandPTortuna GolfklubbSWE71717602182 5 256EUR 53 4010,00
06 Nicolas ColsaertsPBelgienBEL76707202182 5 256EUR 53 4010,00
06 Stuart DavisPEnglandENG71757202182 5 256EUR 53 4010,00
06 Carl SunesonPSpanienESP71717602182 5 256EUR 53 4010,00
11 Nathan T SmithPUnited StatesUSA74747202204 3 330EUR 33 8330,00
11 Mark F HaastrupPÅskov GolfklubDEN75727302204 3 330EUR 33 8330,00
11 Adrien BernadetPFrankrikeFRA77707302204 3 330EUR 33 8330,00
11 Cesar MonasterioPArgentinaARG73747302204 3 330EUR 33 8330,00
15 Andreas HartøPMøn GolfklubDEN74717602215 EUR 0,00
15 Stuart ManleyPWalesWAL71717902215 2 353EUR 23 9050,00
15 Julien GuerrierPFrankrikeFRA75737302215 2 353EUR 23 9050,00
15 Julien QuesnePFrankrikeFRA76707502215 2 353EUR 23 9050,00
15 Gareth PaddisonPNya ZealandNZL76727302215 2 353EUR 23 9050,00
15 Richard McevoyPEnglandENG72737602215 2 353EUR 23 9050,00
15 Sam WalkerPEnglandENG74737402215 2 353EUR 23 9050,00
15 Florian FritschPTysklandGER76737202215 2 353EUR 23 9050,00
23 Alexandre KalekaPFrankrikeFRA73767302226 1 656EUR 16 8250,00
23 Federico ColomboPItalienITA73727702226 1 656EUR 16 8250,00
23 Daniel DenisonPEnglandENG76727402226 1 656EUR 16 8250,00
23 Peter GustafssonPOrust GolfklubbSWE73747502226 1 656EUR 16 8250,00
23 Joachim B HansenPHillerød Golf KlubDEN71747702226 EUR 0,00
23 Anthony SnobeckPFrankrikeFRA78707402226 1 656EUR 16 8250,00
23 Wilhelm SchaumanPDjursholms GolfklubbSWE76727402226 1 656EUR 16 8250,00
23 Adam GeePEnglandENG72727802226 1 656EUR 16 8250,00
31 Gary BoydPEnglandENG70747902237 1 458EUR 14 8130,00
31 Åke NilssonPKristianstads GolfklubbSWE78687702237 1 458EUR 14 8130,00
31 Andrew TampionPAustralienAUS73727802237 1 458EUR 14 8130,00
31 Jan-Are LarsenPMIKLAGARD GOLF NOR73757502237 1 458EUR 14 8130,00
35 Rolf MuntzPNederländernaNED76747402248 1 314EUR 13 3500,00
35 Robert ColesPEnglandENG75727702248 1 314EUR 13 3500,00
35 Matthew ZionsPUnited StatesUSA76717702248 1 314EUR 13 3500,00
35 Rhys DaviesPWalesWAL73777402248 1 314EUR 13 3500,00
39 Andrew MarshallPEnglandENG75757502259 1 098EUR 11 1560,00
39 Thomas NørretPSønderjyske EaglesDEN72757802259 1 098EUR 11 1560,00
39 Anders Schmidt HansenPJuelsminde GolfklubDEN75717902259 1 098EUR 11 1560,00
39 Lasse JensenPHair by StenderDEN75747602259 1 098EUR 11 1560,00
39 Colm MoriartyPIrlandIRL76727702259 1 098EUR 11 1560,00
39 Sion E BebbPWalesWal77737502259 1 098EUR 11 1560,00
39 Daniel LøkkePHolstebro GolfklubDEN76717802259 EUR 0,00
39 Peter BakerPEnglandENG76717802259 1 098EUR 11 1560,00
39 Michael JürgensenPKorsør Golf KlubDEN73767602259 1 098EUR 11 1560,00
48 Alan WagnerPArgentinaARG767278022610 882EUR 8 9610,00
48 François CalmelsPFrankrikeFRA787177022610 882EUR 8 9610,00
48 Lucas BjerregaardPFrederikshavn Golf KlubDEN777178022610 EUR 0,00
48 Chris GanePEnglandEng747478022610 882EUR 8 9610,00
48 Marcus HigleyPEnglandENG717580022610 882EUR 8 9610,00
53 Jamie MoulPEnglandENG727778022711 720EUR 7 3150,00
53 Bernd WiesbergerPÖsterrikeAUT757577022711 720EUR 7 3150,00
53 Jamie McLearyPSkottlandSCO777377022711 720EUR 7 3150,00
53 Johan BjerhagPNässjö GolfklubbSWE787178022711 720EUR 7 3150,00
53 Fredrik HengePThe National GolfresortSWE777377022711 720EUR 7 3150,00
53 Thorbjørn OlesenPVærløse GolfklubDEN777278022711 720EUR 7 3150,00
59 Fredrik OhlssonPVallda Golf & Country ClubSWE747678022812 612EUR 6 2180,00
59 Martin WiegelePÖsterrikeAUT747678022812 612EUR 6 2180,00
59 Björn ÅkessonPBarsebäck Golf & ResortSWE737778022812 612EUR 6 2180,00
59 Marius ThorpPBaerum GolfklubbNOR797178022812 612EUR 6 2180,00
59 Carlos RodilesPSpanienESP757182022812 612EUR 6 2180,00
64 Andreas AnderssonPLanderyds GolfklubbSWE757480022913 540EUR 5 4860,00
64 Ben EvansPEnglandENG737581022913 540EUR 5 4860,00
64 Clodomiro CarranzaPArgentinaARG747481022913 540EUR 5 4860,00
67 Kristian NielsenPFuresøDEN787281023115 504EUR 5 1210,00
68 Johan WahlqvistPLunds Akademiska GolfklubbSWE777285023418 486EUR 4 9380,00
MC Andreas HögbergPDjursholms GolfklubbSWE7477001517 EUR 0,00
MC Julien GrillonPFrankrikeFRA7774001517 EUR 0,00
MC Steven JeppesenPBjäre GolfklubbSWE7477001517 EUR 0,00
MC Kasper Linnet JørgensenPKokkedalDEN7972001517 EUR 0,00
MC Robert WahlinPKallfors GolfSWE7675001517 EUR 0,00
MC Antti-Juhani AhokasPViipuriFIN7774001517 EUR 0,00
MC Andrew ButterfieldPEnglandENG7675001517 EUR 0,00
MC Mattias EliassonPBarsebäck Golf & ResortSWE7477001517 EUR 0,00
MC Rasmus Hjelm NielsenPAalborg Golf KlubDEN7774001517 EUR 0,00
MC Florian PraegantPÖsterrikeAUT7577001528 EUR 0,00
MC Morten HedegaardPFrederikssund GolfklubDEN7775001528 EUR 0,00
MC George MurrayPSkottlandSCO7775001528 EUR 0,00
MC Klas HallgrenADjurgårdens IF GolfföreningSWE7874001528 EUR 0,00
MC Lloyd KennedyPEnglandENG7478001528 EUR 0,00
MC Christoffer LangePHolstebroDEN8171001528 EUR 0,00
MC Peter AnkersøPSønderjyske EaglesDEN7874001528 EUR 0,00
MC Javi ColomoPSpanienESP7775001528 EUR 0,00
MC Dominique NouailhacPFrankrikeFRA7775001528 EUR 0,00
MC Mikko KorhonenPSuur-HelsinginFIN7875001539 EUR 0,00
MC Jaakko MäkitaloPAlastaro GolfFIN8073001539 EUR 0,00
MC Michael McGeadyPIrlandIRL75790015410 EUR 0,00
MC Søren JuulPSmørum Golfklub & GolfcenterDEN79750015410 EUR 0,00
MC Michele RealePItalienITA77770015410 EUR 0,00
MC James MorrisonPEnglandENG83710015410 EUR 0,00
MC Julio ZapataPArgentinaARG79750015410 EUR 0,00
MC Nicolas MeitingerPTysklandGER80740015410 EUR 0,00
MC Andrew McArthurPSkottlandSCO78770015511 EUR 0,00
MC Raphaël De SousaPSchweizSUI79760015511 EUR 0,00
MC Dennis KüpperPTysklandGER77780015511 EUR 0,00
MC Jesus Maria ArrutiPSpanienESP78770015511 EUR 0,00
MC Simon ThorntonPIrlandIRL77780015511 EUR 0,00
MC Julien ClémentPSchweizSUI79770015612 EUR 0,00
MC Lars JohanssonPBarsebäck Golf & ResortSWE77790015612 EUR 0,00
MC Gustav AdellPOmbergs Golf ResortSWE81750015612 EUR 0,00
MC Jose Luis Adarraga GomezPSpanienESP82740015612 EUR 0,00
MC Gustav AnderssonPByxelkroks GolfklubbSWE83740015713 EUR 0,00
MC Kalle EdbergPKallfors GolfSWE81760015713 EUR 0,00
MC Marcus PalmPBryttsätter GolfklubbSWE83740015713 EUR 0,00
MC Petter BocianPNorrköping Söderköping GolfklubbSWE80780015814 EUR 0,00
MC Andreas KaliPHornbæk GolfklubDEN77810015814 EUR 0,00
MC Lorenzo GagliPItalienITA81770015814 EUR 0,00
MC Per BarthPBryngfjordens GolfklubbSWE81770015814 EUR 0,00
MC Roland SteinerPÖsterrikeAUT83760015915 EUR 0,00
MC Liam BondPEnglandENG83760015915 EUR 0,00
MC Kasper SørensenPSønderjyllands GolfklubDEN85750016016 EUR 0,00
MC Christoph GüntherPTysklandGER81790016016 EUR 0,00
MC André KasprzakPSønderjyske EaglesDEN77840016117 EUR 0,00
MC Niklas BruzeliusPDjursholms GolfklubbSWE82790016117 EUR 0,00
MC Mark PilkingtonPWalesWAL82860016824 EUR 0,00
RTDBen MasonPEnglandENG79000797 EUR 0,00
RTDGarry HoustonPWalesWAL80000808 EUR 0,00
RTDLee S JamesPEnglandENG820008210 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB