Maekyung LG Fashion Open


Huvudtour: Asian Tour
År: 2002, vecka: 18
Startdag: , slutdag:
Bana: Nam Seoul, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Seoul, land: KOR
Prissumma totalt: USD 350000 , valutakurs SEK: 10,25
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor:
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
55 Jimin KangPSydkoreaKOR69757469287-1 1 483USD 15 201 
01 Seung-yong Lee PKoreaKOR70646965268-20 USD  
02 Thammanoon SrirojPThailandTHA69666668269-19 76 569USD 784 832 
03 Do-kyu ParkPKoreaKOR66677267272-16 47 856USD 490 524 
04 Brad KennedyPAustralienAUS73686765273-15 21 056USD 215 824 
04 Ahmad Dan BatemanPUnited StatesUSA67667169273-15 21 056USD 215 824 
06 Yu-shu HsiehPTaiwanTPE72716665274-14 12 225USD 125 306 
06 Nam-Sin ParkPSydkoreaKOR68686969274-14 12 225USD 125 306 
06 Kevin NaPSydkoreaKOR73696864274-14 12 225USD 125 306 
09 Wei-Tze YehPTaiwanTPE70686770275-13 8 116USD 83 189 
09 Gwang-Soo ChoiPKoreaKOR71666870275-13 8 116USD 83 189 
11 Sang-ho ChoiPKoreaKOR70697067276-12 6 278USD 64 350 
11 Chawalit PlapholPThailandTHA72706668276-12 6 278USD 64 350 
11 Scott KammannPUnited StatesUSA69677367276-12 6 278USD 64 350 
14 Edward Loar PUnited StatesUSA71677069277-11 5 206USD 53 362 
14 Wook-Soon KangPSydkoreaKOR65717071277-11 5 206USD 53 362 
14 Dae-sub KimPKoreaKOR71716669277-11 5 206USD 53 362 
14 Rick GibsonPKanadaCAN71687068277-11 5 206USD 53 362 
18 Taimur HussainPUnited StatesUSA69726869278-10 4 670USD 47 868 
18 Anthony KangPSydkoreaKOR75696569278-10 4 670USD 47 868 
18 Chia-Yuh HongPThailandTHA72697067278-10 4 670USD 47 868 
21 Y E YangPSydkoreaKOR70706970279-9 4 230USD 43 358 
21 Joonwoo ChoiPSydkoreaKOR73696869279-9 USD  
21 Simon YatesPSkottlandSCO71696970279-9 4 230USD 43 358 
21 Wen-Teh LuPTaiwanTPE69707070279-9 4 230USD 43 358 
21 David GleesonPAustralienAUS73686969279-9 4 230USD 43 358 
26 Jimmy JohnstonPUnited StatesUSA72716968280-8 3 943USD 40 416 
27 Daisuke Maruyama PJapanJPN70746968281-7 3 771USD 38 653 
27 Kyung-Nam KangPKoreaKOR71716970281-7 USD  
27 Ji-ho ChungPKoreaKOR73687070281-7 USD  
27 Aaron MeeksPUnited StatesUSA74707067281-7 3 771USD 38 653 
31 Yong-jin ShinPKoreaKOR74697168282-6 3 311USD 33 938 
31 Hendrik BuhrmannPSydafrikaRSA71687172282-6 3 311USD 33 938 
31 Boonchu RuangkitPThailandTHA73697268282-6 3 311USD 33 938 
31 Chun-hsing ChungPTaiwanTPE70707369282-6 3 311USD 33 938 
31 Sangki KimPKoreaKOR73697169282-6 3 311USD 33 938 
31 Arjun SinghPIndienIND70737069282-6 3 311USD 33 938 
37 Kunhee LeePSydkoreaKOR73716871283-5 2 647USD 27 132 
37 Sushi Ishigaki PJapanJPN72687568283-5 2 647USD 27 132 
37 Chie-hsiang LinPTaiwanTPE70726873283-5 2 647USD 27 132 
37 Si-woo SungPKoreaKOR69717271283-5 USD  
37 Choong-hwan MoonPKoreaKOR73707169283-5 2 647USD 27 132 
37 Ik-jae JangPKoreaKOR72687172283-5 2 647USD 27 132 
37 Hong-sik KimPKoreaKOR71707369283-5 2 647USD 27 132 
37 Gerald RosalesPFilippinernaPHI74697268283-5 2 647USD 27 132 
45 Sung-chul BaePKoreaKOR73707467284-4 2 297USD 23 544 
45 Byung-keun SongPKoreaKOR74667470284-4 2 297USD 23 544 
47 Harmeet KahlonPIndienIND72697767285-3 2 029USD 20 797 
47 Jung-keun LeePKoreaKOR73697271285-3 2 029USD 20 797 
47 Tae-ha BongPKoreaKOR71717469285-3 2 029USD 20 797 
47 Amandeep JohlPIndienIND72697272285-3 2 029USD 20 797 
47 No-Seok ParkPSydkoreaKOR72687174285-3 2 029USD 20 797 
52 Kim FeltonPAustralienAUS67716979286-2 1 722USD 17 651 
52 Jae-hoon ChungPKoreaKOR70737271286-2 1 722USD 17 651 
52 Gaurav GheiPIndienIND70717174286-2 1 722USD 17 651 
55 Heung-soo KwakPKoreaKOR74697272287-1 1 483USD 15 201 
55 Jin-ho ChoiPKoreaKOR75687371287-1 USD  
55 Jong-koo YooPKoreaKOR77677271287-1 1 483USD 15 201 
55 Unho ParkPAustralienAUS75697469287-1 1 483USD 15 201 
60 Hyun-jun ChoPKoreaKOR707372732880 1 301USD 13 335 
60 Gregory HanrahanPUnited StatesUSA717373712880 1 301USD 13 335 
60 Jun-sun HwangPKoreaKOR737075702880 1 301USD 13 335 
60 Se-soo ParkPKoreaKOR727174712880 1 301USD 13 335 
60 Duk-yong JungPKoreaKOR737176682880 1 301USD 13 335 
65 Chang-soo AhnPKoreaKOR727274712891 1 129USD 11 572 
65 Ross BainPSkottlandSCO737173722891 1 129USD 11 572 
65 Do-man ChungPKoreaKOR717371742891 1 129USD 11 572 
65 Young-woo NamPKoreaKOR747073722891 1 129USD 11 572 
69 Hyung-soo LimPKoreaKOR746978692902 995USD 10 199 
69 Chris WilliamsPEnglandENG746972752902 995USD 10 199 
69 Tae-hyun JunPKoreaKOR697477702902 995USD 10 199 
72 Sung Yoon KimPKoreaKOR727272772935 918USD 9 410 
73 Do-hoon KimPKoreaKOR756974772957 USD  

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB