Volvo China Open


Huvudtour: Asian Tour
År: 2002, vecka: 37
Startdag: , slutdag:
Bana: Silport, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Shanghai, land: CHN
Prissumma totalt: USD 500000 , valutakurs SEK: 9,4
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 David GleesonPAustralienAUS65676971272-16 90 000USD 846 000 
02 Pablo Del Olmo PMexicoMEX68657268273-15 55 500USD 521 700 
03 James KingstonPSydafrikaRSA67706473274-14 30 900USD 290 460 
04 Brad KennedyPAustralienAUS68667569278-10 24 000USD 225 600 
05 Lian-Wei ZhangPKinaCHN70697070279-9 19 000USD 178 600 
06 Kim FeltonPAustralienAUS67697074280-8 15 250USD 143 350 
06 Scott HendPAustralienAUS70667272280-8 15 250USD 143 350 
08 Chris KaminPUnited StatesUSA72737166282-6 9 644USD 90 654 
08 Wen-Chong LiangPKinaCHN69726972282-6 9 644USD 90 654 
08 Kevin NaPSydkoreaKOR66737271282-6 9 644USD 90 654 
08 Kyi Hla HanPMyanmaMYA69727071282-6 9 644USD 90 654 
08 Arjun SinghPIndienIND72736770282-6 9 644USD 90 654 
13 Chein-Bing LinPTaiwanTPE72676976284-4 7 890USD 74 166 
14 Des TerblanchePSydafrikaRSA66717474285-3 6 978USD 65 593 
14 Sushi Ishigaki PJapanJPN66717177285-3 6 978USD 65 593 
14 Clay DeversPUnited StatesUSA71706975285-3 6 978USD 65 593 
14 Jyoti RandhawaPIndienIND69677277285-3 6 978USD 65 593 
14 Ter-Chang WangPTaiwanTPE72697074285-3 6 978USD 65 593 
19 Gary RusnakPUnited StatesUSA71717569286-2 6 000USD 56 400 
19 Chia-Yuh HongPThailandTHA73667374286-2 6 000USD 56 400 
19 Ross BainPSkottlandSCO70697473286-2 6 000USD 56 400 
22 Chih-Bing LamPSingaporeSIN71737073287-1 5 600USD 52 640 
22 Danny ZaratePFilippinernaPHI69717473287-1 5 600USD 52 640 
24 Aaron MeeksPUnited StatesUSA697272752880 5 080USD 47 752 
24 Amandeep JohlPIndienIND746972732880 5 080USD 47 752 
24 Simon YatesPSkottlandSCO677774702880 5 080USD 47 752 
24 Chris RodgersPEnglandENG727271732880 5 080USD 47 752 
24 Craig KampsPSydafrikaRSA717073742880 5 080USD 47 752 
29 Stephen LindskogAÖrebro GK i KKSWE717073752891 4 175USD 39 245 
29 Jamnian ChitprasongPThailandTHA717172752891 4 175USD 39 245 
29 Chris WilliamsPEnglandENG697372752891 4 175USD 39 245 
29 Mardan MamatPSingaporeSIN746772762891 4 175USD 39 245 
29 Chi-Huang TsaiPThailandTHA697276722891 4 175USD 39 245 
29 Taimur HussainPUnited StatesUSA717274722891 4 175USD 39 245 
29 Michael WrightPAustralienAUS756972732891 4 175USD 39 245 
29 Dean Alaban PAustralienAUS737472702891 4 175USD 39 245 
37 Vivek BhandariPIndienIND687275752902 3 450USD 32 430 
37 Danny ChiaPMalaysiaMAS747372712902 3 450USD 32 430 
37 Saneh Saengsui PThailandTHA727571722902 3 450USD 32 430 
37 Boonchu RuangkitPThailandTHA737474692902 3 450USD 32 430 
37 Andrew PittsPUnited StatesUSA727472722902 3 450USD 32 430 
37 Richard Best PNya ZealandNZL727472722902 3 450USD 32 430 
43 Thammanoon SrirojPThailandTHA727375712913 2 950USD 27 730 
43 Scott TaylorPUnited StatesUSA737272742913 2 950USD 27 730 
43 Thaworn WiratchantPThailandTHA697176752913 2 950USD 27 730 
43 David Kang PKoreaKOR717273752913 2 950USD 27 730 
47 James StewartPHongKongHKG727176732924 2 450USD 23 030 
47 Steve JurgensenPUnited StatesUSA737471742924 2 450USD 23 030 
47 Jeff BurnsPUnited StatesUSA776974722924 2 450USD 23 030 
47 Olle NordbergAMorning RoostersSWE747172752924 2 450USD 23 030 
47 Chie-hsiang LinPTaiwanTPE707476722924 2 450USD 23 030 
47 Akio Sadakata PJapanJPN717573732924 2 450USD 23 030 
53 David BransdonPAustralienAUS707478712935 1 950USD 18 330 
53 Unho ParkPAustralienAUS717277732935 1 950USD 18 330 
53 Songphan PhuakprakhongPThailandTHA707776702935 1 950USD 18 330 
53 Adrian PerceyPWalesWAL677278762935 1 950USD 18 330 
57 Hendrik BuhrmannPSydafrikaRSA707370812946 1 588USD 14 927 
57 Mike CunningPUnited StatesUSA727576712946 1 588USD 14 927 
57 Michael Christensen PUnited StatesUSA747272762946 1 588USD 14 927 
57 Derek FungPHongkongHKG717077762946 1 588USD 14 927 
61 Justin HobdayPSydafrikaRSA717572772957 1 425USD 13 395 
61 Gregory HanrahanPUnited StatesUSA747277722957 1 425USD 13 395 
63 Bunlue ManeeratPThailandTHA757177732968 1 350USD 12 690 
64 Chin-Kuo ChangPTaiwanTPE697580732979 1 300USD 12 220 
65 Zhi-Feng QiuPKinaCHN7076787429810 1 250USD 11 750 
66 Mong-nan HsuPTaiwanTPE7473787429911 1 000USD 9 400 
67 Rafael PoncePEcuadorECU7472767830012 1 000USD 9 400 
68 Terry PilkadarisPAustralienAUS7374837730719 1 000USD 9 400 

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB