Volvo Masters of Asia


Huvudtour: Asian Tour
År: 2002, vecka: 49
Startdag: , slutdag:
Bana: Kota Permai, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: MAS
Prissumma totalt: USD 500000 , valutakurs SEK: 9,05
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor:
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Kevin NaPSydkoreaKOR69667166272-16 90 000USD 814 500 
02 Arjun SinghPIndienIND70656871274-14 30 875USD 279 419 
02 Craig KampsPSydafrikaRSA66686971274-14 30 875USD 279 419 
02 Simon YatesPSkottlandSCO69687067274-14 30 875USD 279 419 
02 Anthony KangPSydkoreaKOR68687068274-14 30 875USD 279 419 
06 Chawalit PlapholPThailandTHA69677069275-13 14 000USD 126 700 
06 Mardan MamatPSingaporeSIN73666670275-13 14 000USD 126 700 
06 Edward Loar PUnited StatesUSA69697166275-13 14 000USD 126 700 
09 Jimmy JohnsonPUnited StatesUSA69676872276-12 9 100USD 82 355 
09 Patrik SjölandPIsaberg GolfklubbSWE68707068276-12 9 100USD 82 355 
09 Boonchu RuangkitPThailandTHA69696969276-12 9 100USD 82 355 
09 Clay DeversPUnited StatesUSA69706869276-12 9 100USD 82 355 
13 Wook-Soon KangPSydkoreaKOR68716771277-11 7 375USD 66 744 
13 Danny ZaratePFilippinernaPHI69687169277-11 7 375USD 66 744 
13 Ted OhPUnited StatesUSA68697268277-11 7 375USD 66 744 
13 Ahmad Dan BatemanPUnited StatesUSA70716769277-11 7 375USD 66 744 
17 Gary RusnakPUnited StatesUSA70667171278-10 6 117USD 55 359 
17 Kyi Hla HanPMyanmaMYA72687068278-10 6 117USD 55 359 
17 Wen-Chong LiangPKinaCHN72717065278-10 6 117USD 55 359 
17 Ter-Chang WangPTaiwanTPE71696870278-10 6 117USD 55 359 
17 Gerald RosalesPFilippinernaPHI71686673278-10 6 117USD 55 359 
17 Joong Kyung MoPSydkoreaKOR69706871278-10 6 117USD 55 359 
23 Daniel ChopraPFalun-Borlänge GolfklubbSWE71717166279-9 5 400USD 48 870 
23 Danny ChiaPMalaysiaMAS68726772279-9 5 400USD 48 870 
23 Prayad MarksaengPThailandTHA69687171279-9 5 400USD 48 870 
26 Digvijay SinghPIndienIND67726972280-8 4 883USD 44 191 
26 James Oh PKoreaKOR69726970280-8 4 883USD 44 191 
26 Rafael PoncePEcuadorECU68756869280-8 4 883USD 44 191 
26 Lee JamesPWalesWAL69737068280-8 4 883USD 44 191 
26 Chie-hsiang LinPTaiwanTPE75726568280-8 4 883USD 44 191 
26 Andrew PittsPUnited StatesUSA73677268280-8 4 883USD 44 191 
32 Olle NordbergAMorning RoostersSWE71707070281-7 3 933USD 35 594 
32 Wen-Teh LuPTaiwanTPE72696872281-7 3 933USD 35 594 
32 Jyoti RandhawaPIndienIND69697370281-7 3 933USD 35 594 
32 Bob JacobsonPUnited StatesUSA70717268281-7 3 933USD 35 594 
32 Gustavo RojasPArgentinaARG70687172281-7 3 933USD 35 594 
32 James KingstonPSydafrikaRSA68727071281-7 3 933USD 35 594 
32 Chris WilliamsPEnglandENG74696969281-7 3 933USD 35 594 
32 Thongchai JaideePThailandTHA71677172281-7 3 933USD 35 594 
32 Des TerblanchePSydafrikaRSA71697368281-7 3 933USD 35 594 
41 Andrew MarshallPEnglandENG71727069282-6 3 250USD 29 413 
41 Arjun AtwalPIndienIND68677968282-6 3 250USD 29 413 
41 Charlie WiPSydkoreaKOR73717068282-6 3 250USD 29 413 
41 Rick GibsonPKanadaCAN70707072282-6 3 250USD 29 413 
45 Chia-Yuh HongPThailandTHA76687069283-5 2 850USD 25 793 
45 Yu-shu HsiehPTaiwanTPE70696876283-5 2 850USD 25 793 
47 Joon Chung PSydkoreaKOR70697571285-3 2 600USD 23 530 
47 Thaworn WiratchantPThailandTHA70697472285-3 2 600USD 23 530 
47 Mike CunningPUnited StatesUSA73717071285-3 2 600USD 23 530 
50 Gaurav GheiPIndienIND71717470286-2 2 350USD 21 268 
50 Ross BainPSkottlandSCO70697275286-2 2 350USD 21 268 
52 David DixonPEnglandENG68707376287-1 2 060USD 18 643 
52 Sushi Ishigaki PJapanJPN73726973287-1 2 060USD 18 643 
52 Costantino RoccaPItalienITA75707369287-1 2 060USD 18 643 
52 Hendrik BuhrmannPSydafrikaRSA71707274287-1 2 060USD 18 643 
52 Amandeep JohlPIndienIND72737468287-1 2 060USD 18 643 
57 Brad KennedyPAustralienAUS727174712880 1 900USD 17 195 
58 Adrian PerceyPWalesWAL747274692891 1 825USD 16 516 
58 Kim FeltonPAustralienAUS717178692891 1 825USD 16 516 
60 Pablo Del Olmo PMexicoMEX776971732902 1 750USD 15 838 
61 David GleesonPAustralienAUS717275732913 1 700USD 15 385 
62 Jorge BerendtPArgentinaARG727175742924 1 650USD 14 933 
63 Aaron MeeksPUnited StatesUSA757275712935 1 575USD 14 254 
63 Gregory HanrahanPUnited StatesUSA736974772935 1 575USD 14 254 
65 Vijay KumarPIndienIND737276752968 1 500USD 13 575 
66 Steve JurgensenPUnited StatesUSA7774767330012 1 450USD 13 123 
67 Stephen LindskogAÖrebro GK i KKSWE7677717730113 1 400USD 12 670 
68 Boo-won ParkPKoreaKOR7770768330618 1 350USD 12 218 

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB