Philippine Open


Huvudtour: Asian Tour
År: 2005, vecka: 20
Startdag: , slutdag:
Bana: Mt Malarayat, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Manila , land: PHI
Prissumma totalt: USD 200000 , valutakurs SEK: 7,26
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Adam Le VescontePAustralienAUS71706764272-16 31 500USD 228 6900,00
02 Gerald RosalesPFilippinernaPHI69736767276-12 21 600USD 156 8160,00
03 Jason DawesPAustralienAUS72726272278-10 12 100USD 87 8460,00
04 Ron WonPUnited StatesUSA69717270282-6 8 780USD 63 7430,00
04 Bryan Saltus PUnited StatesUSA68746872282-6 8 780USD 63 7430,00
06 Boonchu RuangkitPThailandTHA70686976283-5 5 565USD 40 4020,00
06 Darren GriffPUnited StatesUSA69726874283-5 5 565USD 40 4020,00
06 Juvic PagunsanPFilippinernaPHI68726974283-5 USD 0,00
06 Danny ChiaPMalaysiaMAS72717268283-5 5 565USD 40 4020,00
06 Andrew Buckle PAustralienAUS66737371283-5 5 565USD 40 4020,00
11 Gilberto MoralesPVenezuelaVEN71707271284-4 3 305USD 23 9940,00
11 R NachimuthuPMalaysiaMAS72736772284-4 3 305USD 23 9940,00
11 Tony LascunaPFilippinernaPHI72716873284-4 3 305USD 23 9940,00
11 Gary RusnakPUnited StatesUSA76717067284-4 3 305USD 23 9940,00
11 Keith HornePSydafrikaRSA72736871284-4 3 305USD 23 9940,00
11 Rey Pagunsan POkändUNK70726973284-4 3 305USD 23 9940,00
11 Shaaban HussinPMalaysiaMAS73706774284-4 3 305USD 23 9940,00
18 Somkiat Srisanga PThailandTHA67756776285-3 2 500USD 18 1500,00
18 Arjun SinghPIndienIND72707271285-3 2 500USD 18 1500,00
18 Felix CasasPFilippinernaPHI70707570285-3 2 500USD 18 1500,00
18 Sung Mao-ChangPTaiwanTPE69787068285-3 2 500USD 18 1500,00
18 Seong-Ki LeePSydkoreaKOR71756772285-3 2 500USD 18 1500,00
23 Hisaki TakeuchiPJapanJPN71737270286-2 2 070USD 15 0280,00
23 Robin HODGETTSPAustralienAUS75706972286-2 2 070USD 15 0280,00
23 Chris GillPEnglandENG72697471286-2 2 070USD 15 0280,00
23 Rick GibsonPKanadaCAN71707570286-2 2 070USD 15 0280,00
23 Jay Bayron PFilippinernaPHI76687171286-2 USD 0,00
23 Richard BackwellPAustralienAUS71756872286-2 2 070USD 15 0280,00
23 Airil Rizman ZahariPMalaysiaMAS70727272286-2 2 070USD 15 0280,00
23 Jochen LupprianPTysklandGER71707273286-2 2 070USD 15 0280,00
23 Atthaphon PrathummaneePIndienIND71747269286-2 2 070USD 15 0280,00
32 Wisut ArtjanawatPThailandTHA73716776287-1 1 627USD 11 8120,00
32 Digvijay SinghPIndienIND74736971287-1 1 627USD 11 8120,00
32 Aung WinPMyanmaMYA73717469287-1 1 627USD 11 8120,00
32 Lam Chih Bing PSingaporeSIN74716874287-1 1 627USD 11 8120,00
32 Olle NordbergAMorning RoostersSWE73736972287-1 1 627USD 11 812118,12
32 Alex QuirozPMexicoMEX72737270287-1 1 627USD 11 8120,00
32 Chris Travers PAustralienAUS68757074287-1 1 627USD 11 8120,00
32 Anthony KangPSydkoreaKOR77697368287-1 1 627USD 11 8120,00
40 Chapchai NiratPThailandTHA737266772880 1 400USD 10 1640,00
40 Udorn Duangdecha POkändUNK727569722880 1 400USD 10 1640,00
40 John Wither PSkottlandSCO687372752880 1 400USD 10 1640,00
43 Elmer Salvador PFilippinernaPHI757271712891 1 220USD 8 8570,00
43 Derek FungPHongkongHKG727570722891 1 220USD 8 8570,00
43 Adam Blyth PAustralienAUS687576702891 1 220USD 8 8570,00
43 Anura RohanaPSri LankaSRI727372722891 1 220USD 8 8570,00
43 Kao Bo-SongPTaiwanTPE786872712891 1 220USD 8 8570,00
43 Dean Alaban PAustralienAUS737469732891 1 220USD 8 8570,00
49 Artemio Murakami PFilippinernaPHI757069762902 USD 0,00
49 Jarrod LylePAustralienAUS707473732902 1 020USD 7 4050,00
49 Scott TaylorPUnited StatesUSA707671732902 1 020USD 7 4050,00
49 Shiv KapurPIndienIND707670742902 1 020USD 7 4050,00
49 Craig WarrenPAustralienAUS737469742902 1 020USD 7 4050,00
54 Marciano PucayPFilippinernaPHI727375712913 828USD 6 0110,00
54 Angelo QuePFilippinernaPHI687574742913 828USD 6 0110,00
54 Paul SpargoPAustralienAUS727177712913 828USD 6 0110,00
54 Feroz Ali MollahPIndienIND737274722913 828USD 6 0110,00
54 Orlan SumcadPFilippinernaPHI786970742913 828USD 6 0110,00
54 Chris RodgersPEnglandENG697376732913 828USD 6 0110,00
54 Marcus BothPAustralienAUS767171732913 828USD 6 0110,00
61 Al Cruz PFilippinernaPHI727374732924 730USD 5 3000,00
61 Jamnian ChitprasongPThailandTHA717473742924 730USD 5 3000,00
63 Benjie MagadaPFilippinernaPHI767176702935 670USD 4 8640,00
63 Cookie LaoPFilippinernaPHI757271752935 670USD 4 8640,00
63 Adam GroomPAustralienAUS786874732935 670USD 4 8640,00
63 Andrew PittsPUnited StatesUSA737273752935 670USD 4 8640,00
63 Ming-Gyu ChoPSydkoreaKOR717476722935 USD 0,00
68 Pornsakon TipsanitPThailandTHA757275722946 620USD 4 5010,00
69 Jon O'Sullivan PUnited StatesUSA727376752968 595USD 4 3200,00
69 Tung-shu HsiehPSydkoreaKOR717379732968 595USD 4 3200,00
71 Tomoo Bise PJapanJPN757273772979 580USD 4 2110,00
72 Vivek BhandariPIndienIND7274767629810 570USD 4 1380,00
73 James StewartPHongKongHKG7174797529911 555USD 4 0290,00
73 Wen-Hong LinPTaiwanTPE7671737929911 555USD 4 0290,00
75 Gene Xavier Bondoc PFilippinernaPHI7473798130719 USD 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB