Enjoy Jakarta HSBC Indonesia Open


Huvudtour: Asian Tour
År: 2006, vecka: 9
Startdag: , slutdag:
Bana: Emeralda, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: INA
Prissumma totalt: USD 300000 , valutakurs SEK: 7,93
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Simon Dyson PEnglandENG66686767268-20 166 660USD1 321 6140,00
02 Andrew Buckle PAustralienAUS67696569270-18 111 110USD 881 1020,00
03 Thongchai JaideePThailandTHA66687268274-14 56 300USD 446 4590,00
03 Ter-Chang WangPTaiwanTPE66687070274-14 56 300USD 446 4590,00
05 Matthew MillarPAustralienAUS71667068275-13 38 700USD 306 8910,00
05 Scott StrangePAustralienAUS71677067275-13 38 700USD 306 8910,00
07 David HigginsPIrlandIRL66716971277-11 27 500USD 218 0750,00
07 Shiv KapurPIndienIND72686671277-11 27 500USD 218 0750,00
09 Peter GustafssonPOrust GolfklubbSWE72657071278-10 17 728USD 140 5831040,58
09 Steven O'HaraPSkottlandSCO71717066278-10 17 728USD 140 5830,00
09 Wei-Chih LuPTaiwanTPE71706671278-10 17 728USD 140 5830,00
09 Anders HansenPDanmarkDEN69697070278-10 17 728USD 140 5830,00
09 Brad KennedyPAustralienAUS67727366278-10 17 728USD 140 5830,00
09 José Manuel LaraPSpanienESP70726967278-10 17 728USD 140 5830,00
09 Terry PilkadarisPAustralienAUS72686870278-10 17 728USD 140 5830,00
16 Thammanoon SrirojPThailandTHA68697270279-9 13 500USD 107 0550,00
16 Stephen DoddPWalesWAL69637473279-9 13 500USD 107 0550,00
16 Andrew MarshallPEnglandENG73677168279-9 13 500USD 107 0550,00
19 Steven JeppesenPBjäre GolfklubbSWE67726972280-8 11 187USD 88 713887,13
19 Garry HoustonPWalesWAL72697168280-8 11 187USD 88 7130,00
19 Wen-Chong LiangPKinaCHN68737267280-8 11 187USD 88 7130,00
19 Leif WesterbergPWäsby GolfklubbSWE70677667280-8 11 187USD 88 713887,13
19 Thaworn WiratchantPThailandTHA72677170280-8 11 187USD 88 7130,00
19 Sam LittlePEnglandENG70697269280-8 11 187USD 88 7130,00
19 Anthony KangPSydkoreaKOR67707172280-8 11 187USD 88 7130,00
19 Rahil Gangjee PIndienIND69677173280-8 11 187USD 88 7130,00
27 David GriffithsPEnglandENG69697172281-7 9 050USD 71 7670,00
27 Boonchu RuangkitPThailandTHA73706969281-7 9 050USD 71 7670,00
27 David BransdonPAustralienAUS73667171281-7 9 050USD 71 7670,00
27 Charlie WiPSydkoreaKOR72707069281-7 9 050USD 71 7670,00
27 Iain SteelPMalaysiaMAS72687170281-7 9 050USD 71 7670,00
27 Benn BarhamPEnglandENG70677470281-7 9 050USD 71 7670,00
33 Scott BarrPAustralienAUS70737267282-6 7 314USD 58 0000,00
33 Adam GroomPAustralienAUS72707169282-6 7 314USD 58 0000,00
33 Sung-Man LeePSydkoreaKOR72677271282-6 7 314USD 58 0000,00
33 Prayad MarksaengPThailandTHA71707269282-6 7 314USD 58 0000,00
33 Peter LawriePIrlandIRL73697367282-6 7 314USD 58 0000,00
33 Jamie DonaldsonPWalesWAL72667470282-6 7 314USD 58 0000,00
33 Mahal PearcePAustralienAUS71697072282-6 7 314USD 58 0000,00
40 Richard Moir PAustralienAUS72717070283-5 5 700USD 45 2010,00
40 Jeev Milkha SinghPIndienIND72717367283-5 5 700USD 45 2010,00
40 Felipe AguilarPChileCHI74687071283-5 5 700USD 45 2010,00
40 Unho ParkPAustralienAUS68716975283-5 5 700USD 45 2010,00
40 Keith HornePSydafrikaRSA70707271283-5 5 700USD 45 2010,00
40 Gary RusnakPUnited StatesUSA70736971283-5 5 700USD 45 2010,00
40 Andrew ButterfieldPEnglandENG72707071283-5 5 700USD 45 2010,00
40 Miles TunnicliffPEnglandENG71717071283-5 5 700USD 45 2010,00
40 Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE72707071283-5 5 700USD 45 201452,01
49 Wilhelm SchaumanPDjursholms GolfklubbSWE68687474284-4 4 200USD 33 306333,06
49 David CarterPEnglandENG69737171284-4 4 200USD 33 3060,00
49 Phil GoldingPEnglandENG69747368284-4 4 200USD 33 3060,00
49 Simon YatesPSkottlandSCO71697173284-4 4 200USD 33 3060,00
49 Joong Kyung MoPSydkoreaKOR71687570284-4 4 200USD 33 3060,00
49 Alexandre RochaPBrasilienBRA70726775284-4 4 200USD 33 3060,00
55 Rick GibsonPKanadaCAN72717270285-3 3 300USD 26 1690,00
55 Wade OrmsbyPVasatorps GolfklubbAUS69747369285-3 3 300USD 26 1690,00
55 Lian-Wei ZhangPKinaCHN72707172285-3 3 300USD 26 1690,00
58 David DixonPEnglandENG70717471286-2 2 900USD 22 9970,00
58 Henrik NyströmPWermdö Golf & Country ClubSWE72717568286-2 2 900USD 22 997229,97
58 Jason DawesPAustralienAUS71727667286-2 2 900USD 22 9970,00
61 Marcus FraserPAustralienAUS77667866287-1 2 500USD 19 8250,00
61 Jyoti RandhawaPIndienIND71717273287-1 2 500USD 19 8250,00
61 Damien McGranePIrlandIRL69717275287-1 2 500USD 19 8250,00
61 Prom MeesawatPThailandTHA72677672287-1 2 500USD 19 8250,00
61 Carl SunesonPSpanienESP72717173287-1 2 500USD 19 8250,00
66 Robert RockPEnglandENG707373722880 2 200USD 17 4460,00
67 Jarmo SandelinPStockholms GolfklubbSWE706978742913 1 957USD 15 519155,19
67 Chapchai NiratPThailandTHA736876742913 1 957USD 15 5190,00
67 Fredrik WidmarkPSkyrups GolfklubbSWE727172762913 1 957USD 15 519155,19
67 Chinnarat PhadungsilPThailandTHA697377722913 1 957USD 15 5190,00
71 Ron WonPUnited StatesUSA736976742924 1 497USD 11 8710,00
71 Mårten OlanderPKalmar GolfklubbSWE726877752924 1 497USD 11 871118,71
73 Anthony Brown PAustralienAUS697477732935 1 490USD 11 8160,00
73 Andrew PittsPUnited StatesUSA737074762935 1 490USD 11 8160,00
75 Angelo QuePFilippinernaPHI707074802946 1 485USD 11 7760,00
76 Paul Dwyer PEnglandENG737076762957 1 481USD 11 7440,00
MC Ignacio GarridoPSpanienESP000000 USD 0,00
MC Anthony WallPEnglandENG746800142-2 USD 0,00
MC Chawalit PlapholPThailandTHA7371001440 USD 0,00
MC Robert ColesPEnglandENG7470001440 USD 0,00
MC Ross FisherPEnglandENG7470001440 USD 0,00
MC Mardan MamatPSingaporeSIN7173001440 USD 0,00
MC Shaun P WebsterPEnglandENG7371001440 USD 0,00
MC Sk HoPSydkoreaKOR7569001440 USD 0,00
MC Clay DeversPUnited StatesUSA7371001440 USD 0,00
MC Miguel Angel CarballoPArgentinaARG7074001440 USD 0,00
MC Marcus BothPAustralienAUS7371001440 USD 0,00
MC Jason Knutzon PUnited StatesUSA7173001440 USD 0,00
MC Gaurav GheiPIndienIND7173001440 USD 0,00
MC Iain PymanPEnglandENG7173001440 USD 0,00
MC Marco RuizPParaguayPAR7272001440 USD 0,00
MC Shabbir IqbalPPakistanPAK7470001440 USD 0,00
MC Stuart LittlePEnglandENG7173001440 USD 0,00
MC Kieran StauntonPEnglandENG7371001440 USD 0,00
MC Ted OhPUnited StatesUSA7471001451 USD 0,00
MC Lee SlatteryPEnglandENG7372001451 USD 0,00
MC Ari SavolainenPTuusula GCFIN7273001451 USD 0,00
MC Adam Blyth PAustralienAUS7174001451 USD 0,00
MC Stephen ScahillPNya ZeelandNZL7471001451 USD 0,00
MC David DrysdalePSkottlandSCO7372001451 USD 0,00
MC Miguel Angel MartinPSpanienESP7570001451 USD 0,00
MC Jun-Won ParkPSydkoreaKOR7867001451 USD 0,00
MC Benoit TeilleriaPFrankrikeFRA7471001451 USD 0,00
MC Richard McevoyPEnglandENG7274001462 USD 0,00
MC Peter FowlerPAustralienAUS7670001462 USD 0,00
MC Adam Le VescontePAustralienAUS7373001462 USD 0,00
MC Rafael GomezPArgentinaARG7571001462 USD 0,00
MC Daniel VancsikPArgentinaARG7472001462 USD 0,00
MC Danny ChiaPMalaysiaMAS7472001462 USD 0,00
MC Jason King PAustralienAUS7670001462 USD 0,00
MC Costantino RoccaPItalienITA7275001473 USD 0,00
MC Thomas AikenPSydafrikaRSA7671001473 USD 0,00
MC Kyi Hla HanPMyanmaMYA7572001473 USD 0,00
MC Andres RomeroPArgentinaARG7770001473 USD 0,00
MC Mike CunningPUnited StatesUSA7176001473 USD 0,00
MC Frankie MinozaPFilippinernaPHI7176001473 USD 0,00
MC Chris RodgersPEnglandENG7276001484 USD 0,00
MC Michael HoeyPNordirlandNRL7573001484 USD 0,00
MC Francis ValeraPSpanienESP7474001484 USD 0,00
MC Gerry NorquistPUnited StatesUSA7474001484 USD 0,00
MC Rowan BestePAustralienAUS7771001484 USD 0,00
MC Benny KasiadiPIndonesienINA7177001484 USD 0,00
MC Christian NilssonPBryngfjordens GolfklubbSWE7573001484 USD 0,00
MC Michele RealePItalienITA7474001484 USD 0,00
MC Ross BainPSkottlandSCO7277001495 USD 0,00
MC Craig KampsPSydafrikaRSA7475001495 USD 0,00
MC Amandeep JohlPIndienIND7475001495 USD 0,00
MC Andrew ColtartPSkottlandSCO7673001495 USD 0,00
MC Warren AberyPSydafrikaRSA7772001495 USD 0,00
MC Tom Whitehouse PEnglandENG7377001506 USD 0,00
MC A IlyassyakPIndienIND7575001506 USD 0,00
MC Simon KhanPEnglandENG7971001506 USD 0,00
MC Stephen LindskogAÖrebro GK i KKSWE7773001506 USD 0,00
MC James KingstonPSydafrikaRSA7674001506 USD 0,00
MC Wei-lan LuPSydkoreaKOR7971001506 USD 0,00
MC Eddie LeePNya ZeelandNZL7972001517 USD 0,00
MC Ahmad Dan BatemanPUnited StatesUSA7774001517 USD 0,00
MC Hendrik BuhrmannPSydafrikaRSA7675001517 USD 0,00
MC Andik MauladinPIndienIND7279001517 USD 0,00
MC Richard LeePAustralienAUS7378001517 USD 0,00
MC A SudirmanPIndonesienINA7874001528 USD 0,00
MC Harmeet KahlonPIndienIND7676001528 USD 0,00
MC Dana MahmudPIndonesienINA7578001539 USD 0,00
MC Adam Fraser PAustralienAUS7578001539 USD 0,00
MC Gary ClarkPEnglandENG7974001539 USD 0,00
MC Garth Mulroy PUnited StatesUSA80740015410 USD 0,00
MC A SoepraptoPIndonesienINA78760015410 USD 0,00
MC Jean-François LucquinPFrankrikeFRA73810015410 USD 0,00
MC Anders SjöstrandPTortuna GolfklubbSWE75790015410 USD 0,00
MC Marc WarrenPSkottlandSCO79760015511 USD 0,00
MC François DelamontagnePFrankrikeFRA77780015511 USD 0,00
MC Nicolas ColsaertsPBelgienBEL75810015612 USD 0,00
MC Bryan Saltus PUnited StatesUSA80780015814 USD 0,00
MC Alistair Presnell PAustralienAUS76820015814 USD 0,00
MC Hamzah RachmadiPIndonesienINA83770016016 USD 0,00
MC Jemin SaputraPIndonesienINA86800016622 USD 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB