Emaar-MGF Indian Masters *


Huvudtour: Asian Tour
År: 2008, vecka: 6
Startdag: , slutdag:
Bana: Delhi, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: New Delhi, land: IND
Prissumma totalt: USD 2500000 , valutakurs SEK: 6,44
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 S.s.p. ChowrasiaPIndienIND70717167279-9 416 660USD2 683 2900,00
02 Damien McGranePIrlandIRL67697570281-7 277 770USD1 788 8390,00
03 José Manuel LaraPSpanienESP68727172283-5 156 500USD1 007 8600,00
04 Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA69697274284-4 115 500USD 743 8200,00
04 Digvijay SinghPIndienIND70707470284-4 115 500USD 743 8200,00
06 Gaurav GheiPIndienIND75697071285-3 66 200USD 426 3280,00
06 Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN68727471285-3 66 200USD 426 3280,00
06 Ernie ElsPSydafrikaRSA75706971285-3 66 200USD 426 3280,00
06 Ross McgowanPEnglandENG72717072285-3 66 200USD 426 3280,00
06 Maarten LafeberPNederländernaNED69717372285-3 66 200USD 426 3280,00
11 Søren KjeldsenPAalborgDEN74717566286-2 46 000USD 296 2400,00
12 Graeme McDowellPNordirlandNRL69697376287-1 40 500USD 260 8200,00
12 Hendrik BuhrmannPSydafrikaRSA69697574287-1 40 500USD 260 8200,00
12 Brendan JonesPAustralienAUS74687669287-1 40 500USD 260 8200,00
15 Henrik NyströmPWermdö Golf & Country ClubSWE707174732880 34 500USD 222 1800,00
15 Benn BarhamPEnglandENG697174742880 34 500USD 222 1800,00
15 Jean-Baptiste GonnetPFrankrikeFRA717375692880 34 500USD 222 1800,00
15 Arjun AtwalPIndienIND707072762880 34 500USD 222 1800,00
19 Martin WiegelePÖsterrikeAUT756873732891 30 000USD 193 2000,00
19 Mark O'MearaPUnited StatesUSA697374732891 30 000USD 193 2000,00
19 Scott HendPAustralienAUS717473712891 30 000USD 193 2000,00
22 Robert-Jan DerksenPNederländernaNED747273712902 26 000USD 167 4400,00
22 Jyoti RandhawaPIndienIND657775732902 26 000USD 167 4400,00
22 David LynnPEnglandENG697574722902 26 000USD 167 4400,00
22 Oliver FisherPEnglandENG737173732902 26 000USD 167 4400,00
22 Peter BakerPEnglandENG737174722902 26 000USD 167 4400,00
22 Ross BainPSkottlandSCO717172762902 26 000USD 167 4400,00
22 Christian CévaërPFrankrikeFRA717574702902 26 000USD 167 4400,00
29 Adam GroomPAustralienAUS727374722913 22 250USD 143 2900,00
29 Unho ParkPAustralienAUS717276722913 22 250USD 143 2900,00
29 Sam LittlePEnglandENG707574722913 22 250USD 143 2900,00
32 Simon YatesPSkottlandSCO707472762924 20 000USD 128 8000,00
32 Simon WakefieldPEnglandENG746878722924 20 000USD 128 8000,00
32 Mikael LundbergPBro Hof Slott Golf ClubSWE716879742924 20 000USD 128 8000,00
35 Prayad MarksaengPThailandTHA747378682935 18 250USD 117 5300,00
35 Amandeep JohlPIndienIND737176732935 18 250USD 117 5300,00
35 Mark BrownPNya ZeelandNZL717571762935 18 250USD 117 5300,00
38 Marcus FraserPAustralienAUS736976762946 16 000USD 103 0400,00
38 Alexander NorénPUllna Golf & Country ClubSWE727475732946 16 000USD 103 0400,00
38 Keith HornePSydafrikaRSA707380712946 16 000USD 103 0400,00
38 Scott BarrPAustralienAUS737375732946 16 000USD 103 0400,00
38 Shiv KapurPIndienIND687876722946 16 000USD 103 0400,00
38 Singh Randhir GhotraPIndienIND747370772946 16 000USD 103 0400,00
44 C MuniyappaPIndienIND697777722957 13 500USD 86 9400,00
44 Fabrizio ZanottiPParaguayPAR717677712957 13 500USD 86 9400,00
44 Simon KhanPEnglandENG707573772957 13 500USD 86 9400,00
44 Prom MeesawatPThailandTHA717476742957 13 500USD 86 9400,00
48 Leif WesterbergPWäsby GolfklubbSWE737175772968 10 750USD 69 2300,00
48 Phillip ArcherPEnglandENG746976772968 10 750USD 69 2300,00
48 Stephen GallacherPSkottlandSCO717274792968 10 750USD 69 2300,00
48 Magnus A CarlssonPFrösåker Golf & Country ClubSWE707675752968 10 750USD 69 2300,00
48 Joakim HaeggmanPEkerum GolfklubbSWE746973802968 10 750USD 69 2300,00
48 Jarmo SandelinPStockholms GolfklubbSWE737077762968 10 750USD 69 2300,00
48 Shamim KhanPIndienIND737476732968 10 750USD 69 2300,00
55 Ashok Kumar PIndienIND727375772979 8 500USD 54 7400,00
55 Andrew ColtartPSkottlandSCO766971812979 8 500USD 54 7400,00
57 Jong-yul SukPKoreaKOR7074807429810 7 500USD 48 3000,00
57 Carlos RodilesPSpanienESP7470817329810 7 500USD 48 3000,00
57 Adam Blyth PAustralienAUS7471718229810 7 500USD 48 3000,00
60 José-Filipe LimaPPortugalPOR7271797729911 7 000USD 45 0800,00
61 Ali SherPIndienIND7770787530012 6 750USD 43 4700,00
62 Alvaro QuirosPSpanienESP6975768130113 6 500USD 41 8600,00
63 Darren ClarkePNordirlandNRL7269798230214 6 250USD 40 2500,00
64 Harmeet KahlonPIndienIND7075837530315 5 875USD 37 8350,00
64 Richard Finch PEnglandENG6777857430315 5 875USD 37 8350,00
66 Airil RizmanPMalaysiaMAS7472817730416 5 500USD 35 4200,00
67 Rahul Ganapathy PIndienIND7671788430921 5 250USD 33 8100,00
68 Anthony KangPSydkoreaKOR7272828431022 5 000USD 32 2000,00
69 Sung LeePSydkoreaKOR7572758931123 4 750USD 30 5900,00
MC Mardan MamatPSingaporeSIN7474001484 USD 0,00
MC Chinnarat PhadungsilPThailandTHA6979001484 USD 0,00
MC Rahil Gangjee PIndienIND7276001484 USD 0,00
MC Sanjay Kumar PIndienIND7573001484 USD 0,00
MC Gaganjeet BhullarPIndienIND7573001484 USD 0,00
MC Carl SunesonPSpanienESP7574001495 USD 0,00
MC Oliver WilsonPEnglandENG7178001495 USD 0,00
MC Stuart ManleyPWalesWAL7574001495 USD 0,00
MC Naman Dawar PIndienIND7475001495 USD 0,00
MC Iain SteelPMalaysiaMAS7376001495 USD 0,00
MC Uttam Mundy SinghPIndienIND7575001506 USD 0,00
MC Mark FosterPEnglandENG7575001506 USD 0,00
MC Scott StrangePAustralienAUS7278001506 USD 0,00
MC Jamie DonaldsonPWalesWAL7674001506 USD 0,00
MC Chapchai NiratPThailandTHA7278001506 USD 0,00
MC David HorseyPEnglandENG7872001506 USD 0,00
MC Felipe AguilarPChileCHI7575001506 USD 0,00
MC Garry HoustonPWalesWAL7774001517 USD 0,00
MC Jaiveer VirkPIndienIND7972001517 USD 0,00
MC Mukesh KumarPIndienIND7378001517 USD 0,00
MC Jean-François LucquinPFrankrikeFRA7676001528 USD 0,00
MC Ranjit SinghPIndienIND7577001528 USD 0,00
MC Joost LuitenPNederländernaNED7775001528 USD 0,00
MC Zane ScotlandPEnglandENG7577001528 USD 0,00
MC Arjun SinghPIndienIND7577001528 USD 0,00
MC Mike Lorenzo-VeraPFrankrikeFRA7577001528 USD 0,00
MC Thaworn WiratchantPThailandTHA7676001528 USD 0,00
MC David HowellPEnglandENG7478001528 USD 0,00
MC Mads Vibe-HastrupPHelsingør Golf ClubDEN7478001528 USD 0,00
MC Sinh Amardip MalikPIndienIND7578001539 USD 0,00
MC P Harendra GuptaPIndienIND7974001539 USD 0,00
MC Sang-Moon BaePSydkoreaKOR76780015410 USD 0,00
MC Peter Whiteford PSkottlandSCO72820015410 USD 0,00
MC Kane WebberPAustralienAUS75790015410 USD 0,00
MC Vivek BhandariPIndienIND78760015410 USD 0,00
MC Jeev Milkha SinghPIndienIND77770015410 USD 0,00
MC Jason Knutzon PUnited StatesUSA76790015511 USD 0,00
MC Sandy LehalPIndienIND75800015511 USD 0,00
MC Vijay KumarPIndienIND76810015713 USD 0,00
MC Robert DinwiddiePEnglandENG79780015713 USD 0,00
MC Pablo LarrazábalPSpanienESP73840015713 USD 0,00
MC Chawalit PlapholPThailandTHA78800015814 USD 0,00
MC K T KimPSydkoreaKOR80780015814 USD 0,00
MC Gary SimpsonPAustralienAUS80780015814 USD 0,00
MC Abhishek JhaPIndienIND78810015915 USD 0,00
MC Gonzalo Fdez-CastañoPSpanienESP83780016117 USD 0,00
MC Simarjeet Singh PIndienIND82790016117 USD 0,00
MC Gavin FlintPAustralienAUS80830016319 USD 0,00
WD Tony CarolanPAustralienAUS000000 USD 0,00
WD Chris RodgersPEnglandENG77000775 USD 0,00
WD Emanuele CanonicaPItalienITA72717702204 USD 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB