Maybank Malaysian Open


Huvudtour: Asian Tour
År: 2008, vecka: 10
Startdag: , slutdag:
Bana: Kota Permai Golf & Country Club, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Kuala Lumpur, land: MAL
Prissumma totalt: USD 2000000 , valutakurs SEK: 6,1
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Arjun AtwalPIndienIND70686864270-18 333 330USD2 033 3130,00
01 Peter HedblomPGävle GolfklubbSWE66686571270-18 222 220USD1 355 5420,00
03 Kane WebberPAustralienAUS67716865271-17 112 600USD 686 8600,00
03 Simon Dyson PEnglandENG64716769271-17 112 600USD 686 8600,00
05 Francesco MolinariPItalienITA67697165272-16 84 800USD 517 2800,00
06 Daniel VancsikPArgentinaARG65726472273-15 56 200USD 342 8200,00
06 Charl SchwartzelPSydafrikaRSA71666769273-15 56 200USD 342 8200,00
06 Jyoti RandhawaPIndienIND67657071273-15 56 200USD 342 8200,00
06 David LynnPEnglandENG70687065273-15 56 200USD 342 8200,00
10 Darren ClarkePNordirlandNRL69686770274-14 38 400USD 234 2400,00
10 Johan EdforsPHills GolfklubbSWE72686965274-14 38 400USD 234 2400,00
12 Scott BarrPAustralienAUS68686871275-13 30 960USD 188 8560,00
12 Keith HornePSydafrikaRSA65727266275-13 30 960USD 188 8560,00
12 Carlos RodilesPSpanienESP66697169275-13 30 960USD 188 8560,00
12 Graeme StormPEnglandENG69687068275-13 30 960USD 188 8560,00
12 Marcus FraserPAustralienAUS64727267275-13 30 960USD 188 8560,00
17 Chinnarat PhadungsilPThailandTHA67707069276-12 25 400USD 154 9400,00
17 Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA68696970276-12 25 400USD 154 9400,00
17 Graeme McDowellPNordirlandNRL66687171276-12 25 400USD 154 9400,00
17 Gary MurphyPIrlandIRL70677366276-12 25 400USD 154 9400,00
21 Søren KjeldsenPAalborgDEN65686975277-11 22 000USD 134 2000,00
21 Scott StrangePAustralienAUS66717268277-11 22 000USD 134 2000,00
21 Peter LawriePIrlandIRL69677269277-11 22 000USD 134 2000,00
21 Nick DoughertyPEnglandENG62707273277-11 22 000USD 134 2000,00
21 David FrostPSydafrikaRSA70677070277-11 22 000USD 134 2000,00
26 Artemio Murakami PFilippinernaPHI69717365278-10 18 400USD 112 2400,00
26 Mark BrownPNya ZeelandNZL66737069278-10 18 400USD 112 2400,00
26 Felipe AguilarPChileCHI70706771278-10 18 400USD 112 2400,00
26 Robert-Jan DerksenPNederländernaNED66697271278-10 18 400USD 112 2400,00
26 Scott DrummondPSkottlandSCO72667268278-10 18 400USD 112 2400,00
26 Lian-Wei ZhangPKinaCHN68687468278-10 18 400USD 112 2400,00
26 Jean-François LucquinPFrankrikeFRA71697068278-10 18 400USD 112 2400,00
33 Iain SteelPMalaysiaMAS70697268279-9 15 250USD 93 0250,00
33 Anton HaigPSydafrikaRSA68717070279-9 15 250USD 93 0250,00
33 Richard LeePAustralienAUS70707069279-9 15 250USD 93 0250,00
33 Mardan MamatPSingaporeSIN72657072279-9 15 250USD 93 0250,00
37 Martin ErlandssonPBokskogens GolfklubbSWE69677173280-8 13 600USD 82 9600,00
37 Sam LittlePEnglandENG73676872280-8 13 600USD 82 9600,00
37 Gaurav GheiPIndienIND67717270280-8 13 600USD 82 9600,00
37 Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN72677368280-8 13 600USD 82 9600,00
41 Terry PilkadarisPAustralienAUS69697172281-7 11 800USD 71 9800,00
41 José Manuel LaraPSpanienESP68677670281-7 11 800USD 71 9800,00
41 Danny ChiaPMalaysiaMAS65678069281-7 11 800USD 71 9800,00
41 Jean Van De VeldePFrankrikeFRA71687270281-7 11 800USD 71 9800,00
41 Hendrik BuhrmannPSydafrikaRSA71696972281-7 11 800USD 71 9800,00
46 Ter-Chang WangPTaiwanTPE70687371282-6 9 600USD 58 5600,00
46 Bryan Saltus PUnited StatesUSA67717173282-6 9 600USD 58 5600,00
46 Prayad MarksaengPThailandTHA67737072282-6 9 600USD 58 5600,00
46 Angelo QuePFilippinernaPHI69717171282-6 9 600USD 58 5600,00
46 S.s.p. ChowrasiaPIndienIND66736974282-6 9 600USD 58 5600,00
46 Gregory BourdyPFrankrikeFRA70707270282-6 9 600USD 58 5600,00
52 Young-woo NamPKoreaKOR69697570283-5 7 200USD 43 9200,00
52 Oliver WilsonPEnglandENG66717373283-5 7 200USD 43 9200,00
52 Shaaban HussinPMalaysiaMAS69717073283-5 7 200USD 43 9200,00
52 Mikko IlonenPFinlandFIN68727271283-5 7 200USD 43 9200,00
52 Grégory HavretPFrankrikeFRA70687075283-5 7 200USD 43 9200,00
52 Anthony KangPSydkoreaKOR70707271283-5 7 200USD 43 9200,00
58 Simon WakefieldPEnglandENG69697274284-4 6 000USD 36 6000,00
59 Mads Vibe-HastrupPHelsingør Golf ClubDEN71687472285-3 5 700USD 34 7700,00
59 Oliver FisherPEnglandENG68717274285-3 5 700USD 34 7700,00
61 Zaw MoePMuanmaMYA72687076286-2 5 300USD 32 3300,00
61 Zane ScotlandPEnglandENG69697474286-2 5 300USD 32 3300,00
63 Ignacio GarridoPSpanienESP706774772880 4 700USD 28 6700,00
63 S. MurthyPMalaysiaMAS716776742880 4 700USD 28 6700,00
63 José-Filipe LimaPPortugalPOR697176722880 4 700USD 28 6700,00
63 Simon YatesPSkottlandSCO697174742880 4 700USD 28 6700,00
67 Marcus BothPAustralienAUS677275762902 4 100USD 25 0100,00
67 Rafa EcheniquePArgentinaARG666878782902 4 100USD 25 0100,00
69 Yasin AliPEnglandENG7367827629810 3 800USD 23 1800,00
MC Taichiro KiyotaPJapanJPN7000070-2 USD 0,00
MC Thammanoon SrirojPThailandTHA72000720 USD 0,00
MC Richard Moir PAustralienAUS72000720 USD 0,00
MC Jong-yul SukPKoreaKOR73000731 USD 0,00
MC Phillip PricePWalesWAL73000731 USD 0,00
MC Amandeep JohlPIndienIND76000764 USD 0,00
MC Michael CampbellPNya ZeelandNZL840008412 USD 0,00
MC Mark FosterPEnglandENG726900141-3 USD 0,00
MC Jean-Baptiste GonnetPFrankrikeFRA717000141-3 USD 0,00
MC Wen-Tang LinPTaiwanTPE687300141-3 USD 0,00
MC Christian CévaërPFrankrikeFRA726900141-3 USD 0,00
MC Ben LeongPMalaysiaMAS746700141-3 USD 0,00
MC Stephen GallacherPSkottlandSCO707100141-3 USD 0,00
MC Thomas LevetPFrankrikeFRA717000141-3 USD 0,00
MC Lei ShangPKinaCHN677400141-3 USD 0,00
MC Thaworn WiratchantPThailandTHA736800141-3 USD 0,00
MC Tony CarolanPAustralienAUS687300141-3 USD 0,00
MC Jeev Milkha SinghPIndienIND707100141-3 USD 0,00
MC Carl SunesonPSpanienESP707100141-3 USD 0,00
MC Jarmo SandelinPStockholms GolfklubbSWE707100141-3 USD 0,00
MC Sang-Moon BaePSydkoreaKOR736800141-3 USD 0,00
MC David BransdonPAustralienAUS736800141-3 USD 0,00
MC Paul BroadhurstPEnglandENG717000141-3 USD 0,00
MC Henrik NyströmPWermdö Golf & Country ClubSWE697200141-3 USD 0,00
MC Andrew ColtartPSkottlandSCO697200141-3 USD 0,00
MC Mike Lorenzo-VeraPFrankrikeFRA687300141-3 USD 0,00
MC Rahil Gangjee PIndienIND707200142-2 USD 0,00
MC Michael JonzonPKarlstads GolfklubbSWE736900142-2 USD 0,00
MC Chris RodgersPEnglandENG697300142-2 USD 0,00
MC Chapchai NiratPThailandTHA727000142-2 USD 0,00
MC Adam GroomPAustralienAUS746800142-2 USD 0,00
MC Jean-François RemesyPFrankrikeFRA736900142-2 USD 0,00
MC Gary SimpsonPAustralienAUS756700142-2 USD 0,00
MC Ross BainPSkottlandSCO707200142-2 USD 0,00
MC Emanuele CanonicaPItalienITA736900142-2 USD 0,00
MC Stephen ScahillPNya ZeelandNZL697300142-2 USD 0,00
MC Ted OhPUnited StatesUSA707200142-2 USD 0,00
MC Shiv KapurPIndienIND746900143-1 USD 0,00
MC Adam Blyth PAustralienAUS717200143-1 USD 0,00
MC David GriffithsPEnglandENG707300143-1 USD 0,00
MC Thongchai JaideePThailandTHA746900143-1 USD 0,00
MC Gavin FlintPAustralienAUS707300143-1 USD 0,00
MC Siva S ChandhranPMalaysiaMAS707300143-1 USD 0,00
MC Keng-Chi LinPTaiwanTPE727100143-1 USD 0,00
MC Maarten LafeberPNederländernaNED727100143-1 USD 0,00
MC Alastair ForsythPSkottlandSCO727100143-1 USD 0,00
MC Frankie MinozaPFilippinernaPHI717200143-1 USD 0,00
MC Sung LeePSydkoreaKOR7074001440 USD 0,00
MC Stephen DoddPWalesWAL7569001440 USD 0,00
MC Garry HoustonPWalesWAL7272001440 USD 0,00
MC Sukree OthmanPMalaysiaMAS7371001440 USD 0,00
MC Paul McGinleyPIrlandIRL7173001440 USD 0,00
MC Ariel CanetePArgentinaARG7272001440 USD 0,00
MC Prom MeesawatPThailandTHA7074001440 USD 0,00
MC Antonio Lascuna PFilippinernaPHI7570001451 USD 0,00
MC Wen-Chong LiangPKinaCHN7372001451 USD 0,00
MC Phillip ArcherPEnglandENG7570001451 USD 0,00
MC Shaifubari MudaPMalaysiaMAS7273001451 USD 0,00
MC David HowellPEnglandENG7174001451 USD 0,00
MC Jason Knutzon PUnited StatesUSA7174001451 USD 0,00
MC David GleesonPAustralienAUS7174001451 USD 0,00
MC Tom Whitehouse PEnglandENG7273001451 USD 0,00
MC Sam WalkerPEnglandENG7472001462 USD 0,00
MC Unho ParkPAustralienAUS7373001462 USD 0,00
MC Damien McGranePIrlandIRL7175001462 USD 0,00
MC Nicholas FungPMalaysiaMAS7175001462 USD 0,00
MC Mohd. Tahir IsmailPMalaysiaMAS7175001462 USD 0,00
MC Pelle EdbergPThe National GolfresortSWE7472001462 USD 0,00
MC Scott HendPAustralienAUS7572001473 USD 0,00
MC Steven TanPMalaysiaMAS7276001484 USD 0,00
MC Rick KulaczPAustralienAUS7870001484 USD 0,00
MC Simon HurdPEnglandENG7474001484 USD 0,00
MC Pablo Martin BenavidesPSpanienESP7375001484 USD 0,00
MC Haziq HamizanPMalaysiaMAS7376001495 USD 0,00
MC Rosli JohariPMalaysiaMAS7772001495 USD 0,00
MC Simon GriffithsPEnglandENG7772001495 USD 0,00
MC Clay DeversPUnited StatesUSA7575001506 USD 0,00
MC Chawalit PlapholPThailandTHA7674001506 USD 0,00
MC Juvic PagunsanPFilippinernaPHI7278001506 USD 0,00
MC Rhys DaviesPWalesWAL7774001517 USD 0,00
MC Gerald RosalesPFilippinernaPHI7675001517 USD 0,00
MC Rory McilroyPIrlandIRL7576001517 USD 0,00
MC Airil RizmanPMalaysiaMAS7478001528 USD 0,00
MC Wei-Chih LuPTaiwanTPE7181001528 USD 0,00
MC Akhmal TarmizeePMalaysiaMAS7479001539 USD 0,00
MC Faridil AtrasPMalaysiaMAS75790015410 USD 0,00
MC Edmund AuPMalaysiaMAS77800015713 USD 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB