AIB Irish Seniors Open


Huvudtour: European Seniors Tour
År: 2000, vecka: 19
Startdag: , slutdag:
Bana: Tulfarris, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: IRL
Prissumma totalt: EUR 270000 , valutakurs SEK: 8,25
Spelformat: S54 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor:
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Bruce FleisherPUnited StatesUSA7067720209-7 46 556EUR 384 087 
02 Bob ShearerPAustralienAUS7373660212-4 25 779EUR 212 677 
02 George BurnsPUnited StatesUSA7468700212-4 25 779EUR 212 677 
04 Maurice BembridgePEnglandEng7468730215-1 12 994EUR 107 201 
04 Priscillo DinizPBrasilienBRA7870670215-1 12 994EUR 107 201 
06 Alan Tapie PUnited StatesUSA71727302160 10 772EUR 88 869 
06 Bernard GallacherPSkottlandSCO74717102160 10 772EUR 88 869 
08 Terry GalePAustralienAUS73697502171 8 341EUR 68 813 
08 Christy O'Connor JnrPIrlandIRL75717102171 8 341EUR 68 813 
08 Jim RhodesPEnglandENG74756802171 8 341EUR 68 813 
08 Neil ColesPEnglandENG72737202171 8 341EUR 68 813 
12 Seiji EbiharaPUnited StatesUSA75727102182 5 933EUR 48 947 
12 Jay HortonPUnited StatesUSA73717402182 5 933EUR 48 947 
12 John GarnerPEnglandENG72776902182 5 933EUR 48 947 
15 Liam HigginsPIrlandIRL69767402193 4 750EUR 39 188 
16 David Oakley PUnited StatesUSA74717502204 3 497EUR 28 850 
16 Ian StanleyPAustralienAUS72767202204 3 497EUR 28 850 
16 Jerry Bruner PUnited StatesUSA72737502204 3 497EUR 28 850 
16 Tommy Price PEnglandENG74737302204 3 497EUR 28 850 
16 Eddie PollandPEnglandENG74727402204 3 497EUR 28 850 
16 David JonesPNordirlandNRL76717302204 3 497EUR 28 850 
16 Ray CarrascoPUnited StatesUSA71767302204 3 497EUR 28 850 
23 Manuel BallesterosPSpanienESP73757302215 2 682EUR 22 127 
23 Joe McdermottPIrlandIRL71757502215 2 682EUR 22 127 
25 Bill HardwickPKanadaCAN74727602226 2 364EUR 19 503 
25 Antonio GarridoPSpanienESP75757202226 2 364EUR 19 503 
25 Malcolm GregsonPEnglandENG73747502226 2 364EUR 19 503 
25 David GoodPAustralienAUS71767502226 2 364EUR 19 503 
25 Ian RichardsonPEnglandENG73777202226 2 364EUR 19 503 
30 Joe Carr PUnited StatesUSA75747402237 2 123EUR 17 515 
30 John FouriePSydafrikaRSA77737302237 2 123EUR 17 515 
30 Peter DawsonPEnglandENG77717502237 2 123EUR 17 515 
33 Toshiaki NamikiPJapanJPN75737602248 1 770EUR 14 603 
33 David Huish PSkottlandSCO72787402248 1 770EUR 14 603 
33 Hugh InggsPSydafrikaRSA76737502248 1 770EUR 14 603 
33 Michael MurphyPIrlandIRL75727702248 1 770EUR 14 603 
33 Tomas PerssonAFågelbro Golf & Country ClubSWE76737502248 1 770EUR 14 603 
33 Barry Sandry PEnglandENG73747702248 1 770EUR 14 603 
33 Bob Menne PUnited StatesUSA72767602248 1 770EUR 14 603 
33 Brian WaitesPEnglandEng75737602248 1 770EUR 14 603 
33 Jeff Van Wagenen PUnited StatesUSA74747602248 1 770EUR 14 603 
33 Alberto CrocePItalienITA74747602248 1 770EUR 14 603 
33 Tony PetersonPUnited StatesUSA79717402248 1 770EUR 14 603 
44 Nick JobPEnglandEng75727802259 1 536EUR 12 672 
44 David CreamerPEnglandENG78717602259 1 536EUR 12 672 
44 Kurt Cox PUnited StatesUSA73777502259 1 536EUR 12 672 
47 Craig DefoyPAlgerietALG767476022610 1 481EUR 12 218 
48 Peter TownsendABodens GolfklubbSWE767279022711 1 439EUR 11 872 
48 Kenny Stevenson PNordirlandNRL767279022711 1 439EUR 11 872 
50 John IrwinPKanadaCAN787279022913 1 397EUR 11 525 
51 Agim BardhaPAlbanienALB757580023014 450EUR 3 713 
52 Gordon Macdonald PSkottlandSCO727783023216 447EUR 3 688 
MC Geoff Parslow PAustralienAUS000000 EUR  
MC Bobby VerweyPSydafrikaRSA7774001517 EUR  
MC Manuel Sanchez PSpanienESP7774001517 EUR  
MC Noel RatcliffePAustralienAus7477001517 EUR  
MC John MorganPEnglandENG7774001517 EUR  
MC Denis O'SullivanPIrlandIRL7675001517 EUR  
MC Fritz Gambetta PUnited StatesUSA7775001528 EUR  
MC John Mctear PSkottlandSCO7478001528 EUR  
MC Doug Dalziel PUnited StatesUSA7676001528 EUR  
MC Snell Lancaster PUnited StatesUSA7379001528 EUR  
MC John Grace PUnited StatesUSA7775001528 EUR  
MC Tienie Britz PSydafrikaRSA7577001528 EUR  
MC J.r. Delich PUnited StatesUSA7875001539 EUR  
MC Tommy HortonPEnglandENG7578001539 EUR  
MC Norman Wood PSkottlandSCO8073001539 EUR  
MC Ross MetherellPAustralienAUS7578001539 EUR  
MC Tommy HalpinPIrlandIRL77770015410 EUR  
MC Arthur SpringPIrlandIRL79750015410 EUR  
MC Deray Simon PUnited StatesUSA78760015410 EUR  
MC Raymond Kane PIrlandIRL76780015410 EUR  
MC Steve WildPEnglandENG76780015410 EUR  
MC Roger Fidler PEnglandENG77770015410 EUR  
MC John Raymond Tolhurst PAustralienAUS76780015410 EUR  
MC Renato CampagnoliPItalienITA80740015410 EUR  
MC Masayuki SatoPJapanJPN78760015410 EUR  
MC Gordon Brown PSkottlandSCO78770015511 EUR  
MC Christy O'Connor SnrPIRLANDIRL76790015511 EUR  
MC David SnellPEnglandENG77780015511 EUR  
MC Paul Leonard PNordirlandNRL78770015511 EUR  
MC Gordon Parkhill PNordirlandNRL77790015612 EUR  
MC Hiro Tahara PJapanJPN85710015612 EUR  
MC Trevor DowningPAustralienAUS76800015612 EUR  
MC Jay Dolan PUnited StatesUSA77800015713 EUR  
MC Hiro Sakai PJapanJPN80770015713 EUR  
MC Michael Lynch PIrlandIRL79780015713 EUR  
MC Frank GannonPIrlandIRL78800015814 EUR  
MC José CaboPSpanienESP79790015814 EUR  
MC Skip Pratt PUnited StatesUSA79800015915 EUR  
MC Ian J Smith PSydafrikaRSA80800016016 EUR  

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB