Nigel Mansell Classic


Huvudtour: European Seniors Tour
År: 2003, vecka: 34
Startdag: , slutdag:
Bana: Woodbury, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: SWE
Prissumma totalt: EUR 210000 , valutakurs SEK: 9,25
Spelformat: S54 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Mike MillerPSkottlandSCO6766720205-11 31 902EUR 295 094 
02 Denis O'SullivanPIrlandIRL7265700207-9 13 195EUR 122 054 
02 Delroy CambridgePEnglandENG7267680207-9 13 195EUR 122 054 
02 Terry GalePAustralienAUS7065720207-9 13 195EUR 122 054 
02 Denis DurnianPEnglandENG6967710207-9 13 195EUR 122 054 
02 Ian StanleyPAustralienAUS6871680207-9 13 195EUR 122 054 
07 Nick JobPEnglandEng7464700208-8 7 231EUR 66 887 
07 Ian MoseyPEnglandENG6868720208-8 7 231EUR 66 887 
09 Simon OwenPNya ZealandNZL6969710209-7 5 104EUR 47 212 
09 Neville ClarkePSydafrikaRSA6868730209-7 5 104EUR 47 212 
09 Jerry Bruner PUnited StatesUSA7168700209-7 5 104EUR 47 212 
09 Steve Stull PUnited StatesUSA7169690209-7 5 104EUR 47 212 
09 John ChillasPSkottlandSCO7269680209-7 5 104EUR 47 212 
14 Keith Macdonald PSkottlandSCO7267710210-6 3 935EUR 36 399 
14 Alan MewPTrinidad/Tobago TRT7268700210-6 3 935EUR 36 399 
16 Hank Woodrome PUnited StatesUSA6969730211-5 3 403EUR 31 478 
16 Guillermo EncinaPChileCHI6869740211-5 3 403EUR 31 478 
16 Giuseppe CaliPItalienITA7069720211-5 3 403EUR 31 478 
19 Russell WeirPSkottlandSCO7471670212-4 2 814EUR 26 030 
19 John Mctear PSkottlandSCO7471670212-4 2 814EUR 26 030 
19 John MorganPEnglandENG7372670212-4 2 814EUR 26 030 
22 Bill LongmuirPSkottlandSCO7169730213-3 2 187EUR 20 230 
22 Carl MasonPEnglandENG7864710213-3 2 187EUR 20 230 
22 Robbie StewartPSydafrikaRSA7668690213-3 2 187EUR 20 230 
22 David GoodPAustralienAUS7269720213-3 2 187EUR 20 230 
22 Gery WatinePFrankrikeFRA7271700213-3 2 187EUR 20 230 
22 Dragon Taki PKoreaKOR6972720213-3 2 187EUR 20 230 
28 Bob ShearerPAustralienAUS7170730214-2 1 765EUR 16 326 
28 Neil ColesPEnglandENG7173700214-2 1 765EUR 16 326 
28 Martin Gray PSkottlandSCO7174690214-2 1 765EUR 16 326 
31 Barry VivianPNya ZeelandNZL7273700215-1 1 467EUR 13 570 
31 Priscillo DinizPBrasilienBRA7273700215-1 1 467EUR 13 570 
31 Paul Leonard PNordirlandNRL7672670215-1 1 467EUR 13 570 
31 David JonesPNordirlandNRL7272710215-1 1 467EUR 13 570 
31 John MashegoPSydafrikaRSA7473680215-1 1 467EUR 13 570 
36 Bill BraskPUnited StatesUSA71727302160 1 196EUR 11 063 
36 Geoff TickellPWalesWal72697502160 1 196EUR 11 063 
36 John Benda PUnited StatesUSA75726902160 1 196EUR 11 063 
36 Peter TownsendABodens GolfklubbSWE76716902160 1 196EUR 11 063 
40 Maurice BembridgePEnglandEng72747102171 1 000EUR 9 250 
40 Bob CameronPEnglandENG76687302171 1 000EUR 9 250 
40 Gary Wintz PUnited StatesUSA73727202171 1 000EUR 9 250 
40 Baldovino DassuPItalienITA71717502171 1 000EUR 9 250 
40 Keith AshdownPEnglandENG72737202171 1 000EUR 9 250 
45 Jeff Van Wagenen PUnited StatesUSA72727402182 829EUR 7 668 
45 David Oakley PUnited StatesUSA73727302182 829EUR 7 668 
45 Bob LarrattPEnglandEng73687702182 829EUR 7 668 
48 John IrwinPKanadaCAN76717202193 702EUR 6 494 
48 Malcolm GregsonPEnglandENG74687702193 702EUR 6 494 
48 Eddie PollandPEnglandENG72747302193 702EUR 6 494 
51 Bob LendzionPUnited StatesUSA78697302204 574EUR 5 310 
51 Ray CarrascoPUnited StatesUSA72707802204 574EUR 5 310 
51 Bill HardwickPKanadaCAN73717602204 574EUR 5 310 
54 David CreamerPEnglandENG77717302215 510EUR 4 718 
55 Liam HigginsPIrlandIRL71777402226 447EUR 4 135 
55 John FouriePSydafrikaRSA74707802226 447EUR 4 135 
55 Renato CampagnoliPItalienITA73717802226 447EUR 4 135 
55 Peter WardPEnglandENG77717402226 447EUR 4 135 
55 Jim RhodesPEnglandENG74737502226 447EUR 4 135 
60 Nigel MansellPEnglandENG73727802237 EUR  
61 Ross MetherellPAustralienAUS76717702248 351EUR 3 247 
61 Brian JonesPAustralienAUS76717702248 351EUR 3 247 
61 Peter DawsonPEnglandENG75757402248 351EUR 3 247 
61 Joey CombsPUnited StatesUSA77757202248 351EUR 3 247 
65 Martin FosterPEnglandEng74807102259 298EUR 2 757 
66 Mike GallagherPEnglandENG747775022610 282EUR 2 609 
66 Craig DefoyPAlgerietALG777079022610 282EUR 2 609 
68 Alberto CrocePItalienITA717977022711 267EUR 2 470 
69 David ChillasPSkottlandSCO727680022812 255EUR 2 359 
70 Tommy HortonPEnglandENG777479023014 240EUR 2 220 
70 Steve WildPEnglandENG798071023014 240EUR 2 220 
72 David SnellPEnglandENG807675023115 224EUR 2 072 
73 David Ojala PUnited StatesUSA807676023216 210EUR 1 943 

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB