DGM Barbados Open


Huvudtour: European Seniors Tour
År: 2004, vecka: 13
Startdag: , slutdag:
Bana: Royal Westmoreland, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: BAR
Prissumma totalt: EUR 186000 , valutakurs SEK: 9,25
Spelformat: S54 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Gavan LevensonPSydafrikaRSA6964710204-12 29 231EUR 270 3870,00
02 Denis DurnianPEnglandENG6967700206-10 16 563EUR 153 2080,00
02 Carl MasonPEnglandENG6969680206-10 16 563EUR 153 2080,00
04 Noel RatcliffePAustralienAus6871690208-8 9 763EUR 90 3080,00
04 Bill LongmuirPSkottlandSCO7168690208-8 9 763EUR 90 3080,00
06 Luis CarbonettiPArgentinaARG7070690209-7 7 405EUR 68 4960,00
06 Horacio CarbonettiPArgentinaARG6869720209-7 7 405EUR 68 4960,00
08 Nick JobPEnglandEng7568670210-6 5 586EUR 51 6710,00
08 Tommy HortonPEnglandENG7171680210-6 5 586EUR 51 6710,00
08 Martin Gray PSkottlandSCO7167720210-6 5 586EUR 51 6710,00
11 Alan Tapie PUnited StatesUSA7271680211-5 3 897EUR 36 0470,00
11 Giuseppe CaliPItalienITA7070710211-5 3 897EUR 36 0470,00
11 Brian JonesPAustralienAUS7171690211-5 3 897EUR 36 0470,00
11 Guillermo EncinaPChileCHI7069720211-5 3 897EUR 36 0470,00
11 Jerry Bruner PUnited StatesUSA7465720211-5 3 897EUR 36 0470,00
11 Jim RhodesPEnglandENG7068730211-5 3 897EUR 36 0470,00
17 Mike MillerPSkottlandSCO7172700213-3 2 840EUR 26 2700,00
17 David GoodPAustralienAUS6871740213-3 2 840EUR 26 2700,00
17 Delroy CambridgePEnglandENG7571670213-3 2 840EUR 26 2700,00
17 Ray CarrascoPUnited StatesUSA6870750213-3 2 840EUR 26 2700,00
21 John Grace PUnited StatesUSA7270720214-2 2 338EUR 21 6270,00
21 John MorganPEnglandENG6672760214-2 2 338EUR 21 6270,00
23 Steve Stull PUnited StatesUSA79696802160 2 046EUR 18 9260,00
23 Jeff Van Wagenen PUnited StatesUSA76707002160 2 046EUR 18 9260,00
23 Terry GalePAustralienAUS71697602160 2 046EUR 18 9260,00
26 Antonio GarridoPSpanienESP72707502171 1 851EUR 17 1220,00
27 Gary Wintz PUnited StatesUSA72737302182 1 656EUR 15 3180,00
27 David Oakley PUnited StatesUSA74707402182 1 656EUR 15 3180,00
27 Dragon Taki PKoreaKOR72727402182 1 656EUR 15 3180,00
27 Manuel PiñeroPSpanienESP73737202182 1 656EUR 15 3180,00
31 John ChillasPSkottlandSCO74727302193 1 432EUR 13 2460,00
31 Bob CameronPEnglandENG76717202193 1 432EUR 13 2460,00
33 Ian MoseyPEnglandENG72747402204 1 286EUR 11 8960,00
33 Chris MoodyPEnglandENG72737502204 1 286EUR 11 8960,00
33 Jim Colbert PUnited StatesUSA72717702204 1 286EUR 11 8960,00
36 Malcolm GregsonPEnglandENG72747502215 1 169EUR 10 8130,00
37 Maurice BembridgePEnglandEng75707702226 1 091EUR 10 0920,00
37 Simon OwenPNya ZealandNZL71757602226 1 091EUR 10 0920,00
39 Priscillo DinizPBrasilienBRA72757602237 1 013EUR 9 3700,00
39 Peter TownsendABodens GolfklubbSWE72787302237 1 013EUR 9 3700,00
41 Bob LendzionPUnited StatesUSA78747202248 935EUR 8 6490,00
41 Jeff HawkesPSydafrikaRSA79747102248 935EUR 8 6490,00
43 Håkan OlssonA(klubb saknas)SWE78727502259 857EUR 7 92779,27
43 Denis O'SullivanPIrlandIRL76757402259 857EUR 7 9270,00
45 Bill HardwickPKanadaCAN787573022610 799EUR 7 3910,00
46 David CreamerPEnglandENG777377022711 760EUR 7 0300,00
47 Hank Woodrome PUnited StatesUSA827175022812 721EUR 6 6690,00
48 Manuel RamosPSpanienESP767679023115 683EUR 6 3180,00
49 Bernard GallacherPSkottlandSCO787876023216 646EUR 5 9760,00
50 Noboru Sugai PJapanJPN777781023519 608EUR 5 6240,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB