Tour Final by Pärnu Golf Links


Huvudtour: Cutter & Buck Tour
År: 2019, vecka: 41
Startdag: , slutdag:
Bana: Pärnu Golf Links, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: SWE
Prissumma totalt: SEK 350000 , valutakurs SEK: 1
Spelformat: S54 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 656,8042059348 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Mikael LindbergPAIK GolfklubbSWE6266700198-18 63 000SEK 63 000656,80
02 Niklas Nörgaard MöllerPKokkedal GolfklubDEN6766670200-16 34 475SEK 34 475334,51
02 Björn HellgrenPBro Hof Slott Golf ClubSWE6564710200-16 34 475SEK 34 475334,51
04 Haraldur MagnusPIslandISL6668690203-13 17 267SEK 17 267171,27
04 Nicolai Buchwardt KristensenPRoyal Golf ClubDEN7167650203-13 17 267SEK 17 267171,27
04 Robin PeterssonPKristianstads GolfklubbSWE6568700203-13 17 267SEK 17 267171,27
07 Hannes RönnebladPHills GolfklubbSWE7066680204-12 12 017SEK 12 017108,72
07 Morten ørum MadsenPSilkeborg GCDEN6765720204-12 12 017SEK 12 017108,72
07 Linus LilliedahlPAIK GolfklubbSWE7067670204-12 12 017SEK 12 017108,72
10 Axel BoassonPIslandISL6772660205-11 9 450SEK 9 45078,58
10 Jarand ekeland ArnøyPFana GolfklubbNOR6868690205-11 9 450SEK 9 45078,58
12 Niclas JohanssonPFlommens GolfklubbSWE6665750206-10 8 050SEK 8 05061,80
12 Elias BertheussenPTrondheim GolfklubbNOR6768710206-10 8 050SEK 8 05061,80
14 Albin TidénPRomeleåsens GolfklubbSWE7070670207-9 6 475SEK 6 47547,35
14 Åke NilssonPKristianstads GolfklubbSWE6867720207-9 6 475SEK 6 47547,35
14 Christopher SahlströmPVasatorps GolfklubbSWE6266790207-9 6 475SEK 6 47547,35
14 Jesper SandborgPLanderyds GolfklubbSWE7067700207-9 6 475SEK 6 47547,35
18 Gustav AdellPOmbergs Golf ResortSWE6769720208-8 5 600SEK 5 60040,45
19 Alex WrigleyPEnglandENG7364720209-7 4 900SEK 4 90036,34
19 Linus VäisänenPFinlandFIN6773690209-7 4 900SEK 4 90036,34
19 Lauri RuuskaPFinlandFIN6573710209-7 4 900SEK 4 90036,34
22 Victor TheanderssonPKalmar GolfklubbSWE6969720210-6 4 025SEK 4 02531,49
22 Alexander WennstamPHills GolfklubbSWE7168710210-6 4 025SEK 4 02531,49
24 Felix PålsonPLidingö GolfklubbSWE7271680211-5 3 106SEK 3 10627,76
24 Tobias RuthPKoberg GolfklubbSWE7167730211-5 3 106SEK 3 10627,76
24 Rasmus HolmbergPKarlstads GolfklubbSWE7169710211-5 3 106SEK 3 10627,76
24 Anton WilbertssonPÖsteråkers GolfklubbSWE7267720211-5 3 106SEK 3 10627,76
28 Oliver SuhrPRungsted GKDEN7168750214-2 2 450SEK 2 45025,65
28 Hampus BergmanPLannalodge GolfresortSWE7369720214-2 2 450SEK 2 45025,65
28 Oliver GillbergPKårsta GolfklubbSWE6876700214-2 2 450SEK 2 45025,65
31 Christopher Feldborg-NielsenPSjöbo GolfklubbSWE6974720215-1 2 100SEK 2 10024,36
32 Oliver Percy-SmithPFuresø GolfklubDEN69796802160 1 838SEK 1 83823,41
32 Adam EinevingPChalmers GolfklubbSWE73746902160 1 838SEK 1 83823,41
34 Juuso KahlosPPickala Golf ClubFIN70737402171 1 575SEK 1 57522,52
35 Victor ØsterbyPSmørum GolfklubDEN72757202193 1 365SEK 1 36521,67
35 Andreas LundingPKokkedal GolfklubDEN74727302193 1 365SEK 1 36521,67
37 Kalle SneckPGumböle GolfFIN72757402215 SEK 20,75
38 Charlie LindhPKristianstads GolfklubbSWE74717802237 1 260SEK 1 26019,83

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB