World Golf Championships-Cadillac Championship


Huvudtour: PGA Tour
År: 2011, vecka: 10
Startdag: , slutdag:
Bana: TPC Blue Monster at Doral, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Miami Florida, land: USA
Prissumma totalt: USD 8500000 , valutakurs SEK: 6,38
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Nick WatneyPUnited StatesUSA67706867272-161 400 000USD8 932 0000,00
02 Dustin JohnsonPUnited StatesUSA69696571274-14 850 000USD5 423 0000,00
03 Francesco MolinariPItalienITA68687069275-13 465 000USD2 966 7000,00
03 Anders HansenPDanmarkDEN71696867275-13 465 000USD2 966 7000,00
05 Matt KucharPUnited StatesUSA68696871276-12 350 000USD2 233 0000,00
06 Luke DonaldPEnglandENG67726672277-11 271 000USD1 728 9800,00
06 Adam ScottPAustralienAUS68706871277-11 271 000USD1 728 9800,00
08 Rickie FowlerPUnited StatesUSA71736866278-10 200 000USD1 276 0000,00
09 Hunter Mahan PUnited StatesUSA64717173279-9 175 000USD1 116 5000,00
10 Tiger WoodsPUnited StatesUSA70747066280-8 129 000USD 823 0200,00
10 Martin LairdPUnited StatesUSA67707073280-8 129 000USD 823 0200,00
10 Rory McilroyPIrlandIRL68696974280-8 129 000USD 823 0200,00
10 Jonathan Byrd PUnited StatesUSA70746868280-8 129 000USD 823 0200,00
10 Padraig HarringtonPIrlandIRL68716873280-8 129 000USD 823 0200,00
15 Kevin Streelman PUnited StatesUSA68727269281-7 100 000USD 638 0000,00
15 Robert AllenbyPAustralienAUS72726968281-7 100 000USD 638 0000,00
15 Ernie ElsPSydafrikaRSA69707369281-7 100 000USD 638 0000,00
18 Paul CaseyPEnglandENG70716972282-6 89 000USD 567 8200,00
18 Louis OosthuizenPSydafrikaRSA71736771282-6 89 000USD 567 8200,00
18 Steve StrickerPUnited StatesUSA68716974282-6 89 000USD 567 8200,00
18 Lee WestwoodPEnglandENG70747068282-6 89 000USD 567 8200,00
22 Ryan MoorePUnited StatesUSA70747069283-5 83 000USD 529 5400,00
22 Vijay SinghPFidjiFIJ68726875283-5 83 000USD 529 5400,00
24 Charley HoffmanPUnited StatesUSA67757369284-4 77 250USD 492 8550,00
24 Charl SchwartzelPSydafrikaRSA71717567284-4 77 250USD 492 8550,00
24 Martin KaymerPTysklandGER66707474284-4 77 250USD 492 8550,00
24 Zach Johnson PUnited StatesUSA72756869284-4 77 250USD 492 8550,00
28 Aaron BaddeleyPAustralienAUS72667374285-3 73 000USD 465 7400,00
28 Rory SabbatiniPUnited StatesUSA74746770285-3 73 000USD 465 7400,00
28 Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN71737071285-3 73 000USD 465 7400,00
31 Bill HaasPUnited StatesUSA74687173286-2 69 500USD 443 4100,00
31 Jhonattan VegasPVenezuelaVEN69746974286-2 69 500USD 443 4100,00
31 Retief GoosenPSydafrikaRSA69766873286-2 69 500USD 443 4100,00
31 Robert KarlssonPKatrineholms GolfklubbSWE69737173286-2 69 500USD 443 4101433,41
35 Kevin NaPSydkoreaKOR74756969287-1 65 500USD 417 8900,00
35 Bo Van PeltPUnited StatesUSA71746676287-1 65 500USD 417 8900,00
35 Thomas AikenPSydafrikaRSA68757470287-1 65 500USD 417 8900,00
35 Camilo VillegasPColombiaCOL71717372287-1 65 500USD 417 8900,00
39 Y E YangPSydkoreaKOR737272712880 62 000USD 395 5600,00
39 Edoardo MolinariPItalienITA717370742880 62 000USD 395 5600,00
39 K J ChoiPSydkoreaKOR736972742880 62 000USD 395 5600,00
42 Ryo IshikawaPUnited StatesUSA657670782891 59 000USD 376 4200,00
42 Graeme McDowellPNordirlandNRL707371752891 59 000USD 376 4200,00
42 Justin RosePEnglandENG777170712891 59 000USD 376 4200,00
45 Ian PoulterPEnglandENG737074732902 55 500USD 354 0900,00
45 Jason DayPAustralienAUS717671722902 55 500USD 354 0900,00
45 Da PointsPUnited StatesUSA687271792902 55 500USD 354 0900,00
45 Marcus FraserPAustralienAUS697871722902 55 500USD 354 0900,00
49 K T KimPSydkoreaKOR737073752913 50 500USD 322 1900,00
49 Geoff OgilvyPAustralienAUS767372702913 50 500USD 322 1900,00
49 Ryan PalmerPUnited StatesUSA737368772913 50 500USD 322 1900,00
49 S.s.p. ChowrasiaPIndienIND747272732913 50 500USD 322 1900,00
49 Jim FurykPUnited StatesUSA747171752913 50 500USD 322 1900,00
49 Mark WilsonPUnited StatesUSA727571732913 50 500USD 322 1900,00
55 Peter HansonPBokskogens GolfklubbSWE737373732924 45 500USD 290 2901280,29
55 Phil MickelsonPUnited StatesUSA737172762924 45 500USD 290 2900,00
55 Yuta IkedaPJapanJPN747374712924 45 500USD 290 2900,00
55 Miguel Angel JiménezPSpanienESP717273762924 45 500USD 290 2900,00
59 Seung-Yul NohPSydkoreaKOR727079722935 43 000USD 274 3400,00
60 Anthony KimPUnited StatesUSA807468722946 42 500USD 271 1500,00
61 Hiroyuki FujitaPJapanJPN717374772957 41 500USD 264 7700,00
61 Rhys DaviesPWalesWAL737672742957 41 500USD 264 7700,00
61 Ross FisherPEnglandENG697676742957 41 500USD 264 7700,00
64 Peter SeniorPAustralienAUS757373752968 40 250USD 256 7950,00
64 Alvaro QuirosPSpanienESP707774752968 40 250USD 256 7950,00
66 Jeff OvertonPUnited StatesUSA7577737329810 39 750USD 253 6050,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB