TOUR Championship by Coca-Cola


Huvudtour: PGA Tour
År: 2012, vecka: 38
Startdag: , slutdag:
Bana: East Lake GC, banans par: 70
Arrangörsklubb:
Ort: Atlanta, land: USA
Prissumma totalt: USD 8000000 , valutakurs SEK: 6,56
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Brandt SnedekerPUnited StatesUSA68706468270-101 440 000USD9 446 4000,00
02 Justin RosePEnglandENG66686871273-7 864 000USD5 667 8400,00
03 Ryan MoorePUnited StatesUSA69706570274-6 468 000USD3 070 0800,00
03 Luke DonaldPEnglandENG71696767274-6 468 000USD3 070 0800,00
05 Webb SimpsonPUnited StatesUSA71687066275-5 304 000USD1 994 2400,00
05 Bubba Watson PUnited StatesUSA69667070275-5 304 000USD1 994 2400,00
07 Jim FurykPUnited StatesUSA69647272277-3 272 000USD1 784 3200,00
08 Tiger WoodsPUnited StatesUSA66736772278-2 248 000USD1 626 8800,00
08 Hunter Mahan PUnited StatesUSA68737166278-2 248 000USD1 626 8800,00
10 Rory McilroyPIrlandIRL69686874279-1 205 760USD1 349 7860,00
10 Bo Van PeltPUnited StatesUSA67687173279-1 205 760USD1 349 7860,00
10 Matt KucharPUnited StatesUSA67697073279-1 205 760USD1 349 7860,00
10 Dustin JohnsonPUnited StatesUSA69677370279-1 205 760USD1 349 7860,00
10 Robert Garrigus PUnited StatesUSA68696973279-1 205 760USD1 349 7860,00
15 Sergio GarciaPSpanienESP697371682811 167 200USD1 096 8320,00
15 Scott Piercy PUnited StatesUSA677371702811 167 200USD1 096 8320,00
15 Zach Johnson PUnited StatesUSA686970742811 167 200USD1 096 8320,00
15 Phil MickelsonPUnited StatesUSA697172692811 167 200USD1 096 8320,00
19 Adam ScottPAustralienAUS687370722833 156 800USD1 028 6080,00
20 Jason Dufner PUnited StatesUSA707071732844 152 000USD 997 1200,00
20 Carl PetterssonPGöteborgs Golf KlubbSWE716775712844 152 000USD 997 1201987,12
22 Steve StrickerPUnited StatesUSA677373732866 147 200USD 965 6320,00
23 Rickie FowlerPUnited StatesUSA716872762877 140 800USD 923 6480,00
23 Louis OosthuizenPSydafrikaRSA707169772877 140 800USD 923 6480,00
23 Keegan BradleyPUnited StatesUSA707370742877 140 800USD 923 6480,00
26 John SendenPAustralienAUS726873752888 134 400USD 881 6640,00
27 Ernie ElsPSydafrikaRSA727571712899 132 800USD 871 1680,00
28 Nick WatneyPUnited StatesUSA7574707429313 131 200USD 860 6720,00
29 John HuhPSydkoreaKOR7470737729414 129 600USD 850 1760,00
30 Lee WestwoodPEnglandENG7273767429515 128 000USD 839 6800,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB