CIMB Asia Pacific Classic


Huvudtour: PGA Tour
År: 2012, vecka: 43
Startdag: , slutdag:
Bana: The MINES Resort & Golf Club, banans par: 71
Arrangörsklubb:
Ort: Kuala Lumpur, land: USA
Prissumma totalt: USD 6100000 , valutakurs SEK: 6,67
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Nick WatneyPUnited StatesUSA71656561262-221 300 000USD8 671 0000,00
02 Robert Garrigus PUnited StatesUSA64646966263-21 485 000USD3 234 9500,00
02 Bo Van PeltPUnited StatesUSA70656266263-21 485 000USD3 234 9500,00
04 Brendon De Jonge PUnited StatesUSA68656666265-19 265 000USD1 767 5500,00
04 Tiger WoodsPUnited StatesUSA66676963265-19 265 000USD1 767 5500,00
04 Chris KirkPUnited StatesUSA69666367265-19 265 000USD1 767 5500,00
07 Carl PetterssonPGöteborgs Golf KlubbSWE69676862266-18 200 000USD1 334 0002324,00
08 Jbe KrugerPSydafrikaRSA66646968267-17 175 000USD1 167 2500,00
09 Pat Perez PUnited StatesUSA67686865268-16 150 000USD1 000 5000,00
10 Kevin NaPSydkoreaKOR67666967269-15 102 500USD 683 6750,00
10 Scott Piercy PUnited StatesUSA75686462269-15 102 500USD 683 6750,00
10 Brian HarmanPUnited StatesUSA64706669269-15 102 500USD 683 6750,00
10 Gaganjeet BhullarPIndienIND65726567269-15 102 500USD 683 6750,00
14 Seung-Yul NohPSydkoreaKOR71666766270-14 87 000USD 580 2900,00
14 Ben Crane PUnited StatesUSA68666868270-14 87 000USD 580 2900,00
16 John SendenPAustralienAUS72666667271-13 79 000USD 526 9300,00
16 Bill HaasPUnited StatesUSA70656868271-13 79 000USD 526 9300,00
16 Jason Dufner PUnited StatesUSA68726467271-13 79 000USD 526 9300,00
16 Greg ChalmersPAustralienAUS66666970271-13 79 000USD 526 9300,00
16 Jeff OvertonPUnited StatesUSA64706869271-13 79 000USD 526 9300,00
16 Thaworn WiratchantPThailandTHA72656866271-13 79 000USD 526 9300,00
22 J B HolmesPUnited StatesUSA66706868272-12 71 000USD 473 5700,00
22 Ricky BarnesPUnited StatesUSA66716669272-12 71 000USD 473 5700,00
24 Marcus FraserPAustralienAUS70706568273-11 67 000USD 446 8900,00
24 Charlie WiPSydkoreaKOR69667167273-11 67 000USD 446 8900,00
26 Tom GillisPUnited StatesUSA65706673274-10 60 600USD 404 2020,00
26 Masanori KobayashiPJapanJPN69716668274-10 60 600USD 404 2020,00
26 Anirban LahiriPIndienIND71666869274-10 60 600USD 404 2020,00
26 Martin LairdPUnited StatesUSA68676970274-10 60 600USD 404 2020,00
26 John HuhPSydkoreaKOR70686868274-10 60 600USD 404 2020,00
31 Trevor ImmelmanPSydafrikaRSA72636872275-9 56 500USD 376 8550,00
31 Kevin Stadler PUnited StatesUSA67687664275-9 56 500USD 376 8550,00
33 Bob EstesPUnited StatesUSA69687069276-8 53 500USD 356 8450,00
33 Cameron TringalePUnited StatesUSA71697066276-8 53 500USD 356 8450,00
33 Troy MattesonPUnited StatesUSA63697371276-8 53 500USD 356 8450,00
33 Johnson WagnerPUnited StatesUSA70696770276-8 53 500USD 356 8450,00
37 Sean O'Hair PUnited StatesUSA69726571277-7 50 000USD 333 5000,00
37 Ryan PalmerPUnited StatesUSA69687070277-7 50 000USD 333 5000,00
37 Prom MeesawatPThailandTHA70696870277-7 50 000USD 333 5000,00
40 Marc Leishman PAustralienAUS75676670278-6 48 000USD 320 1600,00
41 Kyle StanleyPUnited StatesUSA69707466279-5 46 500USD 310 1550,00
41 Jimmy Walker PUnited StatesUSA69687171279-5 46 500USD 310 1550,00
43 Danny ChiaPMalaysiaMAS66757367281-3 45 000USD 300 1500,00
44 William McgirtPUnited StatesUSA70707369282-2 43 500USD 290 1450,00
44 David LipskyPUnited StatesUSA68737170282-2 43 500USD 290 1450,00
46 Siddikur RahmanPBangladeshBAN737469682840 42 000USD 280 1400,00
47 Shaaban HussinPMalaysiaMAS747370682851 41 000USD 273 4700,00
48 Scott HendPAustralienAUS707770702873 40 000USD 266 8000,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB